2020-06-22 15:13:39
相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醫(yī)院行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資前景規(guī)劃報告》
2018年各級綜合醫(yī)院收入與支出統(tǒng)計表
指標名稱 | 合計 | 委屬 | 省屬 | 地級市屬 | 縣級市屬 | 縣屬 |
機構數(個) | 4522 | 25 | 243 | 951 | 1474 | 1829 |
平均每所醫(yī)院總收入(萬元) | 42507.3 | 521194.0 | 193885.9 | 68911.3 | 24133.2 | 16930.9 |
醫(yī)療收入 | 37764.9 | 465382.9 | 174638.2 | 61922.5 | 20955.0 | 14721.2 |
門診收入 | 12082.4 | 161247.3 | 52438.6 | 19392.6 | 7497.0 | 4576.4 |
內:掛號費 | 58.4 | 644.0 | 394.4 | 70.6 | 27.7 | 24.1 |
檢查收入 | 2640.0 | 28802.6 | 10385.8 | 4261.8 | 1694.5 | 1172.2 |
治療收入 | 1255.3 | 15196.8 | 5188.2 | 2000.5 | 817.1 | 507.8 |
手術收入 | 293.5 | 4313.7 | 1549.5 | 464.9 | 158.5 | 91.3 |
衛(wèi)生材料收入 | 449.8 | 6001.7 | 2048.0 | 718.0 | 269.2 | 167.8 |
藥品收入 | 4784.8 | 69478.9 | 21571.2 | 7678.8 | 2869.1 | 1709.3 |
西藥收入 | 3807.1 | 57499.1 | 17558.3 | 5979.4 | 2286.7 | 1342.1 |
中藥收入 | 977.6 | 11979.7 | 4012.9 | 1699.4 | 582.4 | 367.2 |
住院收入 | 25682.4 | 304135.6 | 122199.5 | 42529.9 | 13458.0 | 10144.9 |
內:床位收入 | 912.0 | 8047.4 | 3410.5 | 1496.0 | 582.1 | 444.8 |
檢查收入 | 2482.6 | 23987.2 | 10949.6 | 4368.2 | 1337.3 | 1006.4 |
治療收入 | 3335.1 | 29751.3 | 13016.6 | 5752.6 | 1924.3 | 1567.8 |
手術收入 | 1917.7 | 27986.9 | 9665.1 | 3081.1 | 979.8 | 683.1 |
護理收入 | 789.5 | 5189.5 | 2805.7 | 1286.0 | 500.5 | 436.4 |
衛(wèi)生材料收入 | 5239.1 | 91907.4 | 32965.7 | 8355.8 | 2100.5 | 1279.5 |
藥品收入 | 7086.6 | 80532.8 | 33805.7 | 11707.5 | 3726.8 | 2837.7 |
西藥收入 | 6619.4 | 77210.0 | 32125.8 | 10866.6 | 3448.6 | 2612.8 |
中藥收入 | 467.2 | 3322.8 | 1679.8 | 841.0 | 278.3 | 224.9 |
財政補助收入 | 3617.3 | 22820.3 | 13143.7 | 5621.1 | 2569.5 | 1891.7 |
科教項目收入 | 208.0 | 13126.9 | 1496.4 | 211.6 | 23.3 | 7.3 |
其他收入 | 917.1 | 19864.0 | 4607.7 | 1156.1 | 585.4 | 310.7 |
平均每所醫(yī)院總費用(萬元) | 41368.2 | 502431.1 | 187742.1 | 67324.8 | 23784.9 | 16293.0 |
醫(yī)療業(yè)務成本 | 35137.2 | 436146.3 | 163804.5 | 57137.2 | 19792.6 | 13488.6 |
內:藥品費(萬元) | 11648.1 | 140987.2 | 54810.8 | 19106.3 | 6455.9 | 4452.1 |
財政項目補助支出 | 1628.8 | 12639.3 | 7087.7 | 2830.3 | 1017.7 | 620.8 |
科教項目支出 | 149.7 | 9527.0 | 1111.6 | 140.1 | 17.8 | 5.0 |
管理費用 | 4106.1 | 40335.5 | 14298.1 | 6743.6 | 2721.7 | 2001.1 |
其他支出 | 346.3 | 3783.0 | 1440.1 | 473.6 | 235.1 | 177.5 |
平均每所醫(yī)院人員支出(萬元) | 13997.0 | 157762.4 | 58659.3 | 22884.0 | 8693.3 | 5751.5 |
離退休費 | 339.5 | 7935.1 | 1160.2 | 540.0 | 213.3 | 124.1 |
職工人均年業(yè)務收入(元) | 471461.9 | 1037890.2 | 751632.8 | 493978.0 | 358366.5 | 300996.1 |
醫(yī)師人均年業(yè)務收入(元) | 1674661.8 | 3860971.5 | 2657957.4 | 1723627.5 | 1245327.9 | 1116599.2 |
門診病人次均醫(yī)藥費(元) | 271.4 | 506.5 | 383.3 | 281.7 | 216.9 | 191.7 |
內:掛號費 | 1.3 | 2.0 | 2.9 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
檢查費 | 59.3 | 90.5 | 75.9 | 61.9 | 49.0 | 49.1 |
治療費 | 28.2 | 47.7 | 37.9 | 29.1 | 23.6 | 21.3 |
藥費 | 107.5 | 218.2 | 157.7 | 111.5 | 83.0 | 71.6 |
住院病人人均醫(yī)藥費(元) | 10124.6 | 23192.0 | 18014.6 | 11914.0 | 7445.1 | 5401.4 |
內:床位費 | 359.5 | 613.7 | 502.8 | 419.1 | 322.0 | 236.8 |
檢查費 | 978.7 | 1829.1 | 1614.2 | 1223.7 | 739.8 | 535.8 |
治療費 | 1314.8 | 2268.7 | 1918.9 | 1611.5 | 1064.6 | 834.7 |
手術費 | 756.0 | 2134.1 | 1424.8 | 863.1 | 542.0 | 363.7 |
護理費 | 311.3 | 395.7 | 413.6 | 360.2 | 276.9 | 232.3 |
衛(wèi)生材料費 | 2065.4 | 7008.4 | 4859.8 | 2340.7 | 1162.0 | 681.2 |
藥費 | 2793.7 | 6141.1 | 4983.6 | 3279.7 | 2061.7 | 1510.9 |
住院病人日均醫(yī)藥費(元) | 1203.0 | 2868.5 | 2039.1 | 1288.3 | 907.9 | 711.4 |
注:①本表系衛(wèi)生健康部門綜合醫(yī)院數字;②地級市屬含地區(qū)和省轄市區(qū)屬,縣級市屬包括地級市轄區(qū)屬。 |
數據來源:《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒2019》、智研咨詢整理