在4月28日
這個盤在廠房里偷偷搖號開盤!
即使這樣,現(xiàn)場依舊火爆!
如今
無論是9000多元/㎡的房子
還是1.8萬/㎡的房子
都要靠搶
房源緊張的還要找關系戶
甚至有些人認為:
“就算維權也要買房!”
限購半年后
合肥各區(qū)二手房先是穩(wěn)步上漲
但在近兩個月開始下跌!
好了,先別說那么多
一起看看近期各區(qū)房價數(shù)據(jù)
你就知道
是不是該下手買了!
四月份二手房均價17430元/㎡
環(huán)比上個月下跌1.61%
在限購后的第1個月
二手房出現(xiàn)下跌現(xiàn)象
(點擊圖片,查看大圖)
樓盤名稱 | 均價(元/m2) | 跌幅變化 |
保利拉菲公館 | 18197 | 0.85% |
藍鼎濱湖假日翰林園 | 19202 | -0.15% |
觀湖苑 | 17495 | -1.25% |
濱湖萬科城 | 18554 | -2.52% |
中鐵濱湖名邸 | 17379 | 0.28% |
濱湖世紀城春融苑 | 17255 | 0.67% |
高速濱湖時代廣場 | 18266 | 1.17% |
旭輝御府 | 17295 | -5.49% |
藍鼎濱湖假日楓丹園 | 20532 | 10.39% |
濱湖世紀城徽杰苑 | 17609 | 6.61% |
濱湖世紀城徽貴苑 | 16569 | 0.39% |
中海濱湖公館 | 17861 | -0.54% |
濱湖世紀城振徽苑 | 16700 | -1.07% |
高速時代城 | 18241 | -1.33% |
濱湖世紀城臨濱苑 | 16911 | 5.08% |
藍鼎濱湖假日清華園 | 19217 | 0.04% |
濱湖世紀城徽昌苑 | 16778 | 0.71% |
濱湖世紀城瓊林苑 | 17243 | 2.49% |
濱湖假日金櫚園 | 21355 | 0.24% |
濱湖世紀城樹蔭苑 | 16608 | -0.44% |
錦繡淮苑 | 17245 | -1.68% |
書香門第 | 21842 | -2.89% |
濱湖和園 | 16180 | -2.28% |
濱湖品閣 | 21046 | -0.02% |
濱湖家園 | 17672 | 3.50% |
濱湖明珠 | 22301 | 2.61% |
華冶新天地 | 15243 | -4.47% |
華冶翡翠灣 | 15563 | -0.67% |
濱湖世紀城?;赵?/td> | 14443 | -6.37% |
濱湖假日 | 19809 | 4.08% |
| 新房 |
四月份二手房均價15731元/㎡
環(huán)比上個月下跌0.51%
在限購后
二手房保持相對穩(wěn)定
起伏幅度不大
|二手房 |
樓盤名稱 | 均價(元/m2) | 跌幅變化 |
海亮九璽 | 14212 | 1.70% |
中海原山 | 16704 | 6.42% |
綠城桂花園 | 21362 | 0.72% |
大富山莊 | 13435 | 3.46% |
紅皖家園 | 14063 | 3.82% |
和一花園 | 15574 | 2.50% |
綠地喬治莊園 | 20563 | -0.70% |
博威香檳小鎮(zhèn) | 14863 | -5.17% |
拓基沃野花園 | 14820 | -1.26% |
夢園小區(qū) | 16929 | -3.86% |
百商愛上城 | 16108 | 4.80% |
拓基沃野花園 | 14820 | -1.26% |
|新房 |
四月份二手房均價16327元/㎡
環(huán)比上個月下跌0.63%
在限購后
二手房小幅度上漲
樓盤名稱 | 均價(元/m2) | 跌幅變化 |
萬科金色名郡 | 20326 | -2.18% |
華潤幸福里 | 19800 | 3.95% |
信旺華府駿苑 | 14882 | 5.58% |
金大地1912 | 19877 | -3.11% |
博澳麗苑豪布斯卡 | 13959 | -0.66% |
印象西湖 | 18043 | -5.98% |
華地學府名都 | 22629 | 0.30% |
維也納森林花園 | 22171 | 1.73% |
眾力登云庭 | 15279 | -5.11% |
綠城百合公寓 | 19604 | -4.83% |
盛世名城 | 19513 | 1.88% |
安高城市天地 | 18519 | -2.67% |
華邦光明世家 | 20784 | -6.63% |
公園道1號 | 14754 | -0.15% |
華林家園 | 18267 | 1.55% |
西園新村 | 18799 | -2.12% |
|新房 |
四月份二手房均價12773元/㎡
環(huán)比上個月下跌0.54%
在限購后
二手房小幅度上漲
起伏幅度不大
(點擊圖片,查看大圖)
|二手房 |
樓盤名稱 | 均價(元/m2) | 跌幅變化 |
利港銀河新城 | 15104 | 3.59% |
御景灣 | 14974 | 1.87% |
元一名城 | 18731 | 2.78% |
恒盛豪庭 | 17358 | 1.65% |
鼎元府邸 | 18852 | 4.15% |
美晨雅閣 | 13783 | 5.18% |
恒大城 | 12736 | -1.55% |
華潤紫云府 | 16995 | -5.84% |
香格里拉花園 | 13249 | -1.46% |
橘郡萬綠園 | 12484 | -2.41% |
|新房 |
四月份二手房均價14255元/㎡
環(huán)比上個月下跌0.66%
在限購后
二手房小幅度上漲
在限購后,第3個月出現(xiàn)下跌現(xiàn)象
樓盤名稱 | 均價(元/m2) | 跌幅變化 |
禹州華僑城 | 14864 | -6.07% |
東冠繁華逸城 | 13972 | -6.92% |
瑞澤源一里洋房 | 14175 | -7.60% |
九溪江南 | 15134 | -8.07% |
翡翠花園 | 13843 | -2.05% |
原樹提香 | 14399 | -8.20% |
國耀花半里 | 17978 | 5.17% |
東海星城 | 14207 | 1.87% |
學林雅苑 | 14068 | 6.09% |
|新房 |
四月份二手房均價15816元/㎡
環(huán)比上個月上漲0.02%
在限購后
二手房小幅度上漲
僅在第4個月出現(xiàn)下跌
(點擊圖片,查看大圖)
|二手房 |
四月份二手房均價15444元/㎡
環(huán)比上個月下跌0.27%
在限購后,第2個月
二手房出現(xiàn)小幅度增長
(點擊圖片,查看大圖)
四月份二手房均價21046元/㎡
環(huán)比上個月上漲1.39%
在限購后
二手房保持穩(wěn)步上漲
(點擊圖片,查看大圖)
|二手房 |
四月份二手房均價12725元/㎡
環(huán)比上個月下跌0.60%
在限購后的第3個月
二手房微弱下跌
(點擊圖片,查看大圖)
四月份二手房均價16479元/㎡
環(huán)比上個月下跌1.08%
在11月份,二手房出現(xiàn)微弱地下跌
|二手房 |
樓盤名稱 | 均價(元/m2) | 跌幅變化 |
新城家園 | 11500 | 0.19% |
云海家園 | 9698 | 1.07% |
肥西公園新村 | 9220 | -0.53% |
肥西三元小區(qū) | 10836 | 0.02% |
華悅公館 | 11876 | -0.02% |
錢江一號公館 | 5995 | 0.02% |
肥西工行宿舍 | 14267 | 0.01% |
光明糖巢 | 11749 | -0.03% |
聚緣山莊 | 7482 | -0.03% |
水岸豪庭 | 11158 | -5.34% |
|二手房 |
樓盤名稱 | 均價(元/m2) | 跌幅變化 |
肥東和平花園 | 7233 | -0.01% |
文一國際 | 6388 | -0.03% |
共和花園 | 9024 | -0.01% |
斌鋒觀邸 | 6210 | -0.06% |
和順雅苑 | 6055 | -0.02% |
包公學府 | 9602 | -1.42% |
青春苑 | 9000 | 0.90% |
南源居 | 10534 | 0.04% |
從數(shù)據(jù)上來看
各地區(qū)的房價并沒有大漲大跌
而是保持穩(wěn)定并有小幅度變化
數(shù)據(jù):來源于房天下、安居客、合肥樓市
聯(lián)系客服