編者zjw按:中國(guó)gdp300億元以上強(qiáng)縣158個(gè)、400億元以上70個(gè)、500億元以上40個(gè)。
現(xiàn)發(fā)表的40個(gè)中:江蘇11、浙江8、福建6、河南3、山東3、廣東2、
湖南1、江西1、陜西1、內(nèi)蒙古1。
排名 縣 所屬省 2019gdp 2018gdp 2014gdp
1 長(zhǎng)沙縣 湖南1 1709.96 1100.58
2 惠安縣 福建1 1318.11 1094.58 691.80
3 中牟縣 河南1 1166.09 891.01 726.27
4 如東縣 江蘇1 1053.42 920.66 615.515
5 南昌縣 江西1 1027.76 811.60 977.14
6 海安縣 江蘇2 1133.21 960.00 624.14
7 沭陽(yáng)縣 江蘇3 950.17 840.00 579.96
8 肥西縣 安徽1 803.86 703.08 508.80
9 邳縣 江蘇4 777.96 762.62 564.96
10 閔侯縣 福建2 740.22 603.55 412.03
11 寶應(yīng)縣 江蘇5 732.91 630.41 418.30
12 安溪縣 福建3 731.49 574.38 410.19
13 伊金霍洛 內(nèi)蒙1 731.80 675.52
14 寧??h 浙江1 701.08 603.64 410.14
15 長(zhǎng)興縣 浙江2 693.28 609.78 438.10
16 蒼南縣 浙江3 659.74 560.59 393.60
17 嘉善縣 浙江4 626.81 582.60 402.59
18 惠東縣 廣東1 626.28 623.93 440.17
19 長(zhǎng)豐縣 安徽2 601.42 477.72 333.05
20 肥東縣 安徽3 655.69 619.54 448.53
21 桓臺(tái)縣 山東1 611.52 610.20 486.56
22 連江縣 福建4 591.56 469.48 325.35
23 廣饒縣 山東2 589.20 932.06 757.98
24 博羅縣 廣東2 579.86 651.18 501.05
25 建湖縣 江蘇6 565.96 549.00 390.37
26 府谷縣 陜西1 564.71 539.58 436.58
27 射陽(yáng)縣 江蘇7 563.87 535.00 371.07
28 阜寧縣 江蘇8 555.56 469.00 329.88
29 鄒平縣 山東3 554.26 862.20 780.08
30 象山縣 浙江5 548.39 531.65 388.08
31 海鹽縣 浙江6 539.65 503.27 350.70
32 德清縣 浙江7 537.00 517.00 367.50
33 仙游縣 福建5 533.52 411.58 275.92
34 漣水縣 江蘇9 532.27 476.00 302.35
35 東??h 江蘇10 526.29 494.42 361.57
36 寶豐縣 河南2 524.08 327.45 248.42
37 漳浦縣 福建6 520.30 438.13 311.83
38 平陽(yáng)縣 浙江8 510.29 460.17 322.20
39 新安縣 河南3 501.90 514.61 348.88
40 泗陽(yáng)縣 江蘇11 501.44 479.22 332.23
聯(lián)系客服