|編者zjw按:廣西2015年GDP16803億元,排名17。2020年22157億元,排名19。
廣西有區(qū)31、市13、縣改市19、縣37、自治縣12,共112個(gè)。
2016.5.25加2013-2015全部,2017.1.7改2014為年鑒。2021.2.20
去2015、 2010、 2011年gdp; 加2018核、 2019年94個(gè)gdp后發(fā)表。
7市9區(qū)50縣
19排名 縣 屬何市 2009核 2012初 2013 2014鑒 2018核 排名-2019
1桂平市 貴港 128.37 217.25 247.78 264.85 372.81 13-342.90
2 橫縣市 南寧 113.00 222.61 245.60 238.65 315.99 18-328.90
3 柳江區(qū) 柳州 102.00 151.45 169.70 187.87 291.12 19-323.03
4右江區(qū) 百色 103.33 176.19 276.83 20-313.25
5北流市 玉林 121.00 209.00 232.36 252.14 309.78 22-308.95
6武鳴縣 南寧 129.07 222.93 243.76 266.07 302.37 23-303.33
7 合浦縣 北海 111.00 164.55 168.00 186.96 262.28 24-301.06c
8 博白縣 玉林 115.00 199.14 190.85 203.86 255.37 25-278.98
9 靈山縣 欽州 101.00 147.77 153.00 163.15 274.08 26-274.70
10平南縣 貴港 102.00 159.28 176.50 185.58 285.60 27-272.64
11 賓陽縣 南寧 90.53 151.00 152.95 173.10 230.30 28-271.96
12八步區(qū) 賀州 134.00 135.90 211.82 29-251.02
13藤縣 梧州 89.00 160.86 168.30 194.42 216.08 30-207.70
14浦北縣 欽州 70.00 120.80 129.80 144.30 184.07 31-205.12
15江州區(qū) 崇左 116.57 129.10 221.93 32-197.58
16陸川縣 玉林 90.00 167.19 183.17 202.70 211.18 33-196.37
17金城江區(qū) 河池 91.54 98.84 140.60 34-194.27
18岑溪市 梧州 107.29 189.04 207.30 218.30 106.06 35-191.99
19鹿寨縣 柳州 93.00 101.00 117.00 114.72 185.45 36-185.17
20容縣 五林 67.00 121.47 132.43 147.56 174.88 39-174.77
21柳城縣 柳州 53.00 93.00 102.00 102.95 152.65 42-161.26
22田陽區(qū) 百色 45.65 66.00 76.33 103.77 158.80 46-149.63
23扶綏縣 崇左 60.00 102.00 110.11 128.76 212.54 47-148.54
24田東縣 百色 47.43 112.00 115.00 119.91 125.34 48-148.25
25興業(yè)縣 玉林 61.00 103.50 108.67 119.53 157.36 50-141.00
26融水苗族縣 柳州 34.00 65.46 66.07 113.42 53-126.17
27宜州區(qū) 河池 63.00 87.79 94.10 99.40 138.67 54-122.78
28靖西市 百色 54.38 100.00 110.81 129.92 128.53 55-122.42
29昭平縣 賀州 32.00 51.22 53.92 56.47 77.00 56-111.70
30融安縣 柳州 32.63 51.43 55.83 52.70 83.75 57-104.00
31武宣縣 來賓 38.00 84.33 87.29 93.28 101.60 58-101.06
33南丹縣 河池 42.00 58.00 77.04 72.68 124.84 59-98.77
34大新縣 崇左 47.00 83.21 90.70 101.29 141.60 60-98.67
35隆安縣 南寧 33.00 54.67 56.44 76.59 62-94.17
36寧明縣 崇左 42.00 86.40 86.03 99.82 154.30 63-91.48
37富川瑤族縣 賀州 27.00 46.63 56.02 55.74 80.99 65-89.40
38龍州縣 崇左 37.00 67.38 70.56 83.06 129.38 66-87.05
39鐘山縣 賀州 45.00 63.61 68.60 76.50 101.04 67-86.70
40馬山縣 南寧 28.00 41.50 42.90 45.41 55.50 68-85.84
41上林縣 南寧 26.25 44.77 45.08 58.79 69-81.09
42東興市 防城港 33.00 62.45 72.87 80.98 98.29 70-80.73
43象州縣 來賓 45.00 92.00 83.57 91.29 120.55 71-80.34
44巴馬瑤族縣 河池 19.00 25.53 25.70 26.49 46.32 72-75.66
45蒙山縣 梧州 28.00 55.60 56.90 73.46 73-75.11
46三江侗族縣 柳州 22.00 34.82 37.31 59.92 74-73.92
47天等縣 崇左 29.00 40.76 43.31 50.64 63.50 75-73.41
48上思縣 防城港 34.00 66.00 65.50 65.97 65.41 76-73.38
49大化縣 河池 32.00 34.54 34.62 44.67 62.22 77-71.75
50忻城縣 來賓 32.00 51.87 49.46 51.55 67.52 78-68.53
51天峨縣 河池 39.00 37.32 32.42 43.06 71.44 79-66.72
52隆林各族縣 百色 38.46 45.67 42.30 42.26 53.29 80-64.59
53憑祥市 崇左 22.00 36.20 40.67 53.91 90.10 81-63.73
54都安瑤族縣 河池-24.00 32.38 33.45 35.46 56.60 82-63.70
55田林縣 百色 17.64 29.08 27.80 32.30 63.11 83-62.43
56羅城縣 河池 26.00 36.49 36.97 52.54 84-56.38
57環(huán)江毛南族區(qū) 河池 24.00 35.86 38.87 56.57 85-55.60
58蒼梧縣區(qū) 梧州 71.94 146.16 175.86 32.33 45.56 86-48.61
59凌云縣 百色 11.58 19.38 22.39 24.60 35.27 87-44.98
60東蘭縣 河池 14.00 17.80 19.38 20.64 31.98 88-44.51
61金秀瑤族縣 來賓 15.00 23.31 23.25 25.66 36.36 89-40.19
62西林縣 百色 10.47 13.54 16.63 18.65 28.40 90-32.45
63樂業(yè)縣 百色 10.89 15.24 15.85 17.43 26.48 91-28.54
64鳳山縣 河池 12.00 15.01 17.15 16.48 26.12 92-28.04
65那坡縣 百色 10.09 15.05 16.28 10.73 26.60 94-25.10
66合山市區(qū) 來賓 18.00 33.35 33.77 35.26 37.67 95-27.05
3區(qū)12縣
19排名 區(qū)市 屬何市 2009核 2012初 2013 2014鑒 2018核 排名-2019
1 興賓區(qū) 來賓市 243.16 250.40
2臨桂區(qū) 桂林 93.00 169.00 197.03
3 全州縣 桂林 89.00 130.75 138.36 152.49
4興安縣 桂林 70.00 123.98 135.66 146.17
5靈川縣 桂林 63.00 105.71 119.90 133.03
6 平果縣 百色 67.26 107.39 125.39 132.27
7 荔浦縣 桂林 62.00 103.60 114.13 131.98
8永??h 桂林 50.37 82.88 94.42 102.87
9陽朔縣區(qū) 桂林 42.91 84.39 97.97
10平樂縣 桂林 52.00 78.77 87.97 96.03
11恭城瑤族縣 桂林 38.00 47.96 73.75 76.10
12灌陽縣 桂林 32.00 59.80 63.91
13德??h 百色 31.75 52.20 55.60 63.56
14龍勝各族縣 桂林 28.00 40.58 47.05 49.88
15資源縣 桂林 20.28 41.41 45.01
32個(gè)區(qū)
19排名 區(qū)市 屬何市 2009核 2013 2014 2018核 排名-2019
1青秀區(qū) 南寧1 105.33 610.12 663.00 986.74 1-1158.98
2西鄉(xiāng)塘區(qū) 南寧2 90.50 637.90 729.56 775.21 2-789.12
3柳南區(qū) 柳州1 101.34 419.00 483.64 716.16 3-630.27
4柳北區(qū) 柳州2 64.40 450.00 475.00 642.10 4-606.38
5魚峰區(qū) 柳州3 54.90 401.54 425.69 497.85 5-530.53
6江南區(qū) 南寧3 56.60 317.38 370.14 475.18 6-505.94
7玉州區(qū) 玉林1 185.83 264.24 273.00 429.32 7-480.10
8海城區(qū) 北海1 325.78 370.20 435.10 8-461.50
9港口區(qū) 防城港1 286.47 324.56 399.08 9-420.19
10城中區(qū) 柳州4 51.09 217.53 242.52 339.26 10-392.28
11興寧區(qū) 南寧4 75.16 288.48 299.50 445.46 11-390.31
12鐵山港區(qū) 北海2 174.46 205.60 367.44 12-363.00
13良慶區(qū) 南寧5 58.54 108.00 116.21 174.02 14-336.42
14港北區(qū) 貴港1 85.70 149.70 249.45 16-339.63
15欽北區(qū) 欽州1 140.90 163.00 308.71 17-330.50
16欽南區(qū) 欽州2 169.40 191.80 302.94 21-309.08
17銀南區(qū) 95.00 124.97 38-175.30
18覃塘區(qū) 貴港2 52.50 85.40 91.70 159.18 40-168.40
19萬秀區(qū) 梧州1 23.00 184.00 41-167.10
20 平桂區(qū) 賀州1 136.48 43-160.10
21長洲區(qū) 梧州2 14.94 171.93 45-152.60
22 龍圩區(qū) 梧州3 149.07 49-147.50
23港南區(qū) 貴港3 50.90 68.00 111.24 51-140.89
24防城區(qū) 防城港2 99.08 110.91 139.81 52-128.53
25福綿區(qū) 玉林2 39.00 56.18 54.82 90.64 61-97.30
26七星區(qū) 桂林1 112.00 158.98
27象山區(qū) 桂林2 95.89 170.86
28疊彩區(qū) 桂林3 43.23 -- 58.44
29雁山區(qū) 桂林4 15.65 20.93
30秀峰區(qū) 桂林5 68.86
31金秀區(qū) 來賓1 23.25 25.13
32玉東新區(qū) 玉林3