|編者zjw按
:四川2000年在上海之后為全國(guó)第九,2011超上海一直第八,
2015超河北、遼寧升為第六至今。下表:102縣、13市、26新市、45區(qū)。
2020年gdp48599億元,比第七名福建《43904》高4695億元。
13個(gè)市區(qū):
14排名 縣區(qū)市 所屬市 2014年鑒 2015年 2018核 2019
12、西昌市 涼山州1 418.69 12-426.47 509.38 15-567.35
15、簡(jiǎn)陽(yáng)市 資陽(yáng)2 377.22 15-401.40 453.83 18-504.05
16、溫江區(qū) 成都11 364.51 17-391.60 544.99 14-595.57
23、江油市 綿陽(yáng)1 300.62 24-322.74 428.03 21-456.29
34、都江堰市 成都14 251.58 33-275.38 384.79 27-424.51
41、達(dá)川區(qū) 達(dá)州2 218.75 65-179.90 276.63 52-293.12
48、崇州市 成都17 203.23 41-226.10 339.99 32-384.10
49、綿竹市 德陽(yáng)4 201.42 48-212.00 291.77 44-340.10
51、峨眉山市 樂山2 194.21 50-211.03 273.21 50-328.44
56、邛崍市 成都18 183.85 53-204.20 298.68 49-330.73
64、閬中市 南充3 168.26 64-182.00 235.08 55-254.01
77、華鎣市 廣安5 121.56 73-136.00 154.69 91-167.50
83、萬(wàn)源市 達(dá)州5 116.99 91-122.00 141.23 110-131.26
正在進(jìn)行的縣改市26《12市14區(qū)》:
14排名 區(qū)市 所屬市 2014年 2015年 2018核 2019
3、 雙流區(qū) 成都2 814.52 3-871.63 1258.54 8-962.05
13、郫都區(qū) 成都10 396.67 13-426.00 580.22 631.90
20、仁壽縣 眉山1 312.47 20-339.66 408.34 22-441.80
21、廣漢市 德陽(yáng)2 305.01 23-323.31 451.06 25-434.00
22、彭州市 成都13 301.74 22-333.60 411.63 17-525.48
27、中江縣 德陽(yáng)3 268.94 27-293.00 390.09 34-379.24
30、射洪縣 遂寧1 260.06 32-275.66 377.39 31-400.09
31、南部縣 南充2 255.60 34-270.92 350.03 30-400.60
32、大竹縣 達(dá)州1 253.34 31-280.54 331.32 37-370.90
35、宣漢縣 達(dá)州4 250.56 42-225.00 300.63 38-369.91
39、什邡市 德陽(yáng)5 222.16 37-240.00 323.76 39-359.60
42、會(huì)理縣 涼山州2 215.99 52-205.00 200.01 93-163.30
46、隆昌市 內(nèi)江5 206.23 39-233.04 284.99 75-202.06
54、三臺(tái)縣 綿陽(yáng)2 192.02 51-205.20 269.81 33-379.72
68、合江縣 瀘州4 153.02 68-161.74 200.56 58-243.17
82、夾江縣區(qū) 樂山6 117.27 84-124.30 156.87 72-203.71
92、平昌縣市 巴中2 110.13 92-121.29 155.95
98、蒼溪縣 廣元1 104.70 96-113.60 152.89 92-165.63
100、安州區(qū) 綿陽(yáng)5 102.47 98-112.00 146.35 80-185.53
105、西充縣 南充9 94.94 106-102.50 135.04 88-170.44
111、旺蒼縣 廣元3 83.31 114-88.95 111.80 112-129.50
113、羅江區(qū) 德陽(yáng)6 81.52 115-88.00 126.33 102-141.80
117、興文縣 宜賓9 74.71 118-80.81 107.29 111-130.96
126、康定市 甘孜州1 51.30 129-53.31 80.11 118-104.85
150、九寨溝縣 阿垻州3 22.34 150-23.60 25.37 150-30.33
153、馬爾康市 阿埧州4 20.02 156-22.10 28.69 140-40.09
102個(gè)縣:
14排名 縣 所屬市 2014年鑒 2015年 2018 2019
24、威遠(yuǎn)縣 內(nèi)江1 294.00 28-294.43 350.93 43-351.20
29、安岳縣 資陽(yáng)3 263.86 30-280.60 245.01 56-252.30
33、金堂縣 成都15 252.09 29-285.00 424.07 23-440.40
36、瀘縣 瀘州2 237.03 36-258.50 313.55 35-378.45
37、資中縣 內(nèi)江2 234.09 38-236.12 269.99 54-276.41
43、渠縣 達(dá)州3 208.90 44-221.46 274.72 45-338.60
44、新津縣 成都16 208.31 40-230.20 337.41 36-374.72
45、富順縣 自貢2 206.80 43-221.79 300.58 47-338.00
50、宜賓縣 宜賓2 201.04 46-217.31
59、鄰水縣 廣安2 180.69 57-197.50 249.58 62-232.50
61、榮縣 自貢4 173.43 60-188.00 208.99 65-219.95
62、武勝縣 廣安4 173.27 61-183.65 227.76 61-236.60
63、岳池縣 廣安3 172.82 62-183.16 243.20 57-251.30
65、樂至縣 資陽(yáng)4 167.55 66-178.04 219.04 68-214.59
66、大邑縣 成都19 165.34 63-183.00 260.12 53-285.69
69、儀隴縣 南充4 145.95 69-158.00 203.77 60-237.10
70、營(yíng)山縣 南充5 134.02 70-142.06 190.08 70-211.50
73、古藺縣 瀘州6 125.39 82-126.70 157.81 85-172.29
74、蓬安縣 南充6 122.71 77-130.40 172.40 76-201.25
75、犍為縣 樂山5 122.37 74-133.80 171.02 67-215.89
76、米易縣 攀枝花5 122.08 75-131.00 165.60 98-148.83
78、會(huì)東縣 涼山州3 120.58 81-127.81 143.29 107-133.53
84、大英縣 遂寧2 116.68 78-130.00 171.48 84-174.87
85、珙縣 宜賓7 115.10 89-122.81 160.78 95-158.27
86、江安縣 宜賓5 115.09 90-122,58 154.47 89-168.46
87、彭山區(qū) 眉山3 112.33 85-124.00 158.42 86-171.90
94、鹽邊縣 攀枝花4 108.89 97-113.12 143.37 114-123.80
95、高縣 宜賓4 107.05 93-118.00 146.68 97-153.69
96、蓬溪縣 遂寧3 106.55 160.75 82-178.40
97、筠連縣 宜賓6 106.09 99-110.88 143.57 108-133.45
99、長(zhǎng)寧縣 宜賓3 103.13 100-109.22 142.74 87-170.59
101、開江縣 達(dá)州6 102.05 102-106.00 127.63 101-142.10
103、南江縣 巴中4 97.36 105-105.06 133.49 104-137.89
104、蒲江縣 成都20 96.94 103-105.90 151.85 90-167.82
106、冕寧縣 涼山州15 93.14 111-97.14 124.99 116-115.87
107、洪雅縣 眉山4 93.09 108-100.06 117.36 113-125.85
108、敘永縣 瀘州7 92.36 107-101.60 124.31 105-137.34
109、通江縣 巴中3 90.41 110-97.38 123.54 106-133.96
110、鹽源縣 涼山州4 84.89 113-89.98 90.01 109-132.76
112、劍閣縣 廣元2 83.22 112-90.02 120.21 99-143.15
114、鹽亭縣 綿陽(yáng)4 80.85 117-86.20 114.03 94-161.39
115、梓潼縣 綿陽(yáng)6 80.05 116-86.50 112.67 103-138.34
116、井研縣 樂山7 75.55 119-80.08 96.49 115-116.01
118、石棉縣 雅安2 64.45 120-68.30 88.22 121-96.45
119、青神縣 眉山5 59.20 121-64.94 79.12 122-87.10
120、漢源縣 雅安5 58.75 123-62.26 82.77 119-104.03
121、德昌縣 涼山州5 57.90 122-63.60 75.06 125-75.97
122、滎經(jīng)縣 雅安4 56.13 124-59.49 74.11 127-74.56
124、汶川縣 阿埧州1 54.99 126-55.67 58.48 133-62.76
125、雷波縣 涼山州6 54.54 127-55.51 65.44 128-70.10
127、沐川縣 樂山8 50.13 128-54.49 60.68
128、寧南縣 涼山州8 49.19 131-49.60 61.33 131-66.14
129、丹棱縣 眉山6 44.70 130-50.04 61.98 129-69.00
130、天全縣 雅安6 44.18 133-48.60 64.19 130-67.26
132、屏山縣 宜賓10 37.70 135-40.07 52.96 126-75.70
133、北川縣 綿陽(yáng)7 37.46 136-40.90 55.94
135、平武縣 綿陽(yáng)8 34.05 137-37.00 45.05
136、越西縣 涼山州7 33.38 139-35.38 37.75 134-52.57
137、峨邊縣 樂山9 33.02 141-33.00 44.86 136-51.22
138、茂縣 阿埧州2 31.82 140-35.10 34.40 139-40.60
139、馬邊縣 樂山11 29.87 144-31.00 40.18 138-47.91
141、蘆山縣 雅安7 29.44 143-31.19 43.20
142、金陽(yáng)縣 涼山州10 28.06 145-30.17 32.11 142-39.23
143、青川縣 廣元6 27.60 146-30.00 39.12 137-48.32
144、木里縣 涼山州13 26.13 147-27.68 31.64 135-51.30
145、甘洛縣 涼山州9 24.99 151-23.39 32.68 141-39.55
146、布施縣 涼山州17 23.78 154-22.64 24.22 146-33.18
147、寶興縣 雅安8 23.43 148-26.00 34.21 145-33.56
148、昭覺縣 涼山州11 23.37 149-24.76 29.84 143-39.19
149、九龍縣 甘孜州2 22.43 153-22.87 26.28
151、普格縣 涼山州16 21.84 152-23.29 25.63 147-32.46
152、理縣 阿埧州5 20.10 155-22.23 24.61 151-27.98
154、黑水縣 阿埧州 7 19.57 157-20.78 22.43 152-24.12
155、喜德縣 涼山州14 19.15 158-20.28 31.02 149-31.02
156、美姑縣 涼山州12 18.72 160-19.26 25.90 144-35.91
157、瀘定縣 甘孜州3 18.50 159-19.63 20.17 154-22.12
158、松潘縣 阿埧州13 16.02 161-17.90 21.43 153-23.28
159、若爾蓋縣 阿埧州6 13.91 162-15.60 18.75 155-20.50
160、丹巴縣 甘孜州12 12.21 164-12.93 16.68 157-18.29
161、小金縣 阿埧州8 11.94 163-13.30 16.32 158-18.10
162、巴塘縣 甘孜州5 10.58 167-10.60 13.80 161-15.50
163、金川縣 阿埧州11 10.44 165-11.40 13.74 165-14.07
164、紅原縣 阿埧州9 10.01 166-11.25 13.06 162-15.36
165、白玉縣 甘孜州4 9.84 168-10.41 13.75 156-18.80
166、雅江縣 甘孜州7 8.92 169-10.22 12.91 164-14.30
167、理塘縣 甘孜州6 8.91 170-9.90 12.94
168、阿壩縣 阿埧州10 8.82 171-9.33 11.33 159-16.60
169、甘孜縣 甘孜州8 7.70 172-8.16 10.87 160-16.37
170、新龍縣 甘孜州9 7.60 173-8.04 10.30
171、鄉(xiāng)城縣 甘孜州13 7.08 175-7.75 10.86 168-11.97
172、石渠縣 甘孜州14 7.07 174-8.02 10.06
173、道孚縣 甘孜州15 6.76 178-7.15 9.86 169-11.00
174、壤塘縣 阿埧州12 6.73 177-7.20 9.40 166-12.20
175、德格縣 甘孜州10 6.72 176-7.35 9.44 163-14.91
176、色達(dá)縣 甘孜州17 5.60 180-6.49 8.51 171-9.48=
177、稻城縣 甘孜州 11 5.54 181-6.25 8.15
178、爐霍縣 甘孜州16 5.16 182-6.0 7.38 167-12.14
179、得榮縣 甘孜州18 3.78 179-6.60 9.16 170-10.63
45個(gè)市區(qū):
14排名 區(qū) 所屬市 2014年 2015年 2018核 2019
1、龍泉驛區(qū) 成都8 944.60 1-1002.10 1302.78 1-1318.88
2、金牛區(qū) 成都1 815.40 2-875.40 1196.94 2-1289.80
4。青羊區(qū) 成都3 810.90 4-868.10 1190.09 3-1283.90
5、武侯區(qū) 成都4 739.30 5-795.20 1091.37 4-1201.50
6、錦江區(qū) 成都5 714.40 6-768.20 1034.77 5-1122.24
7、成華區(qū) 成都7 651.00 7-693.20 948.92 6-1060.00
8、涪城區(qū) 綿陽(yáng) 587.80 8-619.79 865.81 7-1025.06
9、新都區(qū) 成都9 541.19 9-582.80 799.20 10-824.80
10、翠屏區(qū) 宜賓1 485.20 10-511.67 700.09 9-944.84
11、旌陽(yáng)區(qū) 德陽(yáng)1 437.10 11-460.22 630.86 11-682.23
14、雁江區(qū) 資陽(yáng)1 386.90 14-410.36 502.48 46-338.31
17、江陽(yáng)區(qū) 瀘州1 355.00 16-395.00 520.63 13-600.25
18、青白江 成都12 326.50 21-338.30 475.06 16-525.89
19、東坡區(qū) 眉山2 323.00 19-351.73 430.79 20-476.10
25、自流井區(qū) 自貢1 285.00 25-300.00 325.65 42-355.03
26、順慶區(qū) 南充1 269.90 28-290.00 400.27 24-440.10
28、市中區(qū) 樂山1 265.20 31-280.00 350.17 29-403.31
38、船山區(qū) 遂寧 226.00 35-270.20 344.31 28-404.34
40、東興區(qū) 內(nèi)江4 219.20 45-219.08 228.71 69-213.06
47、市中區(qū) 內(nèi)江3 204.10 47-215.90 277.11 96-154.02
52 通川 區(qū) 達(dá)州 194.10 54-198 239.33 48-331.50
53、利州區(qū) 廣元 194.10 49-211.70 即181市中區(qū)
55、大安區(qū) 自貢3 186.30 56-197.56 226.46 59-238.00
57、仁和區(qū) 攀枝花2 182.70 55-198.00 255.62 63-223.01
58、龍馬潭區(qū) 瀘州3 181.00 58-190.15 245.33 40-358.52
60、游仙區(qū) 綿陽(yáng)3 174.00 59-190.00 268.27 41-357.40
67、沙灣區(qū) 樂山3 162.40 67-173.80 212.19 83-175.49
71、雨城區(qū) 雅安1 130.10 72-137.90 177.79 74-202.23
72、五通橋區(qū) 樂山4 127.70 71-138.30 171.70 66-218.34
79、高坪區(qū) 南充7 120.00 76-131.00 171.81 73-203.14
80、嘉陵區(qū) 南充8 119.70 80-127.92 168.34 71-204.10
81、納溪區(qū) 瀘州5 118.20 79-130.00 152.79 78-191.25
88、貢井區(qū) 自貢5 112.20 87-123.60 165.91 100-142.10
89、沿灘區(qū) 自貢6 112.00 95-116.63 180.27
90、廣安區(qū) 廣安1 111.30 83-126.20 201.91 64-222.00
91、巴州區(qū) 巴中1 110.90 88-123.20 166.96 77-191.92
93、安居區(qū) 遂寧 100.00 94-117.00 167.45 79-188.00
102、南溪區(qū) 宜賓8 102.03 101-107.70 142.50 81-179.26
123、名山區(qū) 雅安3 55.89 125-59.23 81.22 120-98.26
131、昭化區(qū) 廣元4 39.10 134-41.85 54.66 132-65.24
134、朝天區(qū) 廣元5 34.20 138-36.33
136 敘州區(qū) 宜賓 292.37 19-486.67
140、金口河區(qū) 樂山10 29.80 142-32.00 37.73 148-32.12
141 前鋒區(qū) 廣安 173.10 117-107.90
142 恩陽(yáng)區(qū) 恩陽(yáng)區(qū) 65.96 123-87.10
181、市中區(qū) 廣元7
12、東區(qū) 攀枝花1 18-377.04 477.23 26-432.49
90、西區(qū) 攀枝花3 104-105.80 131.70 124-82.00