搜狐教育訊 重慶招考信息網(wǎng)公布2014年重慶普招三本錄取信息表,具體如下:
重慶市2014年普通高校招生錄取信息表(文史類)
院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1180 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 4 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 498.214098112 | 481.179098115 |
1220 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 6 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 480.186111094 | 470.185099099 |
1245 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 3 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 521.205104108 | 488.196101092 |
1252 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 5 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 500.212105090 | 472.185097099 |
1339 | 河北外國語學(xué)院 | 9 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 529.212107092 | 480.187091078 |
1345 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 11 | 11 | 文史類 | 1志愿 | 506.211097106 | 498.204106116 |
1348 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 5 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 507.190117100 | 501.179097108 |
1359 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 2 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 506.221098104 | 504.188106095 |
1389 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 11 | 11 | 文史類 | 1志愿 | 505.215095110 | 469.192097096 |
2151 | 沈陽城市學(xué)院 | 11 | 11 | 文史類 | 1志愿 | 498.176096114 | 473.181094108 |
2196 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 5 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 502.198088108 | 492.180109112 |
2237 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 35 | 37 | 文史類 | 1志愿 | 504.201114092 | 472.218106093 |
3124 | 上海建橋?qū)W院 | 13 | 13 | 文史類 | 1志愿 | 526.199104122 | 495.196101112 |
3169 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 2 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 504.192108123 | 503.185101119 |
3242 | 無錫太湖學(xué)院 | 21 | 21 | 文史類 | 1志愿 | 502.194105123 | 468.211104101 |
3248 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 6 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 506.197105114 | 467.157106115 |
3258 | 南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 | 4 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 510.191104111 | 481.180114093 |
3259 | 南京審計學(xué)院金審學(xué)院 | 11 | 11 | 文史類 | 1志愿 | 514.182105116 | 506.190109108 |
3289 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 7 | 7 | 文史類 | 1志愿 | 503.213101091 | 494.194103083 |
3338 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 509.208096101 | 501.173102117 |
3511 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 12 | 13 | 文史類 | 1志愿 | 528.221104101 | 508.185098102 |
3513 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 12 | 12 | 文史類 | 1志愿 | 526.208102108 | 500.200100114 |
3547 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 4 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 498.196095107 | 472.167109084 |
3620 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 505.202110104 | 503.219111081 |
3621 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 506.194109111 | 502.215099101 |
3623 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 2 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 495.223099107 | 494.201107119 |
3624 | 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | 5 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 504.187100104 | 499.195101103 |
3626 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 6 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 519.205101107 | 506.193103091 |
3635 | 江西科技學(xué)院 | 17 | 18 | 文史類 | 1志愿 | 535.197102122 | 486.193102107 |
3636 | 南昌理工學(xué)院 | 18 | 19 | 文史類 | 1志愿 | 512.211103099 | 497.198092099 |
3679 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué) | 5 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 508.199098115 | 496.204107092 |
3751 | 山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 18 | 18 | 文史類 | 1志愿 | 506.206099093 | 474.196103094 |
3772 | 山東英才學(xué)院 | 9 | 9 | 文史類 | 1志愿 | 528.200110109 | 497.227102100 |
3780 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 11 | 11 | 文史類 | 1志愿 | 507.196096127 | 497.193103100 |
4174 | 鄭州成功財經(jīng)學(xué)院 | 3 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 486.179093114 | 466.178108110 |
4236 | 武漢工商學(xué)院 | 4 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 506.186105097 | 496.204103117 |
4278 | 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 | 56 | 56 | 文史類 | 1志愿 | 505.201101102 | 486.180101100 |
4279 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 4 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 509.209113099 | 508.202108107 |
4286 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 2 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 489.188112091 | 477.202107092 |
4294 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 12 | 12 | 文史類 | 1志愿 | 500.204114080 | 484.188109102 |
4323 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 3 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 493.194104110 | 493.177098118 |
4352 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 4 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 502.195102108 | 495.182095108 |
4353 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 473.202103098 | 472.177085099 |
4418 | 廣東培正學(xué)院 | 8 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 512.212088126 | 471.191109079 |
4464 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 5 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 496.182097113 | 483.197103086 |
4471 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 4 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 523.182106127 | 494.207101098 |
4479 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 8 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 487.192106114 | 466.182097071 |
4534 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥 | 8 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 504.190109107 | 497.188096112 |
4542 | 廣西外國語學(xué)院 | 12 | 12 | 文史類 | 1志愿 | 505.201105092 | 481.188105085 |
4556 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 6 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 499.201105116 | 482.197097089 |
5131 | 四川傳媒學(xué)院 | 4 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 524.218099100 | 495.189109102 |
5132 | 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管 | 18 | 18 | 文史類 | 1志愿 | 503.198104119 | 480.182106118 |
5133 | 成都文理學(xué)院 | 13 | 13 | 文史類 | 1志愿 | 513.199099105 | 502.209096092 |
5184 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 42 | 45 | 文史類 | 1志愿 | 521.236103110 | 505.213112093 |
5190 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 109 | 109 | 文史類 | 1志愿 | 533.194105117 | 504.205105103 |
5199 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 9 | 9 | 文史類 | 1志愿 | 507.213102087 | 499.207099084 |
5212 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 19 | 19 | 文史類 | 1志愿 | 502.184110097 | 487.188107098 |
5213 | 遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 5 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 511.197105105 | 504.204110098 |
5315 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 22 | 22 | 文史類 | 1志愿 | 507.210103101 | 500.184104097 |
5327 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 25 | 27 | 文史類 | 1志愿 | 501.201107096 | 478.208107090 |
6134 | 西安翻譯學(xué)院 | 11 | 11 | 文史類 | 1志愿 | 503.181109099 | 476.171105097 |
6136 | 西京學(xué)院 | 2 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 506.189106119 | 504.216111065 |
6144 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 13 | 16 | 文史類 | 1志愿 | 504.213106095 | 482.201099078 |
6153 | 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 6 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 501.196108107 | 492.195113101 |
6161 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 4 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 505.178100116 | 493.208107082 |
9526 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 12 | 12 | 文史類 | 1志愿 | 513.232107126 | 490.207094103 |
9528 | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 512.206103104 | 470.207099074 |
9602 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 4 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 501.221097120 | 492.196105099 |
9901 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 3 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 501.201099089 | 490.200099106 |
9902 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護學(xué)院 | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 516.191114099 | 505.180115103 |
9903 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 | 3 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 500.215102108 | 494.204111078 |
9923 | 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 | 6 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 507.179105113 | 488.191101093 |
院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1149 | 北京城市學(xué)院 | 11 | 11 | 文史類 | 1志愿 | 504.206104114 | 492.204092109 |
1177 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 8 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 506.186111121 | 486.208102095 |
1178 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 11 | 9 | 文史類 | 1志愿 | 515.203100122 | 502.201104110 |
1178 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 3 | 文史類 | 2志愿 | 505.186109112 | 493.209094130 | |
1222 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 6 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 522.205105109 | 504.186113081 |
1239 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 22 | 16 | 文史類 | 1志愿 | 505.187113090 | 467.184097093 |
1239 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 6 | 文史類 | 2志愿 | 496.189106095 | 468.168099092 | |
1250 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 2 | 1 | 文史類 | 1志愿 | 485.190100115 | 485.190100115 |
1250 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 1 | 文史類 | 2志愿 | 467.171102101 | 467.171102101 | |
1366 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 4 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 501.191108098 | 485.190102100 |
1385 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | 10 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 498.198106104 | 475.196098113 |
1385 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | 2 | 文史類 | 2志愿 | 493.194105106 | 483.181103092 | |
2132 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 15 | 14 | 文史類 | 1志愿 | 512.203099116 | 498.204089096 |
2132 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 1 | 文史類 | 2志愿 | 502.191101108 | 502.191101108 | |
2147 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 15 | 16 | 文史類 | 1志愿 | 497.189100111 | 467.178100082 |
2170 | 大連科技學(xué)院 | 5 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 494.185113110 | 474.200099108 |
2219 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 9 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 488.180100098 | 466.183103087 |
2241 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 1 | 1 | 文史類 | 2志愿 | 488.186098108 | 488.186098108 |
2250 | 長春科技學(xué)院 | 7 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 489.194097105 | 475.190092095 |
2250 | 長春科技學(xué)院 | 3 | 文史類 | 2志愿 | 473.203102110 | 467.191103091 | |
3156 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 5 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 523.202103111 | 478.188103121 |
3233 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 2 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 510.209107083 | 509.209105120 |
3244 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 6 | 7 | 文史類 | 1志愿 | 497.206109103 | 478.206091111 |
3270 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 6 | 7 | 文史類 | 1志愿 | 505.199099109 | 473.154102102 |
3281 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 20 | 21 | 文史類 | 1志愿 | 528.198110119 | 499.198109103 |
3297 | 三江學(xué)院 | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 499.179102107 | 468.205097081 |
3337 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 7 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 499.182098118 | 481.198100114 |
3350 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 2 | 1 | 文史類 | 1志愿 | 476.201103071 | 476.201103071 |
3350 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 1 | 文史類 | 2志愿 | 474.196104088 | 474.196104088 | |
3540 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 5 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 533.228116081 | 476.158100104 |
3540 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 2 | 文史類 | 2志愿 | 488.216104088 | 478.198110087 | |
3622 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 5 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 515.191112114 | 496.197107096 |
3649 | 南昌工學(xué)院 | 6 | 15 | 文史類 | 1志愿 | 523.223100099 | 469.181099106 |
3649 | 南昌工學(xué)院 | 8 | 文史類 | 2志愿 | 490.180106102 | 467.218100106 | |
3686 | 南昌工學(xué)院(民族班) | 2 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 475.222103082 | 473.172106082 |
3731 | 青島黃海學(xué)院 | 6 | 7 | 文史類 | 1志愿 | 502.208103088 | 490.185101129 |
3748 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 5 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 495.189099113 | 491.193097108 |
3748 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 3 | 文史類 | 2志愿 | 488.176113101 | 466.216101074 | |
3756 | 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 5 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 492.207100089 | 469.181098088 |
3759 | 山東萬杰醫(yī)學(xué)院 | 4 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 517.198107109 | 503.219097129 |
3766 | 齊魯理工學(xué)院 | 17 | 18 | 文史類 | 1志愿 | 504.201099115 | 487.202101087 |
4152 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 8 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 505.203100107 | 486.186098111 |
4227 | 武昌理工學(xué)院 | 6 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 505.199097093 | 489.195101116 |
4227 | 武昌理工學(xué)院 | 2 | 文史類 | 2志愿 | 499.184097096 | 492.185099106 | |
4230 | 文華學(xué)院 | 2 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 506.214110107 | 506.187107103 |
4237 | 武漢工程科技學(xué)院 | 10 | 11 | 文史類 | 1志愿 | 499.182094114 | 478.202100096 |
4250 | 武漢生物工程學(xué)院 | 6 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 510.210103103 | 484.161108128 |
4250 | 武漢生物工程學(xué)院 | 2 | 文史類 | 2志愿 | 497.196089109 | 466.183097094 | |
4275 | 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 | 2 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 503.193112096 | 488.196091111 |
4324 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 3 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 492.191106104 | 488.205103105 |
4357 | 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 7 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 496.205096105 | 480.200101100 |
4357 | 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 2 | 文史類 | 2志愿 | 498.214106114 | 491.190109100 | |
4368 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 14 | 14 | 文史類 | 1志愿 | 534.216107114 | 505.201101105 |
4376 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 3 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 504.200104103 | 487.200104098 |
4436 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 5 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 519.201105096 | 500.212099087 |
4445 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 24 | 26 | 文史類 | 1志愿 | 509.198106104 | 491.208101096 |
4462 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 7 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 490.195104108 | 481.205107080 |
4547 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 7 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 482.182097100 | 466.189108102 |
4547 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 2 | 文史類 | 2志愿 | 469.161087115 | 467.200110066 | |
4606 | ??诮?jīng)濟學(xué)院 | 15 | 11 | 文史類 | 1志愿 | 505.196107104 | 466.196102105 |
4606 | ??诮?jīng)濟學(xué)院 | 4 | 文史類 | 2志愿 | 499.197100111 | 470.171093106 | |
5006 | 西南大學(xué) | 150 | 151 | 文史類 | 1志愿 | 534.203104127 | 507.187107098 |
5019 | 重慶人文科技學(xué)院 | 1320 | 1401 | 文史類 | 1志愿 | 529.214112112 | 474.189090094 |
5019 | 重慶人文科技學(xué)院 | 1 | 文史類 | 2志愿 | 504.208095107 | 504.208095107 | |
5020 | 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 1213 | 1063 | 文史類 | 1志愿 | 525.201108108 | 466.150100106 |
5020 | 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 201 | 文史類 | 2志愿 | 504.193094113 | 466.155106104 | |
5021 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 925 | 982 | 文史類 | 1志愿 | 516.198112091 | 479.209100103 |
5022 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 690 | 730 | 文史類 | 1志愿 | 523.215110099 | 495.202107100 |
5023 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 956 | 1007 | 文史類 | 1志愿 | 543.209103114 | 468.190100074 |
5026 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 650 | 679 | 文史類 | 1志愿 | 519.209109082 | 476.180096086 |
5026 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 5 | 文史類 | 2志愿 | 503.190107112 | 500.192097102 | |
5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 923 | 889 | 文史類 | 1志愿 | 535.211106099 | 469.179100099 |
5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 80 | 文史類 | 2志愿 | 503.200103083 | 471.208096114 | |
5130 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 16 | 15 | 文史類 | 1志愿 | 512.204108107 | 504.186114096 |
5130 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 1 | 文史類 | 2志愿 | 503.191108105 | 503.191108105 | |
5134 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 8 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 507.200099110 | 502.208103093 |
5135 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 58 | 59 | 文史類 | 1志愿 | 526.198105095 | 498.196099093 |
5136 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 22 | 26 | 文史類 | 1志愿 | 517.217107084 | 496.206091107 |
5167 | 成都東軟學(xué)院 | 18 | 16 | 文史類 | 1志愿 | 503.216102119 | 467.161108111 |
5167 | 成都東軟學(xué)院 | 2 | 文史類 | 2志愿 | 504.183110128 | 495.180099118 | |
5191 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 40 | 40 | 文史類 | 1志愿 | 511.202103099 | 502.188108093 |
5210 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院時珍學(xué)院 | 10 | 11 | 文史類 | 1志愿 | 533.192111105 | 506.203105120 |
5211 | 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 14 | 15 | 文史類 | 1志愿 | 504.201110108 | 474.183096101 |
5231 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 7 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 485.189103106 | 466.199093088 |
5231 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 5 | 文史類 | 2志愿 | 493.206109095 | 468.193099094 | |
5234 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 15 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 504.204110096 | 468.183105093 |
5234 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 7 | 文史類 | 2志愿 | 493.180100109 | 469.183100100 | |
5312 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 11 | 11 | 文史類 | 1志愿 | 508.186109106 | 499.189110099 |
5314 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 46 | 25 | 文史類 | 1志愿 | 498.173104119 | 466.181093101 |
5314 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 23 | 文史類 | 2志愿 | 497.191112093 | 466.200105070 | |
5339 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 22 | 23 | 文史類 | 1志愿 | 503.204098091 | 471.201093075 |
6119 | 西安培華學(xué)院 | 12 | 13 | 文史類 | 1志愿 | 503.220091113 | 477.192101092 |
6133 | 西安歐亞學(xué)院 | 11 | 12 | 文史類 | 1志愿 | 499.192105110 | 483.196104090 |
6135 | 西安外事學(xué)院 | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 505.214101085 | 488.187112104 |
6142 | 西安思源學(xué)院 | 8 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 491.214110094 | 466.193104092 |
6142 | 西安思源學(xué)院 | 5 | 文史類 | 2志愿 | 482.208093092 | 466.208101084 | |
6180 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 3 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 478.203111087 | 468.190086094 |
9519 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 8 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 510.213104096 | 492.174097114 |
9527 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 13 | 12 | 文史類 | 1志愿 | 501.208105084 | 471.213095094 |
9527 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 1 | 文史類 | 2志愿 | 484.167099115 | 484.167099115 | |
9530 | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 23 | 22 | 文史類 | 1志愿 | 506.211109093 | 473.187094095 |
9530 | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 1 | 文史類 | 2志愿 | 498.193096112 | 498.193096112 | |
9807 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 6 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 544.225119092 | 505.217102092 |
9912 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 5 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 486.195096098 | 468.203101077 |
9912 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 1 | 文史類 | 2志愿 | 484.190107122 | 484.190107122 | |
院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1315 | 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 | 6 | 6 | 文史類 | 首次征集 | 494.191107107 | 477.189103089 |
1378 | 石家莊經(jīng)濟學(xué)院華信學(xué)院 | 6 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 487.202100094 | 485.196104111 |
1378 | 石家莊經(jīng)濟學(xué)院華信學(xué)院 | 1 | 文史類 | 2志愿 | 483.185109095 | 483.185109095 | |
1378 | 石家莊經(jīng)濟學(xué)院華信學(xué)院 | 3 | 文史類 | 首次征集 | 516.211108092 | 508.201106111 | |
1430 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 3 | 3 | 文史類 | 首次征集 | 490.195102101 | 479.187097113 |
1453 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 5 | 1 | 文史類 | 1志愿 | 477.206100076 | 477.206100076 |
1453 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 4 | 文史類 | 首次征集 | 508.209112123 | 466.196106078 | |
2221 | 長春建筑學(xué)院 | 4 | 1 | 文史類 | 2志愿 | 467.203096113 | 467.203096113 |
2221 | 長春建筑學(xué)院 | 3 | 文史類 | 首次征集 | 510.188103106 | 490.191104100 | |
2234 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 18 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 497.203114103 | 471.171102109 |
2234 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 9 | 文史類 | 2志愿 | 493.182093119 | 468.189107102 | |
2234 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 3 | 文史類 | 首次征集 | 528.186122098 | 511.202106117 | |
3268 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 8 | 1 | 文史類 | 1志愿 | 473.204097109 | 473.204097109 |
3268 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 1 | 文史類 | 2志愿 | 489.183099105 | 489.183099105 | |
3268 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 6 | 文史類 | 首次征集 | 510.212096107 | 494.216095111 | |
3282 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 4 | 4 | 文史類 | 首次征集 | 534.187106134 | 512.194104112 |
3290 | 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 | 5 | 4 | 文史類 | 2志愿 | 477.192108105 | 466.176104092 |
3290 | 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 | 1 | 文史類 | 首次征集 | 466.227101069 | 466.227101069 | |
3311 | 浙江萬里學(xué)院 | 9 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 473.196088110 | 471.183105095 |
3311 | 浙江萬里學(xué)院 | 3 | 文史類 | 2志愿 | 490.188106122 | 472.190108085 | |
3311 | 浙江萬里學(xué)院 | 4 | 文史類 | 首次征集 | 496.161104120 | 484.178102109 | |
3344 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 6 | 1 | 文史類 | 1志愿 | 500.203107081 | 500.203107081 |
3344 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 1 | 文史類 | 2志愿 | 490.191104113 | 490.191104113 | |
3344 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 4 | 文史類 | 首次征集 | 527.198103117 | 501.204109091 | |
3435 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院城市建設(shè)學(xué)院 | 5 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 502.188104107 | 473.196077095 |
3435 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院城市建設(shè)學(xué)院 | 3 | 文史類 | 首次征集 | 510.207097108 | 490.204091117 | |
3625 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 3 | 1 | 文史類 | 2志愿 | 480.162110106 | 480.162110106 |
3625 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 2 | 文史類 | 首次征集 | 500.204095097 | 499.190110094 | |
3638 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 7 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 504.204098098 | 474.182089125 |
3638 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 4 | 文史類 | 首次征集 | 511.187103115 | 501.191112111 | |
3660 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 6 | 1 | 文史類 | 1志愿 | 481.179101132 | 481.179101132 |
3660 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 5 | 文史類 | 首次征集 | 523.197101107 | 507.193101127 | |
3797 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 5 | 1 | 文史類 | 1志愿 | 481.199100070 | 481.199100070 |
3797 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 4 | 文史類 | 首次征集 | 502.216100114 | 498.191104110 | |
4119 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 | 5 | 1 | 文史類 | 1志愿 | 477.198110082 | 477.198110082 |
4119 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 | 2 | 文史類 | 2志愿 | 497.198102106 | 466.193103103 | |
4119 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 | 2 | 文史類 | 首次征集 | 532.221095105 | 495.206099088 | |
4226 | 漢口學(xué)院 | 5 | 1 | 文史類 | 1志愿 | 499.209103107 | 499.209103107 |
4226 | 漢口學(xué)院 | 3 | 文史類 | 2志愿 | 488.171106105 | 472.199116085 | |
4226 | 漢口學(xué)院 | 1 | 文史類 | 首次征集 | 508.204110106 | 508.204110106 | |
