在半年報披露完畢的那一天起,三季報就已經拉開帷幕,而如今伴隨著時間的推進,一批上市公司開始陸續(xù)公布三季報業(yè)績。
截至昨日日,已有300多家上市公司發(fā)布前三季度業(yè)績相關報告。
從盈利規(guī)???,共計53股凈利潤超過10億元,中遠???/a>、萬華化學居前,分別為220.59億元、127.03億元。從同比增長看,272股凈利潤增速情況向好,占比85%,嘉美包裝、京滬高鐵、齊峰新材、浙能電力業(yè)績增速暫居前四,依次為74.9倍、57.93倍、40.7倍、12.16倍。
如果我們把盈利十億再加上一個指標——增速超50%,如此以來個股的數量就縮減到了22家。
在市場即將迎來反彈行情之際,這些個股會不會成為做多的一個參考指標呢?
前三季度凈利潤高于10億元且增速超50%的個股
代碼簡稱總市值(億元)市盈率(倍)前三季度凈利潤(億元)前三季度凈利潤同比(%)評級機構數
601816 京滬高鐵 2420.95 43.33 89.58 5793.09 17
000338 濰柴動力 1108.67 18.24 62.92 90.00 11
600023 浙能電力 565.85 102.55 59.63 1216.23 12
688599 天合光能 630.77 10.60 50.70 111.05 25
600027 華電國際 463.75 48.24 45.00 92.50 19
603688 石英股份 337.76 10.57 41.99 636.85 8
688036 傳音控股 1171.21 39.95 38.82 71.91 22
002371 北方華創(chuàng) 1288.19 37.92 28.80 70.81 26
601991 大唐發(fā)電 387.47 28.40 271.50 8
000921 海信家電 314.12 14.58 24.12 125.50 28
601958 金鉬股份 327.50 12.14 23.37 140.11 9
301039 中集車輛 191.26 8.34 22.80 245.00 8
002608 江蘇國信 263.71 70.47 19.63 221.80 5
002865 鈞達股份 207.68 14.84 17.00 315.00 15
000100 TCL科技 758.67 16.16 475.00 12
600481 雙良節(jié)能 185.57 15.20 14.75 77.65 24
600021 上海電力 240.27 20.79 14.74 526.36 3
601567 三星醫(yī)療 255.73 17.44 14.50 106.67 14
600547 山東黃金 1037.44 72.50 13.00 87.60 23
300118 東方日升 208.28 16.01 12.90 72.61 13
603298 杭叉集團 232.02 17.66 12.69 70.00 20
688556 高測股份 141.63 11.19 11.70 173.28 25
注:業(yè)績數據按三季報、預告區(qū)間中值順序選取
股市有風險,投資需謹慎,筆者分析也僅僅是一個參考,不作為你買賣的依據,文中個股不作為買賣依據,僅僅是研究所用,據此操作,風險自負。
聯(lián)系客服