一至九運(yùn)各山格局表
山/運(yùn) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
壬 | 城 | 七 | 城 | 七 | 城 | 城 | 七 | 城 | 七 |
子癸 | 七 | 城 | 七 | 城 | 旺 | 七 | 城 | 七 | 城 |
丑 | 城 | 旺 | 城 | 敗 | 旺 | 敗 | 下 | 旺 | 下 |
艮寅 | 下 | 敗 | 下 | 旺 | 敗 | 旺 | 城 | 敗 | 城 |
甲 | 衰 | 七 | 兇 | 旺 | 兇 | 旺 | 兇 | 衰 | 七 |
卯乙 | 七 | 衰 | 旺 | 兇 | 旺 | 敗 | 旺 | 七 | 衰 |
辰 | 七 | 敗 | 旺 | 七 | 旺 | 衰 | 旺 | 敗 | 衰 |
巽巳 | 衰 | 旺 | 敗 | 衰 | 兇 | 下 | 兇 | 旺 | 七 |
丙 | 七 | 兩 | 七 | 兩 | 敗 | 七 | 兩 | 七 | 兩 |
午丁 | 兩 | 七 | 兩 | 七 | 旺 | 兩 | 七 | 兩 | 七 |
未 | 下 | 旺 | 下 | 敗 | 旺 | 敗 | 城 | 旺 | 城 |
坤申 | 城 | 敗 | 城 | 旺 | 敗 | 旺 | 下 | 敗 | 下 |
庚 | 七 | 城 | 敗 | 旺 | 敗 | 旺 | 敗 | 七 | 城 |
酉辛 | 城 | 七 | 旺 | 敗 | 旺 | 敗 | 旺 | 城 | 七 |
戌 | 衰 | 兇 | 旺 | 衰 | 旺 | 七 | 旺 | 兇 | 七 |
乾亥 | 七 | 旺 | 兇 | 七 | 兇 | 衰 | 兇 | 旺 | 衰 |
旺:為旺山旺向,主丁財(cái)兩旺的宅局。
七:為七星打劫局,屬于吉、旺之宅。
兩:為兩頭財(cái)?shù)纳仙骄?,布局好,也屬于很好的宅局?
下:為雙星會(huì)向下水局,非七星打劫局,主旺財(cái)。
城:為雙星會(huì)坐的上山局,旺丁不旺財(cái)
?。?/strong>為上山下水有門局,布局合理稍善,否則丁財(cái)兩敗。
衰:為雙星會(huì)坐的上山無門局,主發(fā)窮丁,貧窮。
兇:為上山下水無門局,主丁財(cái)兩敗,一貧如洗。
聯(lián)系客服