佛山社保2021年繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)-2021佛山社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來看看吧!
類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3376 | 19014 | 14% | 8% |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 5626 | 5626 | 3.5% | 1.5% |
失業(yè)保險(xiǎn) | 1720 | 21600 | 0.48% | 0.20% |
工傷保險(xiǎn) | 1720 | 50000 | 0.10% | — |
生育保險(xiǎn) | 5626 | 5626 | 1% | — |
殘保金 | — | — | — | — |
類型 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 472.64 | 270.08 | 2661.96 | 1521.12 |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 196.91 | 84.39 | 196.91 | 84.39 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 8.26 | 3.44 | 103.68 | 43.20 |
工傷保險(xiǎn) | 1.72 | — | 50.00 | — |
生育保險(xiǎn) | 56.26 | — | 56.26 | — |
殘保金 | 44.84 | — | 44.84 | — |
小計(jì) | 780.63 | 357.91 | 3113.65 | 1648.71 |
聯(lián)系客服