白酒行業(yè)可以分為三大陣營(yíng)。第一陣營(yíng)包括貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、洋河股份,處于行業(yè)主導(dǎo)地位,品牌影響力有明顯的優(yōu)勢(shì),占據(jù)了高端市場(chǎng)的大部分份額;第二陣營(yíng)包括山西汾酒、古井貢酒,規(guī)模中等但品牌影響力和渠道都較強(qiáng)的,覆蓋了次高端和中斷市場(chǎng),是消費(fèi)升級(jí)的最大收益者;第三陣營(yíng)主要是地方名酒,規(guī)模較小,但品牌具有較強(qiáng)的區(qū)域影響力。
1、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模普遍穩(wěn)步增長(zhǎng),呈現(xiàn)階梯式格局
從資產(chǎn)的總值來(lái)看,五糧液排在了茅臺(tái)的前面,兩者資產(chǎn)的增長(zhǎng)速度相差無(wú)幾。表現(xiàn)最好的是洋河股份,洋河股份在2007年的總資產(chǎn)僅為茅臺(tái)的14%,2009年追趕上了瀘州老窖,一躍成為探花,資產(chǎn)規(guī)模在五年的時(shí)間里增加了5倍。
表1.1 白酒行業(yè)2007-2011年總資產(chǎn)規(guī)模對(duì)比
代碼 | 公司名稱 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
000858.sz | 五 糧 液 | 11,571.65 | 13,496.42 | 20,849.09 | 28,673.50 | 36,905.84 |
600519.Sh | 貴州茅臺(tái) | 10,481.47 | 15,754.19 | 19,769.62 | 25,587.58 | 34,900.87 |
002304.sz | 洋河股份 | 1,469.18 | 2,182.73 | 6,490.72 | 11,480.07 | 18,883.17 |
000568.sz | 瀘州老窖 | 4,491.86 | 5,093.06 | 5,982.69 | 8,026.27 | 12,477.23 |
600809.Sh | 山西汾酒 | 1,886.48 | 2,115.36 | 2,508.60 | 3,455.81 | 4,911.75 |
000596.SZ | 古井貢酒 | 1,384.34 | 1,519.53 | 1,342.23 | 1,857.93 | 4,241.82 |
600702.sh | 沱牌舍得 | 2,763.33 | 2,747.33 | 2,854.11 | 3,189.88 | 3,266.21 |
600779.Sh | 水 井 坊 | 2,263.96 | 2,512.50 | 2,794.17 | 2,141.94 | 2,529.18 |
600199.sh | 金種子酒 | 765.14 | 794.09 | 1,142.66 | 1,919.99 | 2,343.35 |
000799.sz | 酒 鬼 酒 | 1,316.73 | 1,161.34 | 1,222.48 | 1,290.35 | 2,148.80 |
600559.sh | 老白干 | 1,005.33 | 1,114.13 | 1,179.13 | 1,290.09 | 1,448.67 |
單位:百萬(wàn) 數(shù)據(jù)來(lái)源:聚源
代碼 | 公司名稱 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
000858.sz | 五 糧 液 | 12.0% | 16.6% | 54.5% | 37.5% | 28.7% |
600519.Sh | 貴州茅臺(tái) | 11.6% | 50.3% | 25.5% | 29.4% | 36.4% |
002304.sz | 洋河股份 | 41.7% | 48.6% | 197.4% | 76.9% | 64.5% |
000568.sz | 瀘州老窖 | 31.6% | 13.4% | 17.5% | 34.2% | 55.5% |
600809.Sh | 山西汾酒 | 13.9% | 12.1% | 18.6% | 37.8% | 42.1% |
000596.SZ | 古井貢酒 | 0.7% | 9.8% | -11.7% | 38.4% | 128.3% |
600702.sh | 沱牌舍得 | 9.7% | -0.6% | 3.9% | 11.8% | 2.4% |
600779.Sh | 水 井 坊 | 20.1% | 11.0% | 11.2% | -23.3% | 18.1% |
600199.sh | 金種子酒 | -5.5% | 3.8% | 43.9% | 68.0% | 22.1% |
000799.sz | 酒 鬼 酒 | 0.6% | -11.8% | 5.3% | 5.6% | 66.5% |
600559.sh | 老白干 | 24.6% | 10.8% | 5.8% | 9.4% | 12.3% |
單位:% 數(shù)據(jù)來(lái)源:聚源
代碼 | 公司名稱 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 五 糧 液 | 9,569.38 | 11,380.07 | 14,275.02 | 18,101.03 | 23,119.71 |
貴州茅臺(tái) | 8,234.11 | 11,244.57 | 14,465.98 | 18,398.77 | 24,991.18 | |
洋河股份 | 720.80 | 1,382.86 | 5,074.81 | 6,919.48 | 9,890.55 | |
瀘州老窖 | 2,704.38 | 3,478.06 | 4,248.06 | 5,517.36 | 7,168.92 | |
二線 | 山西汾酒 | 1,290.87 | 1,466.77 | 1,648.59 | 1,926.62 | 2,490.70 |
古井貢酒 | 845.50 | 879.91 | 808.00 | 1,049.48 | 2,761.12 | |
三線 | 沱牌舍得 | 1,724.64 | 1,766.12 | 1,797.99 | 1,854.23 | 2,029.20 |
水 井 坊 | 1,302.83 | 1,432.10 | 1,493.46 | 1,458.33 | 1,664.98 | |
金種子酒 | 551.36 | 577.55 | 652.58 | 1,365.82 | 1,737.35 | |
酒 鬼 酒 | 577.01 | 618.17 | 676.66 | 756.07 | 1,371.85 | |
老白干 | 347.87 | 365.02 | 400.74 | 428.38 | 506.93 |
單位:百萬(wàn) 數(shù)據(jù)來(lái)源:聚源
2、需求的膨脹提升高端市場(chǎng)容量,價(jià)量齊升帶來(lái)盈利快速增長(zhǎng)
代碼 | 公司名稱 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
000858.sz | 五 糧 液 | 7,328.56 | 7,933.07 | 11,129.22 | 15,541.30 | 20,350.59 |
600519.Sh | 貴州茅臺(tái) | 7,237.43 | 8,241.69 | 9,670.00 | 11,633.28 | 18,402.36 |
002304.sz | 洋河股份 | 1,762.01 | 2,682.20 | 4,002.05 | 7,619.09 | 12,740.92 |
000568.sz | 瀘州老窖 | 2,926.85 | 3,798.38 | 4,370.42 | 5,370.87 | 8,427.91 |
600809.Sh | 山西汾酒 | 1,846.79 | 1,584.52 | 2,143.45 | 3,016.63 | 4,488.15 |
000596.SZ | 古井貢酒 | 1,201.36 | 1,378.90 | 1,341.43 | 1,879.16 | 3,307.98 |
600199.sh | 金種子酒 | 787.62 | 661.70 | 1,045.63 | 1,379.93 | 1,764.56 |
600779.Sh | 水 井 坊 | 1,003.95 | 1,178.91 | 1,673.50 | 1,818.16 | 1,481.91 |
600559.sh | 老白干 | 461.63 | 601.75 | 934.97 | 1,166.06 | 1,413.69 |
600702.sh | 沱牌舍得 | 900.06 | 871.02 | 723.43 | 894.60 | 1,269.22 |
000799.sz | 酒 鬼 酒 | 211.34 | 326.51 | 364.90 | 560.49 | 961.83 |
單位:百萬(wàn) 數(shù)據(jù)來(lái)源:聚源
代碼 | 公司名稱 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
000858.sz | 五 糧 液 | -0.78 | -0.93 | 40.29 | 39.64 | 30.95 |
600519.Sh | 貴州茅臺(tái) | 47.82 | 47.60 | 17.33 | 20.30 | 58.19 |
002304.sz | 洋河股份 | 64.45 | 64.45 | 49.21 | 90.38 | 67.22 |
000568.sz | 瀘州老窖 | 56.57 | 51.95 | 15.06 | 22.89 | 56.92 |
600809.Sh | 山西汾酒 | 21.61 | 20.91 | 35.27 | 40.74 | 48.78 |
000596.SZ | 古井貢酒 | 30.49 | 24.66 | -2.72 | 40.09 | 76.04 |
600199.sh | 金種子酒 | 3.38 | 1.76 | 58.02 | 31.97 | 27.87 |
600779.Sh | 水 井 坊 | 24.79 | 24.69 | 41.95 | 8.64 | -18.49 |
600559.sh | 老白干 | -3.66 | -4.38 | 55.38 | 24.72 | 21.24 |
600702.sh | 沱牌舍得 | 10.97 | 2.53 | -16.94 | 23.66 | 41.87 |
000799.sz | 酒 鬼 酒 | 4.57 | 4.37 | 11.76 | 53.60 | 71.61 |
單位:% 數(shù)據(jù)來(lái)源:聚源
表1.5 白酒行業(yè)2007-2011年凈利潤(rùn)對(duì)比
代碼 | 公司名稱 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
600519.Sh | 貴州茅臺(tái) | 2,830.83 | 3,799.48 | 4,312.45 | 5,051.19 | 8,763.15 |
000858.sz | 五 糧 液 | 1,468.92 | 1,810.69 | 3,244.75 | 4,395.36 | 6,157.47 |
002304.sz | 洋河股份 | 374.74 | 743.06 | 1,253.62 | 2,204.67 | 4,020.99 |
000568.sz | 瀘州老窖 | 773.37 | 1,265.99 | 1,673.34 | 2,205.24 | 2,905.03 |
600809.Sh | 山西汾酒 | 359.56 | 245.17 | 354.99 | 494.49 | 780.55 |
000596.SZ | 古井貢酒 | 33.88 | 34.58 | 140.09 | 313.76 | 566.39 |
600199.sh | 金種子酒 | 26.25 | 24.26 | 71.37 | 168.95 | 365.82 |
600779.Sh | 水 井 坊 | 201.24 | 313.68 | 320.56 | 235.39 | 320.47 |
600702.sh | 沱牌舍得 | 41.35 | 41.48 | 53.79 | 76.48 | 195.21 |
000799.sz | 酒 鬼 酒 | 62.46 | 41.17 | 58.48 | 79.42 | 192.62 |
600559.sh | 老白干 | 17.39 | 31.15 | 35.72 | 41.65 | 92.13 |
單位:百萬(wàn) 數(shù)據(jù)來(lái)源:聚源
代碼 | 公司名稱 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
600519.Sh | 貴州茅臺(tái) | 88.21 | 83.50 | 13.50 | 17.13 | 73.49 |
000858.sz | 五 糧 液 | 25.54 | 25.17 | 79.20 | 35.46 | 40.09 |
002304.sz | 洋河股份 | 114.16 | 114.23 | 68.71 | 75.86 | 82.39 |
000568.sz | 瀘州老窖 | 129.75 | 139.66 | 32.18 | 31.79 | 31.73 |
600809.Sh | 山西汾酒 | 37.59 | 30.71 | 44.79 | 39.30 | 57.85 |
000596.SZ | 古井貢酒 | 157.60 | 227.58 | 305.15 | 123.97 | 80.52 |
600199.sh | 金種子酒 | 32.93 | 41.56 | 194.19 | 136.72 | 116.52 |
600779.Sh | 水 井 坊 | 99.50 | 95.09 | 2.19 | -26.57 | 36.14 |
600702.sh | 沱牌舍得 | 107.38 | 102.77 | 29.66 | 42.18 | 155.25 |
000799.sz | 酒 鬼 酒 | -126.69 | 126.93 | 42.07 | 35.79 | 142.54 |
600559.sh | 老白干 | 464.47 | 625.24 | 14.68 | 16.59 | 121.22 |
單位:百萬(wàn) 數(shù)據(jù)來(lái)源:聚源
3、關(guān)于個(gè)股的選擇
聯(lián)系客服