生源地 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最高位次 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 錄取數(shù) |
浙江 | 2013 | 第一批 | 文科 | 668 | 653 | 656 | ||||
浙江 | 2013 | 第一批 | 理科 | 684 | 664 | 668 | ||||
云南 | 2013 | 第一批 | 文科 | 587 | 571 | 578 | ||||
云南 | 2012 | 第一批 | 文科 | 584 | 568 | 576 | 15 | |||
云南 | 2011 | 第一批 | 文科 | 547 | 698 | 522 | 2197 | 538 | 1092 | 11 |
云南 | 2010 | 第一批 | 文科 | 543 | 830 | 518 | 2350 | 531 | 1414 | 14 |
云南 | 2009 | 第一批 | 文科 | 585 | 315 | 560 | 1140 | 567 | 826 | 11 |
云南 | 2013 | 第一批 | 理科 | 627 | 545 | 574 | ||||
云南 | 2012 | 第一批 | 理科 | 595 | 522 | 549 | 53 | |||
云南 | 2011 | 第一批 | 理科 | 578 | 1169 | 512 | 6723 | 538 | 3764 | 56 |
云南 | 2010 | 第一批 | 理科 | 576 | 2220 | 534 | 6900 | 555 | 4061 | 56 |
云南 | 2009 | 第一批 | 理科 | 573 | 2102 | 544 | 4853 | 553 | 3791 | 42 |
新疆 | 2013 | 第一批 | 文科 | 555 | 540 | 548 | ||||
新疆 | 2012 | 第一批 | 文科 | 569 | 538 | 554 | 14 | |||
新疆 | 2011 | 第一批 | 文科 | 578 | 290 | 556 | 649 | 562 | 533 | 11 |
新疆 | 2010 | 第一批 | 文科 | 577 | 83 | 486 | 2727 | 521 | 998 | 12 |
新疆 | 2009 | 第一批 | 文科 | 591 | 71 | 532 | 992 | 553 | 445 | 13 |
新疆 | 2013 | 第一批 | 理科 | 573 | 509 | 539 | ||||
新疆 | 2012 | 第一批 | 理科 | 591 | 516 | 538 | 50 | |||
新疆 | 2011 | 第一批 | 理科 | 619 | 564 | 530 | 5689 | 575 | 2249 | 53 |
新疆 | 2010 | 第一批 | 理科 | 608 | 584 | 495 | 8867 | 545 | 3446 | 58 |
新疆 | 2009 | 第一批 | 理科 | 597 | 690 | 481 | 10542 | 535 | 3746 | 44 |
西藏 | 2011 | 第一批 | 文科 | 499 | 48 | 499 | 48 | 499 | 48 | 1 |
西藏 | 2010 | 第一批 | 文科 | 485 | 21 | 465 | 57 | 475 | 42 | 2 |
西藏 | 2009 | 第一批 | 文科 | 492 | 28 | 476 | 46 | 484 | 31 | 2 |
西藏 | 2012 | 第一批 | 理科 | 466 | 461 | 464 | 3 | |||
西藏 | 2011 | 第一批 | 理科 | 465 | 148 | 462 | 153 | 463 | 152 | 2 |
西藏 | 2009 | 第一批 | 理科 | 529 | 54 | 457 | 175 | 480 | 121 | 6 |
西藏 | 2008 | 第一批 | 理科 | 596 | 56 | 503 | 254 | 567 | 117 | 6 |
上海 | 2013 | 第一批 | 文科 | 461 | 451 | 455 | ||||
上海 | 2011 | 第一批 | 文科 | 473 | 2690 | 469 | 3009 | 471 | 2852 | 2 |
上海 | 2010 | 第一批 | 文科 | 478 | 2219 | 478 | 2219 | 478 | 2219 | 1 |
上海 | 2009 | 第一批 | 文科 | 491 | 1962 | 473 | 3862 | 481 | 2941 | 4 |
上海 | 2013 | 第一批 | 理科 | 450 | 406 | 419 | ||||
上海 | 2012 | 第一批 | 理科 | 460 | 425 | 442 | 12 | |||
上海 | 2011 | 第一批 | 理科 | 473 | 7327 | 464 | 8946 | 468 | 8202 | 7 |
上海 | 2010 | 第一批 | 理科 | 475 | 6495 | 470 | 7602 | 472 | 7131 | 4 |
上海 | 2009 | 第一批 | 理科 | 478 | 7514 | 455 | 13205 | 464 | 10875 | 10 |
陜西 | 2013 | 第一批 | 文科 | 596 | 586 | 590 | ||||
陜西 | 2012 | 第一批 | 文科 | 609 | 594 | 599 | 18 | |||
陜西 | 2011 | 第一批 | 文科 | 592 | 737 | 573 | 1676 | 580 | 1254 | 13 |
陜西 | 2010 | 第一批 | 文科 | 601 | 798 | 582 | 2096 | 590 | 1443 | 13 |
陜西 | 2009 | 第一批 | 文科 | 586 | 654 | 548 | 3976 | 558 | 2646 | 13 |
陜西 | 2013 | 第一批 | 理科 | 608 | 561 | 572 | ||||
陜西 | 2012 | 第一批 | 理科 | 623 | 578 | 589 | 71 | |||
陜西 | 2011 | 第一批 | 理科 | 615 | 4560 | 587 | 10546 | 594 | 8685 | 76 |
陜西 | 2010 | 第一批 | 理科 | 636 | 1847 | 566 | 21548 | 589 | 11017 | 75 |
陜西 | 2009 | 第一批 | 理科 | 620 | 1729 | 551 | 17500 | 577 | 7906 | 44 |
青海 | 2013 | 第一批 | 文科 | 497 | 341 | 481 | 481 | 489 | 402 | |
青海 | 2012 | 第一批 | 文科 | 507 | 214 | 459 | 697 | 479 | 446 | 9 |
青海 | 2011 | 第一批 | 文科 | 488 | 139 | 443 | 472 | 465 | 261 | 10 |
青海 | 2010 | 第一批 | 文科 | 476 | 221 | 433 | 807 | 447 | 530 | 10 |
青海 | 2009 | 第一批 | 文科 | 519 | 105 | 467 | 445 | 495 | 205 | 9 |
青海 | 2013 | 第一批 | 理科 | 517 | 770 | 471 | 2006 | 487 | 1497 | |
青海 | 2012 | 第一批 | 理科 | 526 | 822 | 404 | 6203 | 452 | 2994 | 36 |
青海 | 2011 | 第一批 | 理科 | 492 | 664 | 381 | 4420 | 450 | 1459 | 35 |
青海 | 2010 | 第一批 | 理科 | 536 | 488 | 467 | 1966 | 489 | 1328 | 37 |
青海 | 2009 | 第一批 | 理科 | 502 | 695 | 422 | 3111 | 462 | 1565 | 32 |
寧夏 | 2013 | 第一批 | 文科 | 554 | 299 | 542 | 455 | 547 | 386 | |
寧夏 | 2012 | 第一批 | 文科 | 541 | 300 | 498 | 1352 | 527 | 522 | 12 |
寧夏 | 2011 | 第一批 | 文科 | 549 | 164 | 521 | 471 | 538 | 260 | 8 |
寧夏 | 2010 | 第一批 | 文科 | 551 | 128 | 496 | 983 | 518 | 456 | 11 |
寧夏 | 2009 | 第一批 | 文科 | 546 | 168 | 508 | 721 | 526 | 380 | 12 |
寧夏 | 2013 | 第一批 | 理科 | 559 | 927 | 502 | 3336 | 512 | 2703 | |
寧夏 | 2012 | 第一批 | 理科 | 503 | 1797 | 443 | 6442 | 479 | 3119 | 42 |
寧夏 | 2011 | 第一批 | 理科 | 552 | 940 | 495 | 3778 | 525 | 1955 | 42 |
寧夏 | 2010 | 第一批 | 理科 | 551 | 682 | 485 | 3615 | 515 | 1785 | 38 |
寧夏 | 2009 | 第一批 | 理科 | 554 | 432 | 477 | 3358 | 510 | 1519 | 36 |
內(nèi)蒙古 | 2013 | 第一批 | 文科 | 561 | 181 | 536 | 570 | 542 | 441 | |
內(nèi)蒙古 | 2012 | 第一批 | 文科 | 568 | 309 | 519 | 1786 | 549 | 684 | 16 |
內(nèi)蒙古 | 2011 | 第一批 | 文科 | 560 | 151 | 520 | 939 | 538 | 448 | 13 |
內(nèi)蒙古 | 2010 | 第一批 | 文科 | 538 | 308 | 489 | 2315 | 525 | 561 | 14 |
內(nèi)蒙古 | 2009 | 第一批 | 文科 | 563 | 209 | 533 | 899 | 547 | 462 | 18 |
內(nèi)蒙古 | 2013 | 第一批 | 理科 | 597 | 1498 | 546 | 5938 | 573 | 3182 | |
內(nèi)蒙古 | 2012 | 第一批 | 理科 | 592 | 1119 | 522 | 6685 | 556 | 3247 | 63 |
內(nèi)蒙古 | 2011 | 第一批 | 理科 | 589 | 1136 | 506 | 8914 | 556 | 3099 | 67 |
內(nèi)蒙古 | 2010 | 第一批 | 理科 | 612 | 1061 | 536 | 8375 | 575 | 3265 | 67 |
內(nèi)蒙古 | 2009 | 第一批 | 理科 | 600 | 950 | 518 | 9463 | 562 | 3191 | 52 |
遼寧 | 2013 | 第一批 | 文科 | 608 | 590 | 598 | ||||
遼寧 | 2012 | 第一批 | 文科 | 609 | 876 | 590 | 2353 | 600 | 1464 | 15 |
遼寧 | 2011 | 提前批 | 文科 | 567 | 1913 | 564 | 2118 | 565 | 2043 | 3 |
遼寧 | 2011 | 第一批 | 文科 | 607 | 226 | 574 | 1462 | 581 | 1084 | 12 |
遼寧 | 2010 | 第一批 | 文科 | 601 | 192 | 560 | 1823 | 572 | 1065 | 15 |
遼寧 | 2009 | 第一批 | 文科 | 625 | 130 | 585 | 1925 | 595 | 1191 | 21 |
遼寧 | 2013 | 第一批 | 理科 | 649 | 1004 | 598 | 9287 | 611 | 6335 | |
遼寧 | 2012 | 第一批 | 理科 | 635 | 1180 | 577 | 9947 | 591 | 6702 | 61 |
遼寧 | 2011 | 提前批 | 理科 | 589 | 8003 | 521 | 30098 | 557 | 16602 | 17 |
遼寧 | 2011 | 第一批 | 理科 | 628 | 1954 | 589 | 8003 | 599 | 5957 | 53 |
遼寧 | 2010 | 提前批 | 理科 | 589 | 4582 | 533 | 18815 | 555 | 12026 | 6 |
遼寧 | 2010 | 第一批 | 理科 | 606 | 2417 | 568 | 8652 | 578 | 6481 | 59 |
遼寧 | 2009 | 第一批 | 理科 | 609 | 2698 | 567 | 9435 | 580 | 6828 | 56 |
江蘇 | 2013 | 第一批 | 文科 | 357 | 344 | 349 | ||||
江蘇 | 2013 | 第一批 | 理科 | 370 | 357 | 362 | ||||
黑龍江 | 2013 | 第一批 | 文科 | 569 | 798 | 558 | 1170 | 562 | 1035 | |
黑龍江 | 2012 | 第一批 | 文科 | 603 | 526 | 551 | 12 | |||
黑龍江 | 2011 | 第一批 | 文科 | 612 | 183 | 586 | 765 | 598 | 452 | 12 |
黑龍江 | 2010 | 第一批 | 文科 | 556 | 1336 | 529 | 3047 | 543 | 2036 | 17 |
黑龍江 | 2009 | 第一批 | 文科 | 591 | 315 | 554 | 1610 | 568 | 964 | 16 |
黑龍江 | 2013 | 第一批 | 理科 | 627 | 2112 | 604 | 4574 | 610 | 3834 | |
黑龍江 | 2012 | 第一批 | 理科 | 606 | 557 | 580 | 51 | |||
黑龍江 | 2011 | 第一批 | 理科 | 636 | 1720 | 594 | 6988 | 609 | 4590 | 47 |
黑龍江 | 2010 | 第一批 | 理科 | 636 | 814 | 573 | 6878 | 591 | 4316 | 67 |
黑龍江 | 2009 | 第一批 | 理科 | 631 | 1197 | 540 | 15979 | 589 | 5321 | 43 |
海南 | 2013 | 第一批 | 文科 | 762 | 728 | 741 | ||||
海南 | 2012 | 第一批 | 文科 | 752 | 718 | 738 | 8 | |||
海南 | 2011 | 第一批 | 文科 | 728 | 511 | 672 | 1646 | 704 | 877 | 7 |
海南 | 2010 | 第一批 | 文科 | 744 | 381 | 727 | 565 | 731 | 515 | 10 |
海南 | 2009 | 第一批 | 文科 | 736 | 466 | 720 | 659 | 726 | 585 | 9 |
海南 | 2013 | 第一批 | 理科 | 743 | 684 | 701 | ||||
海南 | 2012 | 第一批 | 理科 | 728 | 670 | 689 | 37 | |||
海南 | 2011 | 第一批 | 理科 | 729 | 815 | 618 | 6022 | 682 | 2139 | 44 |
海南 | 2010 | 第一批 | 理科 | 744 | 638 | 675 | 2723 | 697 | 1801 | 35 |
海南 | 2009 | 第一批 | 理科 | 737 | 809 | 639 | 5268 | 695 | 2014 | 37 |
甘肅 | 2013 | 第一批 | 文科 | 563 | 542 | 548 | ||||
甘肅 | 2012 | 第一批 | 文科 | 574 | 556 | 564 | 12 | |||
甘肅 | 2011 | 第一批 | 文科 | 540 | 369 | 524 | 872 | 532 | 542 | 12 |
甘肅 | 2010 | 第一批 | 文科 | 549 | 428 | 511 | 2822 | 522 | 1702 | 14 |
甘肅 | 2009 | 第一批 | 文科 | 568 | 193 | 543 | 807 | 549 | 569 | 13 |
甘肅 | 2013 | 第一批 | 理科 | 605 | 546 | 560 | ||||
甘肅 | 2012 | 第一批 | 理科 | 592 | 568 | 574 | 56 | |||
甘肅 | 2011 | 第一批 | 理科 | 574 | 1599 | 501 | 13719 | 548 | 3902 | 52 |
甘肅 | 2010 | 提前批 | 理科 | 569 | 4450 | 534 | 12803 | 549 | 8285 | 6 |
甘肅 | 2010 | 第一批 | 理科 | 614 | 818 | 544 | 9643 | 579 | 3189 | 45 |
甘肅 | 2009 | 第一批 | 理科 | 594 | 1056 | 555 | 4458 | 567 | 2965 | 56 |
聯(lián)系客服