初中學校標準化建設——生物 | |||||
打孔器 | 四件 | 套 | 4 |
|
|
儀器車 |
| 輛 | 2 |
|
|
生物顯微鏡 | 1000倍 | 臺 | 5 |
|
|
生物顯微鏡 | 500倍 | 臺 | 50 |
|
|
雙目立體顯微鏡 | 40倍 | 臺 | 13 |
|
|
放大鏡 | 手持式,有效通光孔徑不小于30mm,5倍 | 個 | 50 |
|
|
望遠鏡 | 雙筒,7×35 | 個 | 8 |
|
|
離心沉淀器 | 手搖式 | 臺 | 1 |
|
|
酒精噴燈 | 坐式 | 個 | 3 |
|
|
電爐 | 密封式 | 個 | 4 |
|
|
高壓滅菌鍋 |
| 個 | 1 |
|
|
恒溫水浴鍋 |
| 臺 | 1 |
|
|
烘干箱 |
| 臺 | 1 |
|
|
電冰箱 | >150L | 臺 | 1 |
|
|
恒溫培養(yǎng)箱 | 室溫~60℃,±1℃ | 臺 | 1 |
|
|
整理箱 | 矮型,儲存及分發(fā)藥品用 | 個 | 10 |
|
|
保溫桶 | 1L~2L | 個 | 5 |
|
|
方座支架 |
| 套 | 2 |
|
|
三腳架 |
| 個 | 25 |
|
|
試管架 | 6孔 | 個 | 25 |
|
|
軟尺 | 1500mm | 把 | 25 |
|
|
測微尺 | 顯微鏡用,臺式 | 個 | 8 |
|
|
托盤天平 | 200g,0.2g | 臺 | 8 |
|
|
電子停表 | 0.1s | 塊 | 25 |
|
|
溫度計 | 紅液,0℃~100℃ | 支 | 60 |
|
|
溫度計 | 水銀,0℃~200℃ | 支 | 5 |
|
|
干濕球溫度計 | -36℃~+46℃ | 付 | 25 |
|
|
血壓計 | 汞柱式 | 個 | 2 |
|
|
肺活量計 |
| 臺 | 1 |
|
|
解剖器 | 不銹鋼材料,7件(大、小剪刀,大、小鑷子,解剖刀,解剖針,彎頭鑷) | 套 | 2 |
|
|
解剖器 | 不銹鋼材料,4件(大剪刀,解剖刀,解剖針,彎頭鑷) | 套 | 25 |
|
|
解剖盤 | 蠟盤,140mm×250mm | 個 | 25 |
|
|
骨剪 | 130mm,不銹鋼 | 把 | 1 |
|
|
接種環(huán) |
| 把 | 25 |
|
|
徒手切片器 |
| 個 | 8 |
|
|
根縱剖模型 |
| 件 | 1 |
|
|
導管、篩管結構模型 |
| 件 | 1 |
|
|
單子葉植物莖模型 |
| 件 | 1 |
|
|
雙子葉草本植物莖模型 |
| 件 | 1 |
|
|
葉構造模型 |
| 件 | 1 |
|
|
桃花模型 |
| 件 | 1 |
|
|
蛙胚胎發(fā)育模型 |
| 件 | 1 |
|
|
頭、頸、軀干模型 | 850mm | 件 | 1 |
|
|
人體骨骼模型 | 850mm | 件 | 1 |
|
|
眼球解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 13 |
|
|
心臟解剖模型 | 3倍自然大 | 件 | 1 |
|
|
心臟解剖模型 | 自然大 | 件 | 13 |
|
|
喉解剖模型 |
| 件 | 1 |
|
|
肺泡模型 |
| 件 | 1 |
|
|
腦解剖模型 | 自然大 | 件 | 1 |
|
|
耳解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 1 |
|
|
男性泌尿生殖系統(tǒng)模型 | 自然大 | 件 | 1 |
|
|
女性泌尿生殖系統(tǒng)模型 | 自然大 | 件 | 1 |
|
|
人體肌肉模型 | 850mm全身,示淺層肌及部分深層肌 | 件 | 1 |
|
|
膈肌運動模擬器 |
| 件 | 1 |
|
|
始祖鳥化石及復原模型 |
| 件 | 1 |
|
|
魚解剖浸制標本 |
| 瓶 | 1 |
|
|
蛙解剖浸制標本 |
| 瓶 | 1 |
|
|
蜥蜴解剖浸制標本 |
| 瓶 | 1 |
|
|
鴿解剖浸制標本 |
| 瓶 | 1 |
|
|
兔解剖浸制標本 |
| 瓶 | 1 |
|
|
蛙發(fā)育順序標本 |
| 瓶 | 1 |
|
|
蛔蟲標本 | 雌、雄各一條 | 瓶 | 1 |
|
|
寄生絳蟲囊尾蚴豬肉浸制標本 |
| 瓶 | 1 |
|
|
蝗蟲生活史標本 |
| 盒 | 1 |
|
|
蜜蜂生活史標本 |
| 盒 | 1 |
|
|
家蠶生活史標本 |
| 盒 | 1 |
|
|
菜粉蝶生活史標本 |
| 盒 | 1 |
|
|
兔骨骼標本 |
| 盒 | 1 |
|
|
魚骨骼標本 |
| 盒 | 1 |
|
|
蛙骨骼標本 |
| 盒 | 1 |
|
|
鴿骨骼標本 |
| 盒 | 1 |
|
|
褐藻類植物原色覆膜標本 | 海帶等四種 | 套 | 1 |
|
|
紅藻類植物原色覆膜標本 | 紫菜等四種 | 套 | 1 |
|
|
節(jié)肢動物標本 | 常見六種以上 | 盒 | 1 |
|
|
昆蟲標本 | 常見六種以上 | 盒 | 1 |
|
|
植物根尖縱切 |
| 片 | 60 |
|
|
頂芽縱切 |
| 片 | 60 |
|
|
南瓜莖縱切 |
| 片 | 60 |
|
|
木本雙子葉植物莖橫切 |
| 片 | 60 |
|
|
植物細胞有絲分裂 | 洋蔥根尖縱切 | 片 | 60 |
|
|
迎春葉橫切 |
| 片 | 60 |
|
|
青霉裝片 |
| 片 | 60 |
|
|
細菌三型涂片 |
| 片 | 60 |
|
|
曲霉裝片 |
| 片 | 60 |
|
|
動物細胞有絲分裂(馬蛔蟲受精卵切片) |
| 片 | 60 |
|
|
水螅帶芽整體裝片 |
| 片 | 60 |
|
|
單層扁平上皮裝片 |
| 片 | 60 |
|
|
纖維結締組織切片(腱縱切) |
| 片 | 60 |
|
|
疏松結締組織裝片 |
| 片 | 60 |
|
|
人血涂片 |
| 片 | 60 |
|
|
骨骼肌縱橫切 |
| 片 | 60 |
|
|
平滑肌分離裝片 |
| 片 | 60 |
|
|
心肌切片 |
| 片 | 60 |
|
|
運動神經(jīng)元裝片 |
| 片 | 60 |
|
|
動靜脈血管橫切 |
| 片 | 60 |
|
|
小腸切片 |
| 片 | 60 |
|
|
字母“e”裝片 |
| 片 | 60 |
|
|
正常人染色體裝片 |
| 片 | 60 |
|
|
生物體的結構層次 | 教學掛圖 | 套 | 1 |
|
|
生物與環(huán)境 | 教學掛圖 | 套 | 1 |
|
|
生物圈中的綠色植物 | 教學掛圖 | 套 | 1 |
|
|
生物圈中的人 | 教學掛圖 | 套 | 1 |
|
|
動物的運動和行為 | 教學掛圖 | 套 | 1 |
|
|
生物的生殖、發(fā)育和遺傳 | 教學掛圖 | 套 | 1 |
|
|
生物多樣性 | 教學掛圖 | 套 | 1 |
|
|
生物技術 | 教學掛圖 | 套 | 1 |
|
|
健康地生活 | 教學掛圖 | 套 | 1 |
|
|
青春期教育掛圖 |
| 套 | 1 |
|
|
中學生物顯微圖譜 |
| 本 | 1 |
|
|
量筒 | 10mL | 個 | 30 |
|
|
量筒 | 100mL | 個 | 30 |
|
|
量筒 | 500mL | 個 | 30 |
|
|
試管 | φ12mm×70mm | 支 | 60 |
|
|
試管 | φ15mm×150mm | 支 | 120 |
|
|
燒杯 | 50mL | 個 | 60 |
|
|
燒杯 | 100mL | 個 | 60 |
|
|
燒杯 | 250mL | 個 | 60 |
|
|
燒杯 | 500mL | 個 | 60 |
|
|
錐形瓶 | 100mL | 個 | 30 |
|
|
錐形瓶 | 250mL | 個 | 60 |
|
|
酒精燈 | 150mL | 個 | 30 |
|
|
干燥器 | 160mm | 個 | 1 |
|
|
漏斗 | 60mm | 個 | 30 |
|
|
Y形管 |
| 個 | 30 |
|
|
滴管 |
| 支 | 300 |
|
|
離心管 | 10mL | 支 | 30 |
|
|
玻璃鐘罩 | φ150mm×280mm | 個 | 2 |
|
|
玻璃彎管 |
| 千克 | 2 |
|
|
U形管 |
| 個 | 30 |
|
|
廣口瓶 | 125mL | 個 | 120 |
|
|
廣口瓶 | 500mL | 個 | 120 |
|
|
細口瓶 | 250mL | 個 | 10 |
|
|
細口瓶 | 500mL | 個 | 10 |
|
|
滴瓶 | 30mL | 個 | 150 |
|
|
滴瓶 | 茶,30mL | 個 | 150 |
|
|
滴瓶 | 茶,60mL | 個 | 150 |
|
|
試管夾 |
| 把 | 25 |
|
|
水止皮管夾 |
| 個 | 25 |
|
|
石棉網(wǎng) |
| 個 | 25 |
|
|
藥匙 |
| 把 | 25 |
|
|
玻璃管 | φ5~φ6mm | 千克 | 1 |
|
|
玻璃棒 | φ3~φ4mm | 千克 | 1 |
|
|
軟膠塞 |
| 千克 | 1 |
|
|
橡膠管 |
| 千克 | 1 |
|
|
培養(yǎng)皿 | 60mm | 個 | 120 |
|
|
培養(yǎng)皿 | 100mm | 個 | 120 |
|
|
研缽 | 瓷,60mm | 個 | 30 |
|
|
棉紗缸 |
| 個 | 5 |
|
|
記數(shù)載玻片(計數(shù)板) |
| 片 | 25 |
|
|
碳酸氫鈉 | 試劑 | 克 | 500 |
|
|
氫氧化鈣(熟石灰) | 試劑 | 克 | 500 |
|
|
檸檬酸鈉 | 試劑 | 克 | 500 |
|
|
瓊脂 |
| 克 | 500 |
|
|
甘油 | 試劑 | 克 | 500 |
|
|
蔗糖 |
| 克 | 500 |
|
|
可溶性淀粉 |
| 克 | 500 |
|
|
工業(yè)酒精 |
| 毫升 | 500 |
|
|
醫(yī)用酒精 |
| 毫升 | 500 |
|
|
酚酞 | 試劑 | 毫升 | 25 |
|
|
pH廣范圍試紙 | 1~14 | 本 | 2 |
|
|
亞甲基藍 | 試劑 | 克 | 500 |
|
|
定性濾紙 |
| 盒 | 2 |
|
|
高錳酸鉀 | 試劑 | 克 | 500 |
|
|
硫酸 | 試劑 | 毫升 | 500 |
|
|
鹽酸 | 試劑 | 毫升 | 500 |
|
|
乙酸(醋酸) | 試劑 | 毫升 | 500 |
|
|
硼酸 | 試劑 | 毫升 | 500 |
|
|
氫氧化鈉 | 試劑 | 克 | 500 |
|
|
甲醛 | 試劑 | 毫升 | 500 |
|
|
生物實驗材料 | 大豆、玉米、雞翅、雞血、動物心臟、小腸、動物腓腸肌、活小魚等;雙面刀片、消毒棉簽、牙簽、紗布、脫脂棉、鏡頭紙、吸水紙、凡士林、透明膠帶、干酵母粉、彩色玻璃紙、坐標紙、碘酒、洋紅 | 套 | 1 |
|
|
載玻片 |
| 盒 | 10 |
|
|
蓋玻片 |
| 包 | 50 |
|
|
標記筆 |
| 支 | 25 |
|
|
生理鹽水 |
| 瓶 | 2 |
|
|
測電筆 |
| 支 | 1 |
|
|
一字螺絲刀 |
| 支 | 1 |
|
|
十字螺絲刀 |
| 支 | 1 |
|
|
鋼手鋸 |
| 把 | 1 |
|
|
剝線鉗 |
| 把 | 1 |
|
|
鋼絲鉗 |
| 把 | 1 |
|
|
手錘 |
| 把 | 1 |
|
|
活扳手 |
| 把 | 1 |
|
|
砂輪片 | 斷玻璃管用 | 片 | 5 |
|
|
昆蟲網(wǎng)(捕蟲網(wǎng)) |
| 把 | 8 |
|
|
枝剪 |
| 把 | 8 |
|
|
水網(wǎng) |
| 把 | 8 |
|
|
橡皮錘 | 膝跳反射用 | 把 | 8 |
|
|
工作服 |
| 件 | 10 |
|
|
護目鏡 | 側面完全遮擋 | 個 | 100 |
|
|
乳膠手套 |
| 付 | 10 |
|
|
急救包 |
| 個 | 1 |
|
|
聯(lián)系客服