《天干十神表》
日干 | 六神 | |||||||||
比和者 | 我生者 | 我克者 | 克我者 | 生我者 | ||||||
比肩 | 劫財(cái) | 食神 | 傷官 | 偏財(cái) | 正財(cái) | 七殺 | 正官 | 偏印 | 正印 | |
甲日 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
乙日 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 | 己 | 戊 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 |
丙日 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 |
丁日 | 丁 | 丙 | 己 | 戊 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 |
戊日 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
己日 | 己 | 戊 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 |
庚日 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 |
申日 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 | 己 | 戊 |
壬日 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 |
癸日 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 | 己 | 戊 | 辛 | 庚 |
《支藏天干十神表》
日主 | 地支 | |||||||||||||||||||||||||||
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |||||||||||||||||
癸 | 癸 | 己 | 辛 | 丙 | 甲 | 戊 | 乙 | 乙 | 戊 | 癸 | 戊 | 丙 | 庚 | 丁 | 己 | 乙 | 己 | 丁 | 戊 | 庚 | 壬 | 辛 | 辛 | 戊 | 丁 | 壬 | 甲 | |
甲日 | 正印 | 正印 | 正財(cái) | 正官 | 食神 | 比肩 | 偏財(cái) | 劫財(cái) | 劫財(cái) | 偏財(cái) | 正印 | 偏財(cái) | 食神 | 七殺 | 傷官 | 正財(cái) | 劫財(cái) | 正財(cái) | 傷官 | 偏財(cái) | 七殺 | 偏印 | 正官 | 正官 | 偏財(cái) | 傷官 | 偏印 | 比肩 |
乙日 | 偏印 | 偏印 | 偏財(cái) | 七殺 | 傷官 | 劫財(cái) | 正財(cái) | 比肩 | 比肩 | 正財(cái) | 偏印 | 正財(cái) | 傷官 | 正官 | 食神 | 偏財(cái) | 比肩 | 偏財(cái) | 食神 | 正財(cái) | 正官 | 正印 | 七殺 | 七殺 | 正財(cái) | 食神 | 正印 | 劫財(cái) |
丙日 | 正官 | 正官 | 傷官 | 正財(cái) | 比肩 | 偏印 | 食神 | 正印 | 正印 | 食神 | 正官 | 食神 | 比肩 | 偏財(cái) | 劫財(cái) | 傷官 | 正印 | 傷官 | 劫財(cái) | 食神 | 偏財(cái) | 七殺 | 正財(cái) | 正財(cái) | 食神 | 劫財(cái) | 七殺 | 偏印 |
丁日 | 七殺 | 七殺 | 食神 | 偏財(cái) | 劫財(cái) | 正印 | 傷官 | 偏印 | 偏印 | 傷官 | 七殺 | 傷官 | 劫財(cái) | 正財(cái) | 比肩 | 食神 | 偏印 | 食神 | 比肩 | 傷官 | 正財(cái) | 正官 | 偏財(cái) | 偏財(cái) | 傷官 | 比肩 | 正官 | 正印 |
戊日 | 正財(cái) | 正財(cái) | 劫財(cái) | 傷官 | 偏印 | 七殺 | 比肩 | 正官 | 正官 | 比肩 | 正財(cái) | 比肩 | 偏印 | 食神 | 正印 | 劫財(cái) | 正官 | 劫財(cái) | 正印 | 比肩 | 食神 | 偏財(cái) | 傷官 | 傷官 | 比肩 | 正印 | 偏財(cái) | 七殺 |
己日 | 偏財(cái) | 偏財(cái) | 比肩 | 食神 | 正印 | 正官 | 劫財(cái) | 七殺 | 七殺 | 劫財(cái) | 偏財(cái) | 劫財(cái) | 正印 | 傷官 | 偏印 | 比肩 | 七殺 | 比肩 | 偏印 | 劫財(cái) | 傷官 | 正財(cái) | 食神 | 食神 | 劫財(cái) | 偏印 | 正財(cái) | 正官 |
庚日 | 傷官 | 傷官 | 正印 | 劫財(cái) | 七殺 | 偏財(cái) | 偏印 | 正財(cái) | 正財(cái) | 偏印 | 傷官 | 偏印 | 七殺 | 比肩 | 正官 | 正印 | 正財(cái) | 正印 | 正官 | 偏印 | 比肩 | 食神 | 劫財(cái) | 劫財(cái) | 偏印 | 正官 | 食神 | 偏財(cái) |
申日 | 食神 | 食神 | 偏印 | 比肩 | 正官 | 正財(cái) | 正印 | 偏財(cái) | 偏財(cái) | 正印 | 食神 | 正印 | 正官 | 劫財(cái) | 七殺 | 偏印 | 偏財(cái) | 偏印 | 七殺 | 正印 | 劫財(cái) | 傷官 | 比肩 | 比肩 | 正印 | 七殺 | 傷官 | 正財(cái) |
壬日 | 劫財(cái) | 劫財(cái) | 正官 | 正印 | 偏財(cái) | 食神 | 七殺 | 傷官 | 傷官 | 七殺 | 劫財(cái) | 七殺 | 偏財(cái) | 偏印 | 正財(cái) | 正官 | 傷官 | 正官 | 正財(cái) | 七殺 | 偏印 | 比肩 | 正印 | 正印 | 七殺 | 正財(cái) | 比肩 | 食神 |
癸日 | 比肩 | 比肩 | 七殺 | 偏印 | 正財(cái) | 傷官 | 正官 | 食神 | 食神 | 正官 | 比肩 | 正官 | 正財(cái) | 正印 | 偏財(cái) | 七殺 | 食神 | 七殺 | 偏財(cái) | 正官 | 正印 | 劫財(cái) | 偏印 | 偏印 | 正官 | 偏財(cái) | 劫財(cái) | 傷官 |
天干十神表,支藏天干十神表(2010-01-04 19:57:34)
《天干十神表》
日干 | 六神 | |||||||||
比和者 | 我生者 | 我克者 | 克我者 | 生我者 | ||||||
比肩 | 劫財(cái) | 食神 | 傷官 | 偏財(cái) | 正財(cái) | 七殺 | 正官 | 偏印 | 正印 | |
甲日 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
乙日 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 | 己 | 戊 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 |
丙日 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 |
丁日 | 丁 | 丙 | 己 | 戊 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 |
戊日 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
己日 | 己 | 戊 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 |
庚日 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 |
申日 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 | 己 | 戊 |
壬日 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 |
癸日 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 | 己 | 戊 | 辛 | 庚 |
《支藏天干十神表》
日主 | 地支 | |||||||||||||||||||||||||||
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |||||||||||||||||
癸 | 癸 | 己 | 辛 | 丙 | 甲 | 戊 | 乙 | 乙 | 戊 | 癸 | 戊 | 丙 | 庚 | 丁 | 己 | 乙 | 己 | 丁 | 戊 | 庚 | 壬 | 辛 | 辛 | 戊 | 丁 | 壬 | 甲 | |
甲日 | 正印 | 正印 | 正財(cái) | 正官 | 食神 | 比肩 | 偏財(cái) | 劫財(cái) | 劫財(cái) | 偏財(cái) | 正印 | 偏財(cái) | 食神 | 七殺 | 傷官 | 正財(cái) | 劫財(cái) | 正財(cái) | 傷官 | 偏財(cái) | 七殺 | 偏印 | 正官 | 正官 | 偏財(cái) | 傷官 | 偏印 | 比肩 |
乙日 | 偏印 | 偏印 | 偏財(cái) | 七殺 | 傷官 | 劫財(cái) | 正財(cái) | 比肩 | 比肩 | 正財(cái) | 偏印 | 正財(cái) | 傷官 | 正官 | 食神 | 偏財(cái) | 比肩 | 偏財(cái) | 食神 | 正財(cái) | 正官 | 正印 | 七殺 | 七殺 | 正財(cái) | 食神 | 正印 | 劫財(cái) |
丙日 | 正官 | 正官 | 傷官 | 正財(cái) | 比肩 | 偏印 | 食神 | 正印 | 正印 | 食神 | 正官 | 食神 | 比肩 | 偏財(cái) | 劫財(cái) | 傷官 | 正印 | 傷官 | 劫財(cái) | 食神 | 偏財(cái) | 七殺 | 正財(cái) | 正財(cái) | 食神 | 劫財(cái) | 七殺 | 偏印 |
丁日 | 七殺 | 七殺 | 食神 | 偏財(cái) | 劫財(cái) | 正印 | 傷官 | 偏印 | 偏印 | 傷官 | 七殺 | 傷官 | 劫財(cái) | 正財(cái) | 比肩 | 食神 | 偏印 | 食神 | 比肩 | 傷官 | 正財(cái) | 正官 | 偏財(cái) | 偏財(cái) | 傷官 | 比肩 | 正官 | 正印 |
戊日 | 正財(cái) | 正財(cái) | 劫財(cái) | 傷官 | 偏印 | 七殺 | 比肩 | 正官 | 正官 | 比肩 | 正財(cái) | 比肩 | 偏印 | 食神 | 正印 | 劫財(cái) | 正官 | 劫財(cái) | 正印 | 比肩 | 食神 | 偏財(cái) | 傷官 | 傷官 | 比肩 | 正印 | 偏財(cái) | 七殺 |
己日 | 偏財(cái) | 偏財(cái) | 比肩 | 食神 | 正印 | 正官 | 劫財(cái) | 七殺 | 七殺 | 劫財(cái) | 偏財(cái) | 劫財(cái) | 正印 | 傷官 | 偏印 | 比肩 | 七殺 | 比肩 | 偏印 | 劫財(cái) | 傷官 | 正財(cái) | 食神 | 食神 | 劫財(cái) | 偏印 | 正財(cái) | 正官 |
庚日 | 傷官 | 傷官 | 正印 | 劫財(cái) | 七殺 | 偏財(cái) | 偏印 | 正財(cái) | 正財(cái) | 偏印 | 傷官 | 偏印 | 七殺 | 比肩 | 正官 | 正印 | 正財(cái) | 正印 | 正官 | 偏印 | 比肩 | 食神 | 劫財(cái) | 劫財(cái) | 偏印 | 正官 | 食神 | 偏財(cái) |
申日 | 食神 | 食神 | 偏印 | 比肩 | 正官 | 正財(cái) | 正印 | 偏財(cái) | 偏財(cái) | 正印 | 食神 | 正印 | 正官 | 劫財(cái) | 七殺 | 偏印 | 偏財(cái) | 偏印 | 七殺 | 正印 | 劫財(cái) | 傷官 | 比肩 | 比肩 | 正印 | 七殺 | 傷官 | 正財(cái) |
壬日 | 劫財(cái) | 劫財(cái) | 正官 | 正印 | 偏財(cái) | 食神 | 七殺 | 傷官 | 傷官 | 七殺 | 劫財(cái) | 七殺 | 偏財(cái) | 偏印 | 正財(cái) | 正官 | 傷官 | 正官 | 正財(cái) | 七殺 | 偏印 | 比肩 | 正印 | 正印 | 七殺 | 正財(cái) | 比肩 | 食神 |
癸日 | 比肩 | 比肩 | 七殺 | 偏印 | 正財(cái) | 傷官 | 正官 | 食神 | 食神 | 正官 | 比肩 | 正官 | 正財(cái) | 正印 | 偏財(cái) | 七殺 | 食神 | 七殺 | 偏財(cái) | 正官 | 正印 | 劫財(cái) | 偏印 | 偏印 | 正官 | 偏財(cái) | 劫財(cái) | 傷官 |
聯(lián)系客服