來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月6日訊 (記者 康博) 2020年前兩月,A股市場的明顯震蕩并沒有對權(quán)益基金業(yè)績形成太大壓力,不過相比八成左右的權(quán)益基金凈值上漲,債券型基金的表現(xiàn)整體上則更加亮眼。
數(shù)據(jù)顯示,除去凈值異動的產(chǎn)品外,在2939只債券型基金中(各份額分開計算),前兩月凈值上漲的數(shù)量占比達到了96%,而凈值出現(xiàn)虧損的數(shù)量占比僅為2%。金信民旺債券A、金信民旺債券C、長盛可轉(zhuǎn)債A、長盛可轉(zhuǎn)債C、民生加銀嘉盈債券的漲幅均超過了10%,分別為14.79%、14.72%、11.57%、11.53%、11.01%,名列前茅。
去年四季報顯示,金信民旺債券的股票資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)比例為25.82%,債券資產(chǎn)占67.23%,而前五持倉債券有四只都是可轉(zhuǎn)債,顯然,股票市場的走強是其凈值上漲的根本原因。基金經(jīng)理在四季報中稱:“2019年4季度,股票市場在高科技等板塊出現(xiàn)一定的結(jié)構(gòu)性機會,相比之下,債券收益率維持震蕩,債券除了獲得一定的息票收入外,資本利得不明顯。從民旺二級債基的操作策略來看,我們的組合以可轉(zhuǎn)債為主,輔之于波段性股票投資,凈值波動相對平穩(wěn)?!?/p>
基金經(jīng)理還表示,2020年1季度,在全球經(jīng)濟將繼續(xù)下臺階的大背景下中國經(jīng)濟基本企穩(wěn),各國央行存在普遍采取較寬松的貨幣政策。股票市場大概率將呈現(xiàn)震蕩向上的走勢。金信民旺將重點關(guān)注可轉(zhuǎn)債和股票的投資配置,同時積極關(guān)注利率債和信用債的投資機會。
長盛可轉(zhuǎn)債同樣受益可轉(zhuǎn)債和股票市場,去年四季報顯示,雖然其股票資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)比例僅有12.45%,但債券資產(chǎn)卻占到了82.15%。而從基金資產(chǎn)凈值比例看,可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)占到了106.36%,重點投資可轉(zhuǎn)債也讓該基金從2016年12月7日成立至今,累計凈值收益率高達38.22%。
而民生加銀嘉盈債券因為成立時間在去年11月份,所以至今未曾披露過報告,不過相信也和今年股市及可轉(zhuǎn)債市場表現(xiàn)較好有很大關(guān)系??偟膩砜矗瑵q幅靠前的多數(shù)債基都為可轉(zhuǎn)債主題基金或重倉轉(zhuǎn)債資產(chǎn)。
盡管債基業(yè)績整體良好,但仍然有部分產(chǎn)品因重倉金融債或企業(yè)債而遭遇凈值小幅虧損。不過與漲幅超過10%的靠前產(chǎn)品相比,債基中跌幅最大的僅為1.84%,出自北信瑞豐鼎利C,從去年四季度情況看,該基金并沒有持有股票,可轉(zhuǎn)債占到基金資產(chǎn)凈值的75.17%,此外是國債15.76%和企業(yè)債2.3%,雖然其可轉(zhuǎn)債也占到了主要倉位,但相比科技行業(yè)上市公司的轉(zhuǎn)債來說,該基金持有的主要是券商和銀行轉(zhuǎn)債品種。
天治穩(wěn)健雙盈債券此前的前五大持債分別為19農(nóng)發(fā)、國開1801、19國開、G三峽EB1、16鳳凰EB,主要是金融債,去年四季報也顯示其政策性金融債占到了基金凈資產(chǎn)的62.51%。
華創(chuàng)證券固收團隊表示,節(jié)后,央行已明確釋放流動性進一步寬松轉(zhuǎn)向的信號,確認(rèn)了“流動性投放推動貨幣市場和債券市場利率下行,并將進一步推動貸款市場利率下行”的“降成本”思路轉(zhuǎn)變。
預(yù)計3月份資金缺口要為三旬的繳準(zhǔn)和月中的繳稅,但“動態(tài)考核”對流動性的釋放或?qū)_繳準(zhǔn)需求,繳稅壓力本身不大,月中仍有MLF例行性操作的可能,關(guān)注逆回購?fù)斗诺臅r間窗口;所以,月初流動性總量水平較高,但金融市場波動較大,央行或再次加大流動性投放,維穩(wěn)預(yù)期,月中稅期逆回購操作若不及時,資金利率有波動可能,16號或有MLF操作;總體而言,資金面穩(wěn)定因素大于需求因素,資金價格維持低位波動概率較大。
前兩月債券型基金漲跌幅前40名
序號 | 名稱 | 區(qū)間復(fù)權(quán)單位凈值增長率% | 復(fù)權(quán)單位凈值元 | 規(guī)模 億元 | 名稱 | 區(qū)間復(fù)權(quán)單位凈值增長率% | 復(fù)權(quán)單位凈值元 | 規(guī)模 億元 |
1 | 金信民旺債券A | 14.79 | 1.0830 | 0.0249 | 北信瑞豐鼎利C | -1.84 | 1.0592 | 0.0054 |
2 | 金信民旺債券C | 14.72 | 1.0687 | 0.0474 | 工銀瑞盈18個月定開債券 | -1.80 | 1.1175 | 0.5273 |
3 | 長盛可轉(zhuǎn)債A | 11.57 | 1.3720 | 0.1946 | 北信瑞豐鼎利A | -1.79 | 1.0678 | 0.0286 |
4 | 長盛可轉(zhuǎn)債C | 11.53 | 1.3930 | 0.4331 | 紅塔紅土瑞祥純債債券C | -1.79 | 0.9822 | 0.5002 |
5 | 民生加銀嘉盈債券 | 11.01 | 1.1157 | 2.1603 | 天治穩(wěn)健雙盈債券 | -1.64 | 1.9786 | 4.5584 |
6 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券 | 9.92 | 1.1300 | 0.8364 | 天治穩(wěn)健雙鑫債券 | -1.52 | 0.9888 | 4.7230 |
7 | 西部利得穩(wěn)健雙利債券A | 9.11 | 1.4124 | 0.4229 | 華富恒利債券C | -1.46 | 1.0770 | 0.0005 |
8 | 西部利得穩(wěn)健雙利債券C | 9.09 | 1.3641 | 0.2240 | 新華增怡C | -1.44 | 1.5047 | 0.3691 |
9 | 大成可轉(zhuǎn)債增強債券 | 8.65 | 1.2557 | 0.2361 | 新華增怡A | -1.37 | 1.4745 | 5.2449 |
10 | 博時轉(zhuǎn)債增強債券A | 8.42 | 1.6271 | 4.6992 | 華夏安康信用優(yōu)選債券C | -1.25 | 1.5329 | 0.7555 |
11 | 博時轉(zhuǎn)債增強債券C | 8.41 | 1.5900 | 5.4911 | 浙商豐利增強債券 | -1.23 | 1.1494 | 1.1331 |
12 | 信誠新雙盈分級債券B | 8.39 | 1.5845 | 0.1236 | 華夏安康信用優(yōu)選債券A | -1.22 | 1.5683 | 2.4358 |
13 | 農(nóng)銀可轉(zhuǎn)債債券 | 8.26 | 1.1755 | 0.2007 | 南方高元債券發(fā)起式C | -1.22 | 1.1652 | 0.3736 |
14 | 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A | 8.11 | 1.1334 | 1.0614 | 平安惠隆純債 | -1.20 | 1.0569 | 0.2183 |
15 | 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C | 7.97 | 1.1060 | 0.4410 | 南方高元債券發(fā)起式A | -1.16 | 1.1754 | 0.3679 |
16 | 財通多策略穩(wěn)健增長債券A | 7.69 | 1.3924 | 0.1820 | 人保福澤一年定期開放債券 | -0.97 | 1.0248 | 3.6223 |
17 | 富安達增強收益?zhèn)虯類 | 7.67 | 1.3591 | 0.3863 | 金鷹添享純債債券 | -0.67 | 0.9614 | 0.0066 |
18 | 財通多策略穩(wěn)健增長債券C | 7.61 | 1.1143 | 0.0002 | 天治鑫利純債債券C | -0.60 | 1.0486 | 0.0002 |
19 | 富安達增強收益?zhèn)虲類 | 7.58 | 1.3172 | 0.5647 | 東方永熙18個月定期開放債券C | -0.60 | 1.1187 | 0.0021 |
20 | 鵬華豐尚定期開放債券B | 7.43 | 1.1708 | 0.4384 | 諾安聚利債券C | -0.58 | 1.2627 | 1.7572 |
21 | 易方達裕鑫債A | 7.43 | 1.2831 | 0.2145 | 東方永熙18個月定期開放債券A | -0.55 | 1.1329 | 0.2885 |
22 | 易方達裕鑫債C | 7.39 | 1.2778 | 0.8556 | 天治鑫利純債債券A | -0.53 | 1.0577 | 0.0532 |
23 | 鵬華豐尚定期開放債券A | 7.35 | 1.1862 | 0.9771 | 人保福睿18個月定期開放債券 | -0.51 | 0.9884 | 1.9881 |
24 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券A | 7.28 | 1.2234 | 1.3406 | 南方卓元債券C | -0.49 | 1.1374 | 0.0103 |
25 | 易方達雙債增強債券A | 7.27 | 1.8851 | 1.7875 | 諾安聚利債券A | -0.49 | 1.2935 | 0.2659 |
26 | 長信利富 | 7.24 | 1.1852 | 1.2140 | 南方卓元債券A | -0.43 | 1.1522 | 5.6780 |
27 | 易方達雙債增強債券C | 7.17 | 1.8286 | 1.7530 | 銀河嘉裕債券 | -0.43 | 1.5652 | 0.0063 |
28 | 華夏雙債增強債券A | 6.73 | 1.6951 | 0.5167 | 人保鑫澤純債C | -0.42 | 0.9854 | 0.0290 |
29 | 華夏雙債增強債券C | 6.68 | 1.6638 | 0.4107 | 人保鑫澤純債A | -0.42 | 0.9860 | 0.6151 |
30 | 華商可轉(zhuǎn)債債券A | 6.65 | 1.1499 | 0.2289 | 華富可轉(zhuǎn)債債券 | -0.42 | 1.1881 | 0.5970 |
31 | 華商可轉(zhuǎn)債債券C | 6.58 | 1.1453 | 0.8734 | 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券 | -0.42 | 1.1427 | 0.6951 |
32 | 中銀利享定期開放債券 | 6.47 | 1.1818 | 21.8848 | 南方多利增強債券C | -0.42 | 1.9384 | 3.0952 |
33 | 南方希元可轉(zhuǎn)債債券 | 6.43 | 1.2753 | 2.7986 | 國融穩(wěn)融債券C | -0.38 | 1.0443 | 0.1051 |
34 | 鵬華豐和 | 6.43 | 1.4899 | 1.1509 | 中加瑞盈債券 | -0.38 | 1.1499 | 0.2577 |
35 | 富國可轉(zhuǎn)債 | 6.27 | 1.7620 | 15.4099 | 建信收益增強債券C | -0.38 | 1.7481 | 0.7481 |
36 | 鵬華豐和債券(LOF)C | 6.26 | 1.2230 | 0.1447 | 南方多利增強債券A | -0.37 | 1.7959 | 13.5008 |
37 | 興業(yè)機遇債券A | 6.19 | 1.2002 | 1.5788 | 國融穩(wěn)融債券A | -0.34 | 1.0469 | 0.0053 |
38 | 華夏鼎利債券C | 6.13 | 1.3542 | 0.6452 | 人保中高等級信用債C | -0.34 | 0.9905 | 0.5128 |
39 | 華夏鼎利債券A | 6.11 | 1.3585 | 0.2476 | 新華鼎利債券C | -0.32 | 1.0768 | 0.0832 |
40 | 興業(yè)機遇債券C | 6.04 | 1.1599 | 0.0000 | 南方亨元C | -0.32 | 1.0223 | 0.0001 |
來源:同花順iFinD (規(guī)模截止日為2019年12月31日)