2019-10-12
排行榜123網(wǎng)訊,2019中國(guó)千強(qiáng)鎮(zhèn)排行榜已經(jīng)公布,其中山東省內(nèi)東游112個(gè)鎮(zhèn)上榜,其中山東廣饒縣大王鎮(zhèn)排名最高,排在第56位,還有山東濟(jì)寧市兗州區(qū)新兗鎮(zhèn)和山東日照市嵐山區(qū)虎山鎮(zhèn)兩個(gè)鎮(zhèn)排名進(jìn)入前一百。下面一起來看看山東千強(qiáng)鎮(zhèn)排名2019還有哪些吧。
排名 | 城鎮(zhèn) |
56 | 山東廣饒縣大王鎮(zhèn) |
76 | 山東濟(jì)寧市兗州區(qū)新兗鎮(zhèn) |
94 | 山東日照市嵐山區(qū)虎山鎮(zhèn) |
115 | 山東鄒城市太平鎮(zhèn) |
131 | 山東鄒城市北宿鎮(zhèn) |
132 | 山東滕州市西崗鎮(zhèn) |
139 | 山東淄博市臨淄區(qū)金山鎮(zhèn) |
143 | 山東青島市黃島區(qū)泊里鎮(zhèn) |
146 | 山東壽光市羊口鎮(zhèn) |
159 | 山東萊州市沙河鎮(zhèn) |
206 | 山東壽光市侯鎮(zhèn) |
219 | 山東桓臺(tái)縣馬橋鎮(zhèn) |
220 | 山東鄒平市韓店鎮(zhèn) |
240 | 山東招遠(yuǎn)市辛莊鎮(zhèn) |
247 | 山東平度市南村鎮(zhèn) |
249 | 山東膠州市李哥莊鎮(zhèn) |
279 | 山東萊西市姜山鎮(zhèn) |
285 | 山東滕州市級(jí)索鎮(zhèn) |
287 | 山東威海市環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn) |
308 | 山東淄博市張店區(qū)馬尚鎮(zhèn) |
316 | 山東東營(yíng)市墾利區(qū)勝坨鎮(zhèn) |
319 | 山東威海市文登區(qū)宋村鎮(zhèn) |
329 | 山東微山縣歡城鎮(zhèn) |
333 | 山東廣饒縣稻莊鎮(zhèn) |
363 | 山東禹城市房寺鎮(zhèn) |
368 | 山東蓬萊市北溝鎮(zhèn) |
377 | 山東龍口市諸由觀鎮(zhèn) |
395 | 山東鄒平市魏橋鎮(zhèn) |
406 | 山東桓臺(tái)縣唐山鎮(zhèn) |
409 | 山東沂水縣許家湖鎮(zhèn) |
411 | 山東濟(jì)南市章丘區(qū)刁鎮(zhèn) |
415 | 山東肥城市石橫鎮(zhèn) |
425 | 山東淄博市臨淄區(qū)鳳凰鎮(zhèn) |
430 | 山東鄒城市唐村鎮(zhèn) |
438 | 山東膠州市膠西鎮(zhèn) |
439 | 山東萊西市南墅鎮(zhèn) |
445 | 山東榮成市成山鎮(zhèn) |
449 | 山東乳山市海陽(yáng)所鎮(zhèn) |
457 | 山東鄒平市長(zhǎng)山鎮(zhèn) |
466 | 山東安丘市凌河鎮(zhèn) |
469 | 山東海陽(yáng)市徐家店鎮(zhèn) |
483 | 山東新泰市翟鎮(zhèn) |
491 | 山東青島市即墨區(qū)藍(lán)村鎮(zhèn) |
508 | 山東龍口市北馬鎮(zhèn) |
531 | 山東蓬萊市大辛店鎮(zhèn) |
532 | 山東寧陽(yáng)縣磁窯鎮(zhèn) |
533 | 山東東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)史口鎮(zhèn) |
535 | 山東淄博市博山區(qū)白塔鎮(zhèn) |
536 | 山東諸城市辛興鎮(zhèn) |
539 | 山東榮成市俚島鎮(zhèn) |
544 | 山東新泰市西張莊鎮(zhèn) |
548 | 山東新泰市樓德鎮(zhèn) |
550 | 山東陽(yáng)信縣河流鎮(zhèn) |
551 | 山東青州市邵莊鎮(zhèn) |
556 | 山東濟(jì)寧市兗州區(qū)大安鎮(zhèn) |
560 | 山東高密市夏莊鎮(zhèn) |
584 | 山東膠州市膠萊鎮(zhèn) |
585 | 山東萊州市土山鎮(zhèn) |
589 | 山東昌樂縣鄌郚鎮(zhèn) |
590 | 山東青島市即墨區(qū)大信鎮(zhèn) |
597 | 山東諸城市昌城鎮(zhèn) |
599 | 山東昌邑市飲馬鎮(zhèn) |
609 | 山東微山縣留莊鎮(zhèn) |
610 | 山東昌邑市柳疃鎮(zhèn) |
612 | 山東無棣縣馬山子鎮(zhèn) |
617 | 山東臨沂市蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn) |
629 | 山東棲霞市臧家莊鎮(zhèn) |
634 | 山東青州市彌河鎮(zhèn) |
635 | 山東淄博市博山區(qū)域城鎮(zhèn) |
639 | 山東昌樂縣紅河鎮(zhèn) |
640 | 山東招遠(yuǎn)市玲瓏鎮(zhèn) |
649 | 山東萊州市金城鎮(zhèn) |
670 | 山東高青縣常家鎮(zhèn) |
672 | 山東滕州市濱湖鎮(zhèn) |
678 | 山東萊陽(yáng)市姜疃鎮(zhèn) |
691 | 山東鄒城市中心店鎮(zhèn) |
714 | 山東平度市新河鎮(zhèn) |
716 | 山東海陽(yáng)市辛安鎮(zhèn) |
721 | 山東肥城市汶陽(yáng)鎮(zhèn) |
730 | 山東泰安市岱岳區(qū)滿莊鎮(zhèn) |
736 | 山東威海市環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn) |
737 | 山東淄博市周村區(qū)王村鎮(zhèn) |
743 | 山東曹縣青堌集鎮(zhèn) |
746 | 山東棲霞市桃村鎮(zhèn) |
749 | 山東淄博市淄川區(qū)昆侖鎮(zhèn) |
753 | 山東平度市明村鎮(zhèn) |
759 | 山東博興縣興福鎮(zhèn) |
765 | 山東煙臺(tái)市牟平區(qū)龍泉鎮(zhèn) |
774 | 山東乳山市白沙灘鎮(zhèn) |
786 | 山東鄒城市城前鎮(zhèn) |
795 | 山東高青縣青城鎮(zhèn) |
818 | 山東肥城市邊院鎮(zhèn) |
823 | 山東桓臺(tái)縣起鳳鎮(zhèn) |
827 | 山東曲阜市陵城鎮(zhèn) |
834 | 山東泰安市岱岳區(qū)山口鎮(zhèn) |
835 | 山東滕州市洪緒鎮(zhèn) |
859 | 山東齊河縣趙官鎮(zhèn) |
869 | 山東高密市姜莊鎮(zhèn) |
874 | 山東臨朐縣辛寨鎮(zhèn) |
883 | 山東日照市嵐山區(qū)巨峰鎮(zhèn) |
885 | 山東泰安市泰山區(qū)邱家店鎮(zhèn) |
886 | 山東沂源縣東里鎮(zhèn) |
904 | 山東樂陵市朱集鎮(zhèn) |
913 | 山東惠民縣胡集鎮(zhèn) |
922 | 山東臨沂市河?xùn)|區(qū)鄭旺鎮(zhèn) |
928 | 山東招遠(yuǎn)市蠶莊鎮(zhèn) |
933 | 山東淄博市博山區(qū)八陡鎮(zhèn) |
937 | 山東青島市即墨區(qū)田橫鎮(zhèn) |
948 | 山東東營(yíng)市河口區(qū)仙河鎮(zhèn) |
956 | 山東安丘市景芝鎮(zhèn) |
957 | 山東臨朐縣冶源鎮(zhèn) |
961 | 山東濟(jì)南市萊城區(qū)雪野鎮(zhèn) |
聯(lián)系客服