1 皇氏集團(tuán) 總市值 64.33億 市盈(動(dòng)) 83.69 凈利潤 5764.80萬
2 紐泰格 總市值 25.54億 市盈(動(dòng)) 85.82 凈利潤 2231.58萬
3 翔樓新材 總市值 27.90億 市盈(動(dòng)) 21.15 凈利潤 9895.92萬
4 騰亞精工 總市值 18.70億 市盈(動(dòng)) 36.14 凈利潤 3881.26萬
5 中京電子 總市值 53.37億 市盈(動(dòng)) —— 凈利潤 -8049.70萬
6 華瓷股份 總市值 34.76億 市盈(動(dòng)) 16.55 凈利潤 1.58億
7 運(yùn)機(jī)集團(tuán) 總市值 25.74億 市盈(動(dòng)) 34.97 凈利潤 5521.02萬
8 思進(jìn)智能 總市值 32.67億 市盈(動(dòng)) 22.71 凈利潤 1.08億
9 昊志機(jī)電 總市值 30.94億 市盈(動(dòng)) 68.31 凈利潤 3397.29萬
10 巨輪智能 總市值 62.68億 市盈(動(dòng)) 650.80 凈利潤 722.38萬
11 三變科技 總市值 19.68億 市盈(動(dòng)) 66.68 凈利潤 2213.71萬
12 國纜檢測(cè) 總市值 28.53億 市盈(動(dòng)) 42. 46 凈利潤 5040.03萬
13 立航科技 總市值 29.95億 市盈(動(dòng)) 179.37 凈利潤 1252.13萬
14 南方精工 總市值 45.90億 市盈(動(dòng)) 44.25 凈利潤 7780.09萬
15 新特電氣 總市值 52.47億 市盈(動(dòng)) 53.00 凈利潤 7425.12萬
聲明:僅供參考不作為投資依靠!
聯(lián)系客服