同花順(300033)數(shù)據顯示,10月11日,伊利股份(600887)現(xiàn)身滬股通十大成交活躍股,位居滬股通港資成交額第5位,港資總計成交5.80億。其中,買入3.16億,賣出2.64億,凈買入5187.38萬,凈買入額占該股當日總成交量的3.84%。
伊利股份最近一個月上漲5.31%,上榜滬股通15次,外資累計凈買入10.58億;近兩個月下跌11.78%,上榜滬股通36次,外資累計凈買入10.64億;今年以來下跌23.18%,上榜滬股通0次,年內外資累計凈買入73.26億,截止今日收盤,伊利股份流通市值為1459.47億。
伊利股份近期成交明細
日期 | 交易渠道 | 港資買入額(元) | 港資賣出額(元) | 港資凈買入額(元) | 港資成交額(元) |
---|---|---|---|---|---|
2018-10-11 | 滬股通 | 3.16億 | 2.64億 | 5187.38萬 | 5.80億 |
2018-10-10 | 滬股通 | 1.35億 | 1.10億 | 2497.67萬 | 2.46億 |
2018-10-09 | 滬股通 | 3.35億 | 1.48億 | 1.87億 | 4.83億 |
2018-10-08 | 滬股通 | 3.84億 | 3.47億 | 3742.69萬 | 7.31億 |
2018-09-28 | 滬股通 | 1.66億 | 8362.96萬 | 8194.85萬 | 2.49億 |
2018-09-27 | 滬股通 | 1.85億 | 2.07億 | -2140.69萬 | 3.92億 |
2018-09-26 | 滬股通 | 4.02億 | 2.63億 | 1.38億 | 6.65億 |
2018-09-20 | 滬股通 | 3.23億 | 1.08億 | 2.14億 | 4.31億 |
2018-09-19 | 滬股通 | 1.98億 | 1.98億 | 25.57萬 | 3.97億 |
2018-09-18 | 滬股通 | 2.58億 | 1.94億 | 6325.64萬 | 4.52億 |
聯(lián)系客服