生活在黔東南,
你知道哪個縣市的人最多?
哪個縣市最有錢?
哪個縣市人民存款最高?
下面這些你可以了解一下~
11月5日,貴州省統(tǒng)計局
公布了《2018年統(tǒng)計年鑒》
截止2017年年末
黔東南州常住人口為352.37萬人
居貴州第四位
【黔東南各縣市常住人口數(shù)量】
▼
縣 市 | 常住人口數(shù)量(人) |
凱里市 | 54.52 |
黃平縣 | 26.57 |
施秉縣 | 13.22 |
三穗縣 | 15.7 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 20.6 |
岑鞏縣 | 16.24 |
天柱縣 | 26.35 |
錦屏縣 | 15.55 |
劍河縣 | 18.26 |
臺江縣 | 11.23 |
黎平縣 | 39.3 |
榕江縣 | 28.92 |
從江縣 | 29.34 |
雷山縣 | 11.82 |
麻江縣 | 12.36 |
丹寨縣 | 12.39 |
(截止至2017年末,數(shù)據(jù)來源:《貴州2018年統(tǒng)計年鑒》)
所以答案是:
黔東南常住人口最多的是凱里市
這個結(jié)果不意外
【黔東南各縣市人均地區(qū)生產(chǎn)總值和增長速度】
▼
縣 市 | 人均地區(qū)生產(chǎn)總值(元) | 增長速度% |
凱里市 | 42459 | -0.2 |
黃平縣 | 21772 | 9.4 |
施秉縣 | 28764 | 5.2 |
三穗縣 | 27843 | 8.3 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 32933 | 6.4 |
岑鞏縣 | 28709 | 6.9 |
天柱縣 | 30089 | 5.8 |
錦屏縣 | 27542 | 3.7 |
劍河縣 | 24391 | 6.6 |
臺江縣 | 30169 | 9.7 |
黎平縣 | 21277 | 8 |
榕江縣 | 21896 | 8.8 |
從江縣 | 20805 | 7.4 |
雷山縣 | 26983 | 11.5 |
麻江縣 | 26522 | 5.5 |
丹寨縣 | 25205 | 5.9 |
(截止至2017年末,數(shù)據(jù)來源:《貴州2018年統(tǒng)計年鑒》)
所以答案是:
黔東南人均地區(qū)生產(chǎn)總值最高的是凱里市
黔東南人均地區(qū)生產(chǎn)總值增長速度最高的是雷山縣
【黔東南各縣市地區(qū)生產(chǎn)總值】
▼
縣市 | 地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) |
凱里市 | 231.04 |
黃平縣 | 57.71 |
施秉縣 | 37.94 |
三穗縣 | 43.6 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 67.69 |
岑鞏縣 | 46.51 |
天柱縣 | 79.07 |
錦屏縣 | 42.72 |
劍河縣 | 44.44 |
臺江縣 | 33.8 |
黎平縣 | 83.42 |
榕江縣 | 63.17 |
從江縣 | 60.91 |
雷山縣 | 31.83 |
麻江縣 | 32.7 |
丹寨縣 | 31.15 |
(截止至2017年末,數(shù)據(jù)來源:《貴州2018年統(tǒng)計年鑒》)
所以答案是:
黔東南地區(qū)生產(chǎn)總值最高的是凱里市
作為黔東南的州府,凱里市的這個數(shù)據(jù)正常
【黔東南各縣市金融機(jī)構(gòu)各項存款余額】
▼
縣市 | 金融機(jī)構(gòu)各項存款余額(億元) |
凱里市 | 504.9 |
黃平縣 | 82.44 |
施秉縣 | 59.03 |
三穗縣 | 51.67 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 62.58 |
岑鞏縣 | 60.75 |
天柱縣 | 101.92 |
錦屏縣 | 62.98 |
劍河縣 | 59.18 |
臺江縣 | 56.94 |
黎平縣 | 107.35 |
榕江縣 | 78.18 |
從江縣 | 64.37 |
雷山縣 | 45.04 |
麻江縣 | 54.28 |
丹寨縣 | 56.05 |
(截止至2017年末,數(shù)據(jù)來源:《貴州2018年統(tǒng)計年鑒》)
所以答案是:
黔東南金融機(jī)構(gòu)各項存款余額最高的是凱里市
金融機(jī)構(gòu)存款在一定程度上可以反映
當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)情況、富裕程度
當(dāng)然,個人儲蓄存款則會更直觀
【黔東南各縣市個人儲蓄存款余額】
▼
縣市 | 個人儲蓄存款余額(億元) |
凱里市 | 195.05 |
黃平縣 | 48.5 |
施秉縣 | 29.35 |
三穗縣 | 30.69 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 39.17 |
岑鞏縣 | 33.88 |
天柱縣 | 60.59 |
錦屏縣 | 40.06 |
劍河縣 | 39.4 |
臺江縣 | 24.07 |
黎平縣 | 70.97 |
榕江縣 | 49.12 |
從江縣 | 36.45 |
雷山縣 | 25.93 |
麻江縣 | 32.29 |
丹寨縣 | 23.57 |
(截止至2017年末,數(shù)據(jù)來源:《貴州2018年統(tǒng)計年鑒》)
所以答案是:
黔東南個人儲蓄存款余額最高的是凱里市
有錢也不任性
凱里市的親們最愛存錢!
【黔東南各縣市社會消費(fèi)品零售總額】
▼
縣市 | 社會消費(fèi)品零售總額(萬元) |
凱里市 | 1263065 |
黃平縣 | 138112 |
施秉縣 | 93514 |
三穗縣 | 157468 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 159282 |
岑鞏縣 | 129097 |
天柱縣 | 216150 |
錦屏縣 | 115869 |
劍河縣 | 121449 |
臺江縣 | 69405 |
黎平縣 | 236616 |
榕江縣 | 160511 |
從江縣 | 159833 |
雷山縣 | 78141 |
麻江縣 | 53367 |
丹寨縣 | 68889 |
(截止至2017年末,數(shù)據(jù)來源:《貴州2018年統(tǒng)計年鑒》)
所以答案是:
黔東南社會消費(fèi)品零售總額最高的是凱里市
社會消費(fèi)品零售總額是反映
經(jīng)濟(jì)景氣程度的重要指標(biāo)
上一年你在這方面貢獻(xiàn)了多少呢?
【黔東南各縣市規(guī)模以上工業(yè)增加值】
▼
縣市 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值(萬元) |
凱里市 | 255647 |
黃平縣 | 10177 |
施秉縣 | 8806 |
三穗縣 | 23554 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 141608 |
岑鞏縣 | 109131 |
天柱縣 | 76020 |
錦屏縣 | 102212 |
劍河縣 | 13151 |
臺江縣 | 29207 |
黎平縣 | 32143 |
榕江縣 | 28701 |
從江縣 | 23246 |
雷山縣 | 3894 |
麻江縣 | 18111 |
丹寨縣 | 45834 |
(截止至2017年末,數(shù)據(jù)來源:《貴州2018年統(tǒng)計年鑒》)
聯(lián)系客服