據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近日機(jī)構(gòu)調(diào)高50股評(píng)級(jí),華力創(chuàng)通等12股預(yù)期上漲空間逾30%,其中嘉凱城有翻倍潛力。
序號(hào) | 股票 | 機(jī)構(gòu) | 評(píng)級(jí) | 目標(biāo)價(jià) | 收盤價(jià) | 預(yù)期空間(%) |
1 | 泛海控股(000046.SZ) | 廣發(fā)證券 | 買入 | - | 12.64 | - |
2 | 徐工機(jī)械(000425.SZ) | 華泰證券 | 買入 | - | 11.59 | - |
3 | 嘉凱城(000918.SZ) | 東興證券 | 買入 | 10.20 | 4.71 | 116.56% |
4 | 華錦股份(000059.SZ) | 國(guó)信證券 | 買入 | - | 11.11 | - |
5 | 奧康國(guó)際(603001.SH) | 申萬(wàn)宏源 | 買入 | - | 17.6 | - |
6 | 潮宏基(002345.SZ) | 中銀國(guó)際證券 | 增持 | 11.56 | 9.99 | 15.72% |
7 | 華天科技(002185.SZ) | 申萬(wàn)宏源 | 買入 | 19.60 | 15.2 | 28.95% |
8 | 華力創(chuàng)通(300045.SZ) | 中信建投 | 買入 | 29.00 | 19.64 | 47.66% |
9 | 東凌糧油(000893.SZ) | 中信建投 | 買入 | 18.50 | 12.54 | 47.53% |
10 | 雅本化學(xué)(300261.SZ) | 中金公司 | 買入 | 21.00 | 15.44 | 36.01% |
11 | 翰宇藥業(yè)(300199.SZ) | 廣發(fā)證券 | 買入 | - | 34.17 | - |
12 | 深圳機(jī)場(chǎng)(000089.SZ) | 興業(yè)證券 | 買入 | - | 5.8 | - |
13 | 光大證券(601788.SH) | 國(guó)泰君安 | 買入 | 30.00 | 23.38 | 28.31% |
14 | 華泰證券(601688.SH) | 國(guó)泰君安 | 買入 | 28.00 | 21.47 | 30.41% |
15 | 西部證券(002673.SZ) | 國(guó)泰君安 | 買入 | 36.00 | 28.87 | 24.70% |
16 | 國(guó)海證券(000750.SZ) | 國(guó)泰君安 | 增持 | 18.00 | 15.12 | 19.05% |
17 | 中海集運(yùn)(601866.SH) | 長(zhǎng)江證券 | 增持 | - | 4.36 | - |
18 | *ST大荒(600598.SH) | 長(zhǎng)江證券 | 增持 | - | 10.97 | - |
19 | 海信電器(600060.SH) | 海通證券 | 買入 | 16.66 | 15.28 | 9.03% |
20 | 山西汾酒(600809.SH) | 銀河證券 | 買入 | - | 20.08 | - |
21 | 天壕節(jié)能(300332.SZ) | 中金公司 | 買入 | 18.50 | 14.94 | 23.83% |
22 | 理邦儀器(300206.SZ) | 齊魯證券 | 買入 | 27.50~30.90 | 22.35 | 23.04%~38.26% |
23 | 北京銀行(601169.SH) | 華泰證券 | 買入 | - | 10.04 | - |
24 | 省廣股份(002400.SZ) | 安信證券 | 買入 | 38.85 | 27.9 | 39.25% |
25 | 報(bào)喜鳥(002154.SZ) | 光大證券 | 買入 | 12.60 | 10.6 | 18.87% |
26 | 山西汾酒(600809.SH) | 平安證券 | 增持 | - | 20.08 | - |
27 | 百隆東方(601339.SH) | 海通證券 | 買入 | 15.25 | 11.86 | 28.58% |
28 | 洋河股份(002304.SZ) | 招商證券 | 買入 | 94.00 | 80.81 | 16.32% |
29 | 思美傳媒(002712.SZ) | 齊魯證券 | 買入 | 65.00 | 61.68 | 5.38% |
30 | 騰邦國(guó)際(300178.SZ) | 中銀國(guó)際證券 | 買入 | 40.00 | 38.89 | 2.85% |
31 | 山東黃金(600547.SH) | 海通證券 | 買入 | 36.00 | 26.14 | 37.72% |
32 | 隆基機(jī)械(002363.SZ) | 海通證券 | 買入 | 22.00 | 18.2 | 20.88% |
33 | 山西汾酒(600809.SH) | 東興證券 | 增持 | - | 20.08 | - |
34 | 天壕節(jié)能(300332.SZ) | 招商證券 | 買入 | 19.50 | 14.94 | 30.52% |
35 | 中色股份(000758.SZ) | 銀河證券 | 買入 | - | 15.67 | - |
36 | 初靈信息(300250.SZ) | 宏源證券 | 買入 | - | 57.27 | - |
37 | 錦江股份(600754.SH) | 瑞銀證券 | 持有 | 33.00 | 25.26 | 30.64% |
38 | 同有科技(300302.SZ) | 中信建投 | 買入 | 45.00 | 28.4 | 58.45% |
39 | 紅旗連鎖(002697.SZ) | 安信證券 | 買入 | 10.90 | 8.86 | 23.02% |
40 | 保利地產(chǎn)(600048.SH) | 中投證券 | 買入 | 14.00 | 10.04 | 39.44% |
41 | 衛(wèi)寧軟件(300253.SZ) | 廣發(fā)證券 | 買入 | - | 100.66 | - |
42 | 大亞科技(000910.SZ) | 華泰證券 | 買入 | - | 8.25 | - |
43 | 衛(wèi)士通(002268.SZ) | 中銀國(guó)際證券 | 增持 | 75.00 | 75.21 | -0.28% |
44 | 永高股份(002641.SZ) | 宏源證券 | 買入 | 13.80 | 10.19 | 35.43% |
45 | 泰格醫(yī)藥(300347.SZ) | 中信建投 | 買入 | 37.50 | 38.85 | -3.47% |
46 | 怡亞通(002183.SZ) | 宏源證券 | 買入 | 23.00 | 20.55 | 11.92% |
47 | 風(fēng)帆股份(600482.SH) | 國(guó)泰君安 | 買入 | 17.28 | 14.33 | 20.59% |
48 | 盛屯礦業(yè)(600711.SH) | 海通證券 | 買入 | 9.00 | 7.23 | 24.48% |
49 | 富春通信(300299.SZ) | 中投證券 | 買入 | 17.00 | 14.55 | 16.84% |
50 | 寧波韻升(600366.SH) | 申萬(wàn)宏源 | 買入 | - | 19.47 | - |
聯(lián)系客服