——成功的秘訣是什么?
——重復(fù)重復(fù)再重復(fù)?。?!
科 目 分 類 | 科目代碼 | 科目名稱 | 記憶方法 |
資 產(chǎn) 類 | 1001 | 庫存現(xiàn)金 | ①帶有“資產(chǎn)”,“應(yīng)收”的一般都是資產(chǎn)類科目; ②有一些特殊,比如預(yù)付賬款,商譽(yù),長期待攤費(fèi)用,未實(shí)現(xiàn)融資收益,名字看著不像,但就是資產(chǎn); ③還有一些“奇葩”,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,累計(jì)折舊,累計(jì)攤銷,壞賬準(zhǔn)備等,借貸方向跟資產(chǎn)相反(借減貸加)。 |
1002 | 銀行存款 | ||
1012 | 其他貨幣資金 | ||
1101 | 交易性金融資產(chǎn) | ||
1121 | 應(yīng)收票據(jù) | ||
1122 | 應(yīng)收賬款 | ||
1123 | 預(yù)付賬款 | ||
1131 | 應(yīng)收股利 | ||
1132 | 應(yīng)收利息 | ||
1221 | 其他應(yīng)收款 | ||
1231 | 壞賬準(zhǔn)備 | ||
1321 | 受托代銷商品 | ||
1401 | 材料采購 | ||
1402 | 在途物資 | ||
1403 | 原材料 | ||
1404 | 材料成本差異 | ||
1405 | 庫存商品 | ||
1406 | 發(fā)出商品 | ||
1407 | 商品進(jìn)銷差價(jià) | ||
1408 | 委托加工物資 | ||
1411 | 周轉(zhuǎn)材料 | ||
1462 | 合同資產(chǎn) | ||
1471 | 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 | ||
1521 | 投資性房地產(chǎn) | ||
1531 | 長期應(yīng)收款 | ||
1532 | 未實(shí)現(xiàn)融資收益 | ||
1601 | 固定資產(chǎn) | ||
1602 | 累計(jì)折舊 | ||
1603 | 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
1604 | 在建工程 | ||
1605 | 工程物資 | ||
1606 | 固定資產(chǎn)清理 | ||
1701 | 無形資產(chǎn) | ||
1702 | 累計(jì)攤銷 | ||
1703 | 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
1711 | 商譽(yù) | ||
1801 | 長期待攤費(fèi)用 | ||
1811 | 遞延所得稅資產(chǎn) | ||
1901 | 待處理財(cái)產(chǎn)損益 | ||
負(fù) 債 類 | 2001 | 短期借款 | ①帶有“借款”,“應(yīng)付”,“應(yīng)交”,“負(fù)債”等的一般都是負(fù)債; ②特殊長相例如“預(yù)收賬款”,“未確認(rèn)融資費(fèi)用”,“受托代銷商品款”也是負(fù)債。 |
2201 | 應(yīng)付票據(jù) | ||
2202 | 應(yīng)付賬款 | ||
2203 | 預(yù)收賬款 | ||
2204 | 合同負(fù)債 | ||
2211 | 應(yīng)付職工薪酬 | ||
2221 | 應(yīng)繳稅費(fèi) | ||
2231 | 應(yīng)付股利 | ||
2232 | 應(yīng)付利息 | ||
2241 | 其他應(yīng)付款 | ||
2314 | 受托代銷商品款 | ||
2401 | 遞延收益 | ||
2501 | 長期借款 | ||
2502 | 應(yīng)付債券 | ||
2701 | 長期應(yīng)付款 | ||
2702 | 未確認(rèn)融資費(fèi)用 | ||
2711 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | ||
2801 | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
2901 | 遞延所得稅負(fù)債 | ||
共 | 3001 | 清算資金往來 | 初級(jí)階段,共同類科目不需要掌握。 |
3002 | 貨幣兌換 | ||
3101 | 衍生工具 | ||
3201 | 套期工具 | ||
3202 | 被套期項(xiàng)目 | ||
所 者 權(quán) 益 類 | 4001 | 實(shí)收資本 | 實(shí)資盈綜本利庫 諧音: 獅子贏走本立哭 |
4002 | 資本公積 | ||
4101 | 盈余公積 | ||
4003 | 其他綜合收益 | ||
4103 | 本年利潤 | ||
4104 | 利潤分配 | ||
4201 | 庫存股 | ||
成 本 類 | 5001 | 生產(chǎn)成本 | 勞研生非 諧音: 勞燕分飛 |
5101 | 制造費(fèi)用 | ||
5201 | 勞務(wù)成本 | ||
5301 | 研發(fā)支出 | ||
損 益 類 | 6001 | 主營業(yè)務(wù)收入 | 三收三費(fèi)所得稅 兩成五益外加減 (6001-6301屬于收入類科目,其他屬于費(fèi)用類。 【注意】以前年度損益調(diào)整是雙重性質(zhì)科目,不能準(zhǔn)確說屬于收入還是費(fèi)用) |
6051 | 其他業(yè)務(wù)收入 | ||
6101 | 公允價(jià)值變動(dòng)損益 | ||
6111 | 投資收益 | ||
6115 | 資產(chǎn)處置損益 | ||
6117 | 其他收益 | ||
6301 | 營業(yè)外收入 | ||
6401 | 主營業(yè)務(wù)成本 | ||
6402 | 其他業(yè)務(wù)成本 | ||
6403 | 稅金及附加 | ||
6601 | 銷售費(fèi)用 | ||
6602 | 管理費(fèi)用 | ||
6603 | 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | ||
6701 | 資產(chǎn)減值損失 | ||
信用減值損失 | |||
6711 | 營業(yè)外支出 | ||
6801 | 所得稅費(fèi)用 | ||
6901 | 以前年度損益調(diào)整 |
【小貼士】收藏到微信、復(fù)制粘貼到Word或Excel打印出來,方便查看。
聯(lián)系客服