99版人民幣是流通最短的錢幣品種,它的價(jià)值雖比不上第一套人民幣的“牧馬圖”,可是一旦國(guó)家正式停止其流通,這版錢幣進(jìn)入收藏領(lǐng)域,會(huì)在我國(guó)收藏市場(chǎng)上爆發(fā)新一輪的收藏?zé)?,它將成為愛好收藏者的又一個(gè)追逐的熱門品種,也一定會(huì)在我國(guó)錢幣收藏史上留下一個(gè)收藏的傳奇。
第五套人民幣自發(fā)行以來,歷經(jīng)十多年,如今身價(jià)也一路飆漲起來。2005版小五套人民幣現(xiàn)在標(biāo)價(jià)大概在230元左右,大五套包含1999年版和2005年全套版的價(jià)位大多在610元左右。現(xiàn)在購(gòu)買第五套人民幣的收藏者越來越多。
99版人民幣最新價(jià)格表(2016年2月26日),僅供參考,以市價(jià)為準(zhǔn)!
名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
2冠991 | 1 | 1.05-1,15 | 0.5-0.7 | 全品整件25000張 |
大葉蘭2冠991 | 1 | 1.3-2 | 1.25-1.5 | 全品整件25000張 |
3冠991 | 1 | 1.03 -1.14 | 0.6-0.8 | 全品整件20000張 |
995 | 5 | 16-21 | 10-12.0 | 全品整捆 |
小圓水9910 | 10 | 18-22 | 13.2-16.5 | 全品整捆 |
大圓水9910 | 10 | 21-24 | 15-19 | 全品整捆 |
寬水9910 | 10 | 25-30 | 18-24 | 全品整捆 |
中水9910 | 10 | 45-55 | 40-50 | 全品整捆 |
窄水9910 | 10 | 150-200 | 120-180 | 全品整捆 |
五水9910后三位對(duì)號(hào) | 10 | 360-400 | 230-310 | 全品 |
小圓水紅9910 | 10 | 35-45 | 25-34 | 全品整捆 |
大圓水紅9910 | 10 | 45-55 | 30-40 | 全品整捆 |
寬水紅9910 | 10 | 55-70 | 35-40 | 全品整刀 |
中水紅9910 | 10 | 360-420 | 200-260 | 全品整刀 |
窄水紅9910 | 10 | 330-370 | 200-280 | 全品整刀 |
五水五紅后三位對(duì)號(hào) | 100 | 1600-1800 | 1200-1400 | 全品 |
9920 | 20 | 27-29 | 20-23 | 全品整捆 |
9950 | 50 | 150-175 | 110-123 | 全品整捆 |
99100 | 100 | 103-106 | 93-95 | 全品整捆 |
99版后四位對(duì)號(hào) | ---- | 298-400 | 320-360 | 全品 |
99版后八位對(duì)號(hào) | ---- | 6000-8000 | 5000-7000 | 全品 |
05版小五套豹子號(hào) | ---- | 1980-2050 | 2080-2150 | 全品共60枚 |
05版小五套八同 | ---- | 198-203 | 162-182 | 全品 |
12枚大五套 | ---- | 495-505 | 400-460 | 全品后四位對(duì)號(hào) |
23枚大五套 | ---- | 3600-4000 | 3240-3600 | 全品后三位對(duì)號(hào) |
普水雙紅一 | 10 | 180-200 | 150-180 | 全品整刀 |
橫水雙紅一 | 10 | 330-370 | 320-400 | 全品整刀 |
注:因紙幣的品相,數(shù)量,號(hào)段,行情,等因素對(duì)價(jià)格影響非常大,價(jià)格僅做參考
聯(lián)系客服