地區(qū) 名稱 | 排名 | 生產(chǎn)總值(億元) | 增長(%) |
云巖區(qū) | 1 | 689.94 | 12.4 |
南明區(qū) | 2 | 654.01 | 12.4 |
仁懷市 | 3 | 560.83 | 12.8 |
花溪區(qū) | 4 | 536.91 | 11.7 |
盤 州 | 5 | 520.19 | 13.0 |
紅花崗區(qū) | 6 | 425.90 | 12.5 |
鐘山區(qū) | 7 | 422.97 | 13.2 |
興義市 | 8 | 366.90 | 14.1 |
七星關(guān)區(qū) | 9 | 333.42 | 13.0 |
匯川區(qū) | 10 | 285.15 | 11.3 |
清鎮(zhèn)市 | 11 | 280.11 | 13.5 |
西秀區(qū) | 12 | 274.51 | 13.8 |
播州區(qū) | 13 | 273.74 | 14.7 |
凱里市 | 14 | 243.39 | 14.9 |
水城縣 | 15 | 233.20 | 12.3 |
金沙縣 | 16 | 225.43 | 12.9 |
威寧縣 | 17 | 215.15 | 14.1 |
開陽縣 | 18 | 208.14 | 13.1 |
大方縣 | 19 | 199.01 | 13.1 |
白云區(qū) | 20 | 195.10 | 13.0 |
黔西縣 | 21 | 191.45 | 12.5 |
都勻市 | 22 | 190.58 | 13.3 |
納雍縣 | 23 | 189.08 | 12.7 |
織金縣 | 24 | 172.02 | 12.0 |
觀山湖區(qū) | 25 | 167.01 | 13.1 |
修文縣 | 26 | 165.57 | 13.2 |
六枝特區(qū) | 27 | 165.30 | 13.0 |
息烽縣 | 28 | 164.62 | 13.2 |
烏當(dāng)區(qū) | 29 | 160.69 | 13.5 |
習(xí)水縣 | 30 | 144.58 | 15.0 |
碧江區(qū) | 31 | 142.71 | 13.2 |
桐梓縣 | 32 | 138.86 | 13.1 |
福泉市 | 33 | 138.34 | 14.0 |
興仁縣 | 34 | 132.75 | 13.9 |
赫章縣 | 35 | 125.59 | 12.8 |
思南縣 | 36 | 115.95 | 12.6 |
甕安縣 | 37 | 115.09 | 13.7 |
平壩區(qū) | 38 | 114.75 | 13.4 |
松桃縣 | 39 | 114.53 | 13.0 |
貞豐縣 | 40 | 105.82 | 13.5 |
安龍縣 | 41 | 103.59 | 14.0 |
普定縣 | 42 | 100.48 | 13.0 |
綏陽縣 | 43 | 97.61 | 12.9 |
赤水市 | 44 | 96.14 | 14.5 |
德江縣 | 45 | 93.13 | 13.1 |
沿河縣 | 46 | 92.81 | 12.6 |
印江縣 | 47 | 90.53 | 13.0 |
湄潭縣 | 48 | 90.11 | 14.1 |
鎮(zhèn)寧縣 | 49 | 86.25 | 13.5 |
正安縣 | 50 | 86.02 | 15.1 |
惠水縣 | 51 | 84.38 | 12.8 |
黎平縣 | 52 | 80.32 | 15.1 |
龍里縣 | 53 | 79.77 | 13.8 |
貴定縣 | 54 | 79.11 | 13.7 |
關(guān)嶺縣 | 55 | 78.89 | 10.9 |
天柱縣 | 56 | 78.28 | 13.4 |
余慶縣 | 57 | 74.98 | 13.8 |
獨(dú)山縣 | 58 | 73.09 | 13.3 |
普安縣 | 59 | 70.93 | 14.3 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 60 | 70.92 | 14.2 |
鳳岡縣 | 61 | 68.53 | 11.7 |
玉屏縣 | 62 | 68.31 | 12.6 |
石阡縣 | 63 | 66.92 | 12.3 |
晴隆縣 | 64 | 65.65 | 13.2 |
羅甸縣 | 65 | 65.03 | 12.9 |
紫云縣 | 66 | 60.33 | 13.2 |
務(wù)川縣 | 67 | 59.38 | 12.9 |
三都縣 | 68 | 58.54 | 12.3 |
從江縣 | 69 | 57.28 | 14.4 |
望謨縣 | 70 | 56.94 | 14.7 |
榕江縣 | 71 | 56.69 | 13.5 |
平塘縣 | 72 | 56.57 | 12.9 |
道真縣 | 73 | 55.92 | 13.2 |
長順縣 | 74 | 52.98 | 13.1 |
黃平縣 | 75 | 51.48 | 13.4 |
荔波縣 | 76 | 50.48 | 12.5 |
江口縣 | 77 | 49.05 | 11.9 |
冊(cè)亨縣 | 78 | 45.14 | 13.6 |
岑鞏縣 | 79 | 42.78 | 14.1 |
萬山區(qū) | 80 | 41.93 | 13.5 |
劍河縣 | 81 | 41.92 | 12.8 |
三穗縣 | 82 | 41.65 | 14.9 |
錦屏縣 | 83 | 40.36 | 13.1 |
施秉縣 | 84 | 35.07 | 11.4 |
麻江縣 | 85 | 30.52 | 12.4 |
臺(tái)江縣 | 86 | 30.23 | 14.0 |
丹寨縣 | 87 | 28.83 | 14.0 |
雷山縣 | 88 | 28.11 | 14.4 |
來源:貴陽政府?dāng)?shù)據(jù)開放平臺(tái)
都說人均GDP含金量更高
接下來,我們?cè)賮砜纯锤鞯貐^(qū)人均生產(chǎn)總值
大家默默地算下,自己拖后腿沒?
▼
縣(市、 區(qū)、特區(qū)) 名 稱 | 人均地區(qū) 生產(chǎn)總值(元) | 增長速度 (%) |
貴陽市▼ | ||
南明區(qū) | 73646 | 10.7 |
云巖區(qū) | 69347 | 12.2 |
花溪區(qū) | 82997 | 10.1 |
烏當(dāng)區(qū) | 66619 | 11.5 |
白云區(qū) | 69320 | 10.9 |
觀山湖區(qū) | 64323 | 6.3 |
開陽縣 | 56065 | 11.6 |
息烽縣 | 72108 | 10.3 |
修文縣 | 61678 | 11.4 |
清鎮(zhèn)市 | 58453 | 11.9 |
六盤水市▼ | ||
鐘山區(qū) | 69873 | 12.5 |
六枝特區(qū) | 33043 | 12.6 |
水城縣 | 31382 | 12.0 |
盤 州 | 49557 | 12.4 |
遵義市▼ | ||
紅花崗區(qū) | 50162 | 11.5 |
匯川區(qū) | 50238 | 10.1 |
播州區(qū) | 40247 | 14.0 |
桐梓縣 | 26382 | 12.7 |
綏陽縣 | 25549 | 12.4 |
正安縣 | 22259 | 14.6 |
道真縣 | 22704 | 12.8 |
務(wù)川縣 | 18462 | 12.4 |
鳳岡縣 | 21936 | 11.3 |
湄潭縣 | 23710 | 13.5 |
余慶縣 | 31503 | 13.2 |
習(xí)水縣 | 27786 | 14.7 |
赤水市 | 39547 | 13.8 |
仁懷市 | 100733 | 12.0 |
安順市▼ | ||
西秀區(qū) | 35393 | 13.0 |
平壩區(qū) | 36650 | 10.5 |
普定縣 | 25665 | 11.2 |
鎮(zhèn)寧縣 | 30263 | 13.3 |
關(guān)嶺縣 | 27768 | 14.4 |
紫云縣 | 22196 | 13.1 |
畢節(jié)市▼ | ||
七星關(guān)區(qū) | 28932 | 12.0 |
大方縣 | 25301 | 12.4 |
黔西縣 | 27149 | 11.1 |
金沙縣 | 39690 | 11.5 |
織金縣 | 21652 | 11.2 |
納雍縣 | 27841 | 12.0 |
威寧縣 | 16805 | 13.4 |
赫章縣 | 19090 | 12.3 |
銅仁市▼ | ||
碧江區(qū) | 45493 | 12.0 |
萬山區(qū) | 36209 | 12.7 |
江口縣 | 28182 | 11.6 |
玉屏縣 | 56525 | 11.8 |
石阡縣 | 21887 | 11.9 |
思南縣 | 23134 | 12.2 |
印江縣 | 31732 | 12.7 |
德江縣 | 25045 | 12.7 |
沿河縣 | 20538 | 12.3 |
松桃縣 | 23319 | 12.6 |
黔西南州▼ | ||
興義市 | 45363 | 11.7 |
興仁縣 | 31746 | 13.9 |
普安縣 | 27653 | 14.5 |
晴隆縣 | 26579 | 13.6 |
貞豐縣 | 34353 | 12.9 |
望謨縣 | 23660 | 16.6 |
冊(cè)亨縣 | 23878 | 15.1 |
安龍縣 | 28639 | 13.4 |
黔東南州▼ | ||
凱里市 | 45022 | 14.0 |
黃平縣 | 19530 | 12.9 |
施秉縣 | 26730 | 10.9 |
三穗縣 | 26750 | 14.4 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 34680 | 13.8 |
岑鞏縣 | 26555 | 13.6 |
天柱縣 | 29946 | 13.0 |
錦屏縣 | 26174 | 12.6 |
劍河縣 | 23122 | 12.4 |
臺(tái)江縣 | 27124 | 13.5 |
黎平縣 | 20590 | 14.7 |
榕江縣 | 19749 | 13.1 |
從江縣 | 19660 | 14.0 |
雷山縣 | 23954 | 13.9 |
麻江縣 | 24894 | 11.9 |
丹寨縣 | 23458 | 13.5 |
黔南州▼ | ||
都勻市 | 41580 | 12.5 |
福泉市 | 47081 | 13.5 |
荔波縣 | 39492 | 12.0 |
貴定縣 | 32810 | 13.0 |
甕安縣 | 29453 | 13.1 |
獨(dú)山縣 | 27053 | 12.9 |
平塘縣 | 23575 | 12.5 |
羅甸縣 | 25158 | 12.3 |
長順縣 | 28322 | 12.7 |
龍里縣 | 49692 | 13.5 |
惠水縣 | 23770 | 12.5 |
三都縣 | 21793 | 11.9 |
來源:貴陽政府?dāng)?shù)據(jù)開放平臺(tái)
聯(lián)系客服