編 號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 年報(bào)公布日 | 分紅方案 | 股東大會(huì)日 | 除權(quán)除息日 |
1 | 000979 | 中弘地產(chǎn) | 1月22日 | 10轉(zhuǎn)8 | 2月14日 | 2月24日 |
2 | 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 1月25日 | 10轉(zhuǎn)10派2.5 | 2月15日 | 2月24日 |
3 | 002176 | 江特電機(jī) | 1月25日 | 10轉(zhuǎn)8派0.35 | 2月16日 | 2月25日 |
4 | 002171 | 精誠(chéng)銅業(yè) | 1月26日 | 10轉(zhuǎn)10派2 | 2月18日 | 3月1日 |
5 | 300074 | 華平股份 | 1月31日 | 10轉(zhuǎn)15派10 | 2月21日 | 3月1日 |
6 | 002481 | 雙塔食品 | 1月26日 | 10轉(zhuǎn)10派3 | 2月18日 | 3月2日 |
7 | 002230 | 科大訊飛 | 1月28日 | 10轉(zhuǎn)5派2 | 2月18日 | 3月3日 |
8 | 000850 | 華茂股份 | 1月20日 | 10送3轉(zhuǎn)2派0.34 | 2月14日 | 3月4日 |
9 | 300008 | 上海佳豪 | 2月1日 | 10轉(zhuǎn)7派3 | 2月22日 | 3月7日 |
10 | 002479 | 富春環(huán)保 | 1月20日 | 10轉(zhuǎn)10派5 | 2月17日 | 3月9日 |
11 | 601678 | 濱化股份 | 1月24日 | 10轉(zhuǎn)5派1 | 2月22日 | 3月10日 |
12 | 600406 | 國(guó)電南瑞 | 1月29日 | 10轉(zhuǎn)10派1 | 2月23日 | |
13 | 002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 2月22日 | 10轉(zhuǎn)10派5 | 3月14日 | |
14 | 300118 | 東方日升 | 2月23日 | 10轉(zhuǎn)10派5 | 3月15日 | |
15 | 002410 | 廣 聯(lián) 達(dá) | 2月23日 | 10轉(zhuǎn)5派6 | 3月15日 | |
16 | 300143 | 星河生物 | 1月28日 | 10轉(zhuǎn)12 | 3月16日 | |
17 | 002132 | 恒星科技 | 2月22日 | 10轉(zhuǎn)10派1 | 3月16日 | |
18 | 300048 | 合康變頻 | 2月24日 | 10轉(zhuǎn)10派2.5 | 3月16日 | |
19 | 002503 | 搜于特 | 2月25日 | 10轉(zhuǎn)10派10 | 3月17日 | |
20 | 002058 | 威爾泰 | 2月23日 | 10送1轉(zhuǎn)9派0.6 | 3月18日 | |
21 | 002506 | 超日太陽(yáng) | 2月24日 | 10轉(zhuǎn)10派4 | 3月18日 | |
22 | 002168 | 深圳惠程 | 2月25日 | 10轉(zhuǎn)10 | 3月18日 | |
23 | 300099 | 尤洛卡 | 2月26日 | 10轉(zhuǎn)15派3 | 3月18日 | |
24 | 300064 | 豫金剛石 | 2月26日 | 10轉(zhuǎn)10派2 | 3月18日 | |
25 | 300121 | 陽(yáng)谷華泰 | 2月26日 | 10轉(zhuǎn)8 | 3月18日 | |
26 | 300091 | 金靈通 | 2月28日 | 10轉(zhuǎn)15派2 | 3月20日 | |
27 | 300024 | 機(jī)器人 | 2月25日 | 10送5轉(zhuǎn)7派1 | 3月21日 | |
28 | 002400 | 省廣股份 | 2月28日 | 10轉(zhuǎn)8派1.6 | 3月21日 | |
29 | 002425 | 凱撒股份 | 2月28日 | 10轉(zhuǎn)10派1.5 | 3月21日 | |
30 | 300043 | 星輝車(chē)模 | 2月26日 | 10轉(zhuǎn)10派2 | 3月21日 | |
31 | 002331 | 皖通科技 | 2月22日 | 10轉(zhuǎn)7派2 | 3月22日 | |
32 | 002324 | 普利特 | 2月25日 | 10轉(zhuǎn)10派1 | 3月22日 | |
33 | 300070 | 碧水源 | 2月28日 | 10轉(zhuǎn)12派3 | 3月22日 | |
34 | 002392 | 北京利爾 | 3月1日 | 10轉(zhuǎn)10派2.5 | 3月22日 | |
35 | 002441 | 眾業(yè)達(dá) | 2月28日 | 10轉(zhuǎn)10派5 | 3月23日 | |
36 | 002390 | 信邦制藥 | 3月2日 | 10轉(zhuǎn)10派3 | 3月23日 | |
37 | 600466 | 迪康藥業(yè) | 3月3日 | 10轉(zhuǎn)15 | 3月23日 | |
38 | 002160 | 常鋁股份 | 2月28日 | 10送3轉(zhuǎn)7派0.4 | 3月25日 | |
39 | 600087 | 長(zhǎng)航油運(yùn) | 3月4日 | 10送0.9轉(zhuǎn)7.1派0.1 | 3月25日 | |
40 | 000069 | 華僑城A | 3月4日 | 10送5轉(zhuǎn)3派0.6 | 3月25日 | |
41 | 002436 | 興森科技 | 3月4日 | 10轉(zhuǎn)10派4 | 3月27日 | |
42 | 600873 | 五洲明珠 | 1月29日 | 10轉(zhuǎn)16.86派5 | 3月28日 | |
43 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 3月7日 | 10轉(zhuǎn)10派5 | 3月28日 | |
44 | 002431 | 棕櫚園林 | 3月8日 | 10轉(zhuǎn)10派1 | 3月29日 | |
45 | 000801 | 四川九洲 | 3月8日 | 10轉(zhuǎn)10 | 3月29日 | |
46 | 000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 3月9日 | 10轉(zhuǎn)8派2 | 3月29日 | |
47 | 300133 | 華策影視 | 3月8日 | 10轉(zhuǎn)10派6 | 3月31日 | |
48 | 002456 | 歐菲光 | 3月10日 | 10轉(zhuǎn)10派1.6 | 3月31日 | |
49 | 000425 | 徐工機(jī)械 | 3月10日 | 10送10派1.2 | 4月1日 | |
50 | 300086 | 康芝藥業(yè) | 3月8日 | 10轉(zhuǎn)10派3 | 4月2日 | |
51 | 300085 | 銀之杰 | 3月10日 | 10轉(zhuǎn)10派6 | 4月4日 | |
52 | 300057 | 萬(wàn)順股份 | 2月18日 | 10轉(zhuǎn)10派1.8 | 4月8日 | |
53 | 300030 | 陽(yáng)普醫(yī)療 | 2月25日 | 10送5轉(zhuǎn)5派1 | 4月8日 | |
54 | 300078 | 中瑞思創(chuàng) | 3月10日 | 10轉(zhuǎn)15派15 | 4月8日 | |
55 | 600122 | 宏圖高科 | 3月10日 | 10送2轉(zhuǎn)8派0.3 | 4月8日 | |
56 | 000100 | TCL集團(tuán) | 2月26日 | 10轉(zhuǎn)10 | 4月15日 | |
57 | 600703 | 三安光電 | 1月24日 | 10轉(zhuǎn)12派2 | ||
58 | 600307 | 酒鋼宏興 | 1月25日 | 10轉(zhuǎn)10派1 | ||
59 | 002283 | 天潤(rùn)曲軸 | 1月31日 | 10送3轉(zhuǎn)7派1 | ||
60 | 300129 | 泰勝風(fēng)能 | 2月22日 | 10轉(zhuǎn)8派2 | ||
61 | 002419 | 天虹商場(chǎng) | 2月26日 | 10送5轉(zhuǎn)5派6 | ||
62 | 002493 | 榮盛石化 | 2月26日 | 10轉(zhuǎn)10派8 | ||
63 | 300147 | 香雪制藥 | 3月7日 | 10轉(zhuǎn)10派3 | ||
64 | 002362 | 漢王科技 | 3月18日 | 擬10轉(zhuǎn)8-10股 | ||
65 | 002483 | 潤(rùn)邦股份 | 3月26日 | 10股轉(zhuǎn)增8股 | ||
66 | 300072 | 三聚環(huán)保 | 3月28日 | 10轉(zhuǎn)10 | ||
67 | 600303 | 曙光股份 | 3月29日 | 每10股轉(zhuǎn)增10股 | ||
68 | 002408 | 齊翔騰達(dá) | 3月31日 | 每10 股轉(zhuǎn)增6到8股 | ||
69 | 300045 | 華力創(chuàng)通 | 3月31日 | 10轉(zhuǎn)10派2(含稅)(意向) | ||
70 | 300022 | 吉峰農(nóng)機(jī) | 4月14日 | 10轉(zhuǎn)10派1 | ||
71 | 300087 | 荃銀高科 | 4月15日 | 擬每10股轉(zhuǎn)增10股 | ||
72 | 300101 | 國(guó)騰電子 | 3月16日 | 10轉(zhuǎn)10派3 |
——————
豹子:目前最詳細(xì)的高送股資料(收集辛苦)
數(shù)據(jù)只供參考 不構(gòu)成買(mǎi)賣(mài)建議
聯(lián)系客服