一般市場所說的二線藍(lán)籌股,是指當(dāng)前這類企業(yè)正處于成長期,但還未最終穩(wěn)定,還有較大的成長空間,市值還沒那么大,分紅相對較少,融資相對較多的企業(yè)。二線藍(lán)籌股在市值、行業(yè)地位上以及知名度上略遜于市場上的一線藍(lán)籌股,二線藍(lán)籌股是相對于幾只一線藍(lán)籌股而言的。
二線藍(lán)籌股的四大要素:一是資產(chǎn)規(guī)模、營收規(guī)模;二是企業(yè)成長所處周期;三是總市值規(guī)模;四是歷年分紅狀況。
二線藍(lán)籌股的三個重要指標(biāo):成長性、市值和營收、業(yè)績和估值。
二線藍(lán)籌覆蓋了多個行業(yè),在當(dāng)前市場下,六大行業(yè)的二線藍(lán)籌企業(yè)更具備投入潛力,包含高端裝備制造業(yè)、家電、建材、海運(yùn)、汽車和基礎(chǔ)化工,其中既有具備長期投入機(jī)會的高端裝備制造業(yè);也有具備估值優(yōu)勢和板塊輪動下補(bǔ)漲機(jī)會的海運(yùn);還有具備業(yè)績成長性基礎(chǔ)且估值合理的家電、汽車等。
電力 | 600886 國投電力; 000027 深能源A; 600642 申能股份; 600900 長江電力; 600795 國電電力 |
交通運(yùn)輸 | 600026 中海進(jìn)展; 600317 營口港; 600428 中遠(yuǎn)航運(yùn); 000089 深圳機(jī)場; 600012 皖通高速; 000429 粵高速 |
電力設(shè)備 | 000400 許繼電氣; 600312 平高電氣 |
石化化工 | 600409 三友化工; 000949 新鄉(xiāng)化纖; 000677 山東海龍; 000525 紅太陽; 000510 金路集團(tuán) |
中國機(jī)械 | 000680 山推股份; 600560 金自天正; 600879 火箭股份; 600169 太原重工 |
鋼鐵 | 600581 八一鋼鐵 |
汽車 | 000800 一汽轎車; 600104 上海汽車; 000625 長安汽車; 600006 東風(fēng)汽車 |
醫(yī)藥 | 600267 海正藥業(yè); 600594 益佰制藥; 600055 萬東醫(yī)療; 600587 新華醫(yī)療 |
造紙 | 000488 晨鳴紙業(yè); 600308 華泰股份 |
信息技術(shù) | 600797 浙大網(wǎng)新; 000970 中科三環(huán); 002065 東華軟件; 600487 亨通光電 |
建材 | 000401 冀東水泥; 600801 華新水泥 |
水務(wù) | 000826 合加資源 |
家電 | 600690 青島海爾 |
有色金屬 | 600547 山東黃金; 600489 中金黃金; 600472 包頭鋁業(yè); 000831 關(guān)鋁股份 |
煤炭 | 601001 大同煤業(yè); 600123 蘭花科創(chuàng) |
食品 | 600300 維維股份 |
紡織服裝 | 600177 雅戈爾 |
聯(lián)系客服