志號 | 票品名稱 | 發(fā)行日期 | 圖序 | 發(fā)行量 | 套票量 | 備注 | |
特11-2020 | 眾志成城 抗擊疫情 | 0511 | 一圖 | 1449.54 | 萬枚 | 1449.54萬套 | |
二圖 | 1449.54 | 萬枚 | |||||
2020-8 T | 亞洲文明(一) | 0515 | 一圖 | 718.11 | 萬枚 | 718.11萬套 | |
二圖 | 718.11 | 萬枚 | |||||
三圖 | 718.11 | 萬枚 | |||||
四圖 | 718.11 | 萬枚 | |||||
五圖 | 718.11 | 萬枚 | |||||
六圖 | 718.11 | 萬枚 | |||||
2020-9 T | 中國古典文學(xué)名著——《紅樓夢》(四) | 0517 | 一圖 | 965.87 | 萬枚 | 965.87萬套 | |
二圖 | 965.87 | 萬枚 | |||||
三圖 | 965.87 | 萬枚 | |||||
四圖 | 965.87 | 萬枚 | |||||
版式二 | 109.98 | 萬版 | 109.98萬版 | ||||
小型張 | 659.80 | 萬枚 | 659.80萬枚 | ||||
四方連郵票折 | 15.00 | 萬本 | 15.00萬本 | ||||
2020-10 T | 玫瑰 | 0520 | 一圖 | 886.71 | 萬枚 | 886.71萬套 | |
二圖 | 886.71 | 萬枚 | |||||
三圖 | 886.71 | 萬枚 | |||||
四圖 | 886.71 | 萬枚 | |||||
版式二 | 104.94 | 萬版 | 104.94萬版 | ||||
2020-11 J | 中國登山隊登頂珠峰六十周年 | 0525 | 一圖 | 738.96 | 萬枚 | 738.96萬套 | |
2020-12 T | 動畫——葫蘆兄弟 | 0601 | 一圖 | 749.32 | 萬枚 | 749.32萬套 | |
二圖 | 749.32 | 萬枚 | |||||
三圖 | 749.32 | 萬枚 | |||||
四圖 | 749.32 | 萬枚 | |||||
五圖 | 749.32 | 萬枚 | |||||
六圖 | 749.32 | 萬枚 | |||||
2020-13 J | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)建校一百周年 | 0606 | 一圖 | 779.06 | 萬枚 | 779.06萬套 | |
2020-7 J | 中華全國集郵聯(lián)合會第八次代表大會 | 0618 | 小型張 | 599.90 | 萬枚 | 599.90萬套 | |
2020-15 T | 天文現(xiàn)象 | 0621 | 一圖 | 826.63 | 萬枚 | 826.63萬套 | |
二圖 | 826.63 | 萬枚 | |||||
三圖 | 826.63 | 萬枚 | |||||
四圖 | 826.63 | 萬枚 | |||||
五圖 | 826.63 | 萬枚 | |||||
2019-12 J | 中國2019世界集郵展覽 | 小型張雙連張 | 185.00 | 萬枚 | 185.00萬枚 | 用于供應(yīng)全國集郵協(xié)會會員 |
聯(lián)系客服