2013年浙江省百強企業(yè)
百強 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 營業(yè)收入 |
1 | 浙江省物產(chǎn)集團公司 | 杭州 | 19683252 |
2 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 杭州 | 15489452 |
3 | 中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司 | 寧波 | 13550447.22 |
4 | 中國石油化工股份有限公司浙江石油分公司 | 杭州 | 10500377.09 |
5 | 萬向集團公司 | 杭州 | 9587435 |
6 | 杭州鋼鐵集團公司 | 杭州 | 9150977 |
7 | 廣廈控股集團有限公司 | 杭州 | 8022493 |
8 | 海亮集團有限公司 | 紹興 | 7852780 |
9 | 浙江恒逸集團有限公司 | 杭州 | 7032005 |
10 | 浙江省能源集團有限公司 | 杭州 | 6714550 |
11 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 杭州 | 6363450.99 |
12 | 浙江省興合集團公司 | 杭州 | 6154829 |
13 | 綠城房地產(chǎn)集團有限公司 | 杭州 | 5460000 |
14 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 杭州 | 5126991.88 |
15 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 杭州 | 4682896 |
16 | 杭州汽輪動力集團有限公司 | 杭州 | 4658578 |
17 | 浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 | 杭州 | 4480406 |
18 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 寧波 | 4444227 |
19 | 青山控股集團有限公司 | 溫州 | 4244772 |
20 | 中天發(fā)展控股集團有限公司 | 杭州 | 4127039 |
21 | 浙江省建設(shè)投資集團有限公司 | 杭州 | 4105737 |
22 | 奧克斯集團有限公司 | 寧波 | 4050820 |
23 | 浙江省商業(yè)集團有限公司 | 杭州 | 3896352 |
24 | 盾安控股集團有限公司 | 紹興 | 3895031 |
25 | 浙江遠東化纖集團有限公司 | 紹興 | 3805549.61 |
26 | 遠大物產(chǎn)集團有限公司 | 寧波 | 3632214 |
27 | 超威集團 | 湖州 | 3451887 |
28 | 銀億集團有限公司 | 寧波 | 3268189 |
29 | 正泰集團股份有限公司 | 溫州 | 3118073 |
30 | 寧波金田投資控股有限公司 | 寧波 | 3108829 |
31 | 杭州橡膠(集團)公司 | 杭州 | 3104548.7 |
32 | 浙江中成控股集團有限公司 | 紹興 | 2852081 |
33 | 人民電器集團有限公司 | 溫州 | 2786551 |
34 | 德力西集團有限公司 | 溫州 | 2763261 |
35 | 浙江前程投資股份有限公司 | 寧波 | 2734592 |
36 | 天正集團有限公司 | 溫州 | 2650652 |
37 | 中海石油寧波大榭石化有限公司 | 寧波 | 2623309.47 |
38 | 浙江昆侖控股集團有限公司 | 杭州 | 2501322 |
39 | 傳化集團有限公司 | 杭州 | 2489782 |
40 | 浙江桐昆控股集團有限公司 | 嘉興 | 2466369 |
41 | 杉杉控股有限公司 | 寧波 | 2402587 |
42 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 杭州 | 2393065.51 |
43 | 浙江八達建設(shè)集團有限公司 | 紹興 | 2301756 |
44 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 寧波 | 2262129 |
45 | 中基寧波集團股份有限公司 | 寧波 | 2211318.09 |
46 | 浙江龍盛控股有限公司 | 紹興 | 2135037 |
47 | 精功集團有限公司 | 紹興 | 2082662.86 |
48 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 紹興 | 2065314 |
49 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 杭州 | 2058239 |
50 | 杭州錦江集團有限公司 | 杭州 | 2011262 |
51 | 杭州華東醫(yī)藥集團有限公司 | 杭州 | 1987653.53 |
52 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 麗水 | 1842468 |
53 | 中球冠集團有限公司 | 杭州 | 1824389 |
54 | 維科控股集團股份有限公司 | 寧波 | 1769079 |
55 | 銀泰百貨(集團)有限公司 | 杭州 | 1699877 |
56 | 升華集團控股有限公司 | 湖州 | 1605044 |
57 | 奧康集團有限公司 | 溫州 | 1545195 |
58 | 巨化集團公司 | 衢州 | 1531958 |
59 | 臥龍控股集團有限公司 | 紹興 | 1527728 |
60 | 浙江大東南集團有限公司 | 紹興 | 1518052 |
61 | 紅獅控股集團有限公司 | 金華 | 1439566.42 |
62 | 寧波神化化學(xué)品經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 寧波 | 1432598 |
63 | 杭州富春江冶煉有限公司 | 杭州 | 1414860 |
64 | 龍元建設(shè)集團股份有限公司 | 寧波 | 1399327 |
65 | 浙江廣天日月集團股份有限公司 | 寧波 | 1397231.57 |
66 | 金海重工股份有限公司 | 舟山 | 1379543.31 |
67 | 春和集團有限公司 | 寧波 | 1362867 |
68 | 納愛斯集團有限公司 | 麗水 | 1358762 |
69 | 杭州聯(lián)華華商集團有限公司 | 杭州 | 1332188.77 |
70 | 浙江華成控股集團有限公司 | 杭州 | 1330806 |
71 | 華立集團股份有限公司 | 杭州 | 1324872 |
72 | 富通集團有限公司 | 杭州 | 1312076 |
73 | 浙江東南網(wǎng)架集團有限公司 | 杭州 | 1300615 |
74 | 五洋建設(shè)集團股份有限公司 | 紹興 | 1286203 |
75 | 浙江天圣控股集團有限公司 | 紹興 | 1226727.1 |
76 | 浙江翔盛集團有限公司 | 杭州 | 1215322 |
77 | 東方建設(shè)集團有限公司 | 紹興 | 1203751 |
78 | 杭州金魚電器集團有限公司 | 杭州 | 1144945.96 |
79 | 中廈建設(shè)集團有限公司 | 紹興 | 1136876 |
80 | 華峰集團有限公司 | 溫州 | 1135002.8 |
81 | 利時集團股份有限公司 | 寧波 | 1134527 |
82 | 華通機電集團有限公司 | 溫州 | 1134138 |
83 | 浙江寶利德股份有限公司 | 杭州 | 1128960 |
84 | 中設(shè)建工集團有限公司 | 紹興 | 1124578 |
85 | 浙江康橋汽車工貿(mào)集團股份有限公司 | 杭州 | 1110880 |
86 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 杭州 | 1110733 |
87 | 華升建設(shè)集團有限公司 | 紹興 | 1106636 |
88 | 浙江棟梁新材股份有限公司 | 湖州 | 1096462.69 |
89 | 長業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 紹興 | 1085678 |
90 | 興樂集團有限公司 | 溫州 | 1083840 |
91 | 寧波華東物資城市場建設(shè)開發(fā)有限公司 | 寧波 | 1075890 |
92 | 祐康食品集團有限公司 | 杭州 | 1071867 |
93 | 浙江天宇交通建設(shè)集團有限公司 | 紹興 | 1063576 |
94 | 浙江英特藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 杭州 | 1058995.24 |
95 | 世紀華豐控股有限公司 | 寧波 | 1056053 |
96 | 杭州市商貿(mào)旅游集團有限公司 | 杭州 | 1055607.9 |
97 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 紹興 | 1055450 |
98 | 寧波博洋控股集團有限公司 | 寧波 | 1035000 |
99 | 人本集團有限公司 | 溫州 | 1027766.24 |
100 | 三花控股集團有限公司 | 紹興 | 1020182 |
聯(lián)系客服