08財(cái)年零售排行 | 公司名稱(chēng) | 所屬?lài)?guó)家/地區(qū) | 2008集團(tuán)銷(xiāo)售(美元:百萬(wàn)) | 2008零售銷(xiāo)售(美元:百萬(wàn)) | 2008集團(tuán)收益(美元:百萬(wàn)) | 是否已進(jìn)入中國(guó) |
1 | 沃爾瑪(Wal-Mart Stores, Inc.) | 美國(guó) | 405,607 | 401,244 | 13,899 | 是 |
2 | 家樂(lè)福(Carrefour S.A.) | 法國(guó) | 129,809 | 127,958 | 2,264 | 是 |
3 | 麥德龍(Metro AG) | 德國(guó) | 99,986 | 99,004 | 824 | 是 |
4 | 樂(lè)購(gòu)(Tesco plc) | 英國(guó) | 96,210 | 96,210 | 3,836 | 是 |
5 | Schwarz Unternehmens Treuhand KG | 德國(guó) | 79,924e | 79,924e | 無(wú)數(shù)據(jù) | 否 |
6 | 克羅格(The Kroger Co.) | 美國(guó) | 76,000 | 76,000 | 1,249 | 否 |
7 | 家得寶(The Home Depot, Inc.) | 美國(guó) | 71,288 | 71,288 | 2,260 | 是 |
8 | 好市多(Costco Wholesale Corp.) | 美國(guó) | 72,483 | 70,977 | 1,283 | 否 |
9 | Aldi GmbH & Co. oHG | 德國(guó) | 66,063e | 66,063e | 無(wú)數(shù)據(jù) | 否 |
10 | 目標(biāo)(Target Corp.) | 美國(guó) | 64,948 | 62,884 | 2,214 | 否 |
11 | Rewe-Zentral AG | 德國(guó) | 73,273 | 61,549e | 無(wú)數(shù)據(jù) | 否 |
12 | 沃爾格林(Walgreen Co.) | 美國(guó) | 59,034 | 59,034 | 2,157 | 否 |
13 | 歐尚(Groupe Auchan SA) | 法國(guó) | 58,094 | 56,831 | 1,095 | 是 |
14 | Seven & I 控股公司(Seven & I Holdings Co., Ltd.) | 日本 | 56,330 | 54,113 | 1,010 | 是 |
15 | CVS Caremark Corp | 美國(guó) | 87,472 | 48,990 | 3,212 | 否 |
16 | Lowe’s Companies, Inc. | 美國(guó) | 48,230 | 48,230 | 2,195 | 否 |
17 | 永旺(AEON Company Limited) | 日本 | 52,151 | 47,975 | 91 | 是 |
18 | Centres Distributeurs E. Leclerc | 法國(guó) | 47,567e | 47,567e | 無(wú)數(shù)據(jù) | 否 |
19 | Edeka Zentrale AG & Co. KG | 德國(guó) | 49,363e | 47,389e | 無(wú)數(shù)據(jù) | 否 |
20 | 西爾斯(Sears Holdings Corp.) | 美國(guó) | 46,770 | 46,770 | 99 | 否 |
21 | 百思買(mǎi)(Best Buy Co., Inc.) | 美國(guó) | 45,015 | 45,015 | 1,033 | 是 |
22 | ITM Développement International (Intermarché) | 法國(guó) | 44,530e | 44,085e | 無(wú)數(shù)據(jù) | 否 |
23 | 西韋夫(Safeway, Inc.) | 美國(guó) | 44,104 | 43,222e | 965 | 否 |
24 | Casino Guichard- Perrachon S.A. | 法國(guó) | 42,233 | 39,697 | 883 | 否 |
25 | 皇家阿霍得(Koninklijke Ahold N.V) | 荷蘭 | 37,846 | 37,846 | 1,588 | 否 |
26 | 沃爾沃茲(Woolworths Ltd.) | 澳大利亞 | 37,175 | 36,002 | 1,391 | 否 |
27 | SuperValu Inc. | 美國(guó) | 44,564 | 34,664 | -2,855 | 否 |
28 | 韋斯法瑪斯(Wesfarmers Limited) | 澳大利亞 | 38,136 | 32,716 | 1,148 | 否 |
29 | 賽思斯伯里(J Sainsbury Plc) | 英國(guó) | 32,558 | 32,558 | 498 | 否 |
30 | 宜家(The IKEA Group) | 瑞典 | 31,794 | 31,794 | 無(wú)數(shù)據(jù) | 是 |
31 | Rite Aid Corporation | 美國(guó) | 26,289 | 26,289 | -2,915 | 否 |
32 | 莫里森(WM Morrison Supermarkets Plc) | 英國(guó) | 26,312 | 26,166 | 833 | 否 |
33 | Delhaize Group | 比利時(shí) | 27,991 | 25,192e | 705 | 否 |
34 | Système U, Centrale Nationale | 法國(guó) | 25,175e | 25,175e | 無(wú)數(shù)據(jù) | 否 |
35 | 梅西(Macy’s, Inc. (Formerly Federated Department Stores, Inc.)) | 美國(guó) | 24,892e | 24,892e | -4,803 | 否 |
36 | Publix Super Markets, Inc. | 美國(guó) | 24,110 | 23,929 | 1,090 | 否 |
37 | Loblaw Companies Limited | 加拿大 | 29,080 | 22,108e | 524 | 否 |
38 | Mercadona, S.A. | 西班牙 | 21,016 | 21,016 | 472 | 是 |
39 | PPR S.A. | 法國(guó) | 29,723 | 20,681 | 1,533 | 是 |
40 | 米格羅(Migros-Genossenschafts Bund) | 瑞士 | 23,856 | 20,055 | 649 | 否 |
41 | El Corte Inglés, S.A | 西班牙 | 25,094 | 20,048 | 542 | 否 |
42 | The TJX Companies, Inc. | 美國(guó) | 19,000 | 19,000 | 881 | 否 |
43 | 山田電器有限公司(Yamada Denki Co., Ltd) | 日本 | 18,718 | 18,718 | 332 | 否 |
44 | 亞馬遜(Amazon.com, Inc.) | 美國(guó) | 19,166 | 18,624 | 645 | 是 |
45 | 彭尼(J.C. Penney Co., Inc.) | 美國(guó) | 18,486 | 18,486 | 572 | 否 |
46 | 合作(Coop Italia) | 意大利 | 17,172e | 17,172e | 無(wú)數(shù)據(jù) | 否 |
47 | 翠豐(Kingfisher plc) | 英國(guó) | 18,158 | 16,806 | 373 | 是 |
48 | 科爾的公司(Kohl’s Corporation) | 美國(guó) | 16,389 | 16,389 | 885 | 否 |
49 | 路易Delhaize 集團(tuán)(Louis Delhaize S.A.) | 比利時(shí) | 16,185e | 16,185e | 無(wú)數(shù)據(jù) | 否 |
50 | 營(yíng)養(yǎng)Couche - Tard公司(Alimentation Couche- Tard Inc.) |
聯(lián)系客服