周四滬指殺跌近4%失守4800點;創(chuàng)業(yè)板指狂瀉超6%,您認為后市如何? | ||
選項 | 比例 | 票數(shù) |
---|---|---|
1短調(diào)深度洗盤 | 34.4% | 4,654 |
2中期調(diào)整來臨 | 37% | 5,011 |
3大盤已經(jīng)見頂 | 28.6% | 3,880 |
兩市跳水,您進行了何種操作? | ||
選項 | 比例 | 票數(shù) |
---|---|---|
1抄底 | 18.2% | 2,463 |
2出逃 | 36.7% | 4,971 |
3持股觀望 | 45.1% | 6,111 |
您認為6月行情將如何演繹? | ||
選項 | 比例 | 票數(shù) |
---|---|---|
1一路上揚突破之前高點 | 8.4% | 1,139 |
2中期回調(diào)行情 | 33.6% | 4,557 |
3短期震蕩行情 | 29.7% | 4,018 |
4牛市結(jié)束,一路暴跌向下 | 28.3% | 3,831 |
您認為6月滬指將達多少點? | ||
選項 | 比例 | 票數(shù) |
---|---|---|
16000點以上 | 5.5% | 746 |
25500—6000點 | 4.7% | 633 |
35000—5500點 | 24.3% | 3,289 |
44500—5000點 | 31.5% | 4,269 |
54500點以下 | 34% | 4,608 |
您目前的持股倉位: | ||
選項 | 比例 | 票數(shù) |
---|---|---|
1空倉 | 16.1% | 2,179 |
230%以下倉位 | 13% | 1,757 |
330—50%倉位 | 11.3% | 1,530 |
450%—80%倉位 | 15.6% | 2,116 |
580%以上倉位 | 14.5% | 1,965 |
6滿倉 | 29.5% | 3,998 |
今年來您的收益情況如何? | ||
選項 | 比例 | 票數(shù) |
---|---|---|
1收益100%以上 | 13.1% | 1,777 |
2收益80%—99% | 4.7% | 642 |
3收益50%—79 | 11% | 1,496 |
4收益30%—49% | 16.8% | 2,282 |
5收益1%—29% | 20.5% | 2,786 |
6持平 | 14.4% | 1,949 |
7虧損1%—29% | 10.2% | 1,382 |
8虧損30%—49% | 4% | 544 |
9虧損50%—79% | 1.4% | 193 |
10虧損80%—99% | 0.6% | 85 |
11虧損100%以上 | 3.2% | 428 |
聯(lián)系客服