三個(gè)月(%) 六個(gè)月(%) 一年(%) 兩年(%) 三年(%) 五年(%)
基準(zhǔn)利率 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75
中國銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.3 2.75
工商銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.3 2.75
農(nóng)業(yè)銀行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
建設(shè)銀行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
交通銀行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
招商銀行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
興業(yè)銀行 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2
民生銀行 1.4 1.65 1.95 2.45 3 3
中信銀行 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3
浦發(fā)銀行 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8
渤海銀行 1.43 1.69 2.1 2.94 3.85 3
北京銀行 1.4 1.65 1.95 2.5 3.15 3.15
上海銀行 1.54 1.82 2.1 2.8 3.3 3.3
聯(lián)系客服