代碼 名稱 現(xiàn)價(元)基金系別 三季末市值(億元)四季度漲幅(%)(截至本周一)
600655 豫園商城 15.52 中郵 14.44 3.14
600135 樂凱膠片 12.54 華夏 3.86 3.71
000536 閩閩東 19.62 華商 2.32 3.43
000407 勝利股份 7.89 工銀瑞信 2.28 11.28
000712 錦龍股份 20.43 新華 2.21 23.33
600259 廣晟有色 88.36 廣發(fā) 1.91 58.12
002212 南洋股份 18.06 招商 1.86 11.15
002185 華天科技 11.54 景順 1.75 12.48
002128 露天煤業(yè) 27.17 廣發(fā) 1.69 31.16
600330 天通股份 16.13 景順 1.64 43.79
600116 三峽水利 12.09 華夏 1.53 12.14
600503 華麗家族 13.18 富國 1.36 25.72
600310 桂東電力 25.72 工銀瑞信 1.35 9.30
601801 皖新傳媒 13.77 招商 1.27 3.99
600061 中紡?fù)顿Y 13.41 廣發(fā) 1.24 12.69
002287 奇正藏藥 27.71 銀華 1.21 -10.55
600973 寶勝股份 20.14 華寶 1.20 12.76
002235 安妮股份(14.96,0.08,0.54%) 14.88 嘉實 1.16 11.26
300034 鋼研高納 32.5 招商 1.06 24.66
002186 全聚德 33.23 廣發(fā) 0.95 4.79
“華夏系”獨門持股一覽
代碼 名稱 現(xiàn)價(元)三季末市值(萬元)四季度漲幅(% )
600135 樂凱膠片 12.54 38582 3.71
600116 三峽水利 12.09 15327 12.14
300052 中青寶(20.580,-0.95,-4.41%) 21.53 7587 9.00
002274 華昌化工 13.17 5602 15.86
002382 藍(lán)帆股份 37.03 4571 11.19
600225 天津松江 9.72 45010 -2.67
600719 大連熱電 9.46 3875 10.34
600684 珠江實業(yè) 11.25 3820 9.03
600965 福成五豐 7.18 2469 6.60
600077 *ST百科 8.22 2078 -19.15
600318 巢東股份 11.24 1114 24.19
000909 數(shù)源科技 12.59 841 -1.98
000548 湖南投資 7.46 670 13.43
四季度基金賬面浮盈前十
基金系別 盈利(萬元)個股均漲幅(% )
廣發(fā) 20790 25.84
景順 9627 20.71
招商 6322 13.34
華夏 6109 7.05
工銀 5827 16.48
新華 5423 16.25
中郵 4763 5.04
交銀 4726 49.80
富國 3492 25.72
華寶 2719 5.99
聯(lián)系客服