百強企業(yè)排名,優(yōu)質(zhì)企業(yè)資源庫,百萬從業(yè)人員的選擇,有你更精彩?。?!
金榜題名
2017年度中國電池行業(yè)百強企業(yè)名單(本排名不包含未參與企業(yè))
(根據(jù)2017年銷售收入排序)
序號 | 公司名稱 | 主要產(chǎn)品 | 銷售收入(萬元) |
1 | 天能動力國際有限公司 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池及及鉛回收業(yè)務(wù)等 | 2690390 |
2 | 超威動力控股有限公司 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池等 | 2465401 |
3 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 新能源汽車用、儲能用鋰離子電池 | 1999686 |
4 | 寧德新能源科技有限公司 | 鋰離子電池 | 1858937 |
5 | 比亞迪股份有限公司 | 鋰離子電池 | 1498770 |
6 | 欣旺達電子股份有限公司 | 手機數(shù)碼類、筆記本電腦類鋰離子電池模組和汽車及動力類鋰電池 | 1404488 |
7 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 | 鋰離子電池組及電池管理系統(tǒng)等 | 1248597 |
8 | 理士國際技術(shù)有限公司 | 鉛酸蓄電池及回收鉛產(chǎn)品 | 946540 |
9 | 深圳市沃特瑪電池有限公司 | 新能源汽車用動力鋰離子電池及新能源汽車運營等 | 942452 |
10 | 樂金化學(南京)信息電子材料有限公司 | 鋰離子電池 | 880816 |
11 | 浙江南都電源動力股份有限公司 | 鉛酸蓄電池、鉛回收、鋰離子電池及儲能電站等 | 863681 |
12 | 東莞新能德科技有限公司 | 鋰離子電池組及其零件 | 808088 |
13 | 駱駝集團股份有限公司 | 鉛酸蓄電池、鉛回收及鋰離子電池等 | 761798 |
14 | 風帆有限責任公司 | 鉛酸蓄電池、蓄電池零配件及材料等 | 732128 |
15 | 雙登集團股份有限公司 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池等 | 699041 |
16 | 廣州市虎頭電池集團有限公司 | 鋅錳電池 | 673725 |
17 | 無錫村田新能源有限公司 | 鋰離子電池 | 630034 |
18 | 天齊鋰業(yè)股份有限公司 | 電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰等 | 547004 |
19 | 飛毛腿(福建)電子有限公司 | 鋰離子電池組 | 542014 |
20 | 廈門廈鎢新能源材料有限公司 | 鋰電子正極材料和鎳氫合金等 | 505473 |
21 | 深圳市比克動力電池有限公司 | 消費電子用、新能源汽車用、儲能用鋰離子電池 | 502215 |
22 | 天津巴莫科技股份有限公司 | 鋰離子電池正極材料 | 470000 |
23 | 天津力神電池股份有限公司 | 鋰離子電池 | 456739 |
24 | 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 | 鋰電池材料及鋰離子電池等 | 428344 |
25 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 | 鋰離子電池正極材料 | 426039 |
26 | 蘭州金川新材料科技股份有限公司 | 電鈷、四氧化三鈷、三元前驅(qū)體產(chǎn)品 | 421658 |
27 | 合肥國軒高科動力能源有限公司 | 動力鋰離子電池 | 420555 |
28 | 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 | 鋰離子電池、鉛酸蓄電池、清潔能源發(fā)電及新能源汽車運營等 | 390498 |
29 | 北京普萊德新能源電池科技有限公司 | 新能源汽車動力電池系統(tǒng) | 334085 |
30 | 哈爾濱光宇集團股份有限公司 | 閥控密封鉛酸蓄電池、鋰離子電池、鎳氫電池 | 314766 |
31 | 珠海光宇電池有限公司 | 聚合物鋰離子電池 | 309800 |
32 | 天津三星視界有限公司 | 鋰離子電池 | 308862 |
33 | 北京國能電池科技股份有限公司 | 新能源汽車用鋰離子電池 | 298000 |
34 | 深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司 | 鋰離子電池負極材料、正極材料 | 296723 |
35 | 中銀(寧波)電池有限公司 | 堿性鋅錳電池 | 283901 |
36 | 湖南長遠鋰科有限公司 | 鋰離子電池正極材料 | 275458 |
37 | 廣西梧州新華電池股份有限公司 | 鋅錳、堿錳電池 | 269720 |
38 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池等 | 265642 |
39 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 鋰原電池、鋰離子電池 | 248151 |
40 | 貴州中偉正源新材料有限公司 | 三元前驅(qū)體、四氧化三鈷 | 244462 |
41 | 江西長新電源有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 244332 |
42 | 福建南平南孚電池有限公司 | 堿錳電池等 | 230041 |
43 | 北京當升材料科技股份有限公司 | 鈷酸鋰、多元材料 | 215791 |
44 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 | 鋰離子電池、鋰一次電池、鎳氫電池等 | 209849 |
45 | 寧波容百新能源科技股份有限公司 | 鋰離子電池正極三元材料及NCA材料 | 200000 |
46 | 河南科隆新能源股份有限公司 | 三元材料、前驅(qū)體、球形氫氧化鎳、普通氫氧化鎳 | 190849 |
47 | 江蘇海四達電源股份有限公司 | 鋰離子、鎳系二次電池及電池材料、電池極板、電池管理系統(tǒng)等 | 184631 |
48 | 無錫先導智能裝備股份有限公司 | 鋰離子電池設(shè)備 | 182254 |
49 | 成都川西蓄電池(集團)公司 | 鉛酸蓄電池 | 182226 |
50 | 中山天貿(mào)電池有限公司 | 鋰離子電池 | 180179 |
51 | 天津國安盟固利新材料科技股份有限公司 | 鈷酸鋰、三元材料、錳酸鋰 | 175000 |
52 | 山東圣陽電源股份有限公司 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池等 | 170648 |
53 | 香港豪鵬科技有限公司 | 鎳氫、鋰離子充電電池、電源系統(tǒng)解決方案、廢舊電池材料回收及循環(huán)利用 | 164553 |
54 | 深圳市卓能新能源股份有限公司 | 鋰離子電池 | 163717 |
55 | 江蘇智航新能源有限公司 | 鋰離子電池及電池組 | 162319 |
56 | 深圳市贏合科技股份有限公司 | 鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)線 | 158633 |
57 | 湖南科力遠新能源股份有限公司 | 泡沫鎳、鎳氫電池及混合動力總成系統(tǒng)等 | 156505 |
58 | 遠東福斯特新能源有限公司 | 消費電子用、新能源汽車用鋰離子電池 | 156324 |
59 | 湖南豐日電源電氣股份有限公司 | 鉛酸蓄電池、電源成套設(shè)備 | 151313 |
60 | 山東瑞宇蓄電池有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 148936 |
61 | 上海杉杉科技有限公司 | 鋰離子電池負極材料 | 148223 |
62 | 江西紫宸科技有限公司 | 鋰離子電池負極材料 | 147392 |
63 | 星恒電源股份有限公司 | 動力蓄電池單體及系統(tǒng) | 143554 |
64 | 微宏動力系統(tǒng)(湖州)有限公司 | 鋰離子電池材料,電池單體及電池系統(tǒng) | 137285 |
65 | 臥龍電氣集團股份有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 136283 |
66 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 電解液、六氟磷酸鋰、溶劑、添加劑等鋰離子電池材料 | 134298 |
67 | 貴州振華新材料股份有限公司 | 鈷鎳錳三元、鈷酸鋰、多晶材料 | 131359 |
68 | 上海德朗能動力電池有限公司 | 鋰離子電池 | 130811 |
69 | 淄博火炬能源有限制責任公司 | 鉛酸蓄電池 | 130090 |
70 | 孚能科技(贛州)有限公司 | 鋰離子動力電池 | 130000 |
71 | 天津杰士電池有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 127339 |
72 | 格林美(無錫)能源材料有限公司 | 鋰離子電池三元及鈷酸鋰正極材料 | 124996 |
73 | 山東淄博迪生電源有限公司 | 鋰離子電池、氫鎳電池、鎘鎳電池 | 122572 |
74 | 寧波維科電池有限公司 | 鋰離子電池 | 116864 |
75 | 上海格派新能源技術(shù)有限公司 | 鈷鋰鎳錳等基礎(chǔ)材料、三元前驅(qū)體以及正極材料 | 115266 |
76 | 福建亞亨動力科技集團公司 | 鉛酸蓄電池 | 110373 |
77 | 廣東品勝電子股份有限公司 | 移動電源、充電器、數(shù)碼配件 | 109052 |
78 | 河南新太行電源股份有限公司 | 鋰離子電池及系統(tǒng)、鋅銀電池、燒結(jié)電池、袋式電池 | 107700 |
79 | 貴州安達科技能源股份有限公司 | 磷酸鐵、磷酸鐵鋰 | 107637 |
80 | 湖南升華科技有限公司 | 鋰離子電池正極材料 | 102870 |
81 | 浙江美都海創(chuàng)鋰電科技有限公司 | 三元正極材料及前驅(qū)體 | 102000 |
82 | 桑頓新能源科技有限公司 | 鋰離子電池、鋰離子電池材料 | 101264 |
83 | 金霸王(中國)有限公司 | 堿性鋅錳電池 | 101000 |
84 | 張家港國泰華榮化工新材料有限公司 | 鋰離子電池電解液 | 100547 |
85 | 三星環(huán)新(西安)動力電池有限公司 | 鋰離子電池 | 96509 |
86 | 三星(天津)電池有限公司 | 圓柱型鋰離子電池 | 95900 |
87 | 中航鋰電(洛陽)有限公司 | 鋰離子電池 | 93457 |
88 | 上海西恩迪蓄電池有限公司 | 鉛酸蓄電池、鉛炭電池 | 91559 |
89 | 上海恩捷新材料科技股份有限公司 | 鋰離子電池隔膜 | 89583 |
90 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 鋰離子電池電解液 | 85207 |
91 | 寧波東海蓄電池有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 83457 |
92 | 四川長虹新能源科技有限公司 | 堿錳電池、鋅錳電池及鋰離子電池 | 81426 |
93 | 廣東天勁新能源科技股份有限公司 | 三元及磷酸鐵鋰電池 | 80619 |
94 | 深圳市恒翼能自動化有限公司 | 電池化成分容設(shè)備、充放電設(shè)備、BMS檢測設(shè)備、動力電池組EOL測試系統(tǒng)等 | 80223 |
95 | 東莞市邁科科技有限公司 | 鋰離子蓄電池、動力電池 | 79448 |
96 | 東莞博力威電池有限公司 | 兩輪車動力電池,筆記本電池,便攜式儲能,移動電源等 | 72500 |
97 | 江西迪比科股份有限公司 | 動力及儲能用鋰離子電池 | 68794 |
98 | 山東中信迪生電源有限公司 | 鋰離子電池、氫鎳電池 | 68790 |
99 | 河北奧冠電源有限責任公司 | 膠體鉛酸蓄電池 | 68009 |
100 | 江蘇天鵬電源有限公司 | 電動汽車和電動工具及智能家居用圓柱型動力鋰離子電池及電池組 | 67900 |
合計 | 37514937 |
源來源:中國百強研究院整理
聯(lián)系客服