學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 修業(yè)年限 | 2016年 | |||
批次 | 錄取數(shù) | 錄取線 | 分差 | ||||
哲學(xué)與歷史學(xué)院* | 哲學(xué) | 文 | 4年 | 一批 | 15 | 556 | 26 |
理 | 4年 | 10 | 590 | 53 | |||
歷史學(xué)(師范,青島招) | 文 | 4年 | 二批 | 40 | 528 | 54 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院** | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文 | 4年 | 一批 | 3 | 571 | 41 |
理 | 4年 | 40 | 600 | 63 | |||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理 | 4年 | 一批 | 34 | 595 | 58 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文 | 4年 | 一批 | 20 | 565 | 35 | |
理 | 4年 | 96 | 593 | 56 | |||
金融學(xué)(S) | 文 | 4年 | 一批 | 44 | 568 | 38 | |
理 | 4年 | 82 | 604 | 67 | |||
金融工程 | 理 | 4年 | 一批 | 33 | 600 | 63 | |
財(cái)政學(xué) | 文 | 4年 | 一批 | 15 | 566 | 36 | |
理 | 4年 | 28 | 598 | 61 | |||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 文 | 4年 | 二批 | 45 | 526 | 52 | |
理 | 4年 | 95 | 534 | 83 | |||
法學(xué)院* | 法學(xué) | 文 | 4年 | 一批 | 81 | 561 | 31 |
理 | 4年 | 22 | 598 | 61 | |||
馬克思主義學(xué)院* | 思想政治教育(師范,青島招) | 文 | 4年 | 二批 | 40 | 526 | 52 |
政治與公共管理學(xué)院* | 行政管理 | 文 | 4年 | 一批 | 12 | 560 | 30 |
理 | 4年 | 8 | 593 | 56 | |||
政治學(xué)類 | 文 | 4年 | 一批 | 40 | 555 | 25 | |
社會(huì)工作 | 文 | 4年 | 一批 | 21 | 555 | 25 | |
師范學(xué)院* | 小學(xué)教育(免費(fèi)師范生) | 文 | 4年 | 提前 | 40 | 521 | 47 |
理 | 4年 | 40 | 517 | 66 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 文 | 4年 | 一批 | 12 | 561 | 31 | |
理 | 4年 | 18 | 592 | 55 | |||
教育技術(shù)學(xué)(師范,青島招) | 理 | 4年 | 二批 | 40 | 532 | 81 | |
學(xué)前教育(師范,青島招) | 文 | 4年 | 二批 | 20 | 526 | 52 | |
理 | 4年 | 20 | 533 | 82 | |||
應(yīng)用心理學(xué)(師范,青島招) | 文 | 4年 | 二批 | 20 | 526 | 52 | |
理 | 4年 | 20 | 534 | 83 | |||
體育學(xué)院* | 體育教育(師范) | 體育 | 4年 | 一批 | 40 | 79.52/415 | 109 |
文學(xué)院* | 漢語(yǔ)言文學(xué)(免費(fèi)師范生) | 文 | 4年 | 提前 | 40 | 525 | 51 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(G) | 文 | 4年 | 一批 | 174 | 555 | 25 | |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范,青島招) | 文 | 4年 | 二批 | 49 | 533 | 59 | |
外語(yǔ)學(xué)院* | 英語(yǔ)(免費(fèi)師范生) | 文 | 4年 | 提前 | 60 | 521 | 47 |
英語(yǔ) | 文 | 4年 | 一批 | 36 | 564 | 34 | |
理 | 4年 | 39 | 597 | 60 | |||
德語(yǔ) | 文 | 4年 | 一批 | 23 | 566 | 36 | |
理 | 4年 | 20 | 598 | 61 | |||
日語(yǔ) | 文 | 4年 | 一批 | 20 | 558 | 28 | |
理 | 4年 | 33 | 590 | 53 | |||
朝鮮語(yǔ)(G) | 文 | 4年 | 一批 | 14 | 558 | 28 | |
理 | 4年 | 22 | 590 | 53 | |||
法語(yǔ) | 文 | 4年 | 一批 | 26 | 561 | 31 | |
理 | 4年 | 20 | 595 | 58 | |||
西班牙語(yǔ) | 文 | 4年 | 一批 | 6 | 566 | 36 | |
理 | 4年 | 10 | 598 | 61 | |||
英語(yǔ)(中外合作辦學(xué)) | 文 | 4年 | 二批 | 70 | 519 | 45 | |
理 | 4年 | 30 | 531 | 80 | |||
朝鮮語(yǔ)(中外合作辦學(xué)) | 文 | 4年 | 二批 | 23 | 516 | 42 | |
理 | 4年 | 18 | 526 | 75 | |||
西班牙語(yǔ)(中外合作辦學(xué)) | 文 | 4年 | 二批 | 70 | 516 | 42 | |
理 | 4年 | 20 | 531 | 80 | |||
新聞與傳播學(xué)院* | 廣播電視編導(dǎo) | 藝文 | 4年 | 提前 | 30 | 46/432 | 124 |
動(dòng)畫 | 4年 | 提前 | 20 | 246/389 | 81 | ||
新聞學(xué) | 文 | 4年 | 一批 | 45 | 558 | 28 | |
廣告學(xué) | 文 | 4年 | 一批 | 41 | 556 | 26 | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院* | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理 | 4年 | 一批 | 44 | 597 | 60 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理 | 4年 | 一批 | 39 | 593 | 56 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理 | 4年 | 一批 | 40 | 592 | 55 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范,青島招) | 理 | 4年 | 二批 | 51 | 542 | 91 | |
物理科學(xué)學(xué)院* | 應(yīng)用物理學(xué)(G) | 理 | 4年 | 一批 | 44 | 594 | 57 |
材料物理 | 理 | 4年 | 一批 | 49 | 590 | 53 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 理 | 4年 | 一批 | 49 | 590 | 53 | |
新能源科學(xué)與工程 | 理 | 4年 | 一批 | 33 | 594 | 57 | |
物理學(xué)(師范,青島招) | 理 | 4年 | 二批 | 40 | 535 | 84 | |
化學(xué)化工學(xué)院* | 化學(xué) | 理 | 4年 | 一批 | 59 | 590 | 53 |
應(yīng)用化學(xué) | 理 | 4年 | 一批 | 34 | 594 | 57 | |
化學(xué)工程與工藝 | 理 | 4年 | 一批 | 68 | 590 | 53 | |
化學(xué)(師范,青島招) | 理 | 4年 | 二批 | 40 | 537 | 86 | |
生命科學(xué)學(xué)院* | 生物技術(shù) | 理 | 4年 | 一批 | 16 | 601 | 64 |
食品科學(xué)與工程(卓越工程師) | 理 | 4年 | 一批 | 15 | 597 | 60 | |
機(jī)電工程學(xué)院* | 機(jī)械工程(卓越工程師,G) | 理 | 4年 | 一批 | 258 | 592 | 55 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 理 | 4年 | 一批 | 23 | 593 | 56 | |
材料成型與控制工程 | 理 | 4年 | 一批 | 50 | 590 | 53 | |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理 | 4年 | 一批 | 39 | 590 | 53 | |
能源動(dòng)力與工程(S) | 理 | 4年 | 一批 | 65 | 592 | 55 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院** | 高分子材料與工程(S) | 理 | 4年 | 一批 | 80 | 592 | 55 |
復(fù)合材料與工程 | 理 | 4年 | 一批 | 37 | 590 | 53 | |
自動(dòng)化與電氣工程學(xué)院** | 自動(dòng)化(卓越工程師,G) | 理 | 4年 | 一批 | 130 | 598 | 61 |
電氣工程及其自動(dòng)化(卓越工程師) | 理 | 4年 | 一批 | 133 | 599 | 62 | |
電子信息學(xué)院* | 電子信息工程(卓越工程師) | 理 | 4年 | 一批 | 43 | 597 | 60 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理 | 4年 | 一批 | 23 | 596 | 59 | |
通信工程 | 理 | 4年 | 一批 | 79 | 595 | 58 | |
微電子科學(xué)與工程 | 理 | 4年 | 一批 | 20 | 592 | 55 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院* | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(卓越工程師,S) | 理 | 4年 | 一批 | 58 | 602 | 65 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理 | 4年 | 一批 | 32 | 596 | 59 | |
信息安全 | 理 | 4年 | 一批 | 52 | 592 | 55 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理 | 4年 | 一批 | 19 | 595 | 58 | |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院* | 環(huán)境科學(xué) | 理 | 4年 | 一批 | 43 | 590 | 53 |
環(huán)境工程 | 理 | 4年 | 一批 | 32 | 591 | 54 | |
紡織服裝學(xué)院** | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)方向) | 藝文 | 4年 | 提前 | 31 | 245/390 | 82 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演方向) | 4年 | 提前 | 20 | 96/308 | 0 | ||
紡織工程(G) | 理 | 4年 | 一批 | 108 | 590 | 53 | |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 理 | 4年 | 一批 | 36 | 590 | 53 | |
輕化工程(S) | 理 | 4年 | 一批 | 40 | 591 | 54 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與軟件工程學(xué)院* | 軟件工程(卓越工程師) | 理 | 4年 | 一批 | 53 | 599 | 62 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理 | 4年 | 一批 | 29 | 594 | 57 | |
智能科學(xué)與技術(shù) | 理 | 4年 | 一批 | 55 | 591 | 54 | |
軟件工程(校企合作辦學(xué)) | 理 | 4年 | 二批 | 315 | 491 | 40 | |
數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 理 | 4年 | 二批 | 90 | 525 | 74 | |
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝(春季高考) | 理 | 4年 | 春季高考 | 42 | 636 | 42 |
機(jī)械工程(春季高考) | 理 | 4年 | 42 | 655 | 80 | ||
服裝設(shè)計(jì)與工程(春季高考) | 理 | 4年 | 32 | 589 | 41 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化(專本轉(zhuǎn)段) | 理 | 2年 | 轉(zhuǎn)段 | 82 | 合格 | 合格 | |
醫(yī)學(xué)部** | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3年制,卓越醫(yī)生) | 理 | 5+3 | 一批 | 145 | 623 | 86 |
臨床醫(yī)學(xué)(5年制,G) | 理 | 5年 | 一批 | 219 | 615 | 78 | |
臨床醫(yī)學(xué)(5年制,G,兒科方向) | 理 | 5年 | 一批 | 90 | 612 | 75 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué)(S) | 理 | 5年 | 一批 | 46 | 611 | 74 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(S) | 理 | 4年 | 一批 | 39 | 608 | 71 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 理 | 5年 | 一批 | 48 | 612 | 75 | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 5年 | 一批 | 38 | 606 | 69 | |
藥學(xué) | 理 | 4年 | 一批 | 67 | 604 | 67 | |
護(hù)理學(xué) | 理 | 4年 | 一批 | 66 | 590 | 53 | |
商學(xué)院** | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理 | 4年 | 一批 | 33 | 590 | 53 |
物流管理 | 理 | 4年 | 一批 | 25 | 590 | 53 | |
電子商務(wù) | 理 | 4年 | 一批 | 42 | 590 | 53 | |
工業(yè)工程 | 理 | 4年 | 一批 | 23 | 590 | 53 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文 | 4年 | 一批 | 11 | 573 | 43 | |
理 | 4年 | 73 | 603 | 66 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 理 | 4年 | 一批 | 63 | 597 | 60 | |
工商管理 | 理 | 4年 | 一批 | 62 | 593 | 56 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文 | 4年 | 一批 | 19 | 560 | 30 | |
理 | 4年 | 26 | 591 | 54 | |||
國(guó)際商務(wù) | 文 | 4年 | 一批 | 13 | 561 | 31 | |
理 | 4年 | 15 | 593 | 56 | |||
人力資源管理 | 文 | 4年 | 一批 | 16 | 565 | 35 | |
理 | 4年 | 26 | 594 | 57 | |||
會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 文 | 4年 | 二批 | 60 | 528 | 54 | |
理 | 4年 | 100 | 540 | 89 | |||
國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 文 | 4年 | 二批 | 60 | 521 | 47 | |
理 | 4年 | 60 | 531 | 80 | |||
物流管理(中外合作辦學(xué)) | 文 | 4年 | 二批 | 40 | 517 | 43 | |
理 | 4年 | 50 | 525 | 74 | |||
旅游與地理科學(xué)學(xué)院* | 地理科學(xué)(免費(fèi)師范生) | 理 | 4年 | 提前 | 40 | 517 | 66 |
地理科學(xué) | 理 | 4年 | 一批 | 23 | 590 | 53 | |
旅游管理(S) | 文 | 4年 | 一批 | 5 | 563 | 33 | |
理 | 4年 | 41 | 590 | 53 | |||
酒店管理 | 文 | 4年 | 一批 | 30 | 556 | 26 | |
理 | 4年 | 4 | 593 | 56 | |||
音樂(lè)學(xué)院* | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)方向) | 藝文 | 4年 | 提前 | 21 | 43/333 | 25 |
音樂(lè)學(xué)(鍵盤方向) | 4年 | 提前 | 12 | 35/344 | 36 | ||
音樂(lè)學(xué)(理論方向) | 4年 | 提前 | 3 | 3/440 | 132 | ||
音樂(lè)表演(西洋管弦方向) | 4年 | 提前 | 13 | 37/324 | 16 | ||
音樂(lè)表演(民族管弦方向) | 4年 | 提前 | 9 | 28/342 | 34 | ||
音樂(lè)表演(鍵盤方向) | 4年 | 提前 | 7 | 25/313 | 5 | ||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)方向) | 4年 | 提前 | 13 | 31/320 | 12 | ||
作曲與作曲技術(shù)理論 | 4年 | 提前 | 3 | 3/354 | 46 | ||
舞蹈學(xué) | 4年 | 提前 | 6 | 42/360 | 52 | ||
美術(shù)學(xué)院* | 繪畫(等方向)(S) | 藝文 | 4年 | 提前 | 45 | 246/390 | 82 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4年 | 提前 | 70 | 250/392 | 84 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4年 | 提前 | 70 | 250/389 | 81 | ||
備注 | 1、G、S分別為國(guó)家級(jí)特色專業(yè),為山東省級(jí)特色專業(yè); #、$分別表示該專業(yè)當(dāng)年分別為本科一批、本科二批錄??; | ||||||
2、音樂(lè)類、廣播電視編導(dǎo)、服裝表演錄取成績(jī)?yōu)椋轰浫∽畹托?济?錄取最低文化成績(jī);美術(shù)類、體育教育錄取成績(jī)?yōu)殇浫∽畹褪〗y(tǒng)考成績(jī)/錄取最低文化成績(jī)。 | |||||||
3、2016年、2015年、2014年、2013年本科一批線文科分別為530/568/579/570分;理科分別為537/562/572/554分;2015年、2014年、2013年本科二批線文科分別為474/510/523/506分;理科分別為451/490/489/471分; | |||||||
4、政治學(xué)類為大類招生(含政治學(xué)與行政學(xué)、國(guó)際政治) |
山東一本分?jǐn)?shù)線
熱點(diǎn)推薦
聯(lián)系客服