名稱 | 面積(平方千米) |
呼倫貝爾市 | 263953 |
日喀則市 | 182000 |
酒泉市 | 167996 |
林芝市 | 116175 |
昌都市 | 110154 |
赤峰市 | 90275 |
鄂爾多斯市 | 86752 |
吐魯番市 | 70049 |
巴彥淖爾市 | 65788 |
通遼市 | 59535 |
烏蘭察布市 | 54491 |
黑河市 | 54390 |
哈爾濱市 | 53796 |
普洱市 | 45385 |
榆林市 | 43578 |
齊齊哈爾市 | 43000 |
張掖市 | 40874 |
牡丹江市 | 40435 |
承德市 | 39519 |
贛州市 | 39380 |
伊春市 | 39017 |
張家口市 | 36829 |
延安市 | 36712 |
百色市 | 36252 |
綏化市 | 35211 |
河池市 | 33494 |
武威市 | 33249 |
拉薩市 | 31662 |
佳木斯市 | 31528 |
遵義市 | 30763 |
曲靖市 | 29855 |
隴南市 | 27923 |
桂林市 | 27797 |
包頭市 | 27768 |
吉林市 | 27722 |
懷化市 | 27564 |
漢中市 | 27246 |
慶陽(yáng)市 | 27119 |
畢節(jié)市 | 26852 |
南陽(yáng)市 | 26591 |
雙鴨山市 | 26483 |
南平市 | 26278 |
白城市 | 25683 |
吉安市 | 25219 |
忻州市 | 25180 |
臨滄市 | 24469 |
十堰市 | 23698 |
安康市 | 23391 |
雞西市 | 23040 |
昭通市 | 23021 |
三明市 | 22929 |
上饒市 | 22784 |
永州市 | 22255 |
南寧市 | 22189 |
大慶市 | 22161 |
保定市 | 22159 |
昆明市 | 21473 |
麗江市 | 21219 |
白銀市 | 21209 |
呂梁市 | 21143 |
宜昌市 | 21081 |
邵陽(yáng)市 | 20829 |
臨汾市 | 20589 |
長(zhǎng)春市 | 20565 |
吳忠市 | 20395 |
綿陽(yáng)市 | 20281 |
松原市 | 20159 |
朝陽(yáng)市 | 19731 |
保山市 | 19637 |
襄陽(yáng)市 | 19626 |
定西市 | 19609 |
郴州市 | 19317 |
商洛市 | 19292 |
龍巖市 | 19027 |
清遠(yuǎn)市 | 19015 |
九江市 | 18823 |
信陽(yáng)市 | 18819 |
撫州市 | 18817 |
柳州市 | 18677 |
宜春市 | 18669 |
韶關(guān)市 | 18380 |
常德市 | 18190 |
寶雞市 | 18175 |
六安市 | 18141 |
銅仁市 | 18003 |
白山市 | 17485 |
黃岡市 | 17453 |
崇左市 | 17440 |
麗水市 | 17298 |
呼和浩特市 | 17271 |
臨沂市 | 17187 |
中衛(wèi)市 | 16824 |
杭州市 | 16596 |
達(dá)州市 | 16591 |
晉中市 | 16408 |
廣元市 | 16314 |
梅州市 | 15925 |
濰坊市 | 15770 |
石家莊市 | 15722 |
通化市 | 15698 |
洛陽(yáng)市 | 15492 |
河源市 | 15478 |
雅安市 | 15398 |
衡陽(yáng)市 | 15302 |
玉溪市 | 15285 |
肇慶市 | 15056 |
丹東市 | 15030 |
駐馬店市 | 14974 |
岳陽(yáng)市 | 14898 |
鶴崗市 | 14784 |
鹽城市 | 14562 |
固原市 | 14413 |
天水市 | 14392 |
四平市 | 14323 |
大同市 | 14176 |
運(yùn)城市 | 14106 |
荊州市 | 14104 |
長(zhǎng)治市 | 13864 |
煙臺(tái)市 | 13748 |
安慶市 | 13535 |
寧德市 | 13452 |
來(lái)賓市 | 13449 |
滄州市 | 13419 |
滁州市 | 13398 |
宜賓市 | 13283 |
蘭州市 | 13271 |
大連市 | 13238 |
唐山市 | 13206 |
海東市 | 13202 |
渭南市 | 13134 |
鐵嶺市 | 12966 |
沈陽(yáng)市 | 12942 |
漳州市 | 12888 |
玉林市 | 12839 |
樂(lè)山市 | 12826 |
梧州市 | 12583 |
湛江市 | 12490 |
南充市 | 12479 |
邢臺(tái)市 | 12439 |
宣城市 | 12340 |
益陽(yáng)市 | 12325 |
巴中市 | 12301 |
瀘州市 | 12247 |
菏澤市 | 12238 |
福州市 | 12153 |
成都市 | 12132 |
荊門市 | 12100 |
邯鄲市 | 12087 |
周口市 | 11968 |
賀州市 | 11854 |
長(zhǎng)沙市 | 11819 |
溫州市 | 11784 |
合肥市 | 11496 |
茂名市 | 11445 |
平?jīng)鍪?nbsp; | 11325 |
濟(jì)寧市 | 11286 |
撫順市 | 11271 |
株洲市 | 11262 |
徐州市 | 11257 |
泉州市 | 11244 |
青島市 | 11026 |
惠州市 | 10922 |
金華市 | 10919 |
烏魯木齊市 | 10902 |
欽州市 | 10728 |
朔州市 | 10662 |
商丘市 | 10658 |
貴港市 | 10596 |
三門峽市 | 10475 |
阜新市 | 10445 |
葫蘆島市 | 10375 |
德州市 | 10356 |
咸陽(yáng)市 | 10213 |
錦州市 | 10111 |
咸寧市 | 10019 |
西安市 | 9983 |
阜陽(yáng)市 | 9979 |
六盤水市 | 9914 |
黃山市 | 9807 |
宿州市 | 9787 |
隨州市 | 9636 |
銀川市 | 9555 |
張家界市 | 9516 |
晉城市 | 9484 |
濱州市 | 9454 |
江門市 | 9443 |
臺(tái)州市 | 9413 |
寧波市 | 9365 |
安順市 | 9269 |
鞍山市 | 9249 |
淮安市 | 8962 |
孝感市 | 8941 |
金昌市 | 8896 |
衢州市 | 8837 |
衡水市 | 8815 |
聊城市 | 8714 |
新鄉(xiāng)市 | 8629 |
南通市 | 8544 |
武漢市 | 8483 |
本溪市 | 8435 |
宿遷市 | 8341 |
池州市 | 8272 |
紹興市 | 8256 |
濟(jì)南市 | 8177 |
亳州市 | 8110 |
婁底市 | 8107 |
貴陽(yáng)市 | 8034 |
資陽(yáng)市 | 7962 |
東營(yíng)市 | 7923 |
平頂山市 | 7874 |
陽(yáng)江市 | 7822 |
云浮市 | 7779 |
泰安市 | 7761 |
克拉瑪依市 | 7734 |
鄭州市 | 7507 |
西寧市 | 7472 |
秦皇島市 | 7467 |
連云港市 | 7446 |
攀枝花市 | 7440 |
廣州市 | 7435 |
南昌市 | 7372 |
安陽(yáng)市 | 7355 |
眉山市 | 7186 |
太原市 | 6959 |
揚(yáng)州市 | 6634 |
南京市 | 6501 |
廣安市 | 6344 |
廊坊市 | 6330 |
蘇州市 | 6267 |
開封市 | 6247 |
七臺(tái)河市 | 6223 |
防城港市 | 6173 |
蕪湖市 | 5987 |
蚌埠市 | 5945 |
淄博市 | 5939 |
德陽(yáng)市 | 5818 |
湖州市 | 5794 |
泰州市 | 5794 |
威海市 | 5436 |
內(nèi)江市 | 5386 |
遂寧市 | 5326 |
日照市 | 5310 |
景德鎮(zhèn)市 | 5263 |
石嘴山市 | 5213 |
揭陽(yáng)市 | 5138 |
遼源市 | 5125 |
湘潭市 | 5006 |
許昌市 | 4977 |
營(yíng)口市 | 4970 |
汕尾市 | 4838 |
無(wú)錫市 | 4785 |
遼陽(yáng)市 | 4741 |
黃石市 | 4576 |
棗莊市 | 4550 |
陽(yáng)泉市 | 4451 |
自貢市 | 4373 |
濮陽(yáng)市 | 4266 |
常州市 | 4180 |
莆田市 | 4119 |
盤錦市 | 4084 |
焦作市 | 4072 |
馬鞍山市 | 4049 |
烏海市 | 4042 |
嘉興市 | 3915 |
銅川市 | 3882 |
佛山市 | 3868 |
萍鄉(xiāng)市 | 3802 |
鎮(zhèn)江市 | 3799 |
鷹潭市 | 3554 |
儋州市 | 3400 |
北海市 | 3337 |
新余市 | 3164 |
潮州市 | 3078 |
嘉峪關(guān)市 | 2935 |
銅陵市 | 2921 |
淮北市 | 2802 |
漯河市 | 2617 |
淮南市 | 2526 |
東莞市 | 2465 |
??谑?nbsp; | 2305 |
鶴壁市 | 2299 |
萊蕪市 | 2268 |
汕頭市 | 2065 |
深圳市 | 2050 |
三亞市 | 1919 |
中山市 | 1800 |
珠海市 | 1653 |
廈門市 | 1569 |
鄂州市 | 1505 |
舟山市 | 1440 |
三沙市 | 10 |
聯(lián)系客服