豬場一年至少兩次采集血樣送檢,根據(jù)血清檢測結(jié)果再來制定或者調(diào)整各場的免疫程序。下面是一個(gè)小型豬場采血送檢的結(jié)果,附實(shí)驗(yàn)室初步分析。
檢測報(bào)告書
送檢單位:河北省唐山市**豬場
委托單位:****生物技術(shù)開發(fā)公司
送檢時(shí)間:2017年4月6日
動物品種:豬
樣品種類:血清
樣品份數(shù):65份
檢測項(xiàng)目:豬瘟、豬藍(lán)耳病、豬偽狂犬gE、豬圓環(huán)病毒2型
檢 測 費(fèi):9750元
抗體檢測結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
動物組群 | 檢測項(xiàng)目 | 樣品數(shù) | 陽性數(shù) | 可疑數(shù) | 陰性數(shù) | 陽性率 | 抗體平均值 | 離散度 |
仔豬 | CSFV抗體 | 30 | 21 | —— | 9 | 70% | 54.81% | 47.39% |
PRRSV抗體 | 30 | 25 | —— | 5 | 83.33% | 1.27 | 56.64% | |
PRV gE抗體 | 30 | 15 | —— | 15 | 50% | 0.57 | —— | |
PCV2抗體 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100% | 1.46 | 23.47% | |
母豬 | CSFV抗體 | 25 | 25 | —— | 0 | 100% | 72.46% | 20.07% |
PRRSV抗體 | 25 | 25 | —— | 0 | 100% | 2.00 | 50.83% | |
PRV gE抗體 | 25 | 25 | —— | 0 | 100% | 0.06 | —— | |
PCV2抗體 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100% | 1.60 | 9.80% | |
公豬 | CSFV抗體 | 5 | 4 | —— | 1 | 80% | 68.16% | 46.63% |
PRRSV抗體 | 5 | 5 | —— | 0 | 100% | 2.20 | 25.93% | |
PRV gE抗體 | 5 | 5 | —— | 0 | 100% | 0.06 | —— | |
PCV2抗體 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 1.51 | 10% | |
異常母豬 | CSFV抗體 | 5 | 5 | —— | 0 | 100% | 76.27% | 18.27% |
PRRSV抗體 | 5 | 5 | —— | 0 | 100% | 3.57 | 3.20% | |
PRV gE抗體 | 5 | 5 | —— | 0 | 100% | 0.05 | —— | |
PCV2抗體 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 1.70 | 3.62% |
抗體檢測情況
動物組群 | 血清編號 | CSFV | PRRSV | ||||
OD值 | 阻斷率% | 結(jié)果 | OD值 | S/P值 | 結(jié)果 | ||
仔豬 | 1 | 1.124 | 16.081 | 陰性 | 1.567 | 2.544 | 陽性 |
2 | 0.782 | 43.376 | 陽性 | 0.806 | 1.256 | 陽性 | |
3 | 0.325 | 79.848 | 陽性 | 0.861 | 1.349 | 陽性 | |
4 | 0.103 | 97.566 | 陽性 | 0.582 | 0.876 | 陽性 | |
5 | 0.149 | 93.895 | 陽性 | 0.563 | 0.844 | 陽性 | |
6 | 0.768 | 44.493 | 陽性 | 1.02 | 1.618 | 陽性 | |
7 | 0.327 | 79.689 | 陽性 | 1.455 | 2.355 | 陽性 | |
8 | 0.59 | 58.699 | 陽性 | 1.162 | 1.859 | 陽性 | |
9 | 0.237 | 86.872 | 陽性 | 1.081 | 1.721 | 陽性 | |
10 | 0.84 | 38.747 | 陰性 | 1.189 | 1.904 | 陽性 | |
11 | 0.098 | 97.965 | 陽性 | 0.204 | 0.236 | 陰性 | |
12 | 0.731 | 47.446 | 陽性 | 0.266 | 0.341 | 陰性 | |
13 | 0.511 | 65.004 | 陽性 | 0.359 | 0.499 | 陽性 | |
14 | 0.525 | 63.887 | 陽性 | 1.039 | 1.650 | 陽性 | |
15 | 0.735 | 47.127 | 陽性 | 0.359 | 0.499 | 陽性 | |
16 | 1.167 | 12.650 | 陰性 | 0.239 | 0.296 | 陰性 | |
17 | 1.017 | 24.621 | 陰性 | 0.216 | 0.257 | 陰性 | |
18 | 1.024 | 24.062 | 陰性 | 0.381 | 0.536 | 陽性 | |
19 | 0.59 | 58.699 | 陽性 | 0.193 | 0.218 | 陰性 | |
20 | 1.133 | 15.363 | 陰性 | 1.013 | 1.606 | 陽性 | |
21 | 0.505 | 65.483 | 陽性 | 1.241 | 1.992 | 陽性 | |
22 | 0.755 | 45.531 | 陽性 | 1.393 | 2.250 | 陽性 | |
23 | 0.605 | 57.502 | 陽性 | 1.101 | 1.755 | 陽性 | |
24 | 0.89 | 34.757 | 陰性 | 1.333 | 2.148 | 陽性 | |
25 | 0.952 | 29.808 | 陰性 | 0.517 | 0.766 | 陽性 | |
26 | 0.753 | 45.690 | 陽性 | 0.405 | 0.577 | 陽性 | |
27 | 0.952 | 29.808 | 陰性 | 0.744 | 1.151 | 陽性 | |
28 | 0.413 | 72.825 | 陽性 | 1.111 | 1.772 | 陽性 | |
29 | 0.507 | 65.323 | 陽性 | 1.12 | 1.787 | 陽性 | |
30 | 0.054 | 101.476 | 陽性 | 0.913 | 1.437 | 陽性 | |
母豬 | 31 | 0.57 | 60.295 | 陽性 | 0.426 | 0.612 | 陽性 |
32 | 0.593 | 58.460 | 陽性 | 0.468 | 0.683 | 陽性 | |
33 | 0.181 | 91.341 | 陽性 | 2.076 | 3.406 | 陽性 | |
34 | 0.537 | 62.929 | 陽性 | 2.083 | 3.418 | 陽性 | |
35 | 0.164 | 92.698 | 陽性 | 1.503 | 2.436 | 陽性 | |
36 | 0.207 | 89.266 | 陽性 | 1.805 | 2.948 | 陽性 | |
37 | 0.528 | 63.647 | 陽性 | 1.751 | 2.856 | 陽性 | |
38 | 0.07 | 100.200 | 陽性 | 1.369 | 2.209 | 陽性 | |
39 | 0.28 | 83.440 | 陽性 | 0.864 | 1.354 | 陽性 | |
40 | 0.406 | 73.384 | 陽性 | 1.451 | 2.348 | 陽性 | |
41 | 0.246 | 86.153 | 陽性 | 0.904 | 1.422 | 陽性 | |
42 | 0.619 | 56.385 | 陽性 | 0.376 | 0.528 | 陽性 | |
43 | 0.392 | 74.501 | 陽性 | 0.389 | 0.550 | 陽性 | |
44 | 0.718 | 48.484 | 陽性 | 0.577 | 0.868 | 陽性 | |
45 | 0.42 | 72.267 | 陽性 | 0.454 | 0.660 | 陽性 | |
46 | 0.473 | 68.037 | 陽性 | 0.795 | 1.237 | 陽性 | |
47 | 0.531 | 63.408 | 陽性 | 1.532 | 2.485 | 陽性 | |
48 | 0.622 | 56.145 | 陽性 | 2.174 | 3.572 | 陽性 | |
49 | 0.114 | 96.688 | 陽性 | 1.296 | 2.086 | 陽性 | |
50 | 0.37 | 76.257 | 陽性 | 0.606 | 0.917 | 陽性 | |
51 | 0.618 | 56.464 | 陽性 | 1.541 | 2.500 | 陽性 | |
52 | 0.349 | 77.933 | 陽性 | 1.825 | 2.981 | 陽性 | |
53 | 0.517 | 64.525 | 陽性 | 1.774 | 2.895 | 陽性 | |
54 | 0.313 | 80.806 | 陽性 | 1.428 | 2.309 | 陽性 | |
55 | 0.6 | 57.901 | 陽性 | 1.625 | 2.643 | 陽性 | |
公豬 | 56 | 0.153 | 93.575 | 陽性 | 1.836 | 3.000 | 陽性 |
57 | 0.404 | 73.543 | 陽性 | 1.466 | 2.373 | 陽性 | |
58 | 0.349 | 77.933 | 陽性 | 1.046 | 1.662 | 陽性 | |
59 | 1.164 | 12.889 | 陰性 | 1.027 | 1.630 | 陽性 | |
60 | 0.287 | 82.881 | 陽性 | 1.429 | 2.311 | 陽性 | |
異常母豬 | 61 | 0.48 | 67.478 | 陽性 | 2.144 | 3.522 | 陽性 |
62 | 0.244 | 86.313 | 陽性 | 2.069 | 3.395 | 陽性 | |
63 | 0.434 | 71.149 | 陽性 | 2.231 | 3.669 | 陽性 | |
64 | 0.135 | 95.012 | 陽性 | 2.226 | 3.660 | 陽性 | |
65 | 0.556 | 61.413 | 陽性 | 2.191 | 3.601 | 陽性 |
動物組群 | 血清編號 | PRV gE | PCV2 | ||||
OD值 | S/N值 | 結(jié)果 | OD值 | S/P值 | 結(jié)果 | ||
仔豬 | 1 | 0.51 | 0.340 | 陽性 | 1.96 | 1.527 | 陽性 |
2 | 0.131 | 0.087 | 陽性 | 2.199 | 1.719 | 陽性 | |
3 | 0.179 | 0.119 | 陽性 | 1.8 | 1.399 | 陽性 | |
4 | 0.21 | 0.140 | 陽性 | 1.224 | 0.938 | 陽性 | |
5 | 0.21 | 0.140 | 陽性 | 2.001 | 1.560 | 陽性 | |
6 | 1.38 | 0.921 | 陰性 | 2.019 | 1.575 | 陽性 | |
7 | 1.335 | 0.891 | 陰性 | 2.007 | 1.565 | 陽性 | |
8 | 1.596 | 1.065 | 陰性 | 2.129 | 1.663 | 陽性 | |
9 | 1.683 | 1.123 | 陰性 | 2.036 | 1.588 | 陽性 | |
10 | 1.707 | 1.139 | 陰性 | 2.21 | 1.727 | 陽性 | |
11 | 0.125 | 0.083 | 陽性 | 2.038 | 1.590 | 陽性 | |
12 | 0.103 | 0.069 | 陽性 | 1.913 | 1.490 | 陽性 | |
13 | 0.265 | 0.177 | 陽性 | 2.044 | 1.595 | 陽性 | |
14 | 0.264 | 0.176 | 陽性 | 2.214 | 1.731 | 陽性 | |
15 | 0.266 | 0.178 | 陽性 | 1.913 | 1.490 | 陽性 | |
16 | 0.249 | 0.166 | 陽性 | 1.074 | 0.818 | 陽性 | |
17 | 0.22 | 0.147 | 陽性 | 2.102 | 1.641 | 陽性 | |
18 | 0.199 | 0.133 | 陽性 | 2.112 | 1.649 | 陽性 | |
19 | 1.041 | 0.695 | 陰性 | 2.145 | 1.675 | 陽性 | |
20 | 0.853 | 0.569 | 陽性 | 2.123 | 1.658 | 陽性 | |
21 | 1.777 | 1.186 | 陰性 | 1.498 | 1.158 | 陽性 | |
22 | 1.744 | 1.164 | 陰性 | 0.732 | 0.545 | 陽性 | |
23 | 1.647 | 1.099 | 陰性 | 1.593 | 1.234 | 陽性 | |
24 | 0.7 | 0.467 | 陽性 | 1.063 | 0.810 | 陽性 | |
25 | 1.241 | 0.828 | 陰性 | 0.699 | 0.518 | 陽性 | |
26 | 1.423 | 0.950 | 陰性 | 1.552 | 1.201 | 陽性 | |
27 | 1.558 | 1.040 | 陰性 | 0.826 | 0.620 | 陽性 | |
28 | 0.954 | 0.637 | 陰性 | 1.463 | 1.130 | 陽性 | |
29 | 0.913 | 0.609 | 陰性 | 0.839 | 0.630 | 陽性 | |
30 | 1.246 | 0.831 | 陰性 | 0.636 | 0.468 | 陽性 | |
母豬 | 31 | 0.132 | 0.088 | 陽性 | 2.032 | 1.585 | 陽性 |
32 | 0.067 | 0.045 | 陽性 | 2.283 | 1.786 | 陽性 | |
33 | 0.157 | 0.105 | 陽性 | 2.206 | 1.724 | 陽性 | |
34 | 0.088 | 0.059 | 陽性 | 2.229 | 1.743 | 陽性 | |
35 | 0.077 | 0.051 | 陽性 | 2.139 | 1.671 | 陽性 | |
36 | 0.095 | 0.063 | 陽性 | 2.263 | 1.770 | 陽性 | |
37 | 0.08 | 0.053 | 陽性 | 2.201 | 1.720 | 陽性 | |
38 | 0.075 | 0.050 | 陽性 | 2.21 | 1.727 | 陽性 | |
39 | 0.105 | 0.070 | 陽性 | 2.286 | 1.788 | 陽性 | |
40 | 0.063 | 0.042 | 陽性 | 2.216 | 1.732 | 陽性 | |
41 | 0.071 | 0.047 | 陽性 | 1.98 | 1.543 | 陽性 | |
42 | 0.197 | 0.131 | 陽性 | 2.163 | 1.690 | 陽性 | |
43 | 0.08 | 0.053 | 陽性 | 2.022 | 1.577 | 陽性 | |
44 | 0.129 | 0.086 | 陽性 | 1.57 | 1.215 | 陽性 | |
45 | 0.078 | 0.052 | 陽性 | 2.03 | 1.583 | 陽性 | |
46 | 0.082 | 0.055 | 陽性 | 1.884 | 1.467 | 陽性 | |
47 | 0.088 | 0.059 | 陽性 | 2.128 | 1.662 | 陽性 | |
48 | 0.089 | 0.059 | 陽性 | 2.09 | 1.631 | 陽性 | |
49 | 0.056 | 0.037 | 陽性 | 2.157 | 1.685 | 陽性 | |
50 | 0.075 | 0.050 | 陽性 | 2.059 | 1.607 | 陽性 | |
51 | 0.086 | 0.057 | 陽性 | 1.586 | 1.228 | 陽性 | |
52 | 0.135 | 0.090 | 陽性 | 1.892 | 1.473 | 陽性 | |
53 | 0.102 | 0.068 | 陽性 | 1.855 | 1.443 | 陽性 | |
54 | 0.107 | 0.071 | 陽性 | 1.868 | 1.454 | 陽性 | |
55 | 0.071 | 0.047 | 陽性 | 1.918 | 1.494 | 陽性 | |
公豬 | 56 | 0.12 | 0.080 | 陽性 | 1.948 | 1.518 | 陽性 |
57 | 0.063 | 0.042 | 陽性 | 2.017 | 1.573 | 陽性 | |
58 | 0.073 | 0.049 | 陽性 | 1.619 | 1.255 | 陽性 | |
59 | 0.067 | 0.045 | 陽性 | 2.099 | 1.639 | 陽性 | |
60 | 0.094 | 0.063 | 陽性 | 2.034 | 1.587 | 陽性 | |
異常母豬 | 61 | 0.068 | 0.045 | 陽性 | 2.258 | 1.766 | 陽性 |
62 | 0.075 | 0.050 | 陽性 | 2.088 | 1.630 | 陽性 | |
63 | 0.073 | 0.049 | 陽性 | 2.261 | 1.768 | 陽性 | |
64 | 0.12 | 0.080 | 陽性 | 2.171 | 1.696 | 陽性 | |
65 | 0.061 | 0.041 | 陽性 | 2.129 | 1.663 | 陽性 |
判定標(biāo)準(zhǔn)
CSFV(豬瘟):阻斷率≥40%為陽性;阻斷率<40%為陰性。
PRRSV(藍(lán)耳):S/P值≥0.40為陽性;S/P值<0.40為陰性。
PRVgE(偽狂犬野毒):S/N≤0.6為陽性,S/N>0.6為陰性。
PCV2(圓環(huán)):S/P值≥0.4為陽性;S/P值<0.3為陰性,之間為可疑。
使用試劑盒
金諾豬瘟病毒抗體檢測試劑盒 批號:107HS818
金諾豬藍(lán)耳病毒抗體檢測試劑盒 批號:107HS815
金諾豬偽狂犬病病毒gI抗體檢測試劑盒 批號:107HS810
金諾豬圓環(huán)病毒2型抗體檢測試劑盒 批號:107HS809
檢測結(jié)果柱狀圖
檢測單位:XXX動物疫病診斷實(shí)驗(yàn)室
檢測人:XXXXX
豬瘟:
母豬基本合格,離散度偏大點(diǎn)
仔豬不行,陽性率要求要85%以上才合格,離散度也偏大,38以內(nèi),查下編號豬只對應(yīng)的日齡在判斷豬瘟抗體在哪個(gè)階段出問題,
偽狂犬
豬群屬于偽狂犬野毒感染豬群,需要盡快采取措施凈化,推薦梅里亞的偽狂犬疫苗
藍(lán)耳
公豬、異常母豬感染壓力大,容易誘發(fā),母豬仔豬離散度偏高,整齊度差,
圓環(huán)
陽性率都是100%,離散度低,圓環(huán)基本上問題不大
按照檢測報(bào)告看,這豬場偽狂犬野毒感染階段
采血化驗(yàn)和送檢是豬場的一項(xiàng)重要工作。如果檢測全面的話,一般我們要檢測豬溫、偽狂犬、藍(lán)耳及口蹄疫等四種抗體,其中偽狂犬還要檢測gE抗體。因?yàn)閷?shí)驗(yàn)室收費(fèi)往往不菲,為了避免無效勞動,我們需要對采血及送檢作出規(guī)范。那采血和送檢我們要注意哪些事項(xiàng)呢?
前腔靜脈采血,是熟練的獸醫(yī)常用的采血方法。但是,能熟練運(yùn)用這種方法的獸醫(yī),并不是很多。過去由于缺少對這種技術(shù)的詳細(xì)介紹,很多獸醫(yī)技術(shù)人員往往以為這是一種復(fù)雜的技術(shù),需要高超的操作技能。其實(shí),只要掌握操作要領(lǐng),經(jīng)過一段短時(shí)間的摸索,每個(gè)獸醫(yī)技術(shù)人員都可以掌握這種技術(shù)。
豬的血液循環(huán)模式圖
1. 選取合適的針筒和針頭。針筒一般為5ml規(guī)格的一次性針筒。由于豬的大小不同,前腔靜脈的深淺不一樣,要求使用的針頭是不一樣的。針頭太短,刺不到前腔靜脈;針頭太長,則可能刺穿前腔靜脈,同樣采不到血。
根據(jù)經(jīng)驗(yàn),成年公母豬宜選用16# 45mm針頭(這種針頭豬場并不常用,但很多針頭生產(chǎn)廠家都有生產(chǎn),可以找獸醫(yī)藥械銷售店聯(lián)系購買);30kg以上的中大豬,宜選用12# 38mm針頭;10-30kg小豬,可選用9# 25mm(一次性注射器常配的針頭);10kg以下乳豬,應(yīng)選擇9# 20mm針頭(一次性注射器所配的另一種規(guī)格的針頭)。
2. 豬只的固定。公母豬用保定繩或套豬器固定,要求盡可能吊得高一點(diǎn),使豬的頭頸與水平面呈30度以上角度,這樣,既方便采血人員察看采血部位,又使前腔靜脈向外突出,靜脈血充脹。20kg以上的中大豬,由1-2個(gè)飼養(yǎng)員用套豬器(或保定繩)拉住,頭昂起,偏向右側(cè);20kg以下的小豬,可由1-2個(gè)飼養(yǎng)員抓起,倒立,后背緊靠在欄架上。
3. 找準(zhǔn)下針部位。豬的前腔靜脈,越往頭部越淺,但也越細(xì);越靠胸部越粗,但越深。所以,采血應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)牟课弧P∝i取血的部位太靠前,血管太小,很難扎中,而且扎中了也很難抽到血液,所以,小豬的采血部位應(yīng)稍靠后。中大豬和公母豬血管比較大,往后太深,針頭夠不到血管,所以,應(yīng)略靠前。
根據(jù)經(jīng)驗(yàn),20kg以下的小豬應(yīng)采兩前肢與氣管交匯處,公母豬和20kg以上中大豬可選頸部最低凹處。
4. 下針和抽血。小豬:對準(zhǔn)以上描述的部位,用針垂直刺入。
拉緊針筒活塞,形成真空狀態(tài),若針頭扎中前腔靜脈,可見到血液自血管源源流出,抽取所需的血量即可。
如果抽不到血液,說明針頭沒有扎中,可上下移動針頭,直到針筒中見到血液流出為止。
公母豬和中大豬:對準(zhǔn)下針部位,使針頭偏向氣管約15度方向下針,拉緊針筒活塞,若扎中,可見血液流出。如果見不至血液流出,說明沒有扎中,有可能是前腔靜脈較深,可用手頂緊針筒,使針頭扎深一點(diǎn)。若仍采不到血,可以把針頭往后稍退,或左右搖擺針頭,直到有血液流出為止。實(shí)際上,操作熟練后,針頭有沒有扎中,憑手是可以感覺得到的,當(dāng)針頭扎破靜脈壁時(shí),可以感覺得到輕微的”卜”的一聲。
血液成功采出后,要將其立即推入試管中,防止其凝結(jié),推出困難。
針頭緊貼試管壁緩慢注入。防止損壞血細(xì)胞,造成溶血,使血清不能分離出來。在試管上做好標(biāo)記,寫明豬只的耳牌號。
試管注入血液后要傾斜放置,有利于血清析出。使用離心機(jī)進(jìn)行血清分離
4000轉(zhuǎn)/分鐘的轉(zhuǎn)速,運(yùn)轉(zhuǎn)15分鐘
成功分離后抽取血清1-2毫升,做好標(biāo)記,冷凍后送到檢測中心,進(jìn)行檢測。最后將采血用的廢品,進(jìn)行焚毀或深埋。
完整的血清送檢要參照如下格式:
抗體檢測采血記錄表
抗體普檢登記信息 | |||
場名 | 聯(lián)系人 | ||
電話 | |||
存欄母豬 | 仔豬斷奶日齡 | ||
后備豬來源 | |||
通信地址及郵編 | |||
采樣數(shù)量—生長豬 | |||
組別 | 樣品代碼 | 采樣數(shù)量 | |
2周齡 | W2 | ||
3周齡 | W3 | ||
4周齡(28-30日齡) | W4 | ||
8周齡(55-60日齡) | W8 | ||
16周齡(90-120日齡) | W16 | ||
21周齡(150日齡) | W21 | ||
采樣數(shù)量--種豬 | |||
組別 | 樣品代碼 | 采樣數(shù)量 | |
公豬 | B(Boar) | ||
后備 | G(gilt) | ||
1-2胎 | S1(sow) | ||
3-4胎 | S3 | ||
5胎以上 | S5 | ||
哺乳母豬 | N(nursing) | ||
采樣總量: |
采血時(shí)間:
編 號 | 棟舍 | 豬類別 | 豬只耳號 | 日齡 (妊娠日齡) | 胎齡 | 最后免疫(時(shí)間) | 疫苗種類 | 疫苗廠家 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 |
注:1、種豬群一定要填寫妊娠日齡,胎次,耳號,最后免疫時(shí)間,疫苗,及疫苗廠家。
2、小豬日齡,最后免疫時(shí)間,疫苗,及疫苗廠家必填。
3、行數(shù)不夠的自行插入。
聯(lián)系客服