低價(jià)低市值績(jī)優(yōu)機(jī)構(gòu)重倉股
簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 二季末機(jī)構(gòu)持股數(shù)(萬股) | 占已流通A股比(%) | 2014年中期每股收益(元) | 預(yù)告類型 | 流通A股市值(萬元) |
華聯(lián)礦業(yè) | 2 | 561.04 | 1.99 | 0.33 | - | 247682.8 |
偉星股份 | 4 | 1501.49 | 5.17 | 0.31 | 預(yù)增 | 267454.5 |
東百集團(tuán) | 2 | 898.39 | 2.63 | 0.4952 | - | 277838.4 |
寧波聯(lián)合 | 2 | 1756.01 | 5.81 | 0.36 | 預(yù)增 | 284558.4 |
廣州友誼 | 3 | 512.09 | 1.43 | 0.36 | - | 334636.7 |
廣宇發(fā)展 | 1 | 284.03 | 0.55 | 0.35 | - | 360437.5 |
豫能控股 | 2 | 151.15 | 0.35 | 0.3348 | - | 369793.6 |
福星股份 | 3 | 2170.6 | 4.11 | 0.32 | - | 383719.7 |
江西水泥 | 5 | 2464.25 | 6.03 | 0.6165 | - | 404798.7 |
塔牌集團(tuán) | 3 | 711.33 | 1.28 | 0.3979 | 預(yù)增 | 410074.1 |
珠江實(shí)業(yè) | 1 | 200 | 0.42 | 0.34 | - | 411083.6 |
銀座股份 | 5 | 6284.55 | 12.14 | 0.3098 | - | 430082.4 |
長(zhǎng)源電力 | 2 | 363.95 | 0.66 | 0.5799 | - | 445530.2 |
魯泰 A | 1 | 1150.35 | 2.07 | 0.5 | - | 534974.1 |
祁連山 | 3 | 2345.69 | 3.02 | 0.3327 | - | 550299.4 |
建投能源 | 4 | 625.89 | 0.69 | 0.671 | - | 595654.4 |
中國(guó)交建 | 3 | 6287.29 | 4.66 | 0.36 | - | 638424.9 |
華新水泥 | 3 | 4933.6 | 5.54 | 0.34 | - | 663894.5 |
深圳能源 | 4 | 1661.81 | 1.73 | 0.391 | - | 686178.6 |
寧波富達(dá) | 4 | 5742.85 | 3.97 | 0.3926 | - | 736920.8 |
冠城大通 | 4 | 4076.06 | 3.42 | 0.31 | - | 740527.1 |
深高速 | 1 | 738.12 | 0.51 | 0.778 | 預(yù)增 | 749600.4 |
物產(chǎn)中大 | 4 | 6201.52 | 7.84 | 0.3133 | - | 750990 |
皖能電力 | 4 | 7881.67 | 7.69 | 0.45 | - | 784245.6 |
華魯恒升 | 3 | 3847.18 | 4.03 | 0.432 | - | 795323.3 |
濱江集團(tuán) | 1 | 1670 | 1.46 | 0.33 | 預(yù)降 | 809149.7 |
海信科龍 | 6 | 3677.78 | 4.1 | 0.45 | - | 827251.9 |
寶新能源 | 3 | 1230.74 | 0.72 | 0.31 | - | 830638.4 |
銀億股份 | 2 | 338.94 | 3.76 | 0.31 | - | 850382.3 |
京能電力 | 2 | 12850.57 | 5.69 | 0.31 | - | 878096.3 |
白云機(jī)場(chǎng) | 6 | 2615.46 | 2.27 | 0.46 | - | 930350 |
廈門國(guó)貿(mào) | 3 | 681.11 | 0.51 | 0.35 | - | 930438.7 |
中天城投 | 5 | 2063.4 | 1.61 | 0.7487 | 預(yù)增 | 974260.9 |
聯(lián)系客服