錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 備注 | |
河南一本 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
河南一本 | 理工類合計(jì) | 2702 | 510.59 | 559 | 495 | 理工 |
河南一本 | 自動(dòng)化類(含自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制等2個(gè)專業(yè)) | 194 | 508.41 | 528 | 505 | 省控線為505分 |
河南一本 | 電子信息類(含電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、測(cè)控技術(shù)與儀器(電子信息技術(shù)及儀器方向)等4個(gè)專業(yè)) | 284 | 511.16 | 545 | 505 | |
河南一本 | 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、測(cè)控技術(shù)與儀器、車輛工程等4個(gè)專業(yè)) | 439 | 511.71 | 533 | 507 | |
河南一本 | 土木類(含土木工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、城市地下空間工程等4個(gè)專業(yè)) | 374 | 512.42 | 540 | 507 | |
河南一本 | 材料類(含材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、礦物加工工程、化學(xué)工程與工藝等4個(gè)專業(yè)) | 316 | 505.83 | 559 | 495 | |
河南一本 | 地質(zhì)類(含地質(zhì)工程、資源勘查工程等2個(gè)專業(yè)) | 150 | 507.26 | 532 | 495 | |
河南一本 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 121 | 518.45 | 543 | 513 | |
河南一本 | 測(cè)繪工程 | 218 | 508.28 | 534 | 495 | |
河南一本 | 采礦工程(含煤與煤層氣方向) | 239 | 513.644 | 537 | 506 | |
河南一本 | 安全工程 | 103 | 514.1 | 535 | 507 | |
河南一本 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 78 | 509.28 | 521 | 505 | |
河南一本 | 通信工程 | 112 | 508.73 | 522 | 505 | |
河南一本 | 工商管理 | 25 | 515.99 | 521 | 512 | |
河南一本 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 48 | 515.65 | 524 | 513 | |
河南一本 | 文史類合計(jì) | 37 | 523.89 | 531 | 521 | 文史 |
河南一本 | 工商管理 | 17 | 522.89 | 526 | 521 | 省控線為519分 |
河南一本 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 14 | 525.11 | 531 | 522 | |
河南二本 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
河南二本 | 理工類合計(jì) | 1486 | 491.08 | 522 | 484 | 理工 |
河南二本 | 數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)等2個(gè)專業(yè)) | 80 | 480.56 | 503 | 484 | 省控線為443分 |
河南二本 | 工程力學(xué) | 44 | 495.09 | 503 | 491 | |
河南二本 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 31 | 487.17 | 498 | 484 | |
河南二本 | 環(huán)境工程 | 63 | 489.76 | 503 | 486 | |
河南二本 | 水文與水資源工程 | 53 | 493.81 | 506 | 489 | |
河南二本 | 生物技術(shù) | 32 | 491.95 | 506 | 488 | |
河南二本 | 土地資源管理 | 31 | 488.01 | 496 | 485 | |
河南二本 | 地理信息科學(xué) | 31 | 487.85 | 499 | 484 | |
河南二本 | 自然地理與資源環(huán)境 | 32 | 487.2 | 496 | 484 | |
河南二本 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 37 | 494.57 | 506 | 490 | |
河南二本 | 工業(yè)工程 | 62 | 495.51 | 509 | 491 | |
河南二本 | 交通工程 | 63 | 493.33 | 511 | 489 | |
河南二本 | 消防工程 | 38 | 486.63 | 503 | 484 | |
河南二本 | 應(yīng)用物理學(xué) | 40 | 491.68 | 504 | 488 | |
河南二本 | 材料化學(xué) | 41 | 493.47 | 503 | 490 | |
河南二本 | 應(yīng)用化學(xué) | 41 | 495.672 | 505 | 492 | |
河南二本 | 人力資源管理 | 42 | 492.23 | 510 | 488 | |
河南二本 | 財(cái)務(wù)管理 | 44 | 500.97 | 522 | 497 | |
河南二本 | 旅游管理 | 20 | 488.659 | 495 | 486 | |
河南二本 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 35 | 492.99 | 508 | 489 | |
河南二本 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 40 | 490.26 | 499 | 487 | |
河南二本 | 金融學(xué) | 38 | 499.43 | 511 | 494 | |
河南二本 | 英語(yǔ) | 31 | 492.63 | 504 | 488 | |
河南二本 | 建筑學(xué) | 35 | 499.62 | 511 | 497 | |
河南二本 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 35 | 488.42 | 501 | 485 | |
河南二本 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 32 | 496.6 | 503 | 492 | |
河南二本 | 法學(xué) | 19 | 487.63 | 490 | 485 | |
河南二本 | 公共事業(yè)管理(政府應(yīng)急與安全社區(qū)建設(shè)方向) | 15 | 487.11 | 494 | 485 | |
河南二本 | 公共事業(yè)管理(公共安全管理方向) | 28 | 485.89 | 489 | 484 | |
河南二本 | 管理科學(xué) | 30 | 488.18 | 497 | 484 | |
河南二本 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 67 | 488.41 | 497 | 485 | |
河南二本 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 64 | 489.11 | 501 | 485 | |
河南二本 | 軟件工程 | 109 | 488.64 | 500 | 484 | |
河南二本 | 護(hù)理學(xué) | 33 | 485.42 | 500 | 484 | |
河南二本 | 藥學(xué) | 50 | 487.47 | 498 | 484 | |
河南二本 | 文史類合計(jì) | 321 | 500.71 | 518 | 495 | 文史 |
河南二本 | 人力資源管理 | 21 | 505.49 | 518 | 502 | 省控線為465分 |
河南二本 | 財(cái)務(wù)管理 | 20 | 510.56 | 518 | 508 | |
河南二本 | 旅游管理 | 12 | 500.45 | 506 | 498 | |
河南二本 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 16 | 505.05 | 508 | 502 | |
河南二本 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 22 | 502.2 | 512 | 499 | |
河南二本 | 金融學(xué) | 22 | 509.52 | 517 | 507 | |
河南二本 | 法學(xué) | 42 | 499.13 | 514 | 496 | |
河南二本 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 57 | 496.3 | 502 | 495 | |
河南二本 | 廣告學(xué) | 26 | 499.95 | 506 | 497 | |
河南二本 | 英語(yǔ) | 36 | 499.803 | 508 | 497 | |
河南二本 | 日語(yǔ) | 22 | 498.56 | 506 | 495 | |
河南二本 | 公共事業(yè)管理 | 15 | 498.11 | 503 | 495 | |
河南二本 | 護(hù)理學(xué) | 10 | 499.01 | 518 | 495 |
聯(lián)系客服