生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
河南 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 525 | 535 | 521 | 458 | 64177 |
河南 | 一批 | 理科 | 金融學(xué) | 549 | 558 | 546 | 529 | 41066 |
河南 | 一批 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 545 | 552 | 540 | 529 | 44499 |
河南 | 二批 | 理科 | 法學(xué)類 | 516 | 539 | 512 | 458 | 74303 |
河南 | 二批 | 理科 | 法學(xué) | 527 | 546 | 519 | 458 | 61992 |
河南 | 一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 546 | 558 | 543 | 529 | 43618 |
河南 | 二批 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 520 | 529 | 516 | 458 | 69728 |
河南 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 515 | 526 | 512 | 458 | 75468 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物科學(xué)類 | 475 | 517 | 466 | 458 | 126673 |
河南 | 二批 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 517 | 526 | 511 | 458 | 73170 |
河南 | 二批 | 理科 | 工程力學(xué) | 514 | 526 | 512 | 458 | 76618 |
河南 | 二批 | 理科 | 機(jī)械類 | 514 | 567 | 465 | 458 | 76618 |
河南 | 一批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 508 | 581 | 448 | 529 | 83871 |
河南 | 一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 543 | 560 | 533 | 529 | 46332 |
河南 | 二批 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 518 | 530 | 515 | 458 | 72028 |
河南 | 一批 | 理科 | 車輛工程 | 529 | 571 | 454 | 529 | 59871 |
河南 | 一批 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 541 | 551 | 538 | 529 | 48104 |
河南 | 二批 | 理科 | 材料物理 | 514 | 525 | 512 | 458 | 76618 |
河南 | 二批 | 理科 | 材料化學(xué) | 519 | 534 | 514 | 458 | 70874 |
河南 | 一批 | 理科 | 冶金工程 | 539 | 542 | 538 | 529 | 50008 |
河南 | 一批 | 理科 | 金屬材料工程 | 543 | 560 | 538 | 529 | 46332 |
河南 | 二批 | 理科 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 519 | 532 | 514 | 458 | 70874 |
河南 | 一批 | 理科 | 能源與動(dòng)力工程 | 542 | 558 | 539 | 529 | 47198 |
河南 | 一批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 500 | 565 | 454 | 529 | 94060 |
河南 | 一批 | 理科 | 電子信息類 | 546 | 560 | 543 | 529 | 43618 |
河南 | 二批 | 理科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 523 | 538 | 519 | 458 | 66329 |
河南 | 二批 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 517 | 539 | 514 | 458 | 73170 |
河南 | 一批 | 理科 | 自動(dòng)化 | 548 | 559 | 542 | 529 | 41898 |
河南 | 二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | 467 | 488 | 461 | 458 | 137394 |
河南 | 一批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 548 | 558 | 545 | 529 | 41898 |
河南 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 484 | 523 | 456 | 458 | 114655 |
河南 | 二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 521 | 546 | 516 | 458 | 68584 |
河南 | 二批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 504 | 517 | 501 | 455 | 16534 |
河南 | 一批 | 文科 | 金融學(xué) | 522 | 526 | 520 | 513 | 9569 |
河南 | 一批 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 519 | 525 | 513 | 513 | 10556 |
河南 | 二批 | 文科 | 法學(xué)類 | 498 | 506 | 496 | 455 | 19463 |
河南 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 500 | 505 | 497 | 455 | 18427 |
河南 | 二批 | 文科 | 社會(huì)工作 | 495 | 505 | 491 | 455 | 21037 |
河南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 493 | 498 | 491 | 455 | 22192 |
河南 | 二批 | 文科 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 495 | 507 | 492 | 455 | 21037 |
河南 | 二批 | 文科 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 495 | 516 | 487 | 455 | 21037 |
河南 | 二批 | 文科 | 日語(yǔ) | 495 | 507 | 492 | 455 | 21037 |
河南 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 493 | 510 | 482 | 455 | 22192 |
河南 | 二批 | 文科 | 工商管理類 | 469 | 489 | 457 | 455 | 37969 |
河南 | 一批 | 文科 | 工商管理 | 519 | 525 | 513 | 513 | 10556 |
河南 | 一批 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 517 | 521 | 516 | 513 | 11248 |
聯(lián)系客服