排名 | 院校 | 類別 | 地區(qū) | 平均分 | 年份 | 招收人數(shù) | 類型 | 批次 |
1 | 清華大學 | 綜合 | 北京 | 654.00 | 2013 | 73 | 理科 | 本科一批 |
2 | 北京大學 | 綜合 | 北京 | 648.00 | 2013 | 29 | 理科 | 本科一批 |
3 | 上海交通大學 | 綜合 | 上海 | 636.00 | 2013 | 47 | 理科 | 本科一批 |
4 | 北京大學醫(yī)學部 | 綜合 | 北京 | 636.00 | 2013 | 42 | 理科 | 本科一批 |
5 | 復旦大學 | 綜合 | 上海 | 634.00 | 2013 | 33 | 理科 | 本科一批 |
6 | 復旦大學上海醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 633.00 | 2013 | 12 | 理科 | 本科一批 |
7 | 中國科學技術大學 | 工科 | 安徽 | 629.00 | 2013 | 64 | 理科 | 本科一批 |
8 | 浙江大學 | 綜合 | 浙江 | 629.00 | 2013 | 68 | 理科 | 本科一批 |
9 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 629.00 | 2013 | 17 | 理科 | 本科一批 |
10 | 中國人民大學 | 綜合 | 北京 | 627.00 | 2013 | 40 | 理科 | 本科一批 |
11 | 南京大學 | 綜合 | 江蘇 | 625.00 | 2013 | 46 | 理科 | 本科一批 |
12 | 北京航空航天大學 | 工科 | 北京 | 620.00 | 2013 | 111 | 理科 | 本科一批 |
13 | 南開大學 | 綜合 | 天津 | 617.00 | 2013 | 93 | 理科 | 本科一批 |
14 | 同濟大學 | 工科 | 上海 | 615.00 | 2013 | 141 | 理科 | 本科一批 |
15 | 西安交通大學 | 綜合 | 陜西 | 613.00 | 2013 | 133 | 理科 | 本科一批 |
16 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 工科 | 黑龍江 | 612.00 | 2013 | 106 | 理科 | 本科一批 |
17 | 中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 北京 | 610.00 | 2013 | 86 | 理科 | 本科一批 |
18 | 上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 上海 | 605.00 | 2013 | 65 | 理科 | 本科一批 |
19 | 天津大學 | 工科 | 天津 | 601.00 | 2013 | 175 | 理科 | 本科一批 |
20 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 北京 | 601.00 | 2013 | 38 | 理科 | 本科一批 |
排名 | 院校 | 類別 | 地區(qū) | 平均分 | 年份 | 招收人數(shù) | 類型 | 批次 |
21 | 華中科技大學 | 工科 | 湖北 | 601.00 | 2013 | 426 | 理科 | 本科一批 |
22 | 北京理工大學 | 工科 | 北京 | 600.00 | 2013 | 139 | 理科 | 本科一批 |
23 | 武漢大學 | 綜合 | 湖北 | 597.00 | 2013 | 465 | 理科 | 本科一批 |
24 | 中山大學 | 綜合 | 廣東 | 596.00 | 2013 | 178 | 理科 | 本科一批 |
25 | 東南大學 | 綜合 | 江蘇 | 595.00 | 2013 | 176 | 理科 | 本科一批 |
26 | 中國政法大學 | 政法 | 北京 | 594.00 | 2013 | 43 | 理科 | 本科一批 |
27 | 北京外國語大學 | 語言 | 北京 | 594.00 | 2013 | 9 | 理科 | 本科一批 |
28 | 首都醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 北京 | 591.00 | 2013 | 27 | 理科 | 本科一批 |
29 | 北京郵電大學 | 工科 | 北京 | 590.00 | 2013 | 135 | 理科 | 本科一批 |
30 | 廈門大學 | 綜合 | 福建 | 588.00 | 2013 | 151 | 理科 | 本科一批 |
31 | 西北工業(yè)大學 | 工科 | 陜西 | 587.00 | 2013 | 185 | 理科 | 本科一批 |
32 | 華南理工大學 | 工科 | 廣東 | 587.00 | 2013 | 116 | 理科 | 本科一批 |
33 | 大連理工大學 | 工科 | 遼寧 | 587.00 | 2013 | 282 | 理科 | 本科一批 |
34 | 上海外國語大學 | 語言 | 上海 | 583.00 | 2013 | 19 | 理科 | 本科一批 |
35 | 四川大學 | 綜合 | 四川 | 582.00 | 2013 | 204 | 理科 | 本科一批 |
36 | 南京航空航天大學 | 工科 | 江蘇 | 581.00 | 2013 | 162 | 理科 | 本科一批 |
37 | 中南大學 | 綜合 | 湖南 | 581.00 | 2013 | 374 | 理科 | 本科一批 |
38 | 北京交通大學 | 工科 | 北京 | 580.00 | 2013 | 144 | 理科 | 本科一批 |
39 | 重慶大學 | 綜合 | 重慶 | 579.00 | 2013 | 179 | 理科 | 本科一批 |
40 | 山東大學 | 綜合 | 山東 | 579.00 | 2013 | 222 | 理科 | 本科一批 |
排名 | 院校 | 類別 | 地區(qū) | 平均分 | 年份 | 招收人數(shù) | 類型 | 批次 |
41 | 北京科技大學 | 工科 | 北京 | 578.00 | 2013 | 142 | 理科 | 本科一批 |
42 | 湖南大學 | 綜合 | 湖南 | 578.00 | 2013 | 264 | 理科 | 本科一批 |
43 | 華北電力大學 | 工科 | 北京 | 577.00 | 2013 | 100 | 理科 | 本科一批 |
44 | 電子科技大學 | 工科 | 四川 | 577.00 | 2013 | 270 | 理科 | 本科一批 |
45 | 中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 湖北 | 576.00 | 2013 | 131 | 理科 | 本科一批 |
46 | 西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 四川 | 576.00 | 2013 | 68 | 理科 | 本科一批 |
47 | 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 576.00 | 2013 | 44 | 理科 | 本科一批 |
48 | 華東師范大學 | 師范 | 上海 | 575.00 | 2013 | 112 | 理科 | 本科一批 |
49 | 吉林大學 | 綜合 | 吉林 | 572.00 | 2013 | 540 | 理科 | 本科一批 |
50 | 南京理工大學 | 工科 | 江蘇 | 571.00 | 2013 | 141 | 理科 | 本科一批 |
51 | 華東理工大學 | 工科 | 上海 | 570.00 | 2013 | 126 | 理科 | 本科一批 |
52 | 中國醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 570.00 | 2013 | 48 | 理科 | 本科一批 |
53 | 西安電子科技大學 | 工科 | 陜西 | 569.00 | 2013 | 318 | 理科 | 本科一批 |
54 | 中國海洋大學 | 綜合 | 山東 | 568.00 | 2013 | 100 | 理科 | 本科一批 |
55 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 工科 | 山東 | 567.00 | 2013 | 145 | 理科 | 本科一批 |
56 | 中國石油大學(北京) | 工科 | 北京 | 567.00 | 2013 | 99 | 理科 | 本科一批 |
57 | 蘭州大學 | 綜合 | 甘肅 | 566.00 | 2013 | 125 | 理科 | 本科一批 |
58 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 北京 | 566.00 | 2013 | 122 | 理科 | 本科一批 |
59 | 中國傳媒大學 | 語言 | 北京 | 566.00 | 2013 | 37 | 理科 | 本科一批 |
60 | 華北電力大學(保定) | 工科 | 河北 | 566.00 | 2013 | 116 | 理科 | 本科一批 |
排名 | 院校 | 類別 | 地區(qū) | 平均分 | 年份 | 招收人數(shù) | 類型 | 批次 |
61 | 東北大學 | 工科 | 遼寧 | 566.00 | 2013 | 244 | 理科 | 本科一批 |
62 | 東北財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 遼寧 | 565.00 | 2013 | 28 | 理科 | 本科一批 |
63 | 蘇州大學 | 綜合 | 江蘇 | 565.00 | 2013 | 131 | 理科 | 本科一批 |
64 | 北京工業(yè)大學 | 工科 | 北京 | 564.00 | 2013 | 20 | 理科 | 本科一批 |
65 | 武漢理工大學 | 工科 | 湖北 | 564.00 | 2013 | 424 | 理科 | 本科一批 |
66 | 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 北京 | 563.00 | 2013 | 44 | 理科 | 本科一批 |
67 | 西南交通大學 | 工科 | 四川 | 563.00 | 2013 | 167 | 理科 | 本科一批 |
68 | 北京第二外國語學院 | 語言 | 北京 | 561.00 | 2013 | 18 | 理科 | 本科一批 |
69 | 哈爾濱工程大學 | 工科 | 黑龍江 | 560.00 | 2013 | 239 | 理科 | 本科一批 |
70 | 上海大學 | 綜合 | 上海 | 560.00 | 2013 | 269 | 理科 | 本科一批 |
71 | 中央民族大學 | 民族 | 北京 | 559.00 | 2013 | 35 | 理科 | 本科一批 |
72 | 北京化工大學 | 工科 | 北京 | 559.00 | 2013 | 151 | 理科 | 本科一批 |
73 | 河海大學 | 工科 | 江蘇 | 559.00 | 2013 | 205 | 理科 | 本科一批 |
74 | 南京審計學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 559.00 | 2013 | 58 | 理科 | 本科一批 |
75 | 暨南大學 | 綜合 | 廣東 | 558.00 | 2013 | 28 | 理科 | 本科一批 |
76 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 558.00 | 2013 | 43 | 理科 | 本科一批 |
77 | 中國石油大學(華東) | 工科 | 山東 | 558.00 | 2013 | 258 | 理科 | 本科一批 |
78 | 合肥工業(yè)大學 | 工科 | 安徽 | 557.00 | 2013 | 217 | 理科 | 本科一批 |
79 | 南方醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 557.00 | 2013 | 166 | 理科 | 本科一批 |
80 | 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 556.00 | 2013 | 106 | 理科 | 本科一批 |
排名 | 院校 | 類別 | 地區(qū) | 平均分 | 年份 | 招收人數(shù) | 類型 | 批次 |
81 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 工科 | 北京 | 556.00 | 2013 | 97 | 理科 | 本科一批 |
82 | 東華大學 | 工科 | 上海 | 555.00 | 2013 | 122 | 理科 | 本科一批 |
83 | 天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 天津 | 555.00 | 2013 | 64 | 理科 | 本科一批 |
84 | 新疆醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 新疆 | 555.00 | 2013 | 2 | 理科 | 本科一批 |
85 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 北京 | 555.00 | 2013 | 33 | 理科 | 本科一批 |
86 | 大連海事大學 | 工科 | 遼寧 | 554.00 | 2013 | 122 | 理科 | 本科一批 |
87 | 長安大學 | 工科 | 陜西 | 554.00 | 2013 | 315 | 理科 | 本科一批 |
88 | 重慶醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 554.00 | 2013 | 46 | 理科 | 本科一批 |
89 | 山東大學威海分校 | 綜合 | 山東 | 554.00 | 2013 | 99 | 理科 | 本科一批 |
90 | 安徽醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 553.00 | 2013 | 6 | 理科 | 本科一批 |
91 | 山西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 553.00 | 2013 | 4 | 理科 | 本科一批 |
92 | 大連醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 552.00 | 2013 | 85 | 理科 | 本科一批 |
93 | 江南大學 | 綜合 | 江蘇 | 552.00 | 2013 | 173 | 理科 | 本科一批 |
94 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 工科 | 北京 | 552.00 | 2013 | 104 | 理科 | 本科一批 |
95 | 北京林業(yè)大學 | 林業(yè) | 北京 | 552.00 | 2013 | 111 | 理科 | 本科一批 |
96 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 工科 | 湖北 | 552.00 | 2013 | 215 | 理科 | 本科一批 |
97 | 鄭州大學 | 綜合 | 河南 | 552.00 | 2013 | 2540 | 理科 | 本科一批 |
98 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 語言 | 廣東 | 550.00 | 2013 | 40 | 理科 | 本科一批 |
99 | 河北工業(yè)大學 | 工科 | 天津 | 550.00 | 2013 | 50 | 理科 | 本科一批 |
100 | 北京語言大學 | 語言 | 北京 | 549.00 | 2013 | 31 | 理科 | 本科一批 |
排名 | 院校 | 類別 | 地區(qū) | 平均分 | 年份 | 招收人數(shù) | 類型 | 批次 |
101 | 西安建筑科技大學 | 工科 | 陜西 | 549.00 | 2013 | 43 | 理科 | 本科一批 |
102 | 廣州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 549.00 | 2013 | 26 | 理科 | 本科一批 |
103 | 西北大學 | 綜合 | 陜西 | 549.00 | 2013 | 40 | 理科 | 本科一批 |
104 | 南京郵電大學 | 工科 | 江蘇 | 548.00 | 2013 | 145 | 理科 | 本科一批 |
105 | 華中師范大學 | 師范 | 湖北 | 547.00 | 2013 | 116 | 理科 | 本科一批 |
106 | 福州大學 | 工科 | 福建 | 546.00 | 2013 | 179 | 理科 | 本科一批 |
107 | 中國礦業(yè)大學 | 工科 | 江蘇 | 546.00 | 2013 | 344 | 理科 | 本科一批 |
108 | 西南大學 | 綜合 | 重慶 | 545.00 | 2013 | 147 | 理科 | 本科一批 |
109 | 南京財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 江蘇 | 545.00 | 2013 | 45 | 理科 | 本科一批 |
110 | 太原理工大學 | 工科 | 山西 | 545.00 | 2013 | 94 | 理科 | 本科一批 |
111 | 西南政法大學 | 政法 | 重慶 | 545.00 | 2013 | 69 | 理科 | 本科一批 |
112 | 華東政法大學 | 政法 | 上海 | 545.00 | 2013 | 69 | 理科 | 本科一批 |
113 | 上海金融學院 | 財經(jīng) | 上海 | 545.00 | 2013 | 22 | 理科 | 本科一批 |
114 | 上海理工大學 | 工科 | 上海 | 545.00 | 2013 | 144 | 理科 | 本科一批 |
115 | 上海中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 上海 | 544.00 | 2013 | 25 | 理科 | 本科一批 |
116 | 西安外國語大學 | 語言 | 陜西 | 544.00 | 2013 | 9 | 理科 | 本科一批 |
117 | 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 544.00 | 2013 | 75 | 理科 | 本科一批 |
118 | 燕山大學 | 工科 | 河北 | 544.00 | 2013 | 118 | 理科 | 本科一批 |
119 | 江西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 江西 | 544.00 | 2013 | 52 | 理科 | 本科一批 |
120 | 南昌大學 | 綜合 | 江西 | 544.00 | 2013 | 214 | 理科 | 本科一批 |
排名 | 院校 | 類別 | 地區(qū) | 平均分 | 年份 | 招收人數(shù) | 類型 | 批次 |
121 | 廣西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 544.00 | 2013 | 16 | 理科 | 本科一批 |
122 | 遼寧大學 | 綜合 | 遼寧 | 543.00 | 2013 | 103 | 理科 | 本科一批 |
123 | 東北大學秦皇島分校 | 工科 | 河北 | 543.00 | 2013 | 166 | 理科 | 本科一批 |
124 | 青島大學 | 綜合 | 山東 | 543.00 | 2013 | 86 | 理科 | 本科一批 |
125 | 南京師范大學 | 師范 | 江蘇 | 543.00 | 2013 | 66 | 理科 | 本科一批 |
126 | 安徽大學 | 綜合 | 安徽 | 543.00 | 2013 | 29 | 理科 | 本科一批 |
127 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 財經(jīng) | 上海 | 542.00 | 2013 | 71 | 理科 | 本科一批 |
128 | 汕頭大學 | 綜合 | 廣東 | 542.00 | 2013 | 26 | 理科 | 本科一批 |
129 | 武漢科技大學 | 工科 | 湖北 | 541.00 | 2013 | 148 | 理科 | 本科一批 |
130 | 西安理工大學 | 工科 | 陜西 | 541.00 | 2013 | 56 | 理科 | 本科一批 |
131 | 上海立信會計學院 | 財經(jīng) | 上海 | 541.00 | 2013 | 26 | 理科 | 本科一批 |
132 | 北京建筑大學 | 工科 | 北京 | 541.00 | 2013 | 28 | 理科 | 本科一批 |
133 | 寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 浙江 | 541.00 | 2013 | 18 | 理科 | 本科一批 |
134 | 西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)業(yè) | 陜西 | 541.00 | 2013 | 396 | 理科 | 本科一批 |
135 | 浙江工業(yè)大學 | 工科 | 浙江 | 541.00 | 2013 | 70 | 理科 | 本科一批 |
136 | 華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 540.00 | 2013 | 16 | 理科 | 本科一批 |
137 | 南京工業(yè)大學 | 工科 | 江蘇 | 540.00 | 2013 | 161 | 理科 | 本科一批 |
138 | 杭州電子科技大學 | 工科 | 浙江 | 540.00 | 2013 | 132 | 理科 | 本科一批 |
139 | 西南石油大學 | 工科 | 四川 | 539.00 | 2013 | 41 | 理科 | 本科一批 |
140 | 陜西師范大學 | 師范 | 陜西 | 539.00 | 2013 | 103 | 理科 | 本科一批 |
排名 | 院校 | 類別 | 地區(qū) | 平均分 | 年份 | 招收人數(shù) | 類型 | 批次 |
141 | 西北政法大學 | 政法 | 陜西 | 539.00 | 2013 | 21 | 理科 | 本科一批 |
142 | 浙江理工大學 | 工科 | 浙江 | 539.00 | 2013 | 109 | 理科 | 本科一批 |
143 | 江蘇大學 | 綜合 | 江蘇 | 539.00 | 2013 | 185 | 理科 | 本科一批 |
144 | 北方工業(yè)大學 | 工科 | 北京 | 538.00 | 2013 | 61 | 理科 | 本科一批 |
145 | 天津外國語大學 | 語言 | 天津 | 538.00 | 2013 | 53 | 理科 | 本科一批 |
146 | 溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 538.00 | 2013 | 70 | 理科 | 本科一批 |
147 | 西安郵電大學 | 工科 | 陜西 | 538.00 | 2013 | 49 | 理科 | 本科一批 |
148 | 云南大學 | 綜合 | 云南 | 538.00 | 2013 | 50 | 理科 | 本科一批 |
149 | 石家莊鐵道大學 | 工科 | 河北 | 538.00 | 2013 | 83 | 理科 | 本科一批 |
150 | 廣西大學 | 綜合 | 廣西 | 538.00 | 2013 | 37 | 理科 | 本科一批 |
151 | 揚州大學 | 綜合 | 江蘇 | 538.00 | 2013 | 84 | 理科 | 本科一批 |
152 | 青島理工大學 | 工科 | 山東 | 537.00 | 2013 | 120 | 理科 | 本科一批 |
153 | 貴州大學 | 綜合 | 貴州 | 537.00 | 2013 | 62 | 理科 | 本科一批 |
154 | 北京工商大學 | 財經(jīng) | 北京 | 537.00 | 2013 | 71 | 理科 | 本科一批 |
155 | 天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 天津 | 537.00 | 2013 | 8 | 理科 | 本科一批 |
156 | 東北師范大學 | 師范 | 吉林 | 537.00 | 2013 | 110 | 理科 | 本科一批 |
157 | 湖南師范大學 | 師范 | 湖南 | 537.00 | 2013 | 55 | 理科 | 本科一批 |
158 | 西安石油大學 | 工科 | 陜西 | 537.00 | 2013 | 12 | 理科 | 本科一批 |
159 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 江蘇 | 536.00 | 2013 | 231 | 理科 | 本科一批 |
160 | 沈陽建筑大學 | 工科 | 遼寧 | 536.00 | 2013 | 94 | 理科 | 本科一批 |
排名 | 院校 | 類別 | 地區(qū) | 平均分 | 年份 | 招收人數(shù) | 類型 | 批次 |
161 | 西安科技大學 | 工科 | 陜西 | 536.00 | 2013 | 34 | 理科 | 本科一批 |
162 | 南京信息工程大學 | 工科 | 江蘇 | 536.00 | 2013 | 89 | 理科 | 本科一批 |
163 | 上海海事大學 | 工科 | 上海 | 535.00 | 2013 | 99 | 理科 | 本科一批 |
164 | 長沙理工大學 | 工科 | 湖南 | 535.00 | 2013 | 213 | 理科 | 本科一批 |
165 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 535.00 | 2013 | 246 | 理科 | 本科一批 |
166 | 重慶郵電大學 | 工科 | 重慶 | 535.00 | 2013 | 142 | 理科 | 本科一批 |
167 | 中國民航大學 | 工科 | 天津 | 535.00 | 2013 | 217 | 理科 | 本科一批 |
168 | 成都中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 四川 | 534.00 | 2013 | 3 | 理科 | 本科一批 |
169 | 西安工業(yè)大學 | 工科 | 陜西 | 534.00 | 2013 | 23 | 理科 | 本科一批 |
170 | 沈陽藥科大學 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 534.00 | 2013 | 88 | 理科 | 本科一批 |
171 | 江蘇科技大學 | 工科 | 江蘇 | 533.00 | 2013 | 54 | 理科 | 本科一批 |
172 | 首都師范大學 | 師范 | 北京 | 533.00 | 2013 | 25 | 理科 | 本科一批 |
173 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 湖北 | 533.00 | 2013 | 339 | 理科 | 本科一批 |
174 | 東北電力大學 | 工科 | 吉林 | 533.00 | 2013 | 121 | 理科 | 本科一批 |
175 | 天津工業(yè)大學 | 工科 | 天津 | 533.00 | 2013 | 226 | 理科 | 本科一批 |
176 | 寧波大學 | 綜合 | 浙江 | 533.00 | 2013 | 70 | 理科 | 本科一批 |
177 | 華僑大學 | 綜合 | 福建 | 533.00 | 2013 | 123 | 理科 | 本科一批 |
178 | 天津理工大學 | 工科 | 天津 | 533.00 | 2013 | 77 | 理科 | 本科一批 |
179 | 安徽財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 安徽 | 532.00 | 2013 | 55 | 理科 | 本科一批 |
180 | 廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 532.00 | 2013 | 58 | 理科 | 本科一批 |
排名 | 院校 | 類別 | 地區(qū) | 平均分 | 年份 | 招收人數(shù) | 類型 | 批次 |
181 | 南昌航空大學 | 工科 | 江西 | 532.00 | 2013 | 51 | 理科 | 本科一批 |
182 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 532.00 | 2013 | 82 | 理科 | 本科一批 |
183 | 青島科技大學 | 工科 | 山東 | 532.00 | 2013 | 80 | 理科 | 本科一批 |
184 | 海南大學 | 綜合 | 海南 | 532.00 | 2013 | 286 | 理科 | 本科一批 |
185 | 沈陽航空航天大學 | 工科 | 遼寧 | 531.00 | 2013 | 28 | 理科 | 本科一批 |
186 | 大連交通大學 | 工科 | 遼寧 | 531.00 | 2013 | 88 | 理科 | 本科一批 |
187 | 山東科技大學 | 綜合 | 山東 | 531.00 | 2013 | 102 | 理科 | 本科一批 |
188 | 成都理工大學 | 工科 | 四川 | 531.00 | 2013 | 74 | 理科 | 本科一批 |
189 | 湘潭大學 | 綜合 | 湖南 | 531.00 | 2013 | 183 | 理科 | 本科一批 |
190 | 山西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 530.00 | 2013 | 27 | 理科 | 本科一批 |
191 | 延邊大學 | 綜合 | 吉林 | 530.00 | 2013 | 57 | 理科 | 本科一批 |
192 | 北京信息科技大學 | 綜合 | 北京 | 530.00 | 2013 | 94 | 理科 | 本科一批 |
193 | 中國計量學院 | 工科 | 浙江 | 530.00 | 2013 | 63 | 理科 | 本科一批 |
194 | 華東交通大學 | 工科 | 江西 | 529.00 | 2013 | 69 | 理科 | 本科一批 |
195 | 重慶交通大學 | 工科 | 重慶 | 529.00 | 2013 | 151 | 理科 | 本科一批 |
196 | 中北大學 | 工科 | 山西 | 529.00 | 2013 | 124 | 理科 | 本科一批 |
197 | 華北水利水電大學 | 工科 | 河南 | 529.00 | 2013 | 302 | 理科 | 本科一批 |
198 | 河南大學 | 綜合 | 河南 | 529.00 | 2013 | 2193 | 理科 | 本科一批 |
199 | 湖北大學 | 綜合 | 湖北 | 529.00 | 2013 | 85 | 理科 | 本科一批 |
200 | 長江大學 | 綜合 | 湖北 | 529.00 | 2013 | 27 | 理科 | 本科一批 |
排名 | 院校 | 類別 | 地區(qū) | 平均分 | 年份 | 招收人數(shù) | 類型 | 批次 |
201 | 廣東工業(yè)大學 | 工科 | 廣東 | 528.00 | 2013 | 91 | 理科 | 本科一批 |
202 | 寧夏大學 | 綜合 | 寧夏 | 528.00 | 2013 | 54 | 理科 | 本科一批 |
203 | 長春理工大學 | 工科 | 吉林 | 528.00 | 2013 | 137 | 理科 | 本科一批 |
204 | 四川外國語大學 | 語言 | 重慶 | 528.00 | 2013 | 10 | 理科 | 本科一批 |
205 | 北京聯(lián)合大學 | 綜合 | 北京 | 527.00 | 2013 | 9 | 理科 | 本科一批 |
206 | 內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 527.00 | 2013 | 15 | 理科 | 本科一批 |
207 | 沈陽工業(yè)大學 | 工科 | 遼寧 | 527.00 | 2013 | 99 | 理科 | 本科一批 |
208 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 527.00 | 2013 | 86 | 理科 | 本科一批 |
209 | 安徽理工大學 | 工科 | 安徽 | 527.00 | 2013 | 32 | 理科 | 本科一批 |
210 | 西交利物浦大學 | 綜合 | 江蘇 | 526.00 | 2013 | 71 | 理科 | 本科一批 |
211 | 南京林業(yè)大學 | 林業(yè) | 江蘇 | 526.00 | 2013 | 112 | 理科 | 本科一批 |
212 | 集美大學 | 綜合 | 福建 | 526.00 | 2013 | 108 | 理科 | 本科一批 |
213 | 重慶工商大學 | 綜合 | 重慶 | 526.00 | 2013 | 34 | 理科 | 本科一批 |
214 | 陜西科技大學 | 工科 | 陜西 | 526.00 | 2013 | 75 | 理科 | 本科一批 |
215 | 河北科技大學 | 工科 | 河北 | 525.00 | 2013 | 70 | 理科 | 本科一批 |
216 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 525.00 | 2013 | 6 | 理科 | 本科一批 |
217 | 東北石油大學 | 工科 | 黑龍江 | 525.00 | 2013 | 87 | 理科 | 本科一批 |
218 | 西南科技大學 | 工科 | 四川 | 525.00 | 2013 | 94 | 理科 | 本科一批 |
219 | 安徽工業(yè)大學 | 工科 | 安徽 | 524.00 | 2013 | 61 | 理科 | 本科一批 |
220 | 山西大學 | 綜合 | 山西 | 524.00 | 2013 | 68 | 理科 | 本科一批 |
排名 | 院校 | 類別 | 地區(qū) | 平均分 | 年份 | 招收人數(shù) | 類型 | 批次 |
261 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 湖南 | 514.00 | 2013 | 79 | 理科 | 本科一批 |
262 | 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)業(yè) | 福建 | 513.00 | 2013 | 17 | 理科 | 本科一批 |
263 | 河南師范大學 | 師范 | 河南 | 513.00 | 2013 | 660 | 理科 | 本科一批 |
264 | 大連民族學院 | 民族 | 遼寧 | 512.00 | 2013 | 16 | 理科 | 本科一批 |
265 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 河南 | 511.00 | 2013 | 213 | 理科 | 本科一批 |
266 | 河南工業(yè)大學 | 工科 | 河南 | 511.00 | 2013 | 1136 | 理科 | 本科一批 |
267 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 遼寧 | 511.00 | 2013 | 106 | 理科 | 本科一批 |
268 | 河南理工大學 | 工科 | 河南 | 511.00 | 2013 | 2467 | 理科 | 本科一批 |
269 | 浙江海洋學院 | 農(nóng)業(yè) | 浙江 | 509.00 | 2013 | 8 | 理科 | 本科一批 |
聯(lián)系客服