六白金 (西北方) 乾宮 | 一白水 (北方) 坎宮 | 八白土 (東北方) 艮宮 |
七赤金 (西方) 兌宮 | 五黃土 (中央) 中宮 | 三碧木 (東方) 震宮 |
二黑土 (西南方) 坤宮 | 九紫火 (南方) 離宮 | 四綠木 (東南方) 巽宮 |
流年紫白星:
年份 | 歲次 | 一白 | 二黑 | 三碧 | 四綠 | 五黃 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | 三煞 | 太歲 |
2008 | 戊子 | 中 | 西北 | 西 | 東北 | 南 | 北 | 西南 | 東 | 東南 | 南 | 北 |
2009 | 己丑 | 西北 | 西 | 東北 | 南 | 北 | 西南 | 東 | 東南 | 中 | 東 | 東北 |
2010 | 庚寅 | 西 | 東北 | 南 | 北 | 西南 | 東 | 東南 | 中 | 西北 | 北 | 東北 |
2011 | 辛卯 | 東北 | 南 | 北 | 西南 | 東 | 東南 | 中 | 西北 | 西 | 西 | 東 |
2012 | 壬辰 | 南 | 北 | 西南 | 東 | 東南 | 中 | 西北 | 西 | 東北 | 南 | 東南 |
2013 | 癸巳 | 北 | 西南 | 東 | 東南 | 中 | 西北 | 西 | 東北 | 南 | 東 | 東南 |
2014 | 甲午 | 西南 | 東 | 東南 | 中 | 西北 | 西 | 東北 | 南 | 北 | 北 | 南 |
2015 | 乙未 | 東 | 東南 | 中 | 西北 | 西 | 東北 | 南 | | 西南 | 西 | 西南 |
2016 | 丙申 | 東南 | 中 | 西北 | 西 | 東北 | 南 | 北 | 西南 | 東 | 南 | 西南 |
2017 | 丁酉 | 中 | 西北 | 西 | 東北 | 南 | 北 | 西南 | 東 | 東南 | 東 | 西 |
2018 | 戊戌 | | | | | | | | | | 北 | 西北 |
2019 | 己亥 | | | | | | | | 中 | | | 西北 |
2020 | 庚子 | | | | | 東 | | | | | | |
紫白星吉兇:
一白貪狼星「文曲星」五行屬水中吉之星
二黑巨門星「病符星」五行屬土
三碧祿存
四綠文曲「文昌星」五行屬木。這是一顆閑星,吉兇不定,乃科甲、貴人星、為吉星。視環(huán)境而決定,財(cái)運(yùn)屬平穩(wěn)。在這方可擺放翠綠的盆景,如蘭花等。(參閱帖:2007年流年風(fēng)水布局2008戊子鼠年流年風(fēng)水布局四綠星吉兇和運(yùn)用化解方法)
五黃廉貞
六白武曲「武曲星」五行屬金。
七赤破軍
八白左輔
九紫右粥
聯(lián)系客服