序號 | 國家(地區(qū))組織 | 數(shù)量(噸) | 黃金占 外匯儲備% | 序號 | 國家(地區(qū))組織 | 數(shù)量(噸) | 黃金占 外匯儲備% |
1 | 美國 | 8,133.5 | 72.8% | 56 | 韓國 | 14.4 | 0.2% |
2 | 德國 | 3,406.8 | 68.1% | 57 | 塞浦路斯 | 13.9 | 43.1% |
3 | 國際貨幣基金組織 | 2,966.8 | 1) | 58 | 塞爾維亞 | 13.1 | 3.6% |
4 | 意大利 | 2,451.8 | 67.0% | 59 | 荷屬安地列斯 | 13.1 | 38.5% |
5 | 法國 | 2,435.4 | 65.6% | 60 | 捷克 | 12.8 | 1.2% |
6 | 中國2) | 1,054.1 | 1.6% | 61 | 約旦 | 12.8 | 3.9% |
7 | 瑞士 | 1,040.1 | 24.1% | 62 | 卡塔爾 | 12.4 | 2.3% |
8 | 日本 | 765.1 | 2.8% | 63 | 柬埔寨 | 12.4 | 13.7% |
9 | 俄羅斯 | 668.6 | 5.5% | 64 | 老撾 | 8.7 | 32.8% |
10 | 荷蘭 | 612.5 | 55.2% | 65 | 墨西哥 | 8.0 | 0.3% |
11 | 印度 | 557.7 | 7.5% | 66 | 拉脫維亞 | 7.7 | 4.1% |
12 | 歐洲央行 | 501.4 | 27.1% | 67 | 薩爾瓦多 | 7.3 | 9.5% |
13 | 中國臺灣 | 423.6 | 4.3% | 68 | 中非經(jīng)濟(jì)與貨幣共同體6) | 7.1 | 1.9% |
14 | 葡萄牙 | 382.5 | 82.2% | 69 | 危地馬拉 | 6.9 | 4.7% |
15 | 委內(nèi)瑞拉 | 363.9 | 47.6% | 70 | 哥倫比亞 | 6.9 | 1.0% |
16 | 沙特阿拉伯3) | 322.9 | 2.8% | 71 | 突尼斯 | 6.8 | 2.6% |
17 | 英國 | 310.3 | 16.6% | 72 | 馬其頓 | 6.8 | 11.8% |
18 | 黎巴嫩 | 286.8 | 26.1% | 73 | 愛爾蘭 | 6.0 | 10.9% |
19 | 西班牙 | 281.6 | 37.1% | 74 | 伊拉克 | 5.9 | 0.5% |
20 | 奧地利 | 280.0 | 56.1% | 75 | 立陶宛 | 5.8 | 3.5% |
21 | 比利時(shí) | 227.5 | 34.8% | 76 | 毛里求斯 | 3.9 | 6.6% |
22 | 阿爾及利亞 | 173.6 | 4.3% | 77 | 孟加拉國 | 3.5 | 1.3% |
23 | 菲律賓 | 164.7 | 13.7% | 78 | 加拿大 | 3.4 | 0.2% |
24 | 利比亞 | 143.8 | 5.3% | 79 | 斯洛文尼亞 | 3.2 | 12.9% |
25 | 新加坡 | 127.4 | 2.4% | 80 | 阿魯巴 | 3.1 | 16.5% |
26 | 瑞典 | 125.7 | 10.2% | 81 | 匈牙利 | 3.1 | 0.3% |
27 | 南非 | 124.7 | 11.2% | 82 | 吉爾吉斯共和國 | 2.6 | 6.0% |
28 | 國際清算銀行 | 120.0 | 1) | 83 | 塔吉克斯坦 | 2.5 | 1) |
29 | 土耳其 | 116.1 | 5.7% | 84 | 盧森堡 | 2.2 | 10.9% |
30 | 希臘 | 112.2 | 75.0% | 85 | 中國香港 | 2.1 | 0.0% |
31 | 羅馬尼亞 | 103.7 | 8.1% | 86 | 冰島 | 2.0 | 1.9% |
32 | 波蘭 | 103.0 | 4.6% | 87 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 2.0 | 3.0% |
33 | 泰國 | 84.0 | 2.2% | 88 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 1.9 | 0.8% |
34 | 澳大利亞 | 79.9 | 7.4% | 89 | 蘇里南 | 1.9 | 9.8% |
35 | 科威特 | 79.0 | 13.2% | 90 | 阿爾巴尼亞 | 1.6 | 2.6% |
36 | 埃及 | 75.6 | 8.1% | 91 | 也門 | 1.6 | 0.9% |
37 | 哈薩克斯坦 | 73.6 | 9.5% | 92 | 蒙古 | 0.9 | 2.7% |
38 | 印度尼西亞 | 73.1 | 3.9% | 93 | 喀麥隆 | 0.9 | 1.0% |
39 | 丹麥 | 66.5 | 3.3% | 94 | 巴拉圭 | 0.7 | 0.6% |
40 | 巴基斯坦 | 65.4 | 16.7% | 95 | 洪都拉斯 | 0.6 | 1) |
41 | 阿根廷 | 54.7 | 4.3% | 96 | 多米尼亞共和國 | 0.6 | 0.9% |
42 | 芬蘭 | 49.1 | 18.0% | 97 | 加蓬 | 0.4 | 0.8% |
43 | 保加利亞 | 39.9 | 9.4% | 98 | 毛里塔尼亞 | 0.4 | 6.1% |
44 | 西非經(jīng)濟(jì)與貨幣聯(lián)盟4) | 36.5 | 10.9% | 99 | 中非共和國 | 0.3 | 6.1% |
45 | 馬來西亞 | 36.4 | 1.4% | 100 | 乍得 | 0.3 | 2.2% |
46 | 秘魯 | 34.7 | 3.7% | 101 | 剛果 | 0.3 | 0.4% |
47 | 巴西 | 33.6 | 0.5% | 102 | 斐濟(jì) | 0.3 | 1) |
48 | 斯洛伐克 | 31.8 | 63.6% | 103 | 馬拉維 | 0.3 | 8.1% |
49 | 白俄羅斯5) | 28.5 | 17.0% | 104 | 烏拉圭 | 0.3 | 0.1% |
50 | 玻利維亞 | 28.3 | 12.7% | 105
| 愛沙尼亞 | 0.2 | 0.3% |
51 | 烏克蘭 | 27.2 | 3.9% | 106
| 智利 | 0.2 | 0.0% |
52 | 厄瓜多爾 | 26.3 | 23.1% | 107 | 馬耳他 | 0.2 | 1.4% |
53 | 敘利亞 | 25.8 | 1) | 108 | 哥斯達(dá)黎加 | 0.1 | 0.1% |
54 | 摩洛哥 | 22.0 | 3.8% | 109 | 海地 | 0.0 | 0.2% |
55 | 斯里蘭卡 | 15.3 | 4.2% | 110 | 布隆迪 | 0.0 | 0.4% |
| 數(shù)量(噸) | 黃金占外匯儲備% |
全球合計(jì) | 30,462.8 | 1) |
上述各國合計(jì) | 27,069.0 | 10.7% |
歐洲地區(qū)合計(jì)(包括歐洲央行) | 10,798.2 | 58.9% |
首次限制售金協(xié)議簽字國 | 12,113.0 | 47.6% |
二次限制售金協(xié)議簽字國 | 11,932.2 | 50.1% |
三次限制售金協(xié)議簽字國 | 11,964.0 | 50.1% |
注:
* :世界各國黃金儲備排名表更新于2010年6月,數(shù)據(jù)來源于國際貨幣基金組織(IMF)的國際金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(IFS)2010年6月版以及其他可得到的來源。IMF國際金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)有兩個(gè)月的延遲,所以大部分國家的數(shù)據(jù)都是截止到2010年4月份、2010年3月份甚至是更早。凡在最近6個(gè)月內(nèi)未向國際貨幣基金組織上報(bào)黃金儲備情況的國家未被列入本表中
** :各國黃金占外匯儲備比例都是由世界黃金委員會(WGC)計(jì)算。金價(jià)按4月底的每盎司1179.25美元計(jì)算(每噸按照32,151盎司計(jì)算)
1) 國際清算銀行(BIS)和IMF的資產(chǎn)負(fù)債表不允許計(jì)算該百分比。至于其他國家,因其他儲備的最新數(shù)據(jù)欠缺
2)2009年4月公布,從2003年至2009年的6年間,中國黃金儲備共增加454噸
3)由于沙特阿拉伯貨幣署調(diào)整黃金賬戶,所以從2008年第一季度起黃金數(shù)據(jù)都有所修改
4) 西非經(jīng)濟(jì)貨幣聯(lián)盟包括央行
5) 自5月1日起,包括向內(nèi)交換黃金,不包括向外交換黃金
6) 中非經(jīng)濟(jì)貨幣聯(lián)盟包括央行
7) 首次限制售金協(xié)議簽字國包括歐洲央行和歐元區(qū)其他央行(不包括希臘)及瑞典、瑞士和英國。
二次限制售金協(xié)議簽字國最初包括原有簽字國及希臘,剔除英國;隨后斯洛文尼亞、塞浦路斯和馬耳他因加入歐元區(qū)而加入該協(xié)議。三次限制售金協(xié)議簽字國包括二次限制售金協(xié)議簽字國及斯洛伐克。
聯(lián)系客服