貴州各市州縣市9個支線機場
96條航線直飛外地
目前已建成投用支線機場的有:銅仁、黎平、興義、遵義、安順、六盤水、畢節(jié)、荔波、黃平。
出差、旅游、送娃娃出去讀書勒
這份貴州支線機場最新航班時刻表
對出行有幫助哦~
銅仁●鳳凰機場
▲梵凈山
航線(航班號) | 航班 | 時間 |
銅仁—北京(MU2950) | 每周一、三、五、七 | 21:55——00:40 |
銅仁—廣州(CZ3922) | 每周一、三、五、七 | 09:50——11:20 |
銅仁—上海(MU5881) | 每周二、四、六 | 11:05——12:55 |
銅仁—昆明(MU5882) | 每周二、四、六 | 17:05——18:25 |
銅仁—南京(MU2874) | 每周一、三、五、七 | 10:10——11:55 |
銅仁—貴陽(GY7136) | 每天一班 | 15:25——15:55 |
銅仁—杭州(GS6487) | 每周一、三、五、七 | 14:45——16:15 |
銅仁—福州(GS6475) | 每周二、四、六 | 15:30——17:30 |
銅仁—深圳(CZ6739) | 每天一班 | 19:40——21:05 |
銅仁—成都(TV9860) | 每天一班 | 23:30——00:55 |
銅仁—長沙(BK2762) | 每天一班 | 15:50——17:20 |
銅仁—重慶(G52638) | 每周一、三、五、七 | 22:35——23:25 |
銅仁—南寧(G52638) | 每周一、三、五、七 | 20:45——21:55 |
銅仁—鄭州(G52642) | 每周二、四、 | 19:35——21:25 |
銅仁—寧波(GY7135) | 每天一班 | 09:15——11:25 |
銅仁—無錫(MU2950) | 每天一班 | 16:50——18:50 |
電話:0856-5938036,0856-5231636地址:銅仁市大興鎮(zhèn),距離銅仁城區(qū)21公里,距鳳凰縣城34公里 |
(數(shù)據(jù)來源:銅仁信息網(wǎng)、銅仁微生活)
安順●黃果樹機場
▲黃果樹瀑布
航線(航班號) | 航班 | 時間 |
安順——三亞(G52825) | 每周二、四、六 | 08:50——10:40 |
安順——重慶(G52826) | 每周二、四、六 | 14:00——14:45 |
安順——北京南苑(KM5226) | 每日一班 | 12:35——15:25 |
安順——昆明(MU5838) | 每周二、四、六 | 11:25——12:20 |
安順——上海虹橋(MU5837) | 每周二、四、六 | 18:45——21:20 |
安順——西雙版納(GJ8879) | 每周二、四、六 | 17:10——18:35 |
安順——桂林(GS7601) | 每周一、三、五、七 | 10:50——11:50 |
安順——西安(GS7602) | 每周一、三、五、七 | 16:15——18:05 |
安順——麗江(GJ8869) | 每周一、三、五、七 | 18:20——19:45 |
電話:0851-33383009地址:安順市雙陽場,距安順市中心6公里 |
(數(shù)據(jù)來源:安順黃果樹機場)
興義●萬峰林機場
▲萬峰林
航線 | 航班 | 時間 |
興義——貴陽 | 每日一班 | 11:40——12:15 |
興義——昆明 | 每周一、三、五 | 17:40——18:30 |
興義——深圳 | 每周一、五 | 12:50——14:35 |
興義——重慶 | 每日一班 | 19:45——22:05 |
興義——廣州 | 每周二、四、六 | 19:00——20:30 |
興義——北京 | 每日一班 | 11:35——14:20 |
興義——上海 | 每周一、三、五 | 10:30——13:10 |
興義——寧波 | 每周二、四、六 | 09:45——12:15 |
興義——麗江 | 每周二、四、六 | 16:20——17:40 |
電話:0859-3195112地址:興義市豐都新區(qū)民航大道,距興義市城區(qū)中心5公里,距馬嶺河峽谷7公里 |
(數(shù)據(jù)來源:興義萬峰林機場)
黔東南●黎平機場
▲肇興侗寨
航線 | 航班 | 時間 |
黎平——貴陽 | 每天一班 | 12:40——13:20 |
黎平——廣州 | 每周二、四、六、七 | 17:00——18:25 |
黎平——上海浦東 | 每周四、七 | 12:20——14:50 |
黎平——長沙 | 每天一班 | 10:05——11:25 |
黎平——重慶 | 每周一至周七 | 11:55——14:15 |
電話:0855-6328004地址:黔東南州黎平縣高屯鎮(zhèn),距離縣城公路里程20公里 |
(數(shù)據(jù)來源:貴州黎平機場)
六盤水●月照機場
▲牂牁江
航線(航班號) | 航班 | 時間 |
六盤水——北京(CA1424) | 每周二、四、六 | 12:40——15:35 |
六盤水——上海(MU5815) | 每周一、三、五、七 | 18:40——21:20 |
六盤水——廣州(HU7298) | 每周二、四、六 | 13:50——16:00 |
六盤水——昆明(MU5816) | 每周一、三、五、七 | 11:00——11:40 |
六盤水——大連(GS6440) | 每周一、三、五、七 | 14:50——20:10 |
六盤水——武漢(GS6466) | 每周一、三、五、七 | 13:20——15:00 |
六盤水——杭州(GJ8828) | 每周一、三、五、七 | 15:35——18:10 |
六盤水——長沙(GS6464) | 每周二、四、六 | 12:30——13:55 |
六盤水——西安(GS6440) | 每周一、三、五、七 | 14:00——16:35 |
六盤水——貴陽(GS6466) | 每周一、三、五、七 | 19:15——20:00 |
電話:0858-6801011地址:六盤水市鐘山區(qū)月照鄉(xiāng),距市中心普通公路距離約15公里 |
(數(shù)據(jù)來源:六盤水月照機場)
畢節(jié)●飛雄機場
▲草海
航線(航班號) | 航班 | 時間 |
畢節(jié)——北京(KN5230) | 每日一班 | 19:30——22:40 |
畢節(jié)——上海(HO1096) | 每周一、三、五、六 | 20:40——23:35 |
畢節(jié)——昆明(HO1047) | 每周二、四、七 | 17:15——18:10 |
畢節(jié)——廣州(CZ3942) | 每周二、六 | 20:20——22:10 |
畢節(jié)——貴陽(G52630) | 每周二、四、六 | 10:10——10:40 |
畢節(jié)——重慶(G52758) | 每周一、三、五、七 | 13:35——14:20 |
畢節(jié)——深圳(CZ6474) | 每周一、三、五、七 | 12:10——13:55 |
畢節(jié)——杭州(GJ8770) | 每周一、三、五、六 | 15:35——18:00 |
畢節(jié)——成都(G52671) | 每日一班 | 15:15——16:10 |
畢節(jié)——???/strong>(GX8866) | 每周二、四、六 | 17:45——19:20 |
畢節(jié)——南寧(GX8816) | 每周二、四、六 | 19:50——20:00 |
畢節(jié)——西安(GX8815) | 每周二、四、六 | 14:45——16:25 |
畢節(jié)——武漢(G52847) | 每周一、三、五、七 | 10:20——12:15 |
畢節(jié)——南京(HO1682) | 每周一、三、五、七 | 16:55——19:20 |
畢節(jié)——麗江(GJ8769) | 每周一、三、五、六 | 11:40——12:50 |
電話:0857-8612345地址:畢節(jié)市雙山新區(qū)響水鄉(xiāng)飛雄村,距畢節(jié)市直線距離18公里 |
(數(shù)據(jù)來源:貴州服務(wù))
黔南●荔波機場
▲小七孔
航線 | 航班 | 時間 |
荔波——長沙 | 每周一、三、五、七 | 18:30——20:20 |
荔波——重慶 | 每周二、四、六 | 14:35——15:35 |
荔波——???/strong> | 每周二、四、六 | 10:20——11:45 |
荔波——廣州 | 每周二、四、六 | 17:25——16:25 |
荔波——西安 | 每周二、四、六 | 12:35——13:20 |
荔波——貴陽 | 每天一班 | 09:30——10:15 |
荔波——深圳 | 每周四、七 | 21:00——22:35 |
電話:0854-3789111地址:黔南州荔波縣,距荔波縣城公路距離約13公里 |
(數(shù)據(jù)來源:荔波機場官網(wǎng))
凱里●黃平機場
▲西江千戶苗寨
航線(航班號) | 航班 | 時間 |
凱里——廣州(CZ3950) | 每周二、六 | 19:00——20:25 |
凱里——杭州(GS6485) | 每周二、四、六 | 14:10——16:15 |
凱里——貴陽(GS6486) | 每周二、四、六 | 20:25——21:00 |
凱里——濟南(GT1021) | 每周二、四、六 | 15:20——17:35 |
凱里——桂林(GT1022) | 每周二、四、六 | 21:40——22:30 |
電話:0855-3930888地址:黔東南州黃平縣東坡村,距黃平縣城東北12公里、凱里市54公里 |
(數(shù)據(jù)來源:貴州服務(wù))
遵義●新舟機場
▲赤水丹霞山
航線(航班號) | 航班 | 時間 |
遵義——北京(CA1496) | 每周一、三、四、五 | 11:35——14:45 |
遵義——上海虹橋(9C8824) | 每周二、四、六 | 18:15——20:25 |
遵義——上海浦東(MU5384) | 每日一班 | 17:25——19:45 |
遵義——廣州(CZ3932) | 每周一、五 | 09:35——11:20 |
遵義——深圳(CZ6558) | 每日一班 | 21:00——22:50 |
遵義——成都(EU2232) | 每周一、三、五 | 15:15——16:35 |
遵義——昆明(9C8823) | 每日一班 | 14:15——15:25 |
遵義——廈門(GS6557) | 每周二、四、六 | 15:50——18:00 |
遵義——西安(GS7546) | 每日一班 | 16:05——17:25 |
遵義——三亞(GS7545) | 每日一班 | 10:35——12:30 |
遵義——溫州(EU2231) | 每周一、三、五 | 09:05——11:15 |
遵義——珠海(EU2233) | 每周二、四、六 | 09:10——10:50 |
遵義——杭州(GJ8812) | 每周二、四、七 | 14:15——16:20 |
遵義——麗江(GJ8811) | 每周二、四、七 | 10:05——11:35 |
遵義——北海(GS6556) | 每周二、四、六 | 18:40——20:10 |
遵義——???/strong>(GS6556) | 每周二、四、六 | 18:40——21:25 |
遵義——長沙(GS7820) | 每周一、三、五、七 | 13:05——14:10 |
遵義——天津(GS7820) | 每周一、三、五、七 | 13:05——17:30 |
遵義——武漢(MU5584) | 每周一、三、五、七 | 20:40——22:00 |
遵義——杭州(MU5584) | 每周一、三、五、七 | 20:40——00:25 |
遵義——南昌(MU2776) | 每周一、三、五 | 18:50——20:30 |
遵義——南京(MU2776) | 每周一、三、五 | 18:50——22:25 |
遵義——鄭州(GS6418) | 每周二、四、六 | 13:30——15:30 |
遵義——大連(GS6418) | 每周二、四、六 | 13:30——18:20 |
遵義——南寧(GX8808) | 每周三、五、七 | 15:05——16:30 |
遵義——蘭州(GX8807) | 每周三、五、七 | 09:50——11:55 |
遵義——香港(HX2207) | 每周一 | 16:40——18:35 |
電話:0851-22867776地址:遵義市新舟鎮(zhèn),距離遵義市中心城區(qū)東部35公里 |
(數(shù)據(jù)來源:遵義新舟機場)
各機場航班情況只做參考,
具體需咨詢各機場客服為準哦!
貴州新目標綜合整理
聯(lián)系客服