以下數(shù)據(jù)來源于東方財(cái)富網(wǎng),以2022年三季報(bào)為依據(jù),剔除虧損股及市盈率35倍以上的個(gè)股。
(一)市盈率排名:
名稱 | 價(jià)格 | 市盈率 | 排名 |
神火股份 | 15.26 | 4.4 | 1 |
云鋁股份 | 9.88 | 6.83 | 2 |
新疆眾和 | 8.59 | 6.93 | 3 |
西部礦業(yè) | 10.69 | 7.98 | 4 |
中孚實(shí)業(yè) | 3.09 | 8.06 | 5 |
明泰鋁業(yè) | 14.94 | 8.2 | 6 |
江西銅業(yè) | 16.29 | 8.95 | 7 |
天山鋁業(yè) | 6.82 | 9.9 | 8 |
紫金礦業(yè) | 8.36 | 9.9 | 9 |
云南銅業(yè) | 11.7 | 10.07 | 10 |
南山鋁業(yè) | 3.26 | 10.26 | 11 |
中金嶺南 | 4.02 | 10.78 | 12 |
銅陵有色 | 2.71 | 11.5 | 13 |
中國(guó)鋁業(yè) | 4.12 | 11.59 | 14 |
北方銅業(yè) | 5.06 | 11.61 | 15 |
錫業(yè)股份 | 12.6 | 11.72 | 16 |
馳宏鋅鍺 | 5.02 | 13.49 | 17 |
盛和資源 | 15.27 | 13.52 | 18 |
洛陽鉬業(yè) | 4.48 | 13.68 | 19 |
焦作萬方 | 5.46 | 13.86 | 20 |
中礦資源 | 88.92 | 14.89 | 21 |
豫光金鉛 | 5.1 | 15.39 | 22 |
海星股份 | 16.81 | 16.12 | 23 |
北方稀土 | 28.29 | 16.64 | 24 |
中色股份 | 4.71 | 16.66 | 25 |
亞太科技 | 5.58 | 17.59 | 26 |
云海金屬 | 21.91 | 18.35 | 27 |
浩通科技 | 28.02 | 18.43 | 28 |
海亮股份 | 11.74 | 18.55 | 29 |
廈門鎢業(yè) | 23.23 | 18.92 | 30 |
順博合金 | 14.34 | 19.51 | 31 |
金田股份 | 7.06 | 19.52 | 32 |
橫店東磁 | 19.9 | 20.1 | 33 |
鼎勝新材 | 57.1 | 20.33 | 34 |
怡球資源 | 3.59 | 20.42 | 35 |
中科三環(huán) | 14.53 | 21.5 | 36 |
金鉬股份 | 8.75 | 21.76 | 37 |
貴研鉑業(yè) | 16.06 | 21.9 | 38 |
新銳股份 | 34.95 | 22.11 | 39 |
東方鉭業(yè) | 9.44 | 23.21 | 40 |
麗島新材 | 12.95 | 24.5 | 41 |
華峰鋁業(yè) | 16.98 | 24.62 | 42 |
眾源新材 | 15.53 | 24.66 | 43 |
盛達(dá)資源 | 10.5 | 24.68 | 44 |
大地熊 | 57.86 | 24.82 | 45 |
博威合金 | 17.85 | 25.1 | 46 |
寧波韻升 | 11.17 | 25.52 | 47 |
東方鋯業(yè) | 6.1 | 27.65 | 48 |
正海磁材 | 13.77 | 27.76 | 49 |
銀河磁體 | 16.45 | 27.84 | 50 |
章源鎢業(yè) | 7.15 | 27.87 | 51 |
英洛華 | 7.14 | 28.77 | 52 |
金力永磁 | 33.79 | 30.87 | 53 |
西藏珠峰 | 24.74 | 30.9 | 54 |
龍磁科技 | 30 | 30.98 | 55 |
金徽股份 | 13.05 | 31.18 | 56 |
志特新材 | 32.71 | 31.53 | 57 |
電工合金 | 10.53 | 32.17 | 58 |
寶鈦股份 | 45.9 | 32.29 | 59 |
中鎢高新 | 15.96 | 32.3 | 60 |
屹通新材 | 30.7 | 32.67 | 61 |
精藝股份 | 6.7 | 33.37 | 62 |
萬順新材 | 10.14 | 33.64 | 63 |
有研新材 | 14.15 | 34.53 | 64 |
(二)股息率排名:
名稱 | 價(jià)格 | 股息率 | 排名 |
海星股份 | 16.81 | 4.46% | 1 |
銅陵有色 | 2.71 | 3.69% | 2 |
江西銅業(yè) | 16.29 | 3.07% | 3 |
神火股份 | 15.26 | 2.95% | 4 |
天山鋁業(yè) | 6.82 | 2.93% | 5 |
銀河磁體 | 16.45 | 2.74% | 6 |
金徽股份 | 13.05 | 2.70% | 7 |
紫金礦業(yè) | 8.36 | 2.39% | 8 |
馳宏鋅鍺 | 5.02 | 2.39% | 9 |
中金嶺南 | 4.02 | 2.34% | 10 |
怡球資源 | 3.59 | 2.23% | 11 |
豫光金鉛 | 5.1 | 2.22% | 12 |
新疆眾和 | 8.59 | 2.21% | 13 |
南山鋁業(yè) | 3.26 | 1.93% | 14 |
明泰鋁業(yè) | 14.94 | 1.87% | 15 |
西部礦業(yè) | 10.69 | 1.87% | 16 |
寶鈦股份 | 45.9 | 1.85% | 17 |
亞太科技 | 5.58 | 1.79% | 18 |
云南銅業(yè) | 11.7 | 1.71% | 19 |
焦作萬方 | 5.46 | 1.65% | 20 |
洛陽鉬業(yè) | 4.48 | 1.58% | 21 |
北方稀土 | 28.29 | 1.57% | 22 |
金田股份 | 7.06 | 1.56% | 23 |
麗島新材 | 12.95 | 1.54% | 24 |
電工合金 | 10.53 | 1.52% | 25 |
新銳股份 | 34.95 | 1.43% | 26 |
浩通科技 | 28.02 | 1.43% | 27 |
章源鎢業(yè) | 7.15 | 1.40% | 28 |
眾源新材 | 15.53 | 1.29% | 29 |
貴研鉑業(yè) | 16.06 | 1.25% | 30 |
橫店東磁 | 19.9 | 1.21% | 31 |
云鋁股份 | 9.88 | 1.14% | 32 |
金鉬股份 | 8.75 | 1.14% | 33 |
大地熊 | 57.86 | 1.14% | 34 |
廈門鎢業(yè) | 23.23 | 0.95% | 35 |
寧波韻升 | 11.17 | 0.90% | 36 |
錫業(yè)股份 | 12.6 | 0.87% | 37 |
中鎢高新 | 15.96 | 0.81% | 38 |
中國(guó)鋁業(yè) | 4.12 | 0.75% | 39 |
金力永磁 | 33.79 | 0.74% | 40 |
順博合金 | 14.34 | 0.70% | 41 |
博威合金 | 17.85 | 0.67% | 42 |
龍磁科技 | 30 | 0.67% | 43 |
盛和資源 | 15.27 | 0.65% | 44 |
海亮股份 | 11.74 | 0.64% | 45 |
有研新材 | 14.15 | 0.60% | 46 |
中科三環(huán) | 14.53 | 0.55% | 47 |
志特新材 | 32.71 | 0.46% | 48 |
云海金屬 | 21.91 | 0.46% | 49 |
華峰鋁業(yè) | 16.98 | 0.45% | 50 |
鼎勝新材 | 57.1 | 0.35% | 51 |
屹通新材 | 30.7 | 0.33% | 52 |
中礦資源 | 88.92 | 0.11% | 53 |
精藝股份 | 6.7 | 0.03% | 54 |
中孚實(shí)業(yè) | 3.09 | 0.00% | 55 |
中色股份 | 4.71 | 0.00% | 56 |
萬順新材 | 10.14 | 0.00% | 57 |
北方銅業(yè) | 5.06 | 0.00% | 58 |
盛達(dá)資源 | 10.5 | 0.00% | 59 |
東方鉭業(yè) | 9.44 | 0.00% | 60 |
英洛華 | 7.14 | 0.00% | 61 |
東方鋯業(yè) | 6.1 | 0.00% | 62 |
正海磁材 | 13.77 | 0.00% | 63 |
西藏珠峰 | 24.74 | 0.00% | 64 |
(三)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率排名:
名稱 | 價(jià)格 | 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率 | 排名 |
中礦資源 | 88.92 | 293.51% | 1 |
寧波韻升 | 11.17 | 92.52% | 2 |
正海磁材 | 13.77 | 89.84% | 3 |
金力永磁 | 33.79 | 78.66% | 4 |
廈門鎢業(yè) | 23.23 | 65.50% | 5 |
盛和資源 | 15.27 | 65.30% | 6 |
橫店東磁 | 19.9 | 56.81% | 7 |
中科三環(huán) | 14.53 | 52.88% | 8 |
中金嶺南 | 4.02 | 46.27% | 9 |
浩通科技 | 28.02 | 38.65% | 10 |
英洛華 | 7.14 | 36.71% | 11 |
中孚實(shí)業(yè) | 3.09 | 36.31% | 12 |
華峰鋁業(yè) | 16.98 | 36.20% | 13 |
大地熊 | 57.86 | 35.62% | 14 |
博威合金 | 17.85 | 32.32% | 15 |
新銳股份 | 34.95 | 31.78% | 16 |
金田股份 | 7.06 | 30.32% | 17 |
南山鋁業(yè) | 3.26 | 30.14% | 18 |
鼎勝新材 | 57.1 | 29.39% | 19 |
神火股份 | 15.26 | 29.33% | 20 |
志特新材 | 32.71 | 29.19% | 21 |
明泰鋁業(yè) | 14.94 | 29.15% | 22 |
焦作萬方 | 5.46 | 28.11% | 23 |
盛達(dá)資源 | 10.5 | 26.30% | 24 |
云海金屬 | 21.91 | 25.76% | 25 |
順博合金 | 14.34 | 23.76% | 26 |
章源鎢業(yè) | 7.15 | 23.04% | 27 |
紫金礦業(yè) | 8.36 | 20.84% | 28 |
銀河磁體 | 16.45 | 18.43% | 29 |
東方鉭業(yè) | 9.44 | 18.35% | 30 |
金鉬股份 | 8.75 | 17.54% | 31 |
云鋁股份 | 9.88 | 16.59% | 32 |
北方稀土 | 28.29 | 16.22% | 33 |
海亮股份 | 11.74 | 15.97% | 34 |
豫光金鉛 | 5.1 | 14.89% | 35 |
天山鋁業(yè) | 6.82 | 13.48% | 36 |
亞太科技 | 5.58 | 12.99% | 37 |
龍磁科技 | 30 | 11.26% | 38 |
寶鈦股份 | 45.9 | 10.47% | 39 |
眾源新材 | 15.53 | 10.35% | 40 |
中色股份 | 4.71 | 9.36% | 41 |
江西銅業(yè) | 16.29 | 9.16% | 42 |
海星股份 | 16.81 | 8.56% | 43 |
電工合金 | 10.53 | 6.80% | 44 |
北方銅業(yè) | 5.06 | 6.62% | 45 |
中國(guó)鋁業(yè) | 4.12 | 5.72% | 46 |
云南銅業(yè) | 11.7 | 5.43% | 47 |
萬順新材 | 10.14 | 5.08% | 48 |
洛陽鉬業(yè) | 4.48 | 4.67% | 49 |
中鎢高新 | 15.96 | 2.91% | 50 |
東方鋯業(yè) | 6.1 | 2.87% | 51 |
西藏珠峰 | 24.74 | 2.37% | 52 |
貴研鉑業(yè) | 16.06 | 1.25% | 53 |
馳宏鋅鍺 | 5.02 | 0.67% | 54 |
金徽股份 | 13.05 | -2.42% | 55 |
錫業(yè)股份 | 12.6 | -2.42% | 56 |
怡球資源 | 3.59 | -2.59% | 57 |
新疆眾和 | 8.59 | -3.60% | 58 |
麗島新材 | 12.95 | -4.28% | 59 |
有研新材 | 14.15 | -4.37% | 60 |
西部礦業(yè) | 10.69 | -7.18% | 61 |
銅陵有色 | 2.71 | -11.95% | 62 |
精藝股份 | 6.7 | -25.93% | 63 |
屹通新材 | 30.7 | -25.94% | 64 |
(四)扣非凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名:
名稱 | 價(jià)格 | 扣非凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 | 排名 |
中礦資源 | 88.92 | 585.46% | 1 |
云南銅業(yè) | 11.7 | 424.52% | 2 |
鼎勝新材 | 57.1 | 410.31% | 3 |
北方銅業(yè) | 5.06 | 275.33% | 4 |
中科三環(huán) | 14.53 | 236.51% | 5 |
神火股份 | 15.26 | 168.63% | 6 |
中色股份 | 4.71 | 157.46% | 7 |
云海金屬 | 21.91 | 150.17% | 8 |
洛陽鉬業(yè) | 4.48 | 145.75% | 9 |
金鉬股份 | 8.75 | 142.74% | 10 |
新疆眾和 | 8.59 | 122.03% | 11 |
章源鎢業(yè) | 7.15 | 109.43% | 12 |
金力永磁 | 33.79 | 103.22% | 13 |
盛和資源 | 15.27 | 85.46% | 14 |
萬順新材 | 10.14 | 84.29% | 15 |
博威合金 | 17.85 | 81.97% | 16 |
中孚實(shí)業(yè) | 3.09 | 75.99% | 17 |
有研新材 | 14.15 | 72.96% | 18 |
正海磁材 | 13.77 | 62.59% | 19 |
北方稀土 | 28.29 | 57.27% | 20 |
紫金礦業(yè) | 8.36 | 51.80% | 21 |
大地熊 | 57.86 | 45.26% | 22 |
華峰鋁業(yè) | 16.98 | 45.05% | 23 |
橫店東磁 | 19.9 | 40.22% | 24 |
寧波韻升 | 11.17 | 38.72% | 25 |
英洛華 | 7.14 | 36.78% | 26 |
東方鋯業(yè) | 6.1 | 34.14% | 27 |
廈門鎢業(yè) | 23.23 | 33.73% | 28 |
馳宏鋅鍺 | 5.02 | 24.66% | 29 |
東方鉭業(yè) | 9.44 | 16.80% | 30 |
云鋁股份 | 9.88 | 15.29% | 31 |
亞太科技 | 5.58 | 14.42% | 32 |
貴研鉑業(yè) | 16.06 | 13.78% | 33 |
志特新材 | 32.71 | 13.56% | 34 |
南山鋁業(yè) | 3.26 | 13.04% | 35 |
中金嶺南 | 4.02 | 9.76% | 36 |
寶鈦股份 | 45.9 | 9.36% | 37 |
西部礦業(yè) | 10.69 | 7.55% | 38 |
眾源新材 | 15.53 | 6.12% | 39 |
海星股份 | 16.81 | 4.69% | 40 |
西藏珠峰 | 24.74 | 1.73% | 41 |
中鎢高新 | 15.96 | 0.93% | 42 |
電工合金 | 10.53 | 0.88% | 43 |
盛達(dá)資源 | 10.5 | -0.23% | 44 |
海亮股份 | 11.74 | -2.46% | 45 |
銀河磁體 | 16.45 | -4.33% | 46 |
金徽股份 | 13.05 | -5.42% | 47 |
豫光金鉛 | 5.1 | -9.00% | 48 |
明泰鋁業(yè) | 14.94 | -10.09% | 49 |
屹通新材 | 30.7 | -14.96% | 50 |
新銳股份 | 34.95 | -15.38% | 51 |
順博合金 | 14.34 | -16.97% | 52 |
銅陵有色 | 2.71 | -19.50% | 53 |
麗島新材 | 12.95 | -20.17% | 54 |
龍磁科技 | 30 | -21.20% | 55 |
天山鋁業(yè) | 6.82 | -25.90% | 56 |
錫業(yè)股份 | 12.6 | -33.61% | 57 |
江西銅業(yè) | 16.29 | -35.30% | 58 |
中國(guó)鋁業(yè) | 4.12 | -37.55% | 59 |
浩通科技 | 28.02 | -44.59% | 60 |
金田股份 | 7.06 | -55.86% | 61 |
精藝股份 | 6.7 | -56.60% | 62 |
怡球資源 | 3.59 | -57.49% | 63 |
焦作萬方 | 5.46 | -58.06% | 64 |
(五)毛利率排名:
名稱 | 價(jià)格 | 毛利率 | 排名 |
金徽股份 | 13.05 | 65.52% | 1 |
西藏珠峰 | 24.74 | 58.66% | 2 |
中礦資源 | 88.92 | 49.52% | 3 |
盛達(dá)資源 | 10.5 | 48.46% | 4 |
金鉬股份 | 8.75 | 33.44% | 5 |
神火股份 | 15.26 | 32.63% | 6 |
志特新材 | 32.71 | 32.17% | 7 |
龍磁科技 | 30 | 30.02% | 8 |
新銳股份 | 34.95 | 29.86% | 9 |
北方稀土 | 28.29 | 29.07% | 10 |
銀河磁體 | 16.45 | 28.25% | 11 |
屹通新材 | 30.7 | 26.63% | 12 |
東方鋯業(yè) | 6.1 | 26.60% | 13 |
海星股份 | 16.81 | 26.36% | 14 |
中色股份 | 4.71 | 22.80% | 15 |
寶鈦股份 | 45.9 | 22.49% | 16 |
寧波韻升 | 11.17 | 21.94% | 17 |
大地熊 | 57.86 | 21.34% | 18 |
西部礦業(yè) | 10.69 | 21.34% | 19 |
南山鋁業(yè) | 3.26 | 20.20% | 20 |
新疆眾和 | 8.59 | 18.88% | 21 |
中孚實(shí)業(yè) | 3.09 | 18.85% | 22 |
盛和資源 | 15.27 | 18.72% | 23 |
金力永磁 | 33.79 | 18.58% | 24 |
英洛華 | 7.14 | 18.37% | 25 |
云海金屬 | 21.91 | 18.24% | 26 |
中科三環(huán) | 14.53 | 18.04% | 27 |
天山鋁業(yè) | 6.82 | 17.17% | 28 |
東方鉭業(yè) | 9.44 | 17.12% | 29 |
橫店東磁 | 19.9 | 17.03% | 30 |
中鎢高新 | 15.96 | 16.73% | 31 |
云鋁股份 | 9.88 | 16.29% | 32 |
章源鎢業(yè) | 7.15 | 16.11% | 33 |
鼎勝新材 | 57.1 | 15.66% | 34 |
紫金礦業(yè) | 8.36 | 15.60% | 35 |
馳宏鋅鍺 | 5.02 | 15.38% | 36 |
華峰鋁業(yè) | 16.98 | 14.68% | 37 |
正海磁材 | 13.77 | 13.77% | 38 |
廈門鎢業(yè) | 23.23 | 13.76% | 39 |
亞太科技 | 5.58 | 13.71% | 40 |
北方銅業(yè) | 5.06 | 13.67% | 41 |
萬順新材 | 10.14 | 12.86% | 42 |
麗島新材 | 12.95 | 12.62% | 43 |
博威合金 | 17.85 | 12.38% | 44 |
怡球資源 | 3.59 | 12.04% | 45 |
電工合金 | 10.53 | 11.17% | 46 |
錫業(yè)股份 | 12.6 | 10.69% | 47 |
明泰鋁業(yè) | 14.94 | 10.42% | 48 |
洛陽鉬業(yè) | 4.48 | 10.04% | 49 |
中國(guó)鋁業(yè) | 4.12 | 9.91% | 50 |
浩通科技 | 28.02 | 6.98% | 51 |
銅陵有色 | 2.71 | 5.46% | 52 |
有研新材 | 14.15 | 5.39% | 53 |
云南銅業(yè) | 11.7 | 5.12% | 54 |
中金嶺南 | 4.02 | 4.96% | 55 |
焦作萬方 | 5.46 | 4.77% | 56 |
眾源新材 | 15.53 | 4.10% | 57 |
海亮股份 | 11.74 | 3.71% | 58 |
貴研鉑業(yè) | 16.06 | 3.47% | 59 |
順博合金 | 14.34 | 3.44% | 60 |
江西銅業(yè) | 16.29 | 2.93% | 61 |
豫光金鉛 | 5.1 | 2.40% | 62 |
精藝股份 | 6.7 | 2.30% | 63 |
金田股份 | 7.06 | 2.00% | 64 |
(六)凈利率排名:
名稱 | 價(jià)格 | 凈利率 | 排名 |
中礦資源 | 88.92 | 37.37% | 1 |
西藏珠峰 | 24.74 | 35.59% | 2 |
金徽股份 | 13.05 | 35.18% | 3 |
屹通新材 | 30.7 | 24.09% | 4 |
盛達(dá)資源 | 10.5 | 23.37% | 5 |
神火股份 | 15.26 | 21.39% | 6 |
新疆眾和 | 8.59 | 21.27% | 7 |
銀河磁體 | 16.45 | 19.36% | 8 |
東方鉭業(yè) | 9.44 | 18.66% | 9 |
北方稀土 | 28.29 | 18.38% | 10 |
金鉬股份 | 8.75 | 16.44% | 11 |
海星股份 | 16.81 | 14.20% | 12 |
新銳股份 | 34.95 | 14.02% | 13 |
金力永磁 | 33.79 | 13.19% | 14 |
西部礦業(yè) | 10.69 | 13.14% | 15 |
龍磁科技 | 30 | 12.90% | 16 |
東方鋯業(yè) | 6.1 | 12.27% | 17 |
南山鋁業(yè) | 3.26 | 11.97% | 18 |
中色股份 | 4.71 | 11.96% | 19 |
云鋁股份 | 9.88 | 11.71% | 20 |
盛和資源 | 15.27 | 11.70% | 21 |
寶鈦股份 | 45.9 | 11.64% | 22 |
中孚實(shí)業(yè) | 3.09 | 11.21% | 23 |
志特新材 | 32.71 | 10.24% | 24 |
紫金礦業(yè) | 8.36 | 10.13% | 25 |
中科三環(huán) | 14.53 | 9.85% | 26 |
天山鋁業(yè) | 6.82 | 9.73% | 27 |
大地熊 | 57.86 | 9.18% | 28 |
云海金屬 | 21.91 | 8.91% | 29 |
馳宏鋅鍺 | 5.02 | 8.72% | 30 |
橫店東磁 | 19.9 | 8.54% | 31 |
華峰鋁業(yè) | 16.98 | 8.17% | 32 |
北方銅業(yè) | 5.06 | 7.13% | 33 |
焦作萬方 | 5.46 | 7.11% | 34 |
章源鎢業(yè) | 7.15 | 7.09% | 35 |
麗島新材 | 12.95 | 6.81% | 36 |
正海磁材 | 13.77 | 6.75% | 37 |
寧波韻升 | 11.17 | 6.64% | 38 |
鼎勝新材 | 57.1 | 6.22% | 39 |
明泰鋁業(yè) | 14.94 | 6.20% | 40 |
亞太科技 | 5.58 | 6.16% | 41 |
浩通科技 | 28.02 | 5.85% | 42 |
廈門鎢業(yè) | 23.23 | 5.42% | 43 |
英洛華 | 7.14 | 5.34% | 44 |
怡球資源 | 3.59 | 4.96% | 45 |
中鎢高新 | 15.96 | 4.94% | 46 |
電工合金 | 10.53 | 4.83% | 47 |
洛陽鉬業(yè) | 4.48 | 4.70% | 48 |
博威合金 | 17.85 | 4.32% | 49 |
萬順新材 | 10.14 | 3.79% | 50 |
錫業(yè)股份 | 12.6 | 3.49% | 51 |
中國(guó)鋁業(yè) | 4.12 | 3.40% | 52 |
順博合金 | 14.34 | 3.02% | 53 |
銅陵有色 | 2.71 | 2.37% | 54 |
有研新材 | 14.15 | 2.33% | 55 |
中金嶺南 | 4.02 | 2.27% | 56 |
云南銅業(yè) | 11.7 | 2.26% | 57 |
眾源新材 | 15.53 | 2.09% | 58 |
海亮股份 | 11.74 | 1.65% | 59 |
江西銅業(yè) | 16.29 | 1.37% | 60 |
豫光金鉛 | 5.1 | 1.32% | 61 |
貴研鉑業(yè) | 16.06 | 1.19% | 62 |
精藝股份 | 6.7 | 0.96% | 63 |
金田股份 | 7.06 | 0.52% | 64 |
按照市盈率25%,市凈率5%,股息率20%,營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率15%,扣非凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率15%,毛利率7.5%,凈利率7.5%,資產(chǎn)負(fù)債率5%進(jìn)行加權(quán)綜合排名:
代碼 | 名稱 | 價(jià)格 | 加權(quán)綜合排名 |
000933 | 神火股份 | 15.26 | 1 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 3.26 | 2 |
600888 | 新疆眾和 | 8.59 | 3 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 8.36 | 4 |
002738 | 中礦資源 | 88.92 | 5 |
600595 | 中孚實(shí)業(yè) | 3.09 | 6 |
000807 | 云鋁股份 | 9.88 | 7 |
603115 | 海星股份 | 16.81 | 8 |
000060 | 中金嶺南 | 4.02 | 9 |
600392 | 盛和資源 | 15.27 | 10 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 14.94 | 11 |
600111 | 北方稀土 | 28.29 | 12 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 6.82 | 13 |
601958 | 金鉬股份 | 8.75 | 14 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 5.02 | 15 |
601168 | 西部礦業(yè) | 10.69 | 16 |
000878 | 云南銅業(yè) | 11.7 | 17 |
000970 | 中科三環(huán) | 14.53 | 18 |
002540 | 亞太科技 | 5.58 | 19 |
688257 | 新銳股份 | 34.95 | 20 |
002056 | 橫店東磁 | 19.9 | 21 |
600362 | 江西銅業(yè) | 16.29 | 22 |
300127 | 銀河磁體 | 16.45 | 23 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 4.48 | 24 |
000612 | 焦作萬方 | 5.46 | 25 |
600366 | 寧波韻升 | 11.17 | 26 |
002182 | 云海金屬 | 21.91 | 27 |
000758 | 中色股份 | 4.71 | 28 |
300748 | 金力永磁 | 33.79 | 29 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 23.23 | 30 |
000630 | 銅陵有色 | 2.71 | 31 |
000737 | 北方銅業(yè) | 5.06 | 32 |
301026 | 浩通科技 | 28.02 | 33 |
688077 | 大地熊 | 57.86 | 34 |
600531 | 豫光金鉛 | 5.1 | 35 |
603876 | 鼎勝新材 | 57.1 | 36 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 7.15 | 37 |
603132 | 金徽股份 | 13.05 | 38 |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 16.98 | 39 |
601137 | 博威合金 | 17.85 | 40 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 9.44 | 41 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 10.5 | 42 |
600456 | 寶鈦股份 | 45.9 | 43 |
601388 | 怡球資源 | 3.59 | 44 |
601609 | 金田股份 | 7.06 | 45 |
601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 4.12 | 46 |
300224 | 正海磁材 | 13.77 | 47 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 12.6 | 48 |
603937 | 麗島新材 | 12.95 | 49 |
000795 | 英洛華 | 7.14 | 50 |
300986 | 志特新材 | 32.71 | 51 |
002996 | 順博合金 | 14.34 | 52 |
002203 | 海亮股份 | 11.74 | 53 |
603527 | 眾源新材 | 15.53 | 54 |
300835 | 龍磁科技 | 30 | 55 |
600459 | 貴研鉑業(yè) | 16.06 | 56 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 6.1 | 57 |
300697 | 電工合金 | 10.53 | 58 |
600338 | 西藏珠峰 | 24.74 | 59 |
000657 | 中鎢高新 | 15.96 | 60 |
300057 | 萬順新材 | 10.14 | 61 |
300930 | 屹通新材 | 30.7 | 62 |
600206 | 有研新材 | 14.15 | 63 |
002295 | 精藝股份 | 6.7 | 64 |
點(diǎn)評(píng):
一、行業(yè)點(diǎn)評(píng):
有色金屬行業(yè)屬于周期性行業(yè),分為采礦型和加工型兩類企業(yè),受全球通貨膨脹影響,有色金屬的價(jià)格與歷史相比,普遍有所上漲,當(dāng)然與歷史高位還是下跌了不少。
一是由于資源的有限性,二是由于各國(guó)貨幣放水,我判斷:有色金屬價(jià)格的底部只會(huì)越來越高。
二、前十名個(gè)股點(diǎn)評(píng):
1.神火股份:主營(yíng)電解鋁和煤炭,極具成本優(yōu)勢(shì),為我國(guó)電解鋁龍頭公司之一,估值低,可逢低參與。
2.南山鋁業(yè)、新疆鋁業(yè)、中孚實(shí)業(yè)都是鋁加工相關(guān)企業(yè),選了神火股份,這三家就免了。
3.紫金礦業(yè):主營(yíng)黃金和銅,按道理也可放到貴金屬板塊里,但我不想做貴金屬板塊分析了,就放在有色金屬一起分析,它比江西銅業(yè)、云南銅業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)都要好,在銅里面,就選他作代表。由于金價(jià)長(zhǎng)期是穩(wěn)定向上的,最近銅價(jià)也有向上態(tài)勢(shì),可積極參與。
4.中礦資源:主營(yíng)鋰、銫、銣,鋰礦的邏輯我以前的文章有說過,積極看好,但不能追高。
5.云鋁股份:采礦型企業(yè),股價(jià)隨鋁價(jià)波動(dòng),目前看不出趨勢(shì),可積極關(guān)注。
6.海星股份:主營(yíng)電極箔,利潤(rùn)增幅逐季下降,觀望。
7.中金嶺南:以貿(mào)易為主,毛利率、凈利率太低,回避。
8.盛和資源:主營(yíng)稀土,國(guó)資背景,為我國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),可在合適時(shí)機(jī)積極參與。
以上分析,不構(gòu)成買入建議。
聯(lián)系客服