2011年度中國中小城市科學發(fā)展測評前100個城市 |
排序 | 城市 | 排序 | 城市 | 排序 | 城市 | 排序 | 城市 | 排序 | 城市 |
1 | 江蘇昆山市 | 21 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯東勝區(qū) | 41 | 山東萊州市 | 61 | 江蘇姜堰市 | 81 | 江蘇儀征市 |
2 | 江蘇張家港市 | 22 | 浙江德清縣 | 42 | 黑龍江肇東市 | 62 | 江蘇徐州銅山區(qū) | 82 | 浙江平陽縣 |
3 | 江蘇江陰市 | 23 | 浙江玉環(huán)縣 | 43 | 江蘇江都市 | 63 | 內(nèi)蒙古托克托縣 | 83 | 安徽當涂縣 |
4 | 江蘇常州武進區(qū) | 24 | 福建石獅市 | 44 | 山東招遠市 | 64 | 黑龍江安達市 | 84 | 山東茌平縣 |
5 | 江蘇無錫惠山區(qū) | 25 | 福建廈門湖里區(qū) | 45 | 江蘇靖江市 | 65 | 遼寧莊河市 | 85 | 新疆庫車縣 |
6 | 江蘇常熟市 | 26 | 江蘇揚中市 | 46 | 遼寧瓦房店市 | 66 | 河南滎陽市 | 86 | 江西廣豐縣 |
7 | 江蘇南通崇川區(qū) | 27 | 江蘇南通通州區(qū) | 47 | 江蘇啟東市 | 67 | 遼寧大石橋市 | 87 | 內(nèi)蒙古霍林郭勒市 |
8 | 江蘇吳江市 | 28 | 浙江溫嶺市 | 48 | 福建龍巖新羅區(qū) | 68 | 吉林前郭縣 | 88 | 陜西吳起縣 |
9 | 浙江慈溪市 | 29 | 江蘇金壇市 | 49 | 河南義馬市 | 69 | 江蘇興化市 | 89 | 山西襄垣縣 |
10 | 江蘇太倉市 | 30 | 河北遷安市 | 50 | 山東肥城市 | 70 | 吉林梅河口市 | 90 | 安徽肥東縣 |
11 | 山東鄒平縣 | 31 | 浙江樂清市 | 51 | 江蘇如皋市 | 71 | 四川郫縣 | 91 | 山西介休市 |
12 | 浙江余姚市 | 32 | 山東滕州市 | 52 | 河南新鄭市 | 72 | 江蘇邳州市 | 92 | 云南安寧市 |
13 | 山東榮成市 | 33 | 浙江瑞安市 | 53 | 河北任丘市 | 73 | 遼寧開原市 | 93 | 江蘇贛榆縣 |
14 | 福建廈門思明區(qū) | 34 | 山東章丘市 | 54 | 山東新泰市 | 74 | 山西高平市 | 94 | 湖北武漢江夏區(qū) |
15 | 江蘇無錫錫山區(qū) | 35 | 福建福清市 | 55 | 河北武安市 | 75 | 廣東高要市 | 95 | 山東昌邑市 |
16 | 四川雙流縣 | 36 | 江蘇海安縣 | 56 | 黑龍江雙城市 | 76 | 江蘇高郵市 | 96 | 江蘇沛縣 |
17 | 湖南長沙縣 | 37 | 山東萊西市 | 57 | 福建龍海市 | 77 | 陜西府谷縣 | 97 | 山東桓臺縣 |
18 | 廣東增城市 | 38 | 福建南安市 | 58 | 山東廣饒縣 | 78 | 福建安溪縣 | 98 | 山西靈石縣 |
19 | 內(nèi)蒙古準格爾旗 | 39 | 黑龍江綏芬河市 | 59 | 山西孝義市 | 79 | 安徽寧國市 | 99 | 山東青州市 |
20 | 遼寧海城市 | 40 | 福建惠安縣 | 60 | 河南禹州市 | 80 | 甘肅華亭縣 | 100 | 廣西平果縣 |
聯(lián)系客服