[導讀]2010年全國城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工年平均工資為37147元,與2009年相比增加4411元,同比增長13.5%;全國城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為20759元,與2009年相比增加2560元,同比增長14.1%。
表1:2010年分地區(qū)的城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工年平均工資 單位:元,%
2009年 | 2010年 | 增長率 | |
總計 | 32736 | 37147 | 13.5 |
東部地區(qū) | 38002 | 42810 | 12.7 |
中部地區(qū) | 27478 | 31594 | 15.0 |
西部地區(qū) | 29120 | 33130 | 13.8 |
東北地區(qū) | 28383 | 31882 | 12.3 |
北京 | 58140 | 65683 | 13.0 |
天津 | 44992 | 52963 | 17.7 |
河北 | 28383 | 32306 | 13.8 |
山西 | 28469 | 33544 | 17.8 |
內(nèi) 蒙 古 | 30699 | 35507 | 15.7 |
遼寧 | 31104 | 35057 | 12.7 |
吉林 | 26230 | 29399 | 12.1 |
黑 龍 江 | 26535 | 29603 | 11.6 |
上海 | 63549 | 71874 | 13.1 |
江蘇 | 35890 | 40505 | 12.9 |
浙江 | 37395 | 41505 | 11.0 |
安徽 | 29658 | 34341 | 15.8 |
福建 | 28666 | 32647 | 13.9 |
江西 | 24696 | 29092 | 17.8 |
山東 | 29688 | 33729 | 13.6 |
河南 | 27357 | 30303 | 10.8 |
湖北 | 27127 | 32588 | 20.1 |
湖南 | 27284 | 30483 | 11.7 |
廣東 | 36355 | 40358 | 11.0 |
廣西 | 28302 | 31842 | 12.5 |
海南 | 24934 | 31025 | 24.4 |
重慶 | 30965 | 35326 | 14.1 |
四川 | 28563 | 33112 | 15.9 |
貴州 | 28245 | 31458 | 11.4 |
云南 | 26992 | 30177 | 11.8 |
西藏 | 48750 | 54397 | 11.6 |
陜西 | 30185 | 34299 | 13.6 |
甘肅 | 27177 | 29588 | 8.9 |
青海 | 33561 | 37182 | 10.8 |
寧夏 | 34082 | 39144 | 14.9 |
新疆 | 27753 | 32361 | 16.6 |
表2:2010年分行業(yè)的城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工年平均工資 單位:元,%
2009年 | 2010年 | 增長率 | |
總計 | 32736 | 37147 | 13.5 |
(一)農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 14911 | 17345 | 16.3 |
(二)采礦業(yè) | 38224 | 44496 | 16.4 |
(三)制造業(yè) | 26599 | 30700 | 15.4 |
(四)電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 42668 | 48323 | 13.3 |
(五)建筑業(yè) | 24625 | 28127 | 14.2 |
(六)交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 36224 | 41536 | 14.7 |
(七)信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè) | 59919 | 66598 | 11.1 |
(八)批發(fā)和零售業(yè) | 29031 | 33520 | 15.5 |
(九)住宿和餐飲業(yè) | 21193 | 23812 | 12.4 |
(十)金融業(yè) | 70265 | 80772 | 15.0 |
(十一)房地產(chǎn)業(yè) | 32591 | 36392 | 11.7 |
(十二)租賃和商務服務業(yè) | 34318 | 38502 | 12.2 |
(十三)科學研究、技術服務和地質勘查業(yè) | 50866 | 57316 | 12.7 |
(十四)水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 24551 | 27229 | 10.9 |
(十五)居民服務和其他服務業(yè) | 25704 | 28665 | 11.5 |
(十六)教育 | 35042 | 39624 | 13.1 |
(十七)衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè) | 36380 | 41132 | 13.1 |
(十八)文化、體育和娛樂業(yè) | 38319 | 42245 | 10.2 |
(十九)公共管理和社會組織 | 36268 | 39329 | 8.4 |
表3:2010年分登記注冊類型的城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工年平均工資 單位:元,%
聯(lián)系客服