據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局統(tǒng)計(jì),截至2015年11月底全國(guó)共有藥品零售連鎖企業(yè)4981家,下轄門店204895 家,零售單體藥店243162家,零售藥店門店總數(shù)448057家 。
2015年,我國(guó)藥品零售市場(chǎng)規(guī)??傮w呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥水平持續(xù)提升、藥品零加成政策推廣、藥品零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本上升,加之以互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)終端購(gòu)物方式為主的消費(fèi)群體正在逐步形成,使得零售藥店傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間收窄、藥品零售市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)逐步放緩。2015年,藥品零售市場(chǎng)銷售額為3323億元,增幅由2014年的9.1%降至8.6%?!笆濉逼陂g年均增長(zhǎng)13.1%,2015 年增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)顯示,低于“十二五”期間年均增長(zhǎng)率4.5個(gè)百分點(diǎn)。
新版GSP在藥品零售企業(yè)全面實(shí)施,對(duì)執(zhí)業(yè)藥師配備、信息技術(shù)等方面提出更高要求,使單體藥店生存壓力加大,但促進(jìn)零售企業(yè)連鎖率和集中度有所提升。截至2015年12月31日,銷售前100位藥品零售企業(yè)門店總數(shù)達(dá)到52012家,占全國(guó)零售藥店門店總數(shù)的11.6%,銷售總額956億元,占零售市場(chǎng)總額的28.8%,比上年上升0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中銷售額在10億元以上的零售企業(yè)有21家,銷售前3位企業(yè)銷售額占全國(guó)零售市場(chǎng)總額的6.7%,前10位企業(yè)占15.9%,前50位企業(yè)占25.7%,占比較上年均有不同程度上升。
以下是零售企業(yè)銷售總額前百位
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 銷售總額(萬元) |
1 | 國(guó)藥控股國(guó)大藥房有限公司 | 911115 |
2 | 中國(guó)北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 714362 |
3 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 608280 |
4 | 重慶桐君閣大藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 605700 |
5 | 云南鴻翔一心堂藥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 585863 |
6 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 485167 |
7 | 深圳市海王星辰醫(yī)藥有限公司 | 373500 |
8 | 遼寧成大方圓醫(yī)藥連鎖有限公司 | 345041 |
9 | 上海華氏大藥房有限公司 | 334195 |
10 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 332925 |
11 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 220000 |
12 | 湖北同濟(jì)堂藥房有限公司 | 186348 |
13 | 漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司 | 185179 |
14 | 重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 157507 |
15 | 成都百信藥業(yè)連鎖有限責(zé)任公司 | 142533 |
16 | 甘肅德生堂大藥房連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司 | 130608 |
17 | 南京醫(yī)藥國(guó)藥有限公司 | 129805 |
18 | 河南張仲景大藥房股份有限公司 | 120036 |
19 | 四川太極大藥房連鎖有限公司 | 117372 |
20 | 哈爾濱人民同泰醫(yī)藥連鎖店 | 116736 |
21 | 吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司 | 106569 |
22 | 深圳中聯(lián)大藥房控股有限公司 | 98254 |
23 | 上海第一醫(yī)藥股份有限公司 | 77926 |
24 | 河北華佗藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 76000 |
25 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司 | 73500 |
26 | 襄陽天濟(jì)大藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 72933 |
27 | 貴州一樹連鎖藥業(yè)有限公司 | 72876 |
28 | 好藥師大藥房連鎖有限公司 | 71000 |
29 | 石家莊新興藥房連鎖股份有限公司 | 69479 |
30 | 杭州九洲大藥房連鎖有限公司 | 68972 |
31 | 云南東駿藥業(yè)有限公司 | 68184 |
32 | 山東燕喜堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 66052 |
33 | 重慶鑫斛大藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 64748 |
34 | 重慶市萬和藥房連鎖有限公司 | 55779 |
35 | 柳州桂中大藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 53777 |
36 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 | 53389 |
37 | 云南白藥大藥房有限公司 | 48968 |
38 | 山東立健醫(yī)藥城連鎖有限公司 | 48061 |
39 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 47020 |
40 | 吉林省益和大藥房有限公司 | 45702 |
41 | 浙江震元醫(yī)藥連鎖有限公司 | 44139 |
42 | 蘇州禮安醫(yī)藥連鎖總店有限公司 | 41529 |
43 | 中山市中智大藥房連鎖有限公司 | 41514 |
44 | 寧波四明大藥房有限責(zé)任公司 | 39224 |
45 | 杭州胡慶余堂國(guó)藥號(hào)有限公司 | 38012 |
46 | 赤峰人川大藥房連鎖有限公司 | 37984 |
47 | 廊坊市一笑堂醫(yī)藥零售連鎖有限公司 | 37783 |
48 | 浙江瑞人堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 37249 |
49 | 江蘇大眾醫(yī)藥連鎖有限公司 | 37072 |
50 | 山西榮華大藥房連鎖有限公司 | 33753 |
51 | 湖南恒康藥品零售連鎖有限公司 | 31445 |
52 | 廣州健民醫(yī)藥連鎖有限公司 | 31421 |
53 | 上海余天成藥業(yè)連鎖有限公司 | 31318 |
54 | 陜西眾信醫(yī)藥超市有限公司 | 30380 |
55 | 懷化懷仁大藥房連鎖有限公司 | 29817 |
56 | 杭州全德堂藥房有限公司 | 29300 |
57 | 河北神威大藥房連鎖有限公司 | 28785 |
58 | 上海養(yǎng)和堂藥業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司 | 28535 |
59 | 浙江天天好大藥房連鎖有限公司 | 27874 |
60 | 上海童涵春堂藥業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司 | 27137 |
61 | 四川德仁堂藥業(yè)連鎖有限公司 | 24414 |
62 | 北京醫(yī)保全新大藥房有限責(zé)任公司 | 24270 |
63 | 貴州芝林大藥房零售連鎖有限公司 | 24015 |
64 | 福建惠好四海醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 23829 |
65 | 貴州一品藥業(yè)連鎖有限公司 | 22949 |
66 | 瀘州圣杰藥業(yè)有限公司 | 22827 |
67 | 上海醫(yī)藥嘉定大藥房連鎖有限公司 | 22754 |
68 | 浙江華通醫(yī)藥連鎖有限公司 | 22571 |
69 | 連云港康濟(jì)大藥房連鎖有限公司 | 22222 |
70 | 寧波彩虹大藥房有限公司 | 22037 |
71 | 常州人壽天醫(yī)藥連鎖有限公司 | 21945 |
72 | 北京京衛(wèi)元華醫(yī)藥科技有限公司 | 21920 |
73 | 江西開心人大藥房連鎖有限公司 | 20886 |
74 | 黑龍江泰華醫(yī)藥連鎖銷售有限公司 | 19835 |
75 | 廣西一心醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 19813 |
76 | 四川杏林醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 19530 |
77 | 綿陽太極大藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 19494 |
78 | 湖南同健大藥房連鎖有限公司 | 18816 |
79 | 江西萍鄉(xiāng)市昌盛大藥房連鎖有限公司 | 18527 |
80 | 杭州華東大藥房連鎖有限公司 | 17818 |
81 | 武漢東明藥房連鎖有限公司 | 17793 |
82 | 濟(jì)寧新華魯抗大藥房有限公司 | 17523 |
83 | 上海藥房連鎖有限公司 | 17227 |
84 | 蘇州雷允上國(guó)藥連鎖總店有限公司 | 16500 |
85 | 浙江華聯(lián)醫(yī)藥連鎖有限公司 | 16160 |
86 | 上海南匯華泰藥店連鎖總店 | 15956 |
87 | 常德市九芝堂醫(yī)藥有限公司 | 15892 |
88 | 杭州華東武林大藥房有限公司 | 15882 |
89 | 山東利民大藥店連鎖股份有限公司 | 15807 |
90 | 嵊州市易心堂大藥房有限公司 | 15503 |
91 | 康澤藥業(yè)連鎖有限公司 | 15490 |
92 | 上海一德大藥房連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司 | 15395 |
93 | 武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司 | 14921 |
94 | 北京嘉事堂連鎖藥店有限責(zé)任公司 | 14842 |
95 | 赤峰雷蒙大藥房連鎖有限公司 | 14609 |
96 | 山西仁和大藥房連鎖有限公司 | 13914 |
97 | 西雙版納迪升藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 13212 |
98 | 廣西柳州百草堂藥業(yè)有限公司 | 12604 |
99 | 上海得一大藥房有限公司 | 12335 |
100 | 嘉興市萬壽堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 11430 |
聯(lián)系客服