尺寸名 | 像機類型 | 像素 | 厘米數(shù) | 英寸數(shù) | 對角線 | 比例 | |
1寸 | 2.5x3.6cm | 1*1.5 | 5x8寸 | ||||
2寸 | 3.4x5.2cm | 1.5*2 | 5x9寸 | ||||
3寸 | 5.5x8.4cm | 3*3.6 | 5x10寸 | ||||
5寸 | 8.9*12.7cm | 3.5*5 | 5x12寸 | 10:07 | |||
6寸 | 10.2*15.2 | 4x6 | 6x9 | 3:02 | |||
7寸 | 12.7*17.8 | 5x7 | 6x10 | ||||
8寸 | 15.2x20.3 | 6x8 | 6x12 | ||||
9寸 | 15.2*22.9 12.7x22.9 | 6x9 5x9 | |||||
10寸 | 20.3*25.4 | 8x10 | 6x14 | ||||
12寸 | 20.3*30.5 25.4x30.5 | 10x12 | 8.5x12 | ||||
14寸 | 20.3x35.6 | 10x14 | 10x14.5 | ||||
16寸 | 30.5x40.4 | 12x16 | 12x17寸 | ||||
18寸 | 30.5x45.7 | 12x18 | 12x17.5寸 | ||||
20寸 | 40x50 | 16x20 | |||||
標準24寸 | 50x60 | 20x24 | |||||
24寸 | 45.7x60.9 | 18x24 | |||||
24寸 | 44x60 | ||||||
24寸掛照 | 42x60 | ||||||
30寸 | 60x75 | 24x30 | |||||
32寸 | 60x80 | ||||||
36寸 | 60x90 | 24x36 | |||||
40寸 | 70x100 | ||||||
48寸 | 90x120 | ||||||
58寸 | 100x115 | ||||||
68寸 | 112x170 | ||||||
數(shù)碼相機和可沖印照片最大尺寸對照表 | |||||||
500萬 | 2560x1920 | 17x13 | 21英寸 | ||||
400萬 | 2272x1704 | 15x11 | 19英寸 | ||||
300萬 | 2048x1536 | 14x10 | 17英寸 | ||||
200萬 | 1600x1200 | 11x8 | 13英寸 | ||||
130萬 | 1280x960 | 9x6 | 11英寸 | ||||
080萬 | 1024X768 | 7X5 | 9英寸 | ||||
050萬 | 800x600 | 5x4 | 7英寸 | ||||
030萬 | 640x480 | 4x3 | 5英寸 | ||||
5寸 | 800x600 | 3x5 | |||||
6寸 | 1024x768 | 4x6 | |||||
7寸 | 1024X768 | 5x7 | |||||
8寸 | 1280x960 | 6x9 | |||||
常見證件照對應尺寸 | |||||||
1英寸 | 2.5x3.5 | ||||||
2英寸 | 3.5x4.9 | ||||||
3英寸 | 3.5x5.2 | ||||||
港澳通行證 | 3.3x48 | ||||||
赴美簽證 | 5x5 | ||||||
日本簽證 | 4.5x4.5 | ||||||
大二寸 | 3.5x4.5 | ||||||
護照 | 3.3x4.8 | ||||||
畢業(yè)生照 | 3.3x4.8 | ||||||
身份證 | 2.2x3.2 | ||||||
駕照 | 2.1x2.6 | ||||||
車照 | 6x9.1 | ||||||
按照目前的通行標準,照片尺寸大小是有較嚴格規(guī)定的 | |||||||
1英寸 | 3.6x2.7 | ||||||
2英寸 | 3.5x5.3 | ||||||
5英寸 | 12.7x8.9 | ||||||
6英寸 | 15.2x10.2 | ||||||
7英寸 | 17.8x12.7 | ||||||
12英寸 | 30.5x25.4 | ||||||
常用照片尺寸 照片規(guī)格(英寸)(厘米)(像素)數(shù)碼相機類型 | |||||||
1寸 | 413x295 | 2.5x3.5 | |||||
身份證大頭照 | 390x260 | 3.3x2.2 | |||||
2寸 | 626x413 | 3.5x5.3 | |||||
小二寸(護照) | 567x390 | 4.8x3.3 | |||||
5寸 | 100萬 | 1200x840以上 | 8.9x12.7 | 3.5x5 | |||
6寸 | 130萬 | 1440x960以上 | 15.2x10.2 | 4x6 | |||
7寸 | 200萬 | 1680x1200以上 | 17.8*12.7 | 7x5 | |||
8寸 | 300萬 | 1920x1440以上 | 20.3x15.2 | 8x6 | |||
10寸 | 400萬 | 2400x1920以上 | 25.4x20.3 | 10x8 | |||
12寸 | 500萬 | 2500x2000以上 | 30.5x20.3 | 12x10 | |||
15寸 | 600萬 | 3000x2000 | 38.1x25.4 | 15x10 | |||
照片尺寸與打印尺寸之對照(分辨率:300dpi ) | |||||||
25.4x38.1 | 10x15 | ||||||
25.4x30.5 | 10x12 | ||||||
20.3x25.4 | 8x10 | ||||||
15.2x20.3 | 6x8 | ||||||
12.7x20.3 | 5x8 | ||||||
12.7x17.7 | 5x7 | ||||||
10.1x15.2 | 4x6 | ||||||
8.9x12.7 | 3.5x5 | ||||||
身份證 | 22mm*32mm | ||||||
駕駛證 | 22mm*32mm | ||||||
黑白小一寸 | 22mm*32mm | ||||||
彩色小一寸 | 27mm*38mm | ||||||
彩色大一寸 | 40mm*55mm | ||||||
普通證件照 | 33mm*48mm | ||||||
照片尺寸 | |||||||
1寸 | 2.5*3.5 2.6*3.9 | 1X1.5 | |||||
2寸 | 3.8*5.1 | 1.5X2 | |||||
大二寸 | 3.5*5.0 | ||||||
小二 | 3.5*4.5 | ||||||
5寸 | 12.70*8.89 | 5*3.5 | |||||
6寸 | 15.24*10.16 | 6*4 | |||||
7寸 | 17.78*12.70 | 7*5 | |||||
8寸 | 20.32*15.24 | 8*6 | |||||
10寸 | 25.40*20.32 | 10*8 | |||||
12寸 | 25.40*30.48 | 10*12 | |||||
14寸 | 30.48*35.56 | 12*14 | |||||
16寸 | 30.48*40.64 | 12*16 | |||||
18寸 | 35.56*45.72 | 14*18 | |||||
20寸 | 40.64*50.80 | 16*20 | |||||
24寸 | 50.80*60.96 | 20*24 | |||||
30寸 | 60.96*76.20 | 24*30 | |||||
36寸 | 60.96*91.44 | 24*36 | |||||
名片 其它 | |||||||
橫版 | 8.5x4.4 9x5.5 | ||||||
豎版 | 5x9 5.4x8.5 | ||||||
方版 | 9x9 9x9.5 | ||||||
IC卡 | 8.5x5.4 | ||||||
三折頁廣告 | 21x28.5 | ||||||
普通宣傳冊 | 21x28.5 | ||||||
文件封套 | 22x30.5 | ||||||
招貼畫 | 54x38 | ||||||
掛旗 | 37.6x26.5 | ||||||
手提袋 | 40x28.5x8 | ||||||
信紙 便條 | 18.5x26 21x28.5 |
聯(lián)系客服