截至目前,各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)統(tǒng)計(jì)局都陸續(xù)公布了城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)用于計(jì)算殘疾賠償金、死亡賠償金、被扶養(yǎng)人生活費(fèi)。蔣律師對(duì)各省數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集整理。大家一起來(lái)看看吧!
一、各省、自治區(qū)、直轄市
地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出(元) |
北京 | 84023 | 45617 |
天津 | 53003 | 33824 |
河北 | 41278 | 25071 |
山西 | 39532 | 21923 |
內(nèi)蒙古 | 46295 | 26667 |
遼寧 | 44003 | 26652 |
吉林 | 35471 | 21835 |
黑龍江 | 35042 | 24011 |
上海 | 84034 | 48111 |
江蘇 | 60178 | 37796 |
浙江 | 71268 | 44511 |
安徽 | 45133 | 26832 |
福建 | 53817 | 35692 |
江西 | 43697 | 25976 |
山東 | 49050 | 28555 |
河南 | 38484 | 23539 |
湖北 | 42626 | 29121 |
湖南 | 47301 | 29580 |
廣東 | 56905 | 36936 |
廣西 | 39703 | 22438 |
海南 | 40118 | 26418 |
重慶 | 45509 | 30574 |
四川 | 43233 | 27637 |
云南 | 42168 | 26240 |
貴州 | 41086 | 24230 |
西藏 | 41156 | 24927 |
陜西 | 42431 | 24766 |
甘肅 | 37572.4 | 25207 |
青海 | 38736 | 21700 |
寧夏 | 40194 | 24213 |
新疆 | 38410 | 24142 |
二、經(jīng)濟(jì)特區(qū)和計(jì)劃單列市
地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出 |
深圳 | 72718(全市居民) | 44793(全市居民) |
珠海 | 62976(全市居民) | 41333(全市居民) |
汕頭 | 37037 | 25094 |
廈門(mén) | 70467 | 45165 |
霍爾果斯 | 數(shù)據(jù)未知 | 數(shù)據(jù)未知 |
喀什 | 數(shù)據(jù)未知 | 數(shù)據(jù)未知 |
大連 | 51904 | 33023 |
青島 | 62584 | 37592 |
寧波 | 76690 | 47916 |
注:(1)個(gè)別地區(qū)計(jì)算殘疾賠償金、死亡賠償金、被扶養(yǎng)人生活費(fèi)不以城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出為依據(jù),具體以該地區(qū)地方規(guī)定為準(zhǔn)。(2)若以上表格中數(shù)據(jù)存在錯(cuò)誤,請(qǐng)大家批評(píng)指正。
聯(lián)系客服