導(dǎo)讀
點(diǎn)擊以下綠色標(biāo)記,即可收聽老揭聲音,
每日清晨聽一聽,一天投資精神爽!
昨日老揭應(yīng)揭粉的要求,為大家整理了機(jī)構(gòu)持股比例高的上市公司,有部分朋友問,這種數(shù)據(jù)不就幾張表嘛,整理了有什么用。要老揭說,當(dāng)然有用,你可以知道哪些上市公司受各種不同類型機(jī)構(gòu)們的青睞,從中尋找適合自己的機(jī)會(huì)。當(dāng)然,你也可以從機(jī)構(gòu)持股比例來判斷個(gè)股的股性,或者是當(dāng)成反向指標(biāo),譬如游資就是堅(jiān)決不碰機(jī)構(gòu)持股比例很高的股票。
除了機(jī)構(gòu)持股比例,老揭今日再與大家分享一個(gè)我觀察的指標(biāo),特別是年報(bào)季報(bào)披露之際,那就是“股東人數(shù)”。
股東人數(shù)可是重要線索,特別是年報(bào)公布的人數(shù),人數(shù)數(shù)據(jù)作用很大,尤其是眼下的市場,作用更大。因?yàn)槿ツ?1、12月,大盤在3500點(diǎn)附近橫盤,然后今年1月份跳水,直接殺掉22%,如果年報(bào)相對(duì)三季報(bào)顯示股東人數(shù)明顯增加,那說明去年第四季度時(shí)主力都跑了,散戶在接盤。
相反,如果年報(bào)相對(duì)三季報(bào)顯示股東人數(shù)在下降,說明籌碼當(dāng)時(shí)在集中,第四季度有主力在拿籌碼,然后因?yàn)榻衲?月的熔斷,這些主力未必出來。
以下是老揭遵循著這一思路為大家統(tǒng)計(jì)的股東人數(shù)大幅減少30%以上的公司(去年三季度和去年年報(bào)的比較),說明這些公司的籌碼在去年第四季度進(jìn)一步集中,由于個(gè)人精力有限,統(tǒng)計(jì)可能有差錯(cuò),歡迎你在寫留言指正批評(píng),此外,老規(guī)矩,老揭聲明,所有提到的個(gè)股僅供參考,僅是研究,不作為買賣依據(jù),買者自負(fù)!
股票代碼 | 股票名稱 | 股東人數(shù) 2016/4/15 | 股東人數(shù) 2015/09/30 | 幅度 % |
002691 | 冀凱股份 | 8,039 | 19,134 | -57.9858 |
300161 | 華中數(shù)控 | 12,875 | 25,471 | -49.4523 |
600749 | 西藏旅游 | 24,872 | 48,656 | -48.8819 |
002113 | 天潤控股 | 10,645 | 19,803 | -46.2455 |
603898 | 好萊客 | 14,921 | 27,609 | -45.9560 |
000752 | 西藏發(fā)展 | 40,768 | 74,175 | -45.0381 |
300089 | 文化長城 | 7,294 | 13,196 | -44.7257 |
600408 | 安泰集團(tuán) | 77,133 | 135,632 | -43.1307 |
002591 | 恒大高新 | 11,480 | 20,043 | -42.7231 |
002199 | 東晶電子 | 12,873 | 22,350 | -42.4027 |
000638 | 萬方發(fā)展 | 20,583 | 35,512 | -42.0393 |
000697 | 煉石有色 | 30,819 | 52,949 | -41.7949 |
002687 | 喬治白 | 11,046 | 18,606 | -40.6321 |
002272 | 川潤股份 | 24,915 | 41,831 | -40.4389 |
600261 | 陽光照明 | 54,174 | 90,573 | -40.1875 |
000978 | 桂林旅游 | 30,490 | 50,949 | -40.1558 |
002370 | 亞太藥業(yè) | 7,077 | 11,742 | -39.7292 |
300346 | 南大光電 | 6,461 | 10,662 | -39.4016 |
002021 | 中捷資源 | 30,851 | 50,387 | -38.7719 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 27,346 | 44,611 | -38.7012 |
000818 | 方大化工 | 55,137 | 89,863 | -38.6433 |
000610 | 西安旅游 | 23,890 | 38,760 | -38.3643 |
002214 | 大立科技 | 42,498 | 68,900 | -38.3193 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 49,410 | 79,958 | -38.2051 |
600886 | 國投電力 | 293,858 | 468,525 | -37.2802 |
002442 | 龍星化工 | 12,865 | 20,408 | -36.9610 |
600548 | 深高速 | 27,991 | 43,981 | -36.3566 |
002395 | 雙象股份 | 14,137 | 21,843 | -35.2790 |
002530 | 豐東股份 | 12,283 | 18,864 | -34.8866 |
601238 | 廣汽集團(tuán) | 14,470 | 22,153 | -34.6815 |
300008 | 上海佳豪 | 12,043 | 18,239 | -33.9712 |
600122 | 宏圖高科 | 68,565 | 103,752 | -33.9145 |
002346 | 柘中股份 | 13,612 | 20,543 | -33.7390 |
002548 | 金新農(nóng) | 32,554 | 49,056 | -33.6391 |
603085 | 天成自控 | 13,668 | 20,552 | -33.4955 |
000070 | 特發(fā)信息 | 24,846 | 37,270 | -33.3351 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 10,122 | 15,163 | -33.2454 |
600135 | 樂凱膠片 | 23,121 | 34,580 | -33.1377 |
300249 | 依米康 | 5,302 | 7,881 | -32.7243 |
300336 | 新文化 | 16,486 | 24,492 | -32.6882 |
300215 | 電科院 | 20,026 | 29,748 | -32.6812 |
600233 | 大楊創(chuàng)世 | 12,720 | 18,721 | -32.0549 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 36,144 | 53,182 | -32.0372 |
600673 | 東陽光科 | 106,188 | 156,001 | -31.9312 |
600293 | 三峽新材 | 28,863 | 42,400 | -31.9269 |
000430 | 張家界 | 25,327 | 37,143 | -31.8122 |
603099 | 長白山 | 20,500 | 30,028 | -31.7304 |
600012 | 皖通高速 | 30,724 | 44,909 | -31.5861 |
002359 | 齊星鐵塔 | 15,401 | 22,508 | -31.5754 |
002438 | 江蘇神通 | 25,260 | 36,854 | -31.4593 |
002200 | 云投生態(tài) | 14,746 | 21,508 | -31.4395 |
300278 | 華昌達(dá) | 21,392 | 31,141 | -31.3060 |
000628 | 高新發(fā)展 | 24,798 | 36,091 | -31.2903 |
600231 | 凌鋼股份 | 45,515 | 66,169 | -31.2140 |
000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 51,043 | 74,170 | -31.1811 |
300031 | 寶通科技 | 10,958 | 15,903 | -31.0948 |
600076 | 康欣新材 | 37,559 | 54,411 | -30.9717 |
002278 | 神開股份 | 20,924 | 30,294 | -30.9302 |
600520 | 中發(fā)科技 | 15,585 | 22,564 | -30.9298 |
600482 | 風(fēng)帆股份 | 29,557 | 42,401 | -30.2917 |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 42,432 | 60,862 | -30.2816 |
600581 | *ST八鋼 | 71,005 | 101,470 | -30.0237 |
聯(lián)系客服