專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
臨床醫(yī)學(xué) | 2016 | 531 | 理科 | 二批 |
口腔醫(yī)學(xué) | 2016 | 530 | 理科 | 二批 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2016 | 525 | 理科 | 二批 |
法醫(yī)學(xué) | 2016 | 522 | 理科 | 二批 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 2016 | 522 | 理科 | 二批 |
精神醫(yī)學(xué) | 2016 | 521 | 理科 | 二批 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2016 | 521 | 理科 | 二批 |
康復(fù)治療學(xué) | 2016 | 518 | 理科 | 二批 |
藥學(xué) | 2016 | 517 | 理科 | 二批 |
中藥學(xué) | 2016 | 517 | 理科 | 二批 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 2016 | 517 | 理科 | 二批 |
護(hù)理學(xué) | 2016 | 512 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2016 | 511 | 理科 | 二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 2016 | 510 | 理科 | 二批 |
制藥工程 | 2016 | 509 | 理科 | 二批 |
藥物制劑 | 2016 | 505 | 理科 | 二批 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 2016 | 505 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2016 | 504 | 理科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 504 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 504 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 503 | 理科 | 二批 |
生物制藥 | 2016 | 503 | 理科 | 二批 |
勞動與社會保障 | 2016 | 503 | 理科 | 二批 |
生物技術(shù) | 2016 | 502 | 理科 | 二批 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 2016 | 502 | 理科 | 二批 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 494 | 理科 | 二批 |
英語 | 2016 | 491 | 理科 | 二批 |
護(hù)理學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2016 | 520 | 文科 | 二批 |
護(hù)理學(xué) | 2016 | 508 | 文科 | 二批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2016 | 506 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 503 | 文科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 502 | 文科 | 二批 |
勞動與社會保障 | 2016 | 501 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 499 | 文科 | 二批 |
護(hù)理學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 492 | 文科 | 二批 |
聯(lián)系客服