各有關(guān)單位:
為適應農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的要求,推出一批適應性廣、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的玉米品種,更好地引導農(nóng)民科學選種用種,中國種子協(xié)會于2019年9月開展了尋找玉米高產(chǎn)品種測產(chǎn)活動。此項活動由企業(yè)自主申報,協(xié)會組織科研、教學單位和種子、農(nóng)技推廣領(lǐng)域的專家,遵循公平、公正和科學的原則,按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部高產(chǎn)創(chuàng)建的驗收測產(chǎn)方法,深入西北灌溉區(qū)、黃淮海夏播區(qū)、東北春播區(qū),對申報該活動的11家企業(yè)22個品種進行了現(xiàn)場實地測產(chǎn)驗收?,F(xiàn)將測產(chǎn)結(jié)果予以公布(名單詳見附件),希望有關(guān)單位再接再厲,持續(xù)推出更好品種,為現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展作出更大貢獻。
附件:2019年尋找玉米高產(chǎn)品種測產(chǎn)結(jié)果
中國種子協(xié)會
2020年3月12日
附件:
2019年玉米高產(chǎn)品種測產(chǎn)結(jié)果(東華北春玉米區(qū))
序號 | 申請單位 | 參選品種 | 種植地點 | 測產(chǎn)時間 | 測產(chǎn)產(chǎn)量/公斤 |
1 | 合肥豐樂種業(yè)股份有限公司 | 豐樂742 | 山西省忻州市忻府區(qū)東樓鄉(xiāng)東樓村 | 9月28日 | 1271.52 |
2 | 北京金色農(nóng)華種業(yè)科技股份有限公司 | 農(nóng)華101 | 內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗新蘇莫蘇木烏蘭圖亞嘎查二組 | 10月9日 | 1171.64 |
3 | 北京順鑫農(nóng)科種業(yè)科技有限公司 | MC618 | 內(nèi)蒙古赤峰市巴林左旗十三敖包鄉(xiāng)解放村 | 9月26日 | 1150.02 |
4 | 中種國際種子有限公司 | C3288 | 內(nèi)蒙古通遼市科爾沁區(qū)西艾力村 | 10月10日 | 1041.7 |
5 | 北京金色農(nóng)華種業(yè)科技股份有限公司 | JK9681 | 內(nèi)蒙古通遼市開魯縣賣新鎮(zhèn)水泉村 | 10月9日 | 958.73 |
6 | 北京金色農(nóng)華種業(yè)科技股份有限公司 | 農(nóng)華803 | 吉林四平梨樹縣萬發(fā)鎮(zhèn)前三家窩堡 | 10月12日 | 900.41 |
7 | 德農(nóng)種業(yè)股份公司 | 京科968 | 內(nèi)蒙古通遼市科爾沁區(qū)育新鎮(zhèn)溪水堂村 | 9月25日 | 884.4 |
8 | 三北種業(yè)有限公司 | 先達304 | 黑龍江望奎縣火箭鎮(zhèn)正蘭三村 | 10月14日 | 828.79 |
9 | 北京金色農(nóng)華種業(yè)科技股份有限公司 | 農(nóng)華312 | 黑龍江齊齊哈爾富??h忠厚鄉(xiāng)慶生村 | 10月13日 | 656.99 |
2019年玉米高產(chǎn)品種測產(chǎn)結(jié)果(黃淮海夏玉米區(qū))
序號 | 申請單位 | 參選品種 | 種植地點 | 測產(chǎn)時間 | 測產(chǎn)產(chǎn)量/公斤 |
1 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 | 登海605 | 山東省平原縣桃園街道駐地高產(chǎn)田 | 10月7日 | 1097 |
2 | 北京順鑫農(nóng)科種業(yè)科技有限公司 | MC812 | 河北省唐山市玉田縣窩洛沽鎮(zhèn)孟二莊村 | 10月14日 | 1043.88 |
3 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 | 登海618 | 山東省平原縣桃園街道駐地高產(chǎn)田 | 10月7日 | 935.93 |
4 | 北京金色農(nóng)華種業(yè)科技股份有限公司 | 農(nóng)華5號 | 河南省鄲城縣虎崗鄉(xiāng)常莊村 | 9月25日 | 907.62 |
5 | 合肥豐樂種業(yè)股份有限公司 | 豐樂303 | 河南省沈丘縣紙店鎮(zhèn) | 9月24日 | 899.52 |
6 | 河南富吉泰種業(yè)有限公司 | 豫單9953 | 河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣七里營鎮(zhèn)八柳樹村 | 9月27日 | 836.05 |
7 | 中種國際種子有限公司 | C1210 | 山東省濱州市鄒平縣韓店鎮(zhèn)實戶村 | 10月6日 | 811.02 |
8 | 河南順鑫大眾種業(yè)公司 | 玉農(nóng)76 | 河南省滑縣新區(qū)宣武村 | 9月26日 | 801.12 |
9 | 北京金色農(nóng)華種業(yè)科技股份有限公司 | 農(nóng)華221 | 山東省肥城市邊院鎮(zhèn)前黃村 | 10月6日 | 800.12 |
10 | 河南秋樂種業(yè)科技股份有限公司 | 秋樂368 | 河南省鶴壁市鉅橋鎮(zhèn)劉寨村 | 9月28日 | 786.32 |
11 | 中種國際種子有限公司 | 迪卡653 | 河南省鶴壁市淇濱區(qū)鉅橋鎮(zhèn)姬莊村 | 9月27日 | 768.94 |
2019年玉米高產(chǎn)品種測產(chǎn)結(jié)果(西北灌溉玉米區(qū))
序號 | 申請單位 | 參選品種 | 種植地點 | 測產(chǎn)時間 | 測產(chǎn)產(chǎn)量/公斤 |
1 | 中地種業(yè)(集團)有限公司 | 中地159 | 巴彥卓爾烏拉特前旗太佘太鎮(zhèn) | 9月28日 | 1437.66 |
2 | 中地種業(yè)(集團)有限公司 | 中地88 | 巴彥卓爾烏拉特前旗太佘太鎮(zhèn) | 9月28日 | 1341.96 |
(注:以上測產(chǎn)方式均采用五點取樣法)
來源:中國種子協(xié)會網(wǎng)站
聯(lián)系客服